Vélo Club Le Thor Gadagne

Résulats Piste Cavaillon 1er mai 2018

Les quelques courageux qui n’ont pas eu peur des gouttes et sont venus sur le vélodrome de cavaillon ont pris bien du plaisir lors de cette journée.

Bravo à tous

prélicencié Course scratch Course point Total
1 84 ALCARAZ Paolo VS Hyèrois   1 1 2
2 83 BOURDON Elsa VC Le Thor F 2 2 4
PATELLARO Maxime UC Sorgues   5 3 8
GAGNIERE Camille VC Le Thor F 4 4 8
FOURET Sasha Istre Sport Cyclisme   3 5 8
DAVID ARNAUD Lilian VC Le Thor   6 6 12
3 76 MOULET David AC Bollene   7 7 14
Poussins 1 Course scratch Course point
1 9 BONNET SCHNEIDER Maxime VC Le Thor M 1 1 2
2 26 LE MERCIER Clémence VC Le Thor F 2 2 4
3 107 CORBIERE César VC Le Thor   3 3 6
4 21 MOULET Manon AC Bollene F 4 4 8
5     0
poussins 2 Course scratch Course point
1 68 CLAIRAND Fabio AC Berre M 1 1 2
2 73 SANCHEZ Léo VC Islois M 2 2 4
3 88 TEISSEIRE Solyne AC Bollene F 3 3 6
4 103 MICHEL Laurette VC Le Thor F 4 4 8
Pupilles 1 Course scratch Course point
1 6 GOUIRAN Sandro Grand Braquet M 1 1 2
3 26 RUIZ Nathan UC Sorgues M 2 2 4
2 9 BOURDON Lena VC Le Thor F 3 3 6
4 31 MOULET Mathéo AC Bollene M 4 4 8
5 102 CANO Lorenzo SU Cavaillon M 5 5 10
Pupilles 2 Course scratch Course point
1 88 ESPITALIER Clément VC Dracenois M 2 1 3
2 73 JACOT Fabien AC Berre M 1 2 3
3 69 GUITARD Gabriel VCSAG M 3 3 6
4 101 RICHE Bastien VC Apt M 4 4 8
5 0
73 Chute parti ambulance
Benjamins 1 Course scratch Course point
2 16 BECK Valentin VC Le Thor M 2 1 3
1 27 SARGOUSSE Néo AC Berre M 1 3 4
3 34 PATELLARO Lorena UC Sorgues F 3 2 5
6 17 GAGNIERE Léa VC Le Thor F 5 4 9
4 49 GODIN Théo Istres Sport Cyclisme M 4 6 10
5 41 MARTINEZ Loris AC Bollene   6 5 11
7 40 MENITTI Pierre CVC Montfavet M 7 7 14
8 35 CLARETON Maxime VC Islois M 8 8 16
9 42 PALLIER Clémentine AC Bollene F 9 9 18
   
benjamins 2 Course scratch Course point
1 77 JULLIAN Evan VC Le Thor M 1 1 2
2 72 VERMET Emelyne Grand Braquet F 3 2 5
3 69 MATOSSIAN Sévane Grand Braquet M 2 3 5
4 103 LE MERCIER Mattéo VC Le Thor M 4 4 8
5 75 CHASTEL Luca VC Le Thor M 6 5 11
6 94 CAPRIOLI Maxime UC Sorgues M 5 6 11
Minimes 1 Course scratch Course point
1 MARTY Ryan VCSAG 1 1 2
2 BERTRAND Manon VC Le Thor F 2 2 4
3 CHAMBON Gabin VC Le Thor   3 3 6
Minimes 2 Course scratch
1 60 COQUET Maxime CVC Montfavet 1 1 2
2 64 CAZASSUS Etienne VC Le Thor 2 2 4
3 53 CHASTEL Carla VC Le Thor F 3 3 6
4 58 MATTIA Loris Vélo Roc 4 4 8
5 62 LEJEUNE Kilmaya CVC Montfavet F 5 5 10

 

 

image00004 image00020 image00018 image00017 image00016 image00015 image00014  image00012 image00011  image00009 image00008 image00007 image00006 image00005