Vélo Club Le Thor Gadagne

CLASSEMENT PISTE CAVAILLON APRES LA MANCHE 1

BENJAMINS
PLACES NOM CLUB 1 ER MANCHE 2 EME MANCHE 3 EME MANCHE TOTAL
PTS SCRATCH PTS SCRATCH PTS SCRATCH
1 LE MERCIER   MATTEO VCTG 10 8 18
2 HEYLE   SAMUEL NIMES CYCLISME 8 10 18
3 IMBERT   JULIE VCTG 9 7 16
4 CHASTEL   LUCAS VCTG 6 9 15
5 BERTRAND   MANON VCTG 7 5 12
6 SERRA   PABLO VCTG 3 6 9
7 PELARDY   LOLA VCTG 5 3 8
8 DELPECH   FLORA SU CAVAILLON 4 2 6
9 SOLER   THOMAS VCTG 1 4 5
10 RIEUTORD   LEO NIMES CYCLISME 2 1 3
MINIMES ROUTE
PLACES NOM CLUB 1 ER MANCHE 2 EME MANCHE 3 EME MANCHE TOTAL
PTS SCRATCH PTS SCRATCH PTS SCRATCH
1 VINIEL   MATHIS VCTG 10 10 20
2 PANSIER   JULIAN CVC MONTFAVET 9 9 18
3 COLLAS   JORIS VCTG 8 8 16
4 MADOMA   CORENTIN SALON 7 6 13
5 CAZASSUS   ETIENNE VCTG 6 5 11
6 PANSIER   THOMAS CADETS ROUTE 3 7 10
7 GUIGNARD   LOIC SU CAVAILLONL 5 2 7
8 VERDIER   ANTOINE CVC MONTFAVET 4 3 7
9 MATTIA LORIS SU CAVAILLON 0 4 4
10 BEGHOUACH   ILIES C SALON 2 0 2
11 COQUET   MAXIME CVC MONTFAVET 1 1 2
12 CANO   DORIAN SU CAVAILLONL 0 0 0
13 VALERIO   AXEL VCTG 0 0 0
14 LEJEUNE   KILMAYA CVC MONTFAVET 0 0 0
MINIMES PISTE
PLACES NOM CLUB 1 ER MANCHE 2 EME MANCHE 3 EME MANCHE TOTAL
PTS SCRATCH PTS SCRATCH PTS SCRATCH
1 RANCE ANTOINE 10 10 20
CADETS ROUTE
PLACES NOM CLUB 1 ER MANCHE 2 EME MANCHE 3 EME MANCHE TOTAL
PTS SCRATCH PTS SCRATCH PTS SCRATCH
1 MARGUERIE   VALENTIN TEAM AND  BIKE 10 10 20
2 GARDEL   YANN VCTG 9 8 17
3 VERITA   HUGO SALON 7 9 16
4 BERTRAND   QUENTIN VCTG 8 6 14
5 SOLER   JULIEN VCTG 6 4 10
6 GILLION   TIMMY CC RIVESALTES 3 7 10
7 BEDEL   GUILLAUME VCTG 4 5 9
8 SERPOLLET   ROMAIN VCTG 5 1 6
9 BERNARD   PAUL SALON 2 3 5
10 COLLAS   ALIZEE VCTG 0 2 2
11 DURAISIN    JOHANN SALON 1 0 1
12 QUARTERONI   ARTHUR SALON 0 0 0
13 SEBILLE   LEO CVC MONTFAVET 0 0 0
14 HELYE   EMELINE NIMES CYCLISME 0 0 0
CADETS PISTE
PLACES NOM CLUB 1 ER MANCHE 2 EME MANCHE 3 EME MANCHE TOTAL
PTS SCRATCH PTS SCRATCH PTS SCRATCH
1 GILLON   JIMMY RIVESALTES 10 10 20
2 VERITA   HUGO SALON 9 9 18
3 SERPOLET   ROMAIN VCTG 8 8 16
4 LAUSEIG   BRANDON AC BERRE 7 6 13
5 COLLAS    ALIZEE VCTG 6 7 13
JUN/SENIOR ROUTE
PLACES NOM CLUB 1 ER MANCHE 2 EME MANCHE 3 EME MANCHE TOTAL
PTS SCRATCH PTS SCRATCH PTS SCRATCH
1 GIRARDET   MATHIAS VCTG 10 10 20
2 BONAMY   FABRICE ISTRES SPORT 9 8 17
3 VILLERMY   LIONEL AC ROGNONAS 8 9 17
4 KOSEK   SEBASTIEN ECS PERTUIS 7 5 12
5 MARGUIER   BASTIEN OMC 6 6 12
6 GALANTI   MAXANCE VCTG 4 7 11
7 DUSSOL   ANTHONY CVC MONTFAVET 3 3 6
8 PLAUCHE   ROMARIC VCTG 5 0 5
9 VILLERMY   PATRICK AC ROGNONAS 2 2 4
10 GALANTI   OLIVIER VCTG 1 0 1
11 BEAUME   DAVID SU CAVAILLON 0 1 1
12 GUARDONE   THEO SU CAVAILLON 0 0 0
13 FLANDIN   LOIC SU CAVAILLON 0 0 0
14 BEAUME   BRUNO SUC CAVAILLON 0 0 0
15 BIDON   ALEXANDRE CVC MONTFAVET 0 0 0
JUN/SEN PISTE
PLACES NOM CLUB 1 ER MANCHE 2 EME MANCHE 3 EME MANCHE TOTAL
PTS SCRATCH PTS SCRATCH PTS SCRATCH
1 BONAMY   FABRICE ISTRES 10 10 20
2 ROUX   PASCAL ISTRES 9 7 16
3 MARNAT   VINCENT AC BERRE 8 8 16
4 SAHUQUET   DANIEL SSMC MIRAMAS 7 9 16