Spread the love

PRELICENCIES | |||
1 | PLAGNIOL | Lény | VC Aubagne |
2 | SETTE | William | AMC William |
3 | BOURDON | Léna | VC Le Thor |
4 | GAILLARD | Zoé | VC Le Thor |

POUSSINS 1 | |||
1 | WILSON | Alexandre | |
2 | SABATIER | Léna | Grand Braquet |
POUSSINS 2 | |||
1 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet |
2 | PATELLARO | Lorena | VC Le Thor |
3 | CHARRIER | Kyllian | VC Le Thor |
4 | SANCHES | Matthieu | MJC Plan de cuques |
5 | YVROUD | Maxime | VC Le Thor |
6 | SOLER | Léo | VC Le Thor |
7 | MASSA | lindsay | Grand Braquet |
8 | PLAGNIOL | Maeva | VC Aubagne |
9 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet |
10 | CARRICHEIRO | Florane | VC Le Thor |

PUPILLES 1 | |||
1 | FOGLIO | Axel | Grand Braquet |
2 | CHASTEL | Luca | VC Le Thor |
3 | JULLIAN | Evan | VC Le Thor |
4 | MASSA | Dylan | Grand Braquet |
5 | SERRA | Pablo | CVC Montfavet |
6 | MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet |
7 | GAILLARD | Arthur | VC Le Thor |
8 | LE MERCIER | Matteo | VC Le Thor |

PUPILLES 2 | |||
1 | SABATIER | Lukas | Grand Braquet |
2 | DESCHENAUX | Eloî^se | Velo Roc |
3 | DANY | Eva | VC Le Thor |
4 | SOLER | Thomas | VC Le Thor |
5 | BEDEL | Pauline | VC Le Thor |
6 | BERTRAND | Manon | VC Le Thor |
7 | DURIN | Marvin | Grand Braquet |
8 | WASKOVSKY NEGRE | Alexandre | Grand Braquet |
9 | RUELLO KERMELIN | Bastien | VC Le Thor |


BENJAMINS 1 | |||
1 | CORMIER | Jules | Aix VTT |
2 | COCCI | Leny | VC Spiripontain |
3 | MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport |
4 | JACQUET | Adrien | AVC Nimois |
5 | CRIBAILLET | GUILHEM | Velo Roc |
6 | DACQUIN | Adam | CVC Montfavet |
7 | SETTE | Jules | AVC Nimois |
8 | SABATIER | Théo | Grand Braquet |
9 | GEORGE | Lenny | VC Le Thor |
10 | CHASTEL | Carla | VC Le Thor |
11 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet |
12 | BIDON | Jordan | VC Le Thor |




BENJAMINS 2 | |||
1 | GRIECO | Lucas | Velo Roc |
2 | TASSARO | Tom | Marseille VTT passion |
3 | VINIEL | Mathys | VC Le Thor |
4 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet |
5 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet |
6 | PAYANY | Thomas | PJPC |
7 | WAVRANT | Gaëtan | Grand Braquet |
8 | JULLIAN | Corentin | VC Le Thor |
9 | FOGLIO | Mathias | Grand Braquet |
10 | DI PRIMA | Evan | AC Bollene |
11 | COLLAS | Joris | VC Le Thor |
12 | VALERIO | Axel | VC Le Thor |


MINIMES 1 | |||
1 | COCCI | Enzo | VC Spiripontain |
2 | BERTRAND | Quentin | VC Le Thor |
3 | PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet |
4 | PLAUCHE | Victoire | VC Le Thor |
5 | KABLY | Nyzar | Grand Braquet |
6 | RODO | Paul | VC Aubagne |
7 | SOLER | Julien | VC Le Thor |
8 | LARGAUD | Bastien | VC Le Thor |
9 | WILSON | Quentin | VC Le Thor |
10 | CARRICHEIRO | Matthieu | VC Le Thor |



MINIMES 2 | |||
1 | PATELLARO | Dorian | VC Le Thor |
2 | BEDEL | Guillaume | VC Le Thor |
3 | CHIAPELLO | Bastien | VC Aubagne |
4 | PALMER | Guilain | CVC Montfavet |
5 | GUIRADO | Axelle | ST La Gavotte |
6 | LARGAUD | Thomas | VC Le Thor |
7 | GARDEL | Yann | VC Le Thor |
8 | BONNENFANT | Tom | VC Aubagne |
9 | GENDROT | Samantha | AC Bollene |
10 | RUELLO KERMELLIN | Laurie | VC Le Thor |