Vélo Club Le Thor Gadagne

2ème manche du TRJC Vitesse et Gymkhana résultats

Ce dimanche 17 mai le vélo club organisait la 2 ème manche du trophée de Provence des jeunes Cyclistes.

Une agréable  journée ensoleillée et des enfants qui peuvent être fiers de leurs résultats

135 enfants présents sur cette journée pour disputer les 2 épreuves (vitesse et Jeux d’adresse)

Pas moins de  40 coureurs du club ont participé à cette épreuve .

De nombreux bénévoles pour contribuer à la réussite de cette journée, pour la sécurité, la buvette, la mise en place, les classements , le contrôle de braquet, les commissaires….Merci à tous pour votre participation

Ci dessous les résultats du Gymkhana

 

Prélicenciés

NOM PRENOM ASSOCIATION sexe temps pénalité Total Place
PLAGNIOL Lény VC Aubagne   1’00″92 0″ 1’00″92 1
TAPIZ Romain Grand Braquet   59″11 20″ 1’19″11 2
DIBONO Landry AC Berre   1’01″63 20″ 1’21″63 3
CLAIRAND Fabio AC Berre   55″53 35″ 1’33’53 4
MELINA Timéo VC Le Thor   58″72 40″ 1’38″72 5
TCHERTCHIAN Keyan VS Ciotaden   1’11″67 40″ 1’51″67 6
BOURDON Léna VC Le Thor F 1’21″78 1′ 2’21″78 7
GAILLARD Zoé VC Le Thor F 1’36″86 1′ 2’36″86 8

 

 

 

Poussins Gymkhana
N° de   Dossard   NOM PRENOM ASSOCIATION sexe Temps Pénalité Total place
52 PATELLARO Lorena Grand Braquet F 47″96 5″ 00’52″96 1
8 KRIEGUER Fabien VC Aubagne   53″35 5″ 00’58″35 2
71 SARGOUSSE Néo AC Berre 59″32 0″ 00’59″32 3
64 MARTINEZ Loris AC Bollene 43″99 20″ 1’03″99 4
2   BOUEDEC Mathis VC Le Thor   56″13 10″ 1’06″13 5
4 LE COQ-BERNARD Killian VCSAG   56″68 10″ 1’06″68 6
59   SOLER Léo VC Le Thor   1’02″09 5″ 1’07″09 7
58   CHARRIER Kylian VC Le Thor   1’02″60 5″ 1’07″60 8
57   YVROUD Maxime VC Le Thor   53″39 25″ 1’18’39 9
72 AUDRAN Jade AC Berre F 54″96 25″ 1’19″96 10
7 SGHIR Amine AC Bollene   57″56 25″ 1’22″56 11
68 PLAGNIOL Maeva VC Aubagne F 1’01″00 25″ 1’26″00 12
51 PROCUREUR Manon Grand Braquet F 58″06 35″ 1’33″06 13
1 SABATIER Léna Grand Braquet F 1’33″50 30″ 1’33″50 14
77 MENITTI Pierre CVC Montfavet 1’13″90 40″ 1’53″90 15
9 MEHDOUI Oumaymah AC Berre   1’18″10 45″ 2’03″10 16
67 GOUYACHE Guillaume VC Aubagne 1’13″19 50′ 2’03″19 17
62 CHARLET Thomas AC Bollene 1’14″50 50″ 2’04″50 18
74 AMARI Gianni VS Ciotaden 1’16″50 1’05 » 2’21″50 19
55   CARRICHEIRO Florane VC Le Thor   2’00″39 1’20 3’20″39 20

 

Pupilles Gymkhana
N° de   Dossard   NOM PRENOM ASSOCIATION sexe temps Pénalité Total Place
2 FOGLIO Axel Grand Braquet   0’55″71 0″ 00’55″71 1
5 MASSA Dylan Grand Braquet   56″69 0″ 00’56″69 2
53 TAPIZ Hugo Grand Braquet   59″96 5″ 1’04″96 3
3 CLERC Romain Grand Braquet   1’01″63 5″ 1’06″63 4
79 DECOMBLE Maxime VS Ciotaden   1’17″50 00″ 1’17″50 5
90 CHAMBERLAIN OSCAR CVC Montfavet   1’13″12 5″ 1’18″12 6
10   CHASTEL Luca VC Le Thor   1’09″51 10″ 1’19″51 7
33 SERRA Pablo CVC Monfavet   1’03″50 10″ 1’23″50 8
7   IMBERT Julie VC Le Thor F 1’18″02 10″ 1’28″02 9
64   MANGANELLI Loan VC Le Thor   1’15 » 15″ 1’30″00 10
74 AMROUNE Mathis AC Berre   1’18 » 15″ 1’33″00 11
55 BONORA Victor Grand Braquet   1’23″02 10″ 1’33″02 12
11   GUILLOT Julie VC Le Thor F 1’22″00 15″ 1’37″00 13
62   SOLER Thomas VC Le Thor   1’29″66 10″ 1’39″66 14
12   GAILLARD Arthur VC Le Thor   1’18″67 25″ 1’43″67 15
80 GRIMALDI Marco VS Ciotaden   1’14″19 30″ 1’44″19 16
13   JULLIAN Evan VC Le Thor   1’08″50 40″ 1’48″50 17
81 LARCHER Antoine CVC Montfavet   1’08″97 40″ 1’48″97 18
15 MASSA Elyan VCSAG   1’14″54 40″ 1’54″54 19
59   BERTRAND Manon VC Le Thor F 1’27″40 30″ 1’57″40 20
1 CAMOIN Louis Grand Braquet   1’24″26 35″ 1’59″26 21
8   LE MERCIER Matteo VC Le Thor   1’34″00 30″ 2’04″00 22
68 SANTOS-LODEY Louka VCSAG 1’17″56 50″ 2’07″56 23
14 MARTINEZ Loan VCSAG   1’30″50 40″ 2’10″50 24
78 CLANET Damien VS Ciotaden   1’40″72 30″ 2’10″72 25
75 MARTY Ryan AC Berre   1’18″50 1′ 2’18″50 26
4 MATOSSIAN Sévane Grand Braquet   1’21″63 50″ 2’21″63 27
57   BEDEL Pauline VC Le Thor F 1’44 » 40″ 2’24″00 28
65   DANY Eva VC Le Thor F 1’20″97 1’10 » 2’30″97 29
9   DA SILVA Orlane VC Le Thor F 1’27″87 1’05 » 2’32″87 30
17 SALHI Mehdi VCSAG   1’39″00 55″ 2’34″00 31
61   RUELLO KERMELIN Bastien VC Le Thor   1’53″12 55″ 2’48″12 32
51 MOURET Ambre Grand Braquet F 1’31″31 1’20 » 2’51″34 33
54 VASKOVSKY-NEGRE Alexandre Grand Braquet   1’31″95 1’20 » 2’51″95 34
16 PARRA Leni VCSAG   1’32″78 1’20 » 2’52″78 35
60   BIANCHI Valentin VC Le Thor   1’30 » 1’50 » 3’20 » 36
6   DECANIS Julien VC Le Thor   1’48″80 1’45 » 3’33″80 37

 

Benjamins Gymkhana

NOM PRENOM ASSOCIATION sexe temps Pénalité Total place
PANSIER Julian CVC Montfavet   1’16″24 5′ 1’21″24 1
WAVRANT Gaëtan Grand Braquet   1’21″68 10″ 1’31″68 2
MADONA Corentin Salon Cyclo Sport   1’36″00 00″ 1’36″00 3
VENDELLI Lucas AC Bollene   1’26″50 10″ 1’36″50 4
COLLAS Joris VC Le Thor   1’26″92 15″ 1’41″92 5
CURIE Gaël VC Le Thor   1’27″50 15″ 1’42″50 6
SABATIER Théo Grand Braquet   1’26″34 20″ 1’46″34 7
ALLORO Mattéo Grand Braquet   1’34″00 15″ 1’49″00 8
D’ALEO James AC Bollene   1’39″61 15″ 1’54″61 9
DI PRIMA Evan AC Bollene   1’29″99 25″ 1’54″99 10
PANSIER Thomas CVC Montfavet   1’19″00 40″ 1’59″00 11
FOGLIO Mathias Grand Braquet   1’49″05 10″ 1’59″05 12
VINIEL Mathys VC Le Thor   1’53″12 10″ 2’03″12 13
SGHIR Yassine AC Bollene   1’32″00 40″ 2’12″00 14
RAJUSTEL Loris AC Berre   1’58″22 15″ 2’13″22 15
RINALDI Alexis Grand Braquet   1’55″50 20″ 2’15″50 16
MAHIEU Grégoire VCSAG   1’45″00 35″ 2’20″00 17
ROCCHI Bastien VCSAG   1’50″40 30″ 2’20″40 18
FOURMENT Nicolas Salon Cyclo Sport   1’46″44 35″ 2’21″44 19
CAMOIN Jean-baptiste Grand Braquet   1’49″76 40″ 2’22″76 20
VALERIO Axel VC Le Thor   1’49″48 40″ 2’29″48 21
ALLARY Antoine VS Ciotaden   1’56″53 40″ 2’36″53 22
SATTI Vincent VC Aubagne   1’42″69 1′ 2’42″69 23
JULLIAN Corentin VC Le Thor   1’40″00 1’10 2’50″00 24
GOUYACHE Alexandre VC Aubagne   1’49″68 1’05 2’54″68 25
CHASTEL Carla VC Le Thor F 1’58″55 1′ 2’58″55 26
BONORA Camille Grand Braquet F 2’03″78 1’20 » 3’23″78 27
MARTINEZ Marvin VCSAG   2’28″18 1′ 3’28″18 28
DACQUIN Adam CVC Montfavet   2’10″08 1’20 » 3’30″08 29
LAURENS Anthony VCSAG   2’50″19 40″ 3’30″19 30
CEBE Damien CVC Montfavet   1’48″16 1’50 » 3’38″16 31
BLANC Thibault AC Berre   2’04″03 1’50 » 3’54″02 32
KIMMERLING Iban VCSAG   3’01″39 1′ 4’01″39 33
GEORGE Lenny VC Le Thor   2’06″00 2’05 » 4’11″05 34
DURAND Remi VC Aubagne   2’11″00 2’25 » 4’36″00 35
AGOSTINI Hugo VS Ciotaden   2’34″00 2’20 » 4’54″00 36

Minimes Gymkhana

PATELLARO Dorian Grand Braquet   1’11″53 00″ 1’11″53 1
GARDEL Yann VC Le Thor   1’17″19 00″ 1’17″19 2
GRIMALDI Quentin VS Ciotaden   1’15″50 5″ 1’20″50 3
BEDEL Guillaume VC Le Thor   1’20 » 5″ 1’25″00 4
PROCUREUR Nicolas Grand Braquet   1’21″62 10″ 1’31″62 5
PLAUCHE Victoire VC Le Thor F 1’34″26 5″ 1’39″26 6
BERTRAND Quentin VC Le Thor   1’14″50 25″ 1’39″50 7
AMROUNE Yohan AC Berre   1’35″50 10″ 1’45″50 8
SOLER Julien VC Le Thor   1’40″33 10″ 1’50″33 9
IMBERT Eva VC Le Thor F 1’32″00 25″ 1’57″00 10
VERITA Ugo Salon Cyclo Sport   1’48″67 10″ 1’58″67 11
DUROU Lucas VCSAG   1’36″00 25″ 2’01″00 12
ROCCHI Lilian VCSAG   1’31″58 30″ 2’01″58 13
SEGURA Quentin CVC Montfavet   1’44″36 25″ 2’09″36 14
MOURET Thomas Grand Braquet   1’42″15 30″ 2’12″15 15
LARGAUD Bastien VC Le Thor   1’49″69 25″ 2’14″69 16
LARGAUD Thomas VC Le Thor   2’15″98 10″ 2’25″98 17
MARTINEZ Alexis CVC Montfavet   1’53″71 25″ 2’28″71 18
BERRUT Thomas Grand Braquet   1’43″72 50″ 2’33″72 19
SERPOLLET Romain VC Le Thor   1’52″52 45″ 2’37″52 20
BERNARD Paul AC Berre   1’59″74 40″ 2’39″74 21
LAUSEIG Brandon AC Berre   2’17″00 30″ 2’47″00 22
CARRICHEIRO Matthieu VC Le Thor   1’21″25 4’30 » 5’51″25 23

 

 

Ci dessous les résultats de la vitesse

Prélicenciés

  NOM PRENOM ASSOCIATION sexe
1 TAPIZ Romain Grand Braquet  
2 PLAGNIOL Lény VC Aubagne
3 DIBONO Landry AC Berre  
4 BOURDON Léna VC Le Thor F
5 MELINA Timéo VC Le Thor  
6 CLAIRAND Fabio AC Berre
7 GAILLARD Zoé VC Le Thor F
8 TCHERTCHIAN Keyan VS Ciotaden

 

Poussins

  NOM PRENOM ASSOCIATION sexe
1 MARTINEZ Loris AC Bollene
2 PROCUREUR Manon Grand Braquet F
3 SARGOUSSE Néo AC Berre
4 PATELLARO Lorena Grand Braquet F
5 SOLER Léo VC Le Thor  
6 PLAGNIOL Maeva VC Aubagne F
7 YVROUD Maxime VC Le Thor
8 AUDRAN Jade AC Berre F
9 LE COQ-BERNARD Killian VCSAG  
10 MENITTI Pierre CVC Montfavet
11 CHARRIER Kylian VC Le Thor
12 SGHIR Amine AC Bollene  
13 MEHDOUI Oumaymah AC Berre F
14 SABATIER Léna Grand Braquet F
15 CHARLET Thomas AC Bollene
16 KRIEGUER Fabien VC Aubagne  
17 BOUEDEC Mathis VC Le Thor  
18 CARRICHEIRO Florane VC Le Thor F
19 AMARI Gianni VS Ciotaden  
20 GOUYACHE Guillaume VC Aubagne

 

Pupilles

  NOM PRENOM ASSOCIATION sexe
1 CHAMBERLAIN OSCAR CVC Montfavet  
2 CLERC Romain Grand Braquet  
3 FOGLIO Axel Grand Braquet  
4 AMROUNE Mathis AC Berre  
5 MASSA Dylan Grand Braquet  
6 LARCHER Antoine CVC Montfavet  
7 SERRA Pablo CVC Monfavet  
8 MARTY Ryan AC Berre  
9 TAPIZ Hugo Grand Braquet  
10 MANGANELLI Loan VC Le Thor  
11 GRIMALDI Marco VS Ciotaden  
12 CHASTEL Luca VC Le Thor  
13 MATOSSIAN Sévane Grand Braquet  
14 JULLIAN Evan VC Le Thor  
15 BONORA Victor Grand Braquet  
16 MOURET Ambre Grand Braquet F
17 CAMOIN Louis Grand Braquet  
18 DECOMBLE Maxime VS Ciotaden  
19 IMBERT Julie VC Le Thor F
20 VASKOVSKY-NEGRE Alexandre Grand Braquet  
21 SOLER Thomas VC Le Thor  
22 BEDEL Pauline VC Le Thor F
23 CLANET Damien VS Ciotaden  
24 MASSA Elyan VCSAG  
25 SANTOS-LODEY Louka VCSAG  
26 DANY Eva VC Le Thor F
27 GUILLOT Julie VC Le Thor F
28 BERTRAND Manon VC Le Thor F
29 GAILLARD Arthur VC Le Thor  
30 RUELLO KERMELIN Bastien VC Le Thor  
31 LE MERCIER Matteo VC Le Thor  
32 BIANCHI Valentin VC Le Thor  
33 PARRA Leni VCSAG  
34 SALHI Mehdi VCSAG  
35 DECANIS Julien VC Le Thor  
36 MARTINEZ Loan VCSAG  
37 DA SILVA Orlane VC Le Thor F

 

Benjamins

  NOM PRENOM ASSOCIATION sexe
1 WAVRANT Gaëtan Grand Braquet  
2 ALLORO Mattéo Grand Braquet  
3 VINIEL Mathys VC Le Thor  
4 VENDELLI Lucas AC Bollene  
5 FOGLIO Mathias Grand Braquet  
6 SABATIER Théo Grand Braquet  
7 PANSIER Thomas CVC Montfavet  
8 GOUYACHE Alexandre VC Aubagne  
9 CURIE Gaël VC Le Thor  
10 LAURENS Anthony VCSAG  
11 PANSIER Julian CVC Montfavet  
12 FOURMENT Nicolas Salon Cyclo Sport  
13 CAMOIN Jean-baptiste Grand Braquet  
14 AGOSTINI Hugo VS Ciotaden  
15 D’ALEO James AC Bollene  
16 COLLAS Joris VC Le Thor  
17 SGHIR Yassine AC Bollene  
18 ROCCHI Bastien VCSAG  
19 DI PRIMA Evan AC Bollene  
20 CHASTEL Carla VC Le Thor F
21 RAJUSTEL Loris AC Berre  
22 JULLIAN Corentin VC Le Thor  
23 MAHIEU Grégoire VCSAG  
24 MADONA Corentin Salon Cyclo Sport  
25 BONORA Camille Grand Braquet F
26 VALERIO Axel VC Le Thor  
27 CEBE Damien CVC Montfavet  
28 George Lenny VC Le Thor  
29 MARTINEZ Marvin VCSAG  
30 RINALDI Alexis Grand Braquet  
31 ALLARY Antoine VS Ciotaden  
32 KIMMERLING Iban VCSAG  
33 DACQUIN Adam CVC Montfavet  
34 DURAND Remi VC Aubagne  
35 SATTI Vincent VC Aubagne  
36 BLANC Thibault AC Berre  

 

Minimes

  NOM PRENOM ASSOCIATION sexe
1 PATELLARO Dorian Grand Braquet  
2 PROCUREUR Nicolas Grand Braquet  
3 BEDEL Guillaume VC Le Thor  
4 ROCCHI Lilian VCSAG  
5 AMROUNE Yohan AC Berre  
6 MOURET Thomas Grand Braquet  
7 SERPOLLET Romain VC Le Thor  
8 MARTINEZ Alexis CVC Montfavet  
9 BERTRAND Quentin VC Le Thor  
10 VERITA Ugo Salon Cyclo Sport  
11 GARDEL Yann VC Le Thor  
12 SOLER Julien VC Le Thor  
13 BERNARD Paul AC Berre  
14 SEGURA Quentin CVC Montfavet  
15 IMBERT Eva VC Le Thor F
16 DUROU Lucas VCSAG  
17 GRIMALDI Quentin VS Ciotaden  
18 BERRUT Thomas Grand Braquet  
19 PLAUCHE Victoire VC Le Thor F
20 LARGAUD Thomas VC Le Thor  
21 LAUSEIG Brandon AC Berre  
22 CARRICHERO Matthieu VC Le Thor  
23 LARGAUD Bastien VC Le Thor