Ce dimanche 24 avril se déroulait la 3ème étape de la ronde des minimes à Marseille.
3 minimes et une cadettes courraient dans cette catégorie.
Les coureurs se sont élancés pour 6 tours avec une belle bosse pas toujours facile à gérer.
Joris et Alizée après s’être bien accrochés durant le premier tour ont du petit à petit faire la course à leur rythme la bosse ayant raison d’eux.Ils termineent respectivement 31 et 36ème
Jullien quand à lui a tenu jusqu’à un peu plus de la mi course dans le paquet de t^te puis la bosse et le vent lui ont mené la vie dure et il s’est fait décroché petit à petit il se classe 23ème .
Et Quentin après une très belles courses aux avant-postes arrive au sprint pour la victoire et il finit à la 3ème place. Il est donc actuellement 2ème de la ronde des minimes.
Bravo à tous les 4
| PLACE | NOM et PRENOM | CLUB |
| 1 | PROCUREUR NICOLAS | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 2 | VERITA UGO | SALON CYCLOSPORT |
| 3 | BERTRAND QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE |
| 4 | TASSARO TOM | M.J.C PLAN DE CUQUES |
| 5 | RANCE ANTOINE | A.C. BERRE |
| 6 | DUROU LUCAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE |
| 7 | KABLY NYZAR | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 8 | BARTOLI PASCAL | CLUB ALPANA |
| 9 | ROCCHI LILIAN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE |
| 10 | WAVRANT GAETAN | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 11 | MASSA LOIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE |
| 12 | ALLORO MATTEO | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 13 | BERNARD PAUL | A.C. BERRE |
| 14 | GLEZ MATTEO | UC PAYS GAPENCAIS |
| 15 | CHAPUIS LIAM | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 16 | MOLINIE THOMAS | TEAM CRES CYCLISME |
| 17 | FOGLIO MATHIAS | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 18 | CHABOU JIBRIL | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE |
| 19 | MANGIATORDI JULIEN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE |
| 20 | LOMBARD GEOFFREY | ISTRES SPORTS CYCL |
| 21 | RONDEAU PIERRE-ALEXIS | VC SAVIGNY SUR ORGE |
| 22 | BERTRAND UGO | CLUB ALPANA |
| 23 | SOLER JULIEN | V.C. LE THOR GADAGNE |
| 24 | MURARO NICOLAS | TEAM CRES CYCLISME |
| 25 | CRAMBES MATHIEU | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 26 | MOISSET LEO | VELO SPORT CIOTADEN |
| 27 | LAURENS ANTHONY | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE |
| 28 | KERGRESSE JOB | UC PAYS GAPENCAIS |
| 29 | PANSIER JULIAN | C.V.C. MONTFAVET |
| 30 | MARCHAND ILONA | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE |
| 31 | COLLAS JORIS | V.C. LE THOR GADAGNE |
| 32 | PAYANY THOMAS | PJPC |
| 33 | GOUYACHE ALEXANDRE | VELO CLUB AUBAGNAIS |
| 34 | RODRIGUEZ DELESCLUSE LUCAS | SALON CYCLOSPORT |
| 35 | LAUSEIG BRANDON | A.C. BERRE |
| 36 | COLLAS ALIZEE | V.C. LE THOR GADAGNE |
| 37 | DEVAY JEAN BAPTISTE | A.C. BERRE |
| 38 | GIUDICE SEBASTIEN | ISTRES SPORTS CYCL |
| 39 | DUPONT CORENTIN | CYCLO CLUB SALONAIS |
| 40 | JANICKI MAEL | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 41 | PANSIER THOMAS | C.V.C. MONTFAVET |
| 42 | CAMOIN JEAN BAPTISTE | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 43 | MONGEIN FLORIAN | A.C. BERRE |
| 44 | AUBERT CYRILLE | VITROLLES VELO CLUB BMX |
| 45 | CHATY JONAH | UC PAYS GAPENCAIS |



