Spread the love
08/05/2016 | LA CIOTAT | VS Ciotaden | |||
MINIMES | |||||
1 | PROCUREUR | NICOLAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | 0 H 51' |
2 | RANCE | ANTOINE | A.C. BERRE | MIN.1 | à 10" |
3 | BARTOLI | PASCAL | CLUB ALPANA | MIN.2 | mt |
4 | ROCCHI | LILIAN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | mt |
5 | CHABOU | JIBRIL | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 13" |
6 | TASSARO | TOM | MJC PLAN DE CUQUES | MIN.1 | mt |
7 | BERTRAND | QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | à 18" |
8 | DUROU | LUCAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 50" |
9 | MOLINIE | THOMAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.2 | mt |
10 | WAWRANT | GAETAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 52" |
11 | VERITA | UGO | SALON CYCLOSPORT | MIN.2 | à 1'30" |
12 | CHAPUIS | LIAM | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 1'35" |
13 | HOUYVET | LEA | VELO ROC CAVAILLON | FEM / C2 | à 1'50" |
14 | FOGLIO | MATHIAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 2'30" |
15 | PLAUCHE | VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | FEM / M2 | mt |
16 | ALLORO | MATTEO | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 3'00" |
17 | ARNOULD | FLAVIE | VC DRACENOIS | FEM / M1 | mt |
18 | CONGRAS | LUCAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.1 | mt |
19 | MARCHAND | ILONA | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / M2 | mt |
20 | CRAMBES | MATHIEU | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | mt |
21 | LAURENS | ANTHONY | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.1 | mt |
22 | JANICKI | MAEL | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à3'40" |
23 | GLEZ | MATTEO | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.2 | à3'55" |
24 | BEROUD | SACHA | VELO PLUS | MIN.2 | à 4'00" |
25 | SOLER | JULIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | mt |
26 | MURARO | NICOLAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.1 | à 4'30" |
27 | COLLAS | ALIZEE | V.C. LE THOR GADAGNE | FEM / C2 | à 4'40" |
28 | MASSA | LOIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 5'00" |
29 | COLLAS | JORIS | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | mt |
30 | KERGRESSE | JOB | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.1 | mt |
31 | LOMBARD | GEOFFREY | ISTRES SPORTS CYCL | MIN.2 | mt |
32 | GIUDICE | SEBASTIEN | ISTRES SPORTS CYCL | MIN.2 | mt |
33 | LAUSEIG | BRANDON | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
34 | MOISSET | LEO | VELO SPORT CIOTADEN | MIN.2 | mt |
35 | DUPONT | CORENTIN | CYCLO CLUB SALONAIS | MIN.1 | à 7'00" |
36 | BERNARD | PAUL | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
37 | VARDON | WILLIAM | A.S. CARNOUX CYCLO | MIN.1 | mt |
38 | CAMOIN | JEAN BAPTISTE | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | mt |
39 | CURIE | GAEL | C.V.C. MONTFAVET | MIN.1 | mt |
40 | MANGIATORDI | JULIEN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | mt |
41 | MARXER | ELISE | VELO CLUB GOMBERTOIS | FEM / C1 | à 7'20" |
42 | LAFOSSE | MATHIS | VS SEYNOIS | MIN.1 | à 1 Tour |
43 | DEVAY | JEAN BAPTISTE | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
44 | CURIE | GWENDOLINE | C.V.C. MONTFAVET | FEM / C2 | mt |





