Vélo Club Le Thor Gadagne

Classement des Portes de Provence après Châteauneuf de Gadagne

Ci dessous le classement général

CLASSt CAT NOM  PRENOM CLUB Points 6-mai 14-mai 17-juin 25-juin
total Croisière Viens gadagne bollène
1er 2 FAURE MARC RO BRIGNOLES 72 32 40
2 2 VAN NEKERK MOME OCP 72 32 40
3 2 MAURIN JEAN MARC VC LA POMME 70 40 21 9
4 2 MARTIN HUGO AVCAIX 64 29 35
5 3 CARETTE J SEBASTIEN RO SISTERON  57 25 X 32
6 2 LOUF MAXIME M SANTE 56 27 29
7 2 CATTA SEKOU KEVIN AVC AIX 35 35 X X
8 2 BAZE ROBIN NICE JOLLYWEAR 35 35
9 2 TOLMAU VINCENT MARTIGUES SPORTS 30 17 13
10 2 MARECAILLE ANTONIN AVC AIX 29 29
11 2 BRUN HUGO AVCAIX 27 27 X
12 2 BOULANGER AYMERIC AVCAIX 27 X X 27
13 3 ZAMAGNA VICENZO CVC MONTFAVET 26 X 12 14
14 3 PAILLER YOANN AVC AIX 25 X 25 X
15 3 FERRERRO FLORENT LA SEYNE 25 25
16 3 ANATOLE JEAN CCC CHAMBERY 23 23
17 3 PHILIBERT NICOLAS OLYMP MARSEILLE 23 23
18 J WALKOWIAK HUGO VITROLLES 23 23
19 3 BENOIT ALEXANDRE AC BOLLENE 22 8 14 X
20 2 ORTEGA JULIEN BLAGNAC 21 21 X
21 3 KERRIEN STEVE OLYMP MARSEILLE 21 21
22 3 TOUBOUL STEVE MONTAGNAC 19 19 X
23 PCO ISERABLE MICKAEL RO SISTERON 19 19
24 3 BERNARD CLIGNY TRISTAN OLYMP MARSEILLE 19 19
25 2 SWAN DAVID AVCAIX 17 17
26 2 JANON AUDRIC OLYMP MARSEILLE 17 17
27 J LECLANCHE GWEN VC VAULX EN VELIN 15 15
28 3 ALASSIA ANTHONY VC LA CIOTAT 15 15
29 2 COUTURIER FLORENT M SANTE 15 15
30 2 MARTY DAMIEN M SANTE 14 14 X
31 3 SAUVADON QUENTIN SJVC MONTELIMAR 13 13 X
32 3 GAUDEFROY CHRISTOPHE RO BRIGNOLES 13 13 X
33 J TREPIZURE THOMAS VS HYEROIS 12 12
34 2 LOPEZ THOMAS AUBENAS 12 12
35 J JAULGEX THOMAS VCSAG 11 11
36 2 DAUGE LUCAS M SANTE 11 X 11 X
37 2 BOUSQUET PASCAL ST TROPEZ 11 11
38 J SOLIVA JOAN BEZIERS MC 10 10
39 2 PHILLIP ANTOINE VELOROC CAVAILLON 10 10
40 3 BORELLY DOMINIQUE OLYMP MARSEILLE 10 10
41 2 CABAUD CLEMENT VC DOLE 9 9
42 3 GABISCON LUC UC GAP 9 9 X
43 2 TRAVERT ANTHONY NICE JOLLYWEAR 8 8
44 3 SALOMON LUCAS RO SISTRERON 8 8
45 J PLAUCHE ROMARIC VC LE THOR 7 7 X X
46 PCO GOASDOUE LOIC AC BOLLENE 7 X 7
47 3 PANETIER JEREMY AVC AIX 7 7
48 3 VERILHAC CYRILLE SJVC MONTELIMAR 6 6
49 2 FERRE MAXIME VC LA POMME 6 6 X
50 3 BATAILLE FLORIAN UC MONACO 6 6

 

Ci dessous le classement sprint

 

CLASSt CAT NOM  PRENOM CLUB Points 6-mai 14-mai 17-juin 25-juin
total Croisière Viens gadagne bollène
1 2 BOULANGER AYMERIC AVC AIX 32 15 8 9  
2 3 CARETTE J SEBASTIEN OLYMP MARSEILLE 31 14 17
3 2 VAN NIEKERK MOME OC P 16 8 8
4 2 RIEFFER ARNOLD M SANTE 10 10
5 3 TOUBOUL STEVE MONTAGNAC 8 8
6 2 MARTIN HUGO AVC AIX 8 8
7 2 FAURE MARC RO BRIGNOLES 7 4 3
8 2 MOREL JEREMY HYERES 6 6
9 2 DAUGE LUCAS M SANTE 5 5
10 2 THOMAS NICOLAS M SANTE 4 4
11 2 MARECAILLE ANTONIN AVC AIX 4 4
12 2 PHILLIP ANTOINE VELOROC 3 3
13 2 LOUF MAXIME M SANTE 3 3
14 PCO ORBAIN BRYAN VS HYEROIS 2 2
14 2 GUIGOURES SEBASTIEN SJVC MONTELIMAR 2 2
14 3 BENOIT ALEXANDRE AC BOLLENE 2 1 1
14 3 FERRERRO FLORENT LA SEYNE 2 2
14 3 PANETIER JEREMY AVC AIX 2 2
14 2 BAZE ROBIN NICE 2 2
20 2 TOLMAU VINCENT MARTIGUES SC 1 1
20 3 PHILIBERT NICOLAS OLYMP MARSEILLE 1 1
20 3 GAUDEFROY CHRISTOPHE RO BRIGNOLES 1 1
20 2 BRUN HUGO AVC AIX 1 1
20 2 COUTIRIER FLORENT MSANTE 1 1