Vélo Club Le Thor Gadagne

Finale TRJC dimanche 17 juin 2018

Dimanche 17 juin a Rochefort la Bedoule s’est déroulée la finale du trophée PACA des écoles de cyclisme , la manche régularité route.

En pré-licencié

Elsa Bourdon termine 1ere fille devant sa copine Camille Gagnière (2eme) elle termine 1ere et seconde du général PACA .

En poussins

Une nouvelle très belle course pour nos coureurs avec la 3eme place de Maxime Bonnet Schneider sur route et du général alors qu’il est en 1ère année.

Belle victoire aussi de notre nouvelle championne PACA Clémence Lemercier qui en plus gagne la course.

et ne pas oublier Laurette Michel qui termine 7 ème fille pour le championat PACA.

En pupilles

Léna Bourdon termine 3ème sur route et 2ème du général PACA ce qui la sélectionne pour le Trophéé de France des Jeunes Cyclistes.

En benjamins

Evan Jullian lui termine au sprint a la 5ème place et se classe 4ème et rate de très peu la sélection au France , ce sera pour l’an prochain…

A noter le doublé Valentin Beck et Mattéo Lemercier à la 18 et 19 ème place.

La belle place de Julie Imbert 25ème de la course  et 3eme du PACA ce qui la sélectionne également au Trophée de France des Jeunes Cyclistes à Montauban.

Léa Gagniere après de très gros progrès cette année a été dans le dur face à toutes les côtes du circuit mais termine quand même à une belle 29 ème place.et notre petit bout Léo Soler à une 31ème place.

En Minimes

une course très rapide dès les premiers tours ont eu raison des nos coureurs .mais certain ont peu revenir a mis course. Etienne Cazassus termine 12 eme, Thomas Soler  16 eme .Lola Pelardy fait 4 eme fille de la route. Loucas Grangeon bien combatif termine avec Manon Bertrand a la 21 et 22 places.

une très belle journée ou les parents et éducateur ont peu s’amuser sur le circuit et disputer une course en attendent les résultats des enfants .Bruno termine 3eme ,Quentin 4eme ,Christophe, Patrick 1, Patrick  2 ,Laurent ont tous représenté la dynamique de la VCTG Familly et ont tous eté encouragé par les plus petit sur le circuit.

le club après plus de 10 ans sur le podium de Provence termine a la 4eme place de nouveau trophée PACA a 1 point de st Antoine la gavotte (3eme), Marseille (2eme) et le vainqueur Le Las cyclisme Toulon .

2018 06 17 roquefort la bédoule classement

classement indiv et club

 

 

IMG_9121

IMG_9120 IMG_9118 IMG_9117 IMG_9116 IMG_9115 IMG_9114 IMG_9113 IMG_9112 IMG_9111

IMG_9140 IMG_9135 IMG_9130 IMG_9128 IMG_9127 IMG_9126 IMG_9125 IMG_9124 IMG_9123 IMG_9135 IMG_9130 IMG_9128 IMG_9127 IMG_9142

Classement Général Individuel du PACA

Prélicenciés sprint port de bouc cross draguignan ROUTE La Bédoule GENERAL Place
3 ALCARAZ Paolo VS Hyèrois 1 1 2 4 1
30 BOURDON Elsa VC Le Thor F 2 2 4 8 2
31 GAGNIERE Camille VC Le Thor F 3 6 5 14 3
 
6 BURBAN Nael Le Las Toulon 5 3 8 4
1 FENOUILLET Nyima Le Las Toulon 4 7 11 5
114 MOULET David AC Bollène 0 5 8 13 6
43 MADONA Adrien VCSAG 8 9 17 7
117 MASSE Etienne Le Las Toulon 9 12 21 8
 
BENCHADI Ishaq AC Berre 1 1 9
18 KERROUMI Imrane VS Seynois 3 3 10
116 RIGALL Léa VC Le Thor F 4     4 11
137 BUTEZ Tony VC Port de Bouc 6 6 12
EJARQUE Louka Grand Braquet 6 6 12
22 KERROUMI Yacine VS Seynois 7 7 14
34 MATAS Elio VC Le Thor   7     7 14
BALLATORE Jade Le Las Toulon F 10 10 16
BENCHADI Nohaila AC Berre F 11 11 17
Poussins sprint port de bouc cross draguignan ROUTE La Bédoule GENERAL
51 AUDET Quentin Le Las Toulon 1 3 1 5 1
79 GRANGE Julian Le Las Toulon 2 4 2 8 2
9 BONNET SCHMITD Maxime VC Le Thor   5 5 3 13 3
53 JAMET Clément Le Las Toulon 4 8 4 16 4
8 MARIN Rafael VS Seynois 11 10 11 32 6
23 TEISSEIRE Tim AC Bollène 9 11 16 36 7
19 ANSARDI Eole VC Islois 14 9 14 37 8
26 LEMERCIER Clémence VC Le Thor F 16 13 10 39 9
68 CLAIRAND Fabio AC Berre 3 21 22 46 10
88 TEISSEIRE Solyne AC Bollène F 13 24 24 61 11
 
69 GIROD Mattéo AC Berre 6 5 11 12
73 SANCHEZ Léo VC Islois 6 6 12 13
14 REIGNIER Hugo VCSAG 8 7 15 14
16 MAHDID Aksel AC Berre 10 7 17 15
72 BOURRELLY Chloé CS Ciotaden F 7 12 19 16
1 MASSE Clément Le Las Toulon 12 8 20 17
6 THEISSIER Lucas VS Hyèrois 15 9 24 18
78 MIMMI Adam AC Bollène 14 13 27 19
7 ARIZZI SCELSI Fabio VS Seynois 16 15 31 20
13 MUNOZ Maxence VCSAG 15 19 34 21
83 DOUTRE Julie VS Seynois F 20 18 38 22
89 COQUET Manon CVC Montfavet F 17 23 40 23
22 CARNICERA Eloerah AC Bollène F 19 21 40 24
54 LECUIROT Raphael Le Las Toulon 0 18 23 41 25
52 BAPIN Rubben Le Las Toulon 22 20 42 26
 
56 DUPONT Axel VS Hyèrois 1 1 27
82 DIEUDONNE Léo VC Dracenois 2 2 28
25 GIRAUD Emily VC Port de Bouc F 12 12 29
29 FILLY Quentin Grand Braquet 0 13 13 30
113 CORBIERE César VC Le Thor     17   17 31
GARNIER Tom VS Hyérois 17 17 32
LOMBARD Louanne Grand Braquet F 25 25 33
MICHEL Laurette VC Le Thor F     26 26 34
Pupilles sprint port de bouc cross draguignan ROUTE La Bédoule GENERAL
4 PLAGNIOL Leny Grand Braquet 2 1 2 5 1
51 MACIA Quentin Le Las Toulon 1 3 3 7 2
73 JACOT Fabien AC Berre 3 4 1 8 4
GOUIRAN Sandro Grand Braquet 5 8 4 17 5
83 FIGUEROLA Tristan AC Bollène 8 5 5 18 5
27 ANSARDI Timeo VC Islois 11 9 8 28 6
67 VENGEON Ariana VC Rochevillois F 6 11 12 29 6
69 GUITARD Gabriel VCSAG 7 10 20 37 7
9 BOURDON Lena VC Le Thor F 14 12 14 40 8
17 KOUILD Saoan VCSAG 16 13 15 44 9
71 DUFFY Lenny VS Ciotaden 12 16 17 45 10
 
88 ESPITALIER Clément VC Dracenois 4 2 6
2 PIALAT Maxime Le Las Toulon 14 10 24
74 BOUKHALFA Bilal AC Berre 15 13 28
84 CARNICERA Anyenka AC Bollène F 17 19 36
 
32 BOVO BIANTO Kylian AC Bollène 6 6 11
LELIEVRECOMBY Thomas VS Hyérois 6 6 12
29 GIRARD Evan AC Bollène 7 7 13
VACHET Sidonie VCSAG F 7 7 14
26 RUIZ Nathan UC Sorgues 9 9 15
DELBOIS Melvyn Grand Braquet 9 9 17
90 YAZDJIAN Gabin VCSAG 10 10 19
EJARQUE Enzo Grand Braquet 11 11 21
18 LAUREY-BUONALANA Ylan VCSAG 13 13 21
20 NUNEZ Loris VCSAG 15 15
JACQUENOD Amaury VS Hyérois 16 16
33 COLOMBO Flavio VC Port de Bouc 17 17
31 MOULET Mathéo AC Bollène 18 18
75 LIBRATI Aaron AC Berre 18 18
BALLATORE Niels Le Las Toulon 18 18
Benjamins 1 sprint port de bouc cross draguignan ROUTE La Bédoule GENERAL
88 CLERC Romain VS Ciotaden 2 2 4 8 1
67 MASSA Dylan Grand Braquet 1 6 1 8 1
114 FOGLIO Axel Aix VTT 3 1 7 11 3
82 ROCCHI Sloan VC Rochevillois 4 8 2 14 4
77 JULLIAN Evan VC Le Thor   6 3 5 14 4
51 AUDET Kévin Le Las Toulon 8 9 3 20 6
27 SARGOUSSE Néo AC Berre 5 15 10 30 7
13 PLAGNIOL Maéva Grand Braquet F 11 13 13 37 7
14 SCHUT Robbe Grand Braquet 18 7 15 40 9
106 SCHUT Loic VTT St Baume 26 5 12 43 9
83 TAXY Estéban VC Rochevillois 22 14 9 45 11
72 VERMET Emelyne Grand Braquet F 10 19 16 45 11
22 ROCCHI Timéo VC Rochevillois 7 17 22 46 13
41 MARTINEZ Loris AC Bollène 13 12 21 46 14
53 PINTO Lysian Le Las Toulon 30 10 14 54 15
102 IMBERT Julie VC Le Thor F 12 21 25 58 16
34 PATELLARO Lorena UC Sorgues F 17 22 26 65 17
47 BELLENGE Jeanne VC Dracenois F 21 20 24 65 17
15 PUJOL Marius Grand Braquet 20 24 23 67 18
3 PIALAT Matisse Le Las Toulon 24 23 20 67 19
103 LE MERCIER Mattéo VC Le Thor   32 18 18 68 20
11 PROCUREUR Manon Grand Braquet F 15 27 28 70 21
17 GAGNIERE Léa VC Le Thor F 28 28 29 85 22
 
69 MATOSSIAN Sévane Grand Braquet 14 6 20 23
16 BECK Valentin VC Le Thor   16   19 35 24
38 CHARLET Thomas AC Bollène 26 31 57 25
68 CAMOIN Louis Grand Braquet 23 35 58 26
65 CHAMBRE Vainui VS Seynois F 29 33 62 27
CLARETON Maxime VC ISLOIS 30 34 64 28
90 LIBRATI Allison AC Berre F 32 37 69 29
1 CAUVIN Lucas Le Las Toulon 33 38 71 30
 
6 CANOLLE Théo RO Sanary 4 4 31
FURNON Evan VS Hyerois 8 8 32
71 ROMAN Guillaume Grand Braquet 9 9 33
104 DIEUDONNE Tom VC Dracenois 11 11 34
BARIOT Loan Salon Cyclo sport 11 11 35
105 MORTINI Jean-Charles VC Dracenois 16 16 36
LOMBARD Noah Grand Braquet 17 17 37
94 CAPRIOLI Maxime UC Sorgues 19 19 38
25 COPPEL Victor VCSAG 25 25 39
107 FINO Olivier VC Port de Bouc 25 25 40
86 NUNEZ Mathias VCSAG 27 27 41
BOURDET Thomas VC Dracennois 27 27 42
26 PELLEGRIN Mathéo VCSAG 29 29 43
28 BEN HAMIDA Angie AC Berre F 30 30 44
BAMAS Matthias Cyclosport ciotaden 30 30 45
49 GODIN Théo Istres Sport Cyclisme 31 31 46
ROTASPERTI Romain Grand Braquet 32 32 47
42 PALLIER Clémentine AC Bollène F 34 34 48
50 GIRAUD Melany VC Port de Bouc F 35 0 0 35 49
9 LAPLANCHE Théo VS Seynois 36 36 50
MANSAU Gabriel VC ISLOIS 36 36 51
Minimes sprint port de bouc cross draguignan ROUTE La Bédoule GENERAL
100 VENDELLI Lucas AC Bollene 1 2 3 1
77 SABATIER Théo VC Dracenois 3 1 4 2
70 REIGNIER Tom VCSAG 2 3 5 3
50 RINALDI Alexis Grand Braquet 6 6 12 4
74 MADONA Corentin VCSAG 7 5 12 5
71 MAHIEU Grégoire VCSAG 9 4 13 6
13 DECOMBLE Maxime VS Ciotaden 13 8 21 7
3 HIVART Benjamin Grand Braquet 11 14 25 8
5 FERRE Marine Grand Braquet F 16 10 26 9
21 SABATIER Louka VC Dracenois 8 20 28 10
56 AGOSTINI Hugo VS Ciotaden 17 13 30 11
123 MILLIERE Jeanne VS Seynois  f 19 11 30 12
64 CAZASSUS Etienne VC Le Thor     22 12 34 13
127 VENGEON Victoria VC Rochevillois F 18 18 36 14
19 MARTY Ryan VCSAG 20 17 37 15
6 BERTRAND Manon VC Le Thor F   23 22 45 16
 
125 VIEUX PELON Romain VS HYEROIS 4 4 17
1 TAPIZ Hugo Grand Braquet 5 5 18
SOHIER Noah VC Aubagnais 7 7 19
TROLLIET Jules Istressport 9 9 20
126 VANULS Antoine VS HYEROIS 10 10 21
60 COQUET Maxime CVC Montfavet 12 12 22
73 DADDI Brice VCSAG 15 15 23
GRILLOT Clément VS Seynois 15 15 24
SOLER Thomas 16 16 25
PELARDY Lola VC Le Thor F     19 19 26
17 BOSSARD Armand VC Dracenois 21 21 27
GRANGEON Louca VC Le Thor       21 21 28
63 VINCENT Killian VC Islois 22 22 29
BRUNET mattéo VS Seynois 23 23 30
MACIA Lilian Le las Cyclisme 24 24 31
MICHAUD Marie Emmanuelle F 25 25 33