En ce dimanche de pâques se déroulait à Aubagne sous la pluie la 3 ème étape de la ronde des minimes et du Tour des bouches du Rhône Cadets.
En minimes Dorian termine à une très belle 6ème place et conserve ainsi son maillot bleu de meilleur première année. Pour Valentin aujourd’hui la course était un peu plus difficile mais il s’accroche et termine dans le peloton à le 13ème place . Florian termine un peu plus loin à la 31ème place.
En cadets le VCTG a fait voir ses couleurs puisque Maxence s’est échappé durant une bonne partie de la course malheureusement pour lui malgré le travail de ses coéquipier il se fait rattraper à un tour de l’arrivée mais Vincenzo en profite pour partir à son tour et il gagne la course . Bravo Vincenzo!! Jullien termine 10ème et Maxence dans le peloton.
classement minimes
1 | WALKOWIAK HUGO | VC ST ANTOINE LA GAVOTTE | MIN.2 | ||||||
2 | FLANAGAN LIAM | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.2 | MT | |||||
3 | WIEL JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / MIN.2 | MT | |||||
4 | TREPIZUR THOMAS | LE LAS TOULON CYCCLISME | MIN.2 | MT | |||||
5 | ROSENFELDER THOMAS | OCC ANTIBES | MIN.2 | MT | |||||
6 | PATELLARO DORIAN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | MT | |||||
7 | SCALES JUSTIN | OCC ANTIBES | MIN.1 | MT | |||||
8 | FAGES SIMON | C.V.C. MONTFAVET | MIN.2 | MT | |||||
9 | MASSARINI LUCA | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT | |||||
10 | FRANCOIS KELVIN | A.V.C.AIX EN PROVENCE | MIN.1 | MT | |||||
11 | BLIN CLOVIS | VELO SPORT CIOTADEN | MIN.2 | MT | |||||
12 | JANICKI SOLAL | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | MT | |||||
13 | GUILLOT VALENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | MT | |||||
14 | FARGIER JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / MIN.1 | MT | |||||
15 | MARNAT VINCENT | A.C. BERRE | MIN.2 | MT | |||||
16 | MARIANELLI LEA | VS HYEROIS | FEM / CAD.1 | MT | |||||
17 | GALLIANO ANTOINE | VS HYEROIS | MIN.2 | MT | |||||
18 | PETTINATO REMI | U.C. MANOSQUE 04 | MIN.2 | MT | |||||
19 | MARASCIA ANTOINE | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT | |||||
20 | VIEUX PELON FLORENT | VS HYEROIS | MIN.1 | 0 H 53.30 | |||||
21 | ROUGERIE LEO | A.C. BERRE | MIN.2 | MT | |||||
22 | KRIEGUER NICOLAS | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.2 | MT | |||||
23 | CHIAPELLO BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.1 | MT | |||||
24 | COUVRAT REMI | VC ST ANTOINE LA GAVOTTE | MIN.2 | MT | |||||
25 | CONSTANS BASTIEN | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | MT | |||||
26 | RUGGERI ENZO | LE LAS TOULON CYCCLISME | MIN.2 | 0 H 55 | |||||
27 | GUIRADO AXELLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / MIN.1 | MT | |||||
28 | MESSY HUGO | MASSALIA CYCLISME | MIN.2 | MT | |||||
29 | AMROUNE YOHANN | A.C. BERRE | MIN.1 | MT | |||||
30 | KIRALY YANNIS | A.V.C.AIX EN PROVENCE | MIN.2 | MT | |||||
31 | GUY FLORIAN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | MT | |||||
32 | GAUBERT SAUTRON JESSY | MARSEILLE VTT PASSION | MIN.1 | MT | |||||
33 | REY EDOUARD | A.C. BOLLENE | MIN.2 | MT | |||||
34 | CHAPARRO ESTEBAN | VS HYEROIS | MIN.2 | MT | |||||
35 | LEVREAU JULIEN | A.C. BERRE | MIN.1 | 0 H 57 | |||||
36 | COUVRAT CAMILLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / CAD.1 | MT | |||||
37 | MATTO ALESSANDRO | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT | |||||
38 | ABEL BOUZIN JASON | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | MT | |||||
39 | NEANT AYMERIC | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.2 | MT | |||||
40 | ROUGERIE LEO | VS HYEROIS | MIN.1 | MT | |||||
41 | BROUDEUR GUILLAUME | OCC ANTIBES | MIN.1 | MT | |||||
42 | BLANCHARD JEAN BAPTISTE | A.C. BERRE | MIN.1 | à1 TOUR | |||||
43 | SEVIERI THIBAULT | VITROLLES VELO CLUB BMX | MIN.2 | MT | |||||
44 | MARXER ELISE | VELO CLUB GOMBERTOIS | FEM / MIN.1 | MT | |||||
51 ENGAGES / 46 PARTANTS / 44CLASSES |
Classement cadets
1 ZAMAGNA VINCENZO V.C. LE THOR GADAGNE CAD.2 1.49.50
2 BARNEIRAT NATHAN AIX V.T.T. THRIFTY CAD.2 MT
3 ROCHE ALEXIS MS MANDELIEU CAD.2 1.50.20
4 JEANNOT ALEXANDRE VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE CAD.2 1.50.40
5 MORCRETTE FABIAN VELO CLUB AUBAGNAIS CAD.2 MT
6 MIFSUD ANDREA
7 LE TOLGUENEC PAUL ANTOINE MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS CAD.2 MT
8 ARCANGELI ROMAIN SPRINTER VELO CLUB NIMOIS CAD.1 MT
9 GROLLEAU QUENTIN VELO CLUB AUBAGNAIS CAD.2 MT
10 GUY JULIEN V.C. LE THOR GADAGNE CAD.2 MT
11 ORTEGA JULIEN
12 DELALAIRE JOHAN VS CARCOIS CAD.2 MT
13 AUTRAN JORIS
14 NARBONNE AXEL VELO CLUB FIUM’ORBU CAD.2 MT
15 MOSSE HUGO VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE CAD.2 MT
16 LADIEU CLEMENTI THIBAULT ETOILE CYCLISTE BASTIAISE CAD.2 MT
17 HERAUD HUGO
18 LAHOUAZI SALAH V.C.LA POMME MARSEILLE CAD.2 MT
19 COPPONI CLARA
20 BOULANGER AYMERIC A.C ORANGE CAD.2 MT
21 SZYMCZAK GAETAN VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE CAD.2 MT
22 LEANDRO THOMAS VS HYEROIS CAD.1 MT
23 PIZZO FABIEN VELO CLUB AUBAGNAIS CAD.2 MT
24 VERDEL MORGAN ELAN CYCLISTE BALARUCOIS CAD.2 MT
25 GUILLER EDWIN
26 BERNARD CLIGNY TRISTAN CYCLO CLUB SALONAIS CAD.2 MT
27 DOMINICI FLORIAN VELO CLUB FIUM’ORBU CAD.1 MT
28 CLERC JORIS V.C.LA POMME MARSEILLE CAD.1 MT
29 VAUSSENAT PAUL VS HYEROIS CAD.2 MT
30 RUDAZ VALENTIN
31 TEUTROY LOIC
32 ARELLANO FABIEN VITROLLES VELO CLUB BMX CAD.2 MT
33 GALANTI MAXENCE V.C. LE THOR GADAGNE CAD.2 MT
34 MAIGA TERENCE
35 BOUHET THEO
36 BENCHETRIT ALEXANDRE VELO CLUB AUBAGNAIS CAD.2 1.53.00
37 SLIMAN NATHAN VELO CLUB AUBAGNAIS CAD.2 MT
38 BASSOMPIERRE YACINE CYCLO CLUB SALONAIS CAD.1 MT
39 SANTAIS ELVIN
40 DELESSERT CLAUDIA A.V.C.AIX EN PROVENCE FEM /CAD MT
41 DIAS JULIEN V.C.LA POMME MARSEILLE CAD.2 à 1 TOUR
42 PIPITONE FLORENT V.C.LA POMME MARSEILLE CAD.2 à 1 TOUR
43 VANEL THOMAS
44 LE GOT NOLWEEN SC DE NICE JOLLYWEAR FEM /PC à 1 TOUR
45 FELIX DE VALOIS RAPHAEL U.C. MANOSQUE 04 CAD.1 à 1 TOUR
46 MARTIN HUGO
47 BERENGER NICOLAS VITROLLES VELO CLUB BMX CAD.2 à 2 TOURS