Spread the love
classement minimes
20 Avril 2014 AUBAGNE (VC Aubagne) RONDE DE MINIMES
1 | WALKOWIAK HUGO | VC ST ANTOINE LA GAVOTTE | MIN.2 | ||||||
2 | FLANAGAN LIAM | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.2 | MT | |||||
3 | WIEL JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / MIN.2 | MT | |||||
4 | TREPIZUR THOMAS | LE LAS TOULON CYCCLISME | MIN.2 | MT | |||||
5 | ROSENFELDER THOMAS | OCC ANTIBES | MIN.2 | MT | |||||
6 | PATELLARO DORIAN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | MT | |||||
7 | SCALES JUSTIN | OCC ANTIBES | MIN.1 | MT | |||||
8 | FAGES SIMON | C.V.C. MONTFAVET | MIN.2 | MT | |||||
9 | MASSARINI LUCA | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT | |||||
10 | FRANCOIS KELVIN | A.V.C.AIX EN PROVENCE | MIN.1 | MT | |||||
11 | BLIN CLOVIS | VELO SPORT CIOTADEN | MIN.2 | MT | |||||
12 | JANICKI SOLAL | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | MT | |||||
13 | GUILLOT VALENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | MT | |||||
14 | FARGIER JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / MIN.1 | MT | |||||
15 | MARNAT VINCENT | A.C. BERRE | MIN.2 | MT | |||||
16 | MARIANELLI LEA | VS HYEROIS | FEM / CAD.1 | MT | |||||
17 | GALLIANO ANTOINE | VS HYEROIS | MIN.2 | MT | |||||
18 | PETTINATO REMI | U.C. MANOSQUE 04 | MIN.2 | MT | |||||
19 | MARASCIA ANTOINE | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT | |||||
20 | VIEUX PELON FLORENT | VS HYEROIS | MIN.1 | 0 H 53.30 | |||||
21 | ROUGERIE LEO | A.C. BERRE | MIN.2 | MT | |||||
22 | KRIEGUER NICOLAS | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.2 | MT | |||||
23 | CHIAPELLO BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.1 | MT | |||||
24 | COUVRAT REMI | VC ST ANTOINE LA GAVOTTE | MIN.2 | MT | |||||
25 | CONSTANS BASTIEN | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | MT | |||||
26 | RUGGERI ENZO | LE LAS TOULON CYCCLISME | MIN.2 | 0 H 55 | |||||
27 | GUIRADO AXELLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / MIN.1 | MT | |||||
28 | MESSY HUGO | MASSALIA CYCLISME | MIN.2 | MT | |||||
29 | AMROUNE YOHANN | A.C. BERRE | MIN.1 | MT | |||||
30 | KIRALY YANNIS | A.V.C.AIX EN PROVENCE | MIN.2 | MT | |||||
31 | GUY FLORIAN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | MT | |||||
32 | GAUBERT SAUTRON JESSY | MARSEILLE VTT PASSION | MIN.1 | MT | |||||
33 | REY EDOUARD | A.C. BOLLENE | MIN.2 | MT | |||||
34 | CHAPARRO ESTEBAN | VS HYEROIS | MIN.2 | MT | |||||
35 | LEVREAU JULIEN | A.C. BERRE | MIN.1 | 0 H 57 | |||||
36 | COUVRAT CAMILLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / CAD.1 | MT | |||||
37 | MATTO ALESSANDRO | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT | |||||
38 | ABEL BOUZIN JASON | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | MT | |||||
39 | NEANT AYMERIC | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.2 | MT | |||||
40 | ROUGERIE LEO | VS HYEROIS | MIN.1 | MT | |||||
41 | BROUDEUR GUILLAUME | OCC ANTIBES | MIN.1 | MT | |||||
42 | BLANCHARD JEAN BAPTISTE | A.C. BERRE | MIN.1 | à1 TOUR | |||||
43 | SEVIERI THIBAULT | VITROLLES VELO CLUB BMX | MIN.2 | MT | |||||
44 | MARXER ELISE | VELO CLUB GOMBERTOIS | FEM / MIN.1 | MT | |||||
51 ENGAGES / 46 PARTANTS / 44CLASSES |
Classement cadets
1 ZAMAGNA VINCENZO V.C. LE THOR GADAGNE CAD.2 1.49.50 2 BARNEIRAT NATHAN AIX V.T.T. THRIFTY CAD.2 MT 3 ROCHE ALEXIS MS MANDELIEU CAD.2 1.50.20 4 JEANNOT ALEXANDRE VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE CAD.2 1.50.40 5 MORCRETTE FABIAN VELO CLUB AUBAGNAIS CAD.2 MT 6 MIFSUD ANDREA