Spread the love
1 | PLAGNIOL | Lény | VC Aubagne |
2 | BOURDON | Léna | VC Le Thor |
3 | MELLINA | Timéo | VC Le Thor |
4 | CROUZIER | Evan | AC Bollene |

POUSSINS 1 | |||
1 | BOMMENEL | Adrian | AC Bollene |
2 | SABATIER | Léna | Grand Braquet |
POUSSINS 2 | |||
1 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene |
2 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet |
3 | PATELLARO | Lorena | VC Le Thor |
4 | CHARRIER | Kyllian | VC Le Thor |
5 | SANCHES | Matthieu | MJC Plan de cuques |
6 | SOLER | Léo | VC Le Thor |
7 | CROUZIER | Joris | AC Bollene |
8 | BOMMENEL | Telio | AC Bollene |
9 | TOURNIAIRE | Kassy | VC Pierrelatte |
10 | PLAGNIOL | Maeva | VC Aubagne |
11 | VIVENOT | Yolan | AC Bollene |
14 | CARRICHEIRO | Florane | VC Le Thor |
16 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet |


PUPILLES 1 | |||
1 | CHASTEL | Luca | VC Le Thor |
2 | MASSA | Dylan | Grand Braquet |
3 | JULLIAN | Evan | VC Le Thor |
4 | GAILLARD | Arthur | VC Le Thor |
5 | SERRA | Pablo | CVC Montfavet |
6 | IMBERT | Julie | VC Le Thor |
7 | LIENS | Elise | Velo Roc |
8 | CALERO BASANSIC | Jullien | VC Pierrelatte |
9 | PRIETO | Olivia | VC Pierrelatte |
10 | GUET | Guillaume | AC Bollene |
11 | HILAIRE | Jade | AC Bollene |
12 | ARNAUD | Killian | AC Bollene |
PUPILLES 2 | |||
1 | SABATIER | Lukas | Grand Braquet |
2 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet |
3 | AMROUNE | Mathys | AC Berre |
4 | POIZOT | Nathan | Bc St paul(bollène) |
5 | DESCHENAUX | Eloî^se | Velo Roc |
6 | DANY | Eva | VC Le Thor |
7 | SOLER | Thomas | VC Le Thor |
8 | RUELLO KERMELIN | Bastien | VC Le Thor |
9 | BERTRAND | Manon | VC Le Thor |
10 | WASKOVSKY NEGRE | Alexandre | Grand Braquet |
12 | LIZAGA | Bryan | AC Bollene |









BENJAMINS 1 | |||
1 | COCCI | Leny | VC Spiripontain |
2 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene |
3 | LIENS | Louis | Velo Roc |
4 | REVOL | Yvan | AC Beaume de venise |
5 | D'ALEO | James | AC Bollene |
6 | VINSON | Aurélien | VC Pierrelatte |
7 | MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport |
8 | SABATIER | Théo | Grand Braquet |
9 | RINALDI | Alexis | Grand Braquet |
10 | DACQUIN | Adam | CVC Montfavet |
11 | SATTI | Vincent | VC Aubagne |
12 | DURAND | Rémi | VC Aubagne |
13 | BIDON | Jordan | VC Le Thor |
14 | ALARCO | Logan | VC Le Thor |
BENJAMINS 2 | |||
1 | GRIECO | Lucas | Velo Roc |
2 | BOMMENEL | Nathan | AC Bollene |
3 | TASSARO | Tom | Marseille VTT passion |
4 | MORRO | Maxime | VC Spiripontain |
5 | DI PRIMA | Evan | AC Bollene |
6 | WAVRANT | Gaëtan | Grand Braquet |
7 | PAYANY | Thomas | PJPC |
8 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet |
9 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet |
10 | JULLIAN | Corentin | VC Le Thor |
11 | Curie | Gael | VC Le Thor |
12 | GAUCHIER | Joris | AC Bollene |
13 | LURMIN | Benjamin | AC Bollene |
14 | COLLAS | Joris | VC Le Thor |





MINIMES 1 | |||
1 | COCCI | Enzo | VC Spiripontain |
2 | BERTRAND | Quentin | VC Le Thor |
3 | PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet |
4 | PLAUCHE | Victoire | VC Le Thor |
5 | RODO | Paul | VC Aubagne |
6 | MARTIN | Florian | CVC Montfavet |
7 | IMBERT | Eva | VC Le Thor |
8 | SOLER | Julien | VC Le Thor |
9 | CARRICHEIRO | Matthieu | VC Le Thor |
10 | KABLY | Nyzar | Grand Braquet |
MINIMES 2 | |||
1 | PATELLARO | Dorian | VC Le Thor |
2 | BEDEL | Guillaume | VC Le Thor |
3 | Chiapello | Bastien | VC Aubagne |
4 | GUIRADO | Axelle | ST La Gavotte |
5 | AMROUNE | Yohan | AC Berre |
6 | BONNENFANT | Tom | VC Aubagne |
7 | GARDEL | Yann | VC Le Thor |
8 | GENDROT | Samantha | AC Bollene |
9 | SEGURA | Quentin | CVC Montfavet |
10 | RUELLO KERMELLIN | Laurie | VC Le Thor |
11 | ROBERT | Margot | VC Pierrelatte |








