Une course difficile aujourd’hui pour laquelle il faillait bien du courage pour prendre le départ .Merci à tous les coureurs pour leur participation car ce sont eux qui font la course et eux qui font que chaque année nous réorganisons cette épreuve.
Résultats minimes
| 1 | PATELLARO | DORIAN | CR Provence de la FFC | 2184074035 | Minime 2 | 21′ | |||
| 2 | GAUDERT | jessy | AIX VTT | 2113247162 | minime 2 | 21’10 | |||
| 3 | COCCI | Enzo | VC Spiripontain | 1330029132 | Minime 1 | 22’20 | |||
| 4 | BEDEL | GUILLAUME | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074098 | Minime 2 | 22’46 | |||
| 5 | BONNETON | Emilien | vélo roc | 2184117006 | minime2 | 24’12 | |||
| 6 | PROCUREUR | NICOLAS | CR Provence de la FFC | 2113168047 | Minime 1 | 25′ | |||
| 7 | ROUX | Clément | Vélo roc | 2187117501 | minime2 | 25’52 | |||
| 8 | LARGAUD | THOMAS | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074076 | Minime 2 | 26’12 | |||
| 9 | CHIAPELLO | Bastien | minime2 | 27’28 | |||||
| 10 | FRANCOIS | Kelvin | AVC AIX | 2113021112 | Minime2 | 27’43 | |||
| 11 | VARRAUD | ALEX | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | 2113164217 | Minime1 | 27’54 | |||
| 12 | KABLY | Nizar | Lapomme | 2113085141 | Minime1 | 28’16 | |||
| 13 | PASERO | AUGUSTE | VC LE Thor | 2184074070 | Minime2 | 28’55 | |||
| 14 | GARDEL | Yann | V.C. LE THOR GADAGNE | encours | Minime | 29′ | |||
| 15 | BERTRAND | QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074056 | Minime1 | 30’24 | |||
| 16 | SOLER | Jullien | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074161 | Minime1 | 1 tour | |||
| 17 | RODO | Paul | minime 1 | |||||
| 18 | LARGAUD | BASTIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074084 | Minime1 | |||
Résultats Minimes Cadettes
| 1 | GOEDERT | Juliette | Vélo roc | 2184117091 | cadette 2 | 23’45 | |||
| 2 | castex | elodie | vélo roc | 2184117500 | cadet 2 | 25’16 | |||
| 3 | ROURE | Anais | Vélo roc | 2184 | cadette 2 | 25’22 | |||
| 4 | Houyvet | léa | vélo roc | 2184117361 | 25’50 | ||||
| 5 | PLAUCHE | VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074031 | minime 1 | 26’26 | |||
| 6 | COLLAS | ALIZEE | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074152 | Minime 2 | 29′ | |||
| 7 | MARCHAND | ILONA | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | 2113164188 | minime 1 | 29’34 | |||
| 8 | BAILET | Mathilde | carte journée | minime 1 | 30’30 | ||||
| 9 | LARGAUD | MARINE | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074159 | Cadet 1 | 31’15 | |||
| 10 | GENDROT | Samantha | AC Bollène | 2184047 | minime 2 | 32’50 | |||
| 11 | FONTAINE | ISAHORA | A.C. BOLLENE | 2184047022 | Minime 2 | ||||
| 12 | CARRICHEIRO | CAMILLE | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074117 | Minime 2 | ||||
| 13 | CURIE | GWENDOLINE | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074211 | Minime 2 | ||||
| 14 | IMBERT | Eva | VC LE Thor | 2184074 | Minime 1 | ||||
| 15 | RUELLO KERMELIN | LAURIE | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074079 | Minime 2 | ||||
Résultats cadets
| 1 | DEMANGEON | Killian | VELO ROC CAVAILLON | 2184117224 | cadet 2 | |||
| 2 | CHABAUD | Pierre | VELO ROC CAVAILLON | 2184117507 | Cadet 1 | |||
| 3 | WALKOWIAK | HUGO | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | 2113164289 | Cadet 1 | |||
| 4 | CHAMBEYRON | LUUK | VELO ROC CAVAILLON | 2184117086 | cadet 2 | |||
| 5 | MEDINA | ELIOT | VELO ROC CAVAILLON | 2184117307 | Cadet | |||
| 6 | ANDRE Gallis | Thibault | Aix VTT | 2113173296 | cadet 2 | |||
| 7 | BERNARD | Jérémy | VELO ROC CAVAILLON | 2184117102 | Cadet 1 | |||
| 8 | BAUDOUIN | LEO | VELO ROC CAVAILLON | 2184117058 | Cadet | |||
| 9 | PLAUCHE | ROMARIC | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074072 | Cadet 1 | |||
| 10 | FLANAGAN | Liam | VC Aubagne | 2113058059 | cadet 1 | |||
| 11 | BASSELET | ABEL | C.V.C. MONTFAVET | 2184001071 | Cadet 1 | |||
| 12 | PELEGRIN | Rémy | Vélo roc | 2184117067 | cadet 2 | |||
| 13 | COUVRAT | Rémy | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | 2113164201 | cadet 1 | |||
| 14 | GIREN | MALO | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074105 | Cadet 1 | |||
| 15 | Guillot | Valentin | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074143 | cadet 1 | |||
| 16 | MERLIN | Benjamin | CVC Montfavet | en cours | cadet 2 | |||
| 17 | GIRARDET | Mathhias | V.C. LE THOR GADAGNE | encours | cadet 2 | |||
| 18 | DELPECH | Clément | Vélo roc | 2184117363 | cadet 1 | |||
| 19 | BOURGNE | Tony | V.C. LE THOR GADAGNE | en cours | cadet 1 | |||
| 20 | BIDON | ALEXANDRE | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074036 | Cadet 2 | |||
Résultats Juniors
| 1 | DURBESON | Jullien | AC BOLLENE | 2184067072 | Junior | |||
| 2 | TOURNILLON | Loic | VELO ROC CAVAILLON | 2184117060 | Junior | |||
| 3 | BAUDOUIN | CLEMENT | VELO ROC CAVAILLON | 2184117056 | Junior | |||
| 4 | RICARD | aurelien | V.C. MOYENNE DURANCE | 2104148014 | Junior 1 | |||
| 5 | MACHADO | Baptiste | VELO ROC CAVAILLON | 2184117486 | Junior | |||
| 6 | ROBERT | Alban | A.C. BOLLENE | 2184047050 | Junior | |||
| 7 | GALANTI | MAXENCE | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074178 | Junior 1 | |||
| 8 | GROLLEAU | QUENTIN | CR Provence de la FFC | 2113058094 | Junior 1 | |||
Résultats Senior espoir
| Place | Doss | NOM | PRENOM | Club | ||
| 1 | NOEL | Alexis | SUD vélo | |||
| 2 | MARECAILLE | ANTONIN | MARTIGUES SPORT CYCLISME | |||
| 3 | ROLLAND | Bastien | SC Briançon | |||
| 4 | BOVO BIANTO | NICOLAS | VELO CLUB VALREAS | |||
| 5 | MORRA | ERWANN | V.C. MOYENNE DURANCE | |||
| 6 | LOZANO | MICHAEL | E. B. MANOSQUE | |||
| 7 | GUYOMART | François | vélo roc | |||
| 8 | HORS | GUILLAUME | vélo roc | |||
| 9 | GRAS | ROMAIN | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | |||
| 10 | FERERO | Florent | Laseynes | |||
| 11 | MORRA | ALAIN | V.C. MOYENNE DURANCE | |||
| 12 | ROGIER | Kévin | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | |||
| 13 | PROST | CLAUDE | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | |||
| 14 | BENOIT | ALEXANDRE | A.C. BOLLENE | |||
| 15 | JULLIAN | Christophe | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 16 | FLECHAIS | Hubert | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 17 | MULOT | Guillaume | vélo roc | |||
| 18 | DEIANA | Quentin | CVC Pernes | |||
| 19 | ROURE | Laurent | vélo roc | |||
| 20 | KOSEK | Sébastien | ECSL Rognes | |||
| 21 | MAGRIT | Jérémy | CVC Montfavet | |||
| 22 | GALANTI | OLIVIER | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 23 | BOIN | Frederic | E.C. ST CLAIROISE | |||
| 24 | ROBERT | DIDIER | C.V.C. MONTFAVET | |||
| 25 | FABREGOULE | Eric | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 26 | PLAUCHE | FREDERIC | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 27 | DUMAINE | RENAUD | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 28 | CHARLIER | Clément | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 29 | BERTRAND | CYRIL | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 30 | VENDELLI | Marc | AC BOLL7NE | |||
| 31 | MARSON | Paul | SC Briançon | |||
| 32 | GONZALEZ | GUILLAUME | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | |||
| 33 | BIDON | ANTHONY | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 34 | GALERA | Frédéric | Marignane | |||
| 35 | DA SILVA | Rémy | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 36 | LARGAUD | GILLES | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 37 | DA SILVA | Joseph | V.C. LE THOR GADAGNE | |||
| 38 | DUSSOL | Anthony | C.V.C. MONTFAVET | |||





