Spread the love
PRELICENCIES | |||
1 | MELINA | Timéo | VC Le Thor |
2 | GAILLARD | Zoé | VC Le Thor |

POUSSINS 1 | |||
1 | REVOL | LISE | AC Beaume de venise |
2 | SGHIR | Amine | AC Bollene |
3 | SABATIER | Léna | Grand Braquet |
POUSSINS 2 | |||
1 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene |
2 | CROUZIER | Joris | AC Bollene |
3 | SOLER | Léo | VC Le Thor |
4 | VIVENOT | Yolan | AC Bollene |
5 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet |

PUPILLES 1 | |||
1 | JULLIAN | Evan | VC Le Thor |
2 | CHASTEL | Luca | VC Le Thor |
3 | LE MERCIER | Matteo | VC Le Thor |
4 | GAILLARD | Arthur | VC Le Thor |
5 | GUILLOT | Julie | VC Le Thor |
6 | GUET | Guillaume | AC Bollene |
7 | HILAIRE | Jade | AC Bollene |
8 | DA SILVA | Orlane | VC Le Thor |

PUPILLES 2 | |||
1 | SERET | Eliot | AC Roaix ventoux |
2 | CHAMBERLAIN | Oscar | CVC Montfavet |
3 | SABATIER | Lukas | Grand Braquet |
4 | DESCHENAUX | Eloïse | Velo Roc |
5 | DANY | Eva | VC Le Thor |
6 | SOLER | Thomas | VC Le Thor |
7 | MANGANELLI | Loan | VC Le Thor |
8 | DURIN | Marvin | Grand Braquet |
9 | BEDEL | Pauline | VC Le Thor |
10 | RUELLO KERMELIN | Bastien | VC Le Thor |
11 | LIZAGA | Bryan | AC Bollene |

BENJAMINS 1 | |||
1 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene |
2 | REVOL | Yvan | AC Beaume de venise |
3 | SABATIER | Théo | Grand Braquet |
4 | D'ALEO | James | AC Bollene |
5 | CEBE | Damien | CVC Montfavet |
6 | MADONA | Corentin | Salon Cyclosport |
7 | DACQUIN | Adam | CVC Montfavet |
8 | GEORGE | Lenny | VC Le Thor |
9 | CHASTEL | Carla | VC Le Thor |

BENJAMINS 2 | |||
1 | TASSARO | Tom | Grand Braquet |
2 | RANCE | Antoine | AC Berre |
3 | ALLORO | Mattéo | Grand Braquet |
4 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet |
5 | DI PRIMA | Evan | AC Bollene |
6 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet |
7 | SGHIR | Yassine | AC Bollene |
8 | JULLIAN | Corentin | VC Le Thor |
9 | GAUCHIER | Joris | AC Bollene |
10 | VALERIO | Axel | VC Le Thor |

MINIMES 1 | |||
1 | PLAUCHE | Victoire | VC Le Thor |
2 | MARTURIER | Léna | vélo roc |
3 | SOLER | Julien | La Thor |
4 | LARGAUD | bastien | Vc le thor |
MINIMES 2 | |||
1 | BEDEL | Guillaume | VC Le Thor |
2 | PHILIPPE | Marine | AC Beaume de venise |
3 | GARDEL | Yann | VC Le Thor |
4 | LARGAUD | Thomas | VC Le Thor |
5 | GENDROT | Samantha | AC Bollene |
6 | RUELLO KERMELIN | Laurie | VC Le Thor |
