Spread the love


Prélicenciés | 2009 | ||
TAPIZ | Romain | Grand Braquet | 1 |
PLAGNIOL | Lény | VC Aubagne | 2 |
DIBONO | Landry | AC Berre | 3 |
TCHERTCHIAN | Keyan | VS Ciotaden | 4 |
CLAIRAND | Fabio | AC Berre | 5 |
Poussins1 | 2008 | ||
LE COQ-BERNARD | Killian | VCSAG | 1 |
SABATIER | Léna | Grand Braquet | 2 |
MEHDOUI | Oumaymah | AC Berre | 3 |


Poussins 2 | 2007 | ||
MARTINEZ | Loris | AC Bolléne | 1 |
PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | 2 |
PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | 3 |
LAMY | Tom | Salon Cyclosport | 4 |
SOLER | Léo | VC Le Thor | 5 |
SARGOUSSE | Néo | AC Berre | 6 |
AUDRAN | Jade | AC Berre | 7 |
PLAGNIOL | Maeva | VC Aubagne | 8 |
YVROUD | Maxime | VC Le Thor | 9 |
CHEVALIER | Mathis | Salon Cyclosport | 10 |
FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | 11 |
LAMOURI | Kenzo | AC Berre | 12 |


Pupille 1 | 2006 | ||
FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 1 |
CLERC | Romain | Grand Braquet | 2 |
MASSA | Dylan | Grand Braquet | 3 |
MASSA | Elyan | VCSAG | 4 |
CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 5 |
MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | 6 |
ROMAN | Guillaume | VC Aubagne | 7 |
GUILLOT | Julie | VC Le Thor | 8 |
MARTINEZ | Loan | VCSAG | 9 |
IMBERT | Julie | VC Le Thor | 10 |
BRUNELLA | Noa | AC Berre | 11 |





Pupille 2 | 2005 | ||
TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 1 |
RESTOUT | Paul | Salon Cyclosport | 2 |
AMROUNE | Mathis | AC Berre | 3 |
MARTY | Ryan | AC Berre | 4 |
DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 5 |
MANGANELLI | Loan | VC Le Thor | 6 |
GRIMALDI | Marco | VS Ciotaden | 7 |
LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 8 |
SANTOS-LODEY | Louka | VCSAG | 9 |
CLANET | Damien | VS Ciotaden | 10 |
SOLER | Thomas | VC Le Thor | 11 |
MOURET | Ambre | Grand Braquet | 12 |
MONNIER | Charly | Salon Cyclosport | 13 |
BOCQUET | Chris | Salon Cyclosport | 14 |
VASKOVSKY-NEGRE | Alexandre | Grand Braquet | 15 |
DURIN | Marvin | Grand Braquet | 16 |
BERTRAND | Manon | VC Le Thor | 17 |
BEDEL | Pauline | VC Le Thor | 18 |
JEAN | Philémon | Salon Cyclosport | 19 |
RUELLO KERMELIN | Bastien | VC Le Thor | 20 |



BENJAMINS 1 | 2004 | ||
SABATIER | Théo | Grand Braquet | 1 |
MADONA | Corentin | Salon Cyclosport | 2 |
RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 3 |
CEBE | Damien | CVC Montfavet | 4 |
MARTINEZ | Marvin | VCSAG | 5 |
ROCCHI | Bastien | VCSAG | 6 |
ALLARY | Antoine | VS Ciotaden | 7 |
DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | 8 |
MAHIEU | Grégoire | VCSAG | 9 |
KIMMERLING | Iban | VCSAG | 10 |
DURAND | Remi | VC Aubagne | 11 |
GEORGE | Lenny | VC Le Thor | 12 |
BRUNELLA | Alexis | AC Berre | 13 |
AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 14 |
BLANC | Thibault | AC Berre | ABN |
Benjamins 2 | 2003 | ||
PANSIER | Julian | CVC Montfavet | 1 |
ALLORO | Mattéo | Grand Braquet | 2 |
FOGLIO | Mathias | Grand Braquet | 3 |
WAVRANT | Gaëtan | Grand Braquet | 4 |
CURIE | Gaël | VC Le Thor | 5 |
RANCE | Antoine | AC Berre | 6 |
CAMOIN | Jean-baptiste | Grand Braquet | 7 |
PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | 8 |
COLLAS | Joris | VC Le Thor | 9 |
RAHAL | Tom | Grand Braquet | 10 |
LAURENS | Anthony | VCSAG | 11 |
RAJUSTEL | Loris | AC Berre | 12 |
TARDIF | Baptiste | Salon Cyclosport | 13 |
FOURMENT | Nicolas | Salon Cyclosport | 14 |
TARDIF | Guilhem | Salon Cyclosport | 15 |







Minimes 1 | 2002 | ||
PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet | 1 |
MASSA | Lois | VCSAG | 2 |
VERITA | Ugo | Salon Cyclosport | 3 |
BERTRAND | Quentin | VC Le Thor | 4 |
PLAUCHE | Victoire | VC Le Thor | 5 |
CHEVALIER | Théo | Salon Cyclosport | 6 |
KABLY | Nyzar | Grand Braquet | 7 |
MOURET | Thomas | Grand Braquet | 8 |
SOLER | Julien | VC Le Thor | 9 |
RODRIGUEZ-DELESCLUSE | Lucas | Salon Cyclosport | 10 |
GRIMALDI | Quentin | VS Ciotaden | 11 |
COUENNE | Julian | Salon Cyclosport | 12 |
BERNARD | Paul | AC Berre | 13 |
IMBERT | Eva | VC Le Thor | 14 |
DA SILVA LOPES | Mickaël | Salon Cyclosport | 15 |
LAUSEIG | Brandon | AC Berre | 16 |
Minimes 2 | 2001 | ||
PATELLARO | Dorian | Grand Braquet | 1 |
BEDEL | Guillaume | VC Le Thor | 2 |
FARGIER | Jade | Grand Braquet | 3 |
AMROUNE | Yohan | AC Berre | 4 |
PALMER | Guilain | CVC Monfavet | 5 |
GUIRADO | Axelle | VCSAG | 6 |
GARDEL | Yann | VC Le Thor | 7 |
MARASCIA | Antoine | Grand Braquet | 8 |
BONNENFANT | Tom | VC Aubagne | 9 |
DA SILVA LOPES | Raphaël | Salon Cyclosport | 10 |
RUELLO KERMELIN | Laurie | VC Le Thor | 11 |
BERRUT | Thomas | Grand Braquet | 12 |
CHIAPELLO | Bastien | VC Aubagne | 13 |