Vélo Club Le Thor Gadagne

Résultats piste EDC Cavaillon 8 mai 2015

prélicencié Course point Course scratch Total 
1 84 BOURDON Léna VC Le Thor F 1 1 2
2 83 MELINA Timéo VC Le Thor M 2 2 4
3 76 GAILLARD Zoé VC Le Thor F 3 3 6
Poussins 1 Course point Course scratch
1 7 SGHIR Amine AC Bollene M 1 1 2
2 6 GUEDIN Ilyan AC Bollene M 2 2 4
3     0
4     0
5     0
poussins 2  Course point Course scratch
1 58 CHARRIER Kylian VC Le Thor M 1 2 3
2 62 CHARLET Thomas AC Bollene M 3 1 4
3 59 SOLER Léo VC Le Thor M 2 3 5
4 77 MENITTI Pierre CVC Montfavet M 4 4 8
5 76 FANTOZZI Camille CVC Montfavet F 5 5 10
6 55 CARRICHEIRO Florane VC Le Thor F 6 6 12
Pupilles 1 Course point Course scratch
1 10 CHASTEL Luca VC Le Thor M 1 1 2
2 13 JULLIAN Evan VC Le Thor M 3 2 5
3 8 LE MERCIER Matteo VC Le Thor M 2 3 5
4 33 SERRA Pablo CVC Monfavet M 4 4 8
5 22 GUEDIN Esteban AC Bollene M 6 5 11
6 12 GAILLARD Arthur VC Le Thor M 5 6 11
7 7 IMBERT Julie VC Le Thor F 7 7 14
Pupilles 2 Course point Course scratch
1 81 LARCHER Antoine CVC Montfavet M 1 1 2
2 64 MANGANELLI Loan VC Le Thor M 2 2 4
3 60 Bianchi Valentin AC Bollene M 3 3 6
4 57 BEDEL Pauline VC Le Thor F 5 4 9
5 59 BERTRAND Manon VC Le Thor F 4 6 10
6 62 SOLER Thomas VC Le Thor M 6 5 11
7 65 DANY Eva VC Le Thor F 7 7 14
8 61 RUELLO KERMELIN Bastien VC Le Thor M 8 8 16
9     0
10   0
Benjamins 1 Course point Course scratch
1 17 VENDELLI Lucas AC Bollene M 1 1 2
2 141 ROBETTE Gabriel Team ATC Donzère M 3 2 5
3 35 MADONA Corentin Salon Cyclo Sport M 2 3 5
4 11 MAHIEU Grégoire VCSAG M 5 4 9
5 7 CHASTEL Carla VC Le Thor F 4 7 11
6 18 D’ALEO James AC Bollene M 6 5 11
7 34 DACQUIN Adam CVC Montfavet M 8 6 14
8 6 GEORGE Lenny VC Le Thor M 7 8 15
9 33 CEBE Damien CVC Montfavet M 9 11 20
10 51 VANDERLEENEN Mathieu SU Cavaillon M 11 9 20
11 32 COQUET Maxime CVC Montfavet M 10 12 22
12 30 MINARD KEHREN Dylan CVC Montfavet M 12 10 22

 

Minimes 1 Course point Course scratch
1 9 BERTRAND Quentin VC Le Thor   1 1 2
2 32 VERITA Ugo Salon Cyclo Sport   2 2 4
3 13 SOLER Julien VC Le Thor   3 3 6
4 6 IMBERT Eva VC Le Thor F 4 4 8
5 8 CARRICHERO Matthieu VC Le Thor   6 5 11
6 12 LARGAUD Bastien VC Le Thor   5 6 11
Minimes 2 Course point Course scratch
1 74 PALMER Guilain CVC Montfavet M 1 1 2
2 60 BEDEL Guillaume VC Le Thor M 2 2 4
3 63 GARDEL Yann VC Le Thor M 4 3 7
4 75 MARTINEZ Alexis CVC Montfavet M 3 4 7
5 64 LARGAUD Thomas VC Le Thor M 5 5 10

 

 

Une inversion de dossard dans la course Benjamin 2 m’empêche pour l’instant de publier les résultats