Résultats de la course pass-cyclistes
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | |
| 1 | GARNIER PASCAL | VELO CLUB DE VALLAURIS | |
| 2 | ZAMAGNA Vincenzo | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 3 | GERVASIO ROCKI | U.C SORGUES | |
| 4 | Brosset Benoit | CCM Etang de berre | |
| 5 | BOVO BIANTO NICOLAS | VELO CLUB VALREAS | |
| 6 | AUBERY Jean Franois | ES Cavaillon | |
| 7 | Peran Pascal | ||
| 8 | COMBE Christophe | U.S.C. CRESTOISE | |
| 9 | MORRA ALAIN | V.C. MOYENNE DURANCE | |
| 10 | FREMOND CHRISTOPHE | EC Tarascon | |
| 11 | PONCE CLEMENT | UC PAYS GAPENCAIS | |
| 12 | BONNET Laurent | ES Cavaillon | |
| 13 | VIEUX DANIEL | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | |
| 14 | BONAMY FABRICE | ISTRES SPORTS CYCL | |
| 15 | BONZI ALEXANDRE | U.C SORGUES | |
| 16 | COCCI Marcel | VC Spriripontain | |
| 17 | MARTINEZ SYLVAIN | C.C.M. ETANG DE BERRE | |
| 18 | CHARLIER CLEMENT | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 19 | CORNUD CYRIL | VELO CLUB VALREAS | |
| 20 | LODATO luca | A.C ORANGE | |
| 21 | ROCHE Jean François | Chamrousse Team Cyclosport | |
| 22 | PONCE CYRIL | UC PAYS GAPENCAIS | |
| 23 | COMBE Jocelyn | V.C. PIERRELATTE | |
| 24 | BREA GONZALEZ Gregory | V.C. PIERRELATTE | |
| 25 | ALIX Jacky | MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
| 26 | GALANTI MAXENCE | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 27 | DOBBELAERE Franck | ISTRES SPORTS CYCL | |
| 28 | HOUYVET CHRISTOPHE | VELO ROC CAVAILLON | |
| 29 | GOUYA Noel | Team pays de dinan | |
| 30 | CHIRI JEAN MICHEL | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | |
| 31 | CARRERAS Henri | VC Islois | |
| 32 | MARTIN Pierre | Vc Les alipilles | |
| 33 | Clareton Grégory | Vc St Saturnin | |
| 34 | VALENTI FLORIAN | CYCLO CLUB SALONAIS | |
| 35 | BERTRAND CYRIL | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 36 | JULLIAN CHRISTOPHE | VCTG | |
| 37 | ROBERT GUILLAUME | A.C ORANGE | |
| 38 | MARTINEZ FLORIAN | C.V.C. MONTFAVET | |
| 39 | SANZ LUDOVIC | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 40 | SOLER Patruck | VCTG | |
