| Minimes | ||||
| 1 | BERTRAND QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | ||
| 2 | GRIECO Lucas | VELOROC | ||
| 3 | GUERIN Marius | VELOROC | ||
| Minimes filles | ||||
| 1 | PLAUCHE VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | ||
| 2 | REVOL Angeline | Beaume de venise | ||
| 3 | IMBERT EVA | V.C. LE THOR GADAGNE | ||
| Cadets | ||||
| 1 | CHABAUD PIERRE | VELO ROC CAVAILLON | ||
| 2 | BIANCIOTTO HUGO | V.C. LE THOR GADAGNE | ||
| 3 | BEDEL GUILLAUME | V.C. LE THOR GADAGNE | ||
| Cadettes | ||||
| 1 | HOUYVET LEA | VELO ROC CAVAILLON | ||
| 2 | PHILIPPE Marine | Beaume de Venise | ||
| 3 | ROURE ANAIS | VELO ROC CAVAILLON | ||
| Juniors | ||||
| 1 | THELIER Rémi | VELO ROC CAVAILLON | ||
| 2 | FAUVEAU Victor | VELO ROC CAVAILLON | ||
| 3 | GALANTI MAXENCE | V.C. LE THOR GADAGNE | ||
| Dames | ||||
| 1 | GOEDERT JULIETTE | VELO ROC CAVAILLON | ||
| 2 | Galanti Mélissandre | VC Le Thor Gadagne | ||
| 3 | Ruiz Anais | CVC Montfavet | ||
| Espoirs | ||||
| 1 | DUSSOL LOICK | C.V.C. MONTFAVET | ||
| 2 | GOESGUEN Kévin | VELO ROC CAVAILLON | ||
| 3 | ROBERT Alban | A.C. BOLLENE | ||
| Seniors | ||||
| 1 | BOVO BIANTO NICOLAS | VELO CLUB VALREAS | ||
| 2 | GRAS ROMAIN | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | ||
| 3 | BONNET Laurent | ES Cavaillon | ||
| Masters | ||||
| 1 | PONCET Stéphane | VCTG | ||
| 2 | ROURE LAURENT | VELO ROC CAVAILLON | ||
| 3 | HOUYVET CHRISTOPHE | VELO ROC CAVAILLON | ||








