Minimes
| 1 | BERTRAND QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 2 | GRIECO Lucas | VELOROC | |
| 3 | BOICHIS Adrien | AIX VTT | |
| 4 | YORDIKIAN Florian | AIX VTT | |
| 5 | PROCUREUR NICOLAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | |
| 6 | BEDINI Albin | AIX VTT | |
| 7 | GUERIN Marius | VELOROC | |
| 8 | WAVRANT GAETAN | GRAND BRAQUET DE MARSEILLE | |
| 9 | MEDDE Océan | AIX VTT | |
| 10 | BOMMENEL Nathan | VC Spiripontain | |
| 11 | PAYANY Thomas | PJPC | |
| 12 | ALLORO MATTEO | GRAND BRAQUET DE MARSEILLE | |
| 13 | COCCI Enzo | VC St Ambroix | |
| 14 | VERITA Ugo | Salon Cyclo | |
| 15 | PANSIER JULIAN | C.V.C. MONTFAVET | |
| 16 | PLAUCHE VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 17 | REVOL Angeline | Beaume de venise | |
| 18 | VINIEL MATHYS | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 19 | SOLER JULIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 20 | COLLAS JORIS | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 21 | MARTURIER Lena | ACORAIX Ventoux | |
| 22 | JULLIAN CORENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 23 | ALIAGA MATHIS | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 24 | VALERIO AXEL | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| 25 | IMBERT EVA | V.C. LE THOR GADAGNE | |
Cadets
| WALKOWIAK Hugo | VCSAG | |
| CHABAUD PIERRE | VELO ROC CAVAILLON | |
| PIRIS Maxime | VS HYEROIS | |
| CRISTOL Olivier | TEAM DES COSTES PELISSANNE | |
| BIANCIOTTO HUGO | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| KRIEGUER NICOLAS | VELO CLUB AUBAGNAIS | |
| BEDEL GUILLAUME | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| LENTINI OSCAR | VS HYEROIS | |
| TREPIZUR Thomas | LE LAS TOULON CYCLISME | |
| PANETIER ROMAIN | ||
| Cormier Thibaud | AIX VTT | |
| BERNARD JEREMY | VELO ROC CAVAILLON | |
| CHASSILIAN Baptiste | Beaume de Venise | |
| Flanagan Liam | VC Aubagne | |
| CARANDANTE Enzo | VC Boulou | |
| MACHADO Matthieu | Veloroc | |
| MEDDE Isaure | AIX VTT | |
| DELPECH CLEMENT | VELO ROC CAVAILLON | |
| NUGUE Julien | VS HYEROIS | |
| TRABUC ALEXIS | M.SANTE CYCLISME | |
| CHIAPELLO BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | |
| BONNETON Emilien | VELO ROC CAVAILLON | |
| GARDEL YANN | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| BONNENFANT Tom | VC Aubagne | |
| LARGAUD THOMAS | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| ROUX Clément | Veloroc | |
| IMBERT Dorain | VELO ROC CAVAILLON | |
| HOUYVET LEA | VELO ROC CAVAILLON | |
| FARGIER JADE | VC La pomme | |
| DEMOTTE Damien | M santé cyclsime | |
| PHILIPPE Marine | Beaume de Venise | |
| ALLIONE Marine | VS HYEROIS | |
| MARASCIA Antoine | VC La pomme | |
| ROURE ANAIS | VELO ROC CAVAILLON | |
| DE PIERO Charly | CM Aubervilliers | |
| LOZZI Marie | VELO ROC CAVAILLON | |
| BERRUT THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | |
| COLLAS ALIZEE | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| SERPOLLET ROMAIN | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| PASERO Auguste | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| GUILLOT VALENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | |
| Curie Gwendoline | CVC Montfavet | |
Juniors master
| 1 | HALGAND Patrice | team halgand | master | |
| 2 | THELIER Rémi | VELO ROC CAVAILLON | Junior 1 | |
| 3 | VERDEL MORGAN | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Junior | |
| 4 | FAUVEAU Victor | VELO ROC CAVAILLON | Junior 1 | |
| 5 | RICARD aurelien | V.C. MOYENNE DURANCE | Junior | |
| 6 | ANDRE GALLIS Thibault | AIX VTT | Junior 1 | |
| 7 | PINCHON Rémi | CV LIEVINOIS | junior 1 | |
| 8 | HUMBERT CHRISTOPHE | Sisteron | master | |
| 9 | PAYANI Denis | VC Marseille | master | |
| 10 | GALANTI MAXENCE | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | |
| 11 | PANETIER Bruno | VS ROMANAIS | master | |
| 12 | VERCELLONE Philippe | VTT Garlaban | master | |
| 13 | AMADOR ESTEBAN | TEAM DES COSTES PELISSANNE | Cadet | |
| 14 | PONCET Stéphane | V.C. LE THOR GADAGNE | master | |
| 15 | Kosek Sébastien | ECSL rognes | master | |
| 16 | ROURE LAURENT | VELO ROC CAVAILLON | 3ème Cat | |
| 17 | SARROU LUDOVIC | Bézier | master | |
| 18 | HOUYVET CHRISTOPHE | VELO ROC CAVAILLON | 3ème Cat | |
| 19 | YORDIKIAN Remy | AIX VTT | Junior 1 | |
| 20 | PELEGRIN REMI | VELO ROC CAVAILLON | Cadet | |
| 21 | MULOT jérome | AC Bollène | master | |
| 22 | VIEUX daniel | Miramas | master | |
| 23 | GIRARDET MATHIAS | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet | |
| 24 | COCCI Marcel | ST Ambroix | master | |
| 25 | GALANTI OLIVIER | V.C. LE THOR GADAGNE | master | |
| 26 | CHIAPELLO Lionel | VC Aubagias | master | |
| 27 | TAILLEZ LAURENT | Donzère | master | |
| 28 | JULLIAN CHRISTOPHE | V.C. LE THOR GADAGNE | master | |
| 29 | BERTRAND CYRIL | V.C. LE THOR GADAGNE | master | |
| 30 | ACEDO Josier | Béezir | master | |
| 31 | CAVELIER Bruno | Rognes | master | |
| 32 | Saintenoy Eric | VTT Garlaban | master | |
| 33 | DUPONT DIDIER | US PEGOMAS | master | |
| 34 | GOEDERT JULIETTE | VELO ROC CAVAILLON | Cadet | |
| 35 | MONTAGNOL GILLES | Rognes | master | |
| 36 | YOLANDE Sebastien | Salon | master | |
| 37 | LE MERCIER LAURENT | V.C. LE THOR GADAGNE | master | |
| 38 | ARGENTA Gérard | team Donzère | master | |
| 39 | BIDON Alexandre | CVC Montfavet | Junior 1 | |
| 40 | TAILLEZ Stéphane | AC Bollène | master | |
| 41 | EXPOSITO Hugo | LE LAS TOULON CYCLISME | Junior | |
| 42 | Lafont Laurine | MJC Plan de cuque | Junior 2 | |
| 43 | VENDELLI Marc | AC Bollène | master | |
| 44 | GRESSIN André | M santé cyclisme | master | |
| 45 | RIALLAND Bernard | Mauguio | master | |
| 46 | RUIZ ANAIS | C.V.C. MONTFAVET | junior 1 | |
| 47 | GALANTI MELISSANDRE | V.C. LE THOR GADAGNE | espoir | |
Espoir senior
| 1 | BOVO BIANTO NICOLAS | VELO CLUB VALREAS | |
| 2 | DUSSOL LOICK | C.V.C. MONTFAVET | |
| 3 | GOESGUEN Kévin | VELO ROC CAVAILLON | |
| 4 | LATOUR Pierre Roger | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 5 | VERCELLONE Philippe | VC La pomme | |
| 6 | ROLLAND BASTIEN | S.C. BRIANCON | |
| 7 | NOBILI FABIEN | E. B. MANOSQUE | |
| 8 | ROBERT Alban | A.C. BOLLENE | |
| 9 | BEDINI Bruno | EB Manosque | |
| 10 | GRAS ROMAIN | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | |
| 11 | BUSONERA ERIC | V. T. T. DU GARLABAN | |
| 12 | VILLERMY Lionel | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 13 | MULOT GUILLAUME | VELO ROC CAVAILLON | |
| 14 | BARIOT Samuel | VC AMBOISE | |
| 15 | SOLBACH CYRIL | Chambery | |
| 16 | GARAND Marceau | M santé cyclsime | |
| 17 | BONNET Laurent | ES Cavaillon | |
| 18 | ROBERT GUILLAUME | A.C ORANGE | |
| 19 | DESSAUD Julien | ECSL Rognes | |
| 20 | BREA GONZALEZ Grégory | VC Pierrelatte | |
| 21 | GARCIA Sébastien | dream team | |
| 22 | YOLANDE FLORIAN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | |
| 23 | CORNUD CYRIL | VELO CLUB VALREAS | |
| 24 | CHARLIER Clément | VCTG | |
| 25 | CARETTE J-Séabastien | Roue d’or Sisteron | |
| 26 | BIDON Anthony | CVC Montfavet | |
| 27 | MOUSSUS Pierre | Stade auxerois | |
| 28 | ARNAUD Christophe | AC marseille est | |
| 29 | MARSON PAUL | S.C. BRIANCON | |