Ce dimanche 6 mars se déroulait à Fos sur Mer la première manche du Trophée régional des jeunes Cycliste.
Pour cette épreuve nos jeunes coureurs disputaient une épreuve de sprint.
Le matin un sprint chronométré qui permettait de se qualifier pour des séries l’après midi.
Pas moins de 27 coureurs du club ont fait le déplacement.
Et ils ont tous donné le meilleur d’eux même dans cette épreuve. A noter que les podiums féminin de la catégorie pupille à minime voient des filles du club sur la plus haute marche avec Julie Imbert en pupille Eva Dany en Benjamin et Victoire Plauche en minime.Un grand bravo à elles!!!et des deuxièmes places pour Julie Guillot et Eva Imbert.Et une troisème place pour Léna Bourdon.
Chez les garçons nous noterons la 3ème place d’Evan Jullian chez les pupilles!!!
Ci dessous les résultats de la journée
Prélicencié
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | Temps | Place jour |
CLAIRAND | Fabio | Ac Berre | 14″966 | 1 | |
MAHDID | Aksel | Ac Berre | 22″642 | 2 | |
BENCHADI | Ishaq | Ac Berre | 18″742 | 3 | |
BOURDON | Elsa | Vc le thor gadagne | F | 35″252 | 4 |
Poussins
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | Temps matin | place jour | |
PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | M | 11″249 | 1 | |
TAPIZ | Romain | Grand Braquet | M | 13″475 | 2 | |
LECOQ-BERNARD | Killian | VCSAG | 12″119 | 3 | ||
BOUKHALFA | Bilal | Ac Berre | 12″345 | 4 | ||
DURAND | Louis | Ac Berre | M | 12″468 | 5 | |
AMROUNE | Thomas | Ac Berre | 13″431 | 6 | ||
SABATIER | Léna | Grand Braquet | F | 12″925 | 7 | |
COSTE BOURNEL | Laudine | Ac Berre | F | 13″475 | 8 | |
DIBONO | Landry | Ac Berre | M | 13″928 | 9 | |
TCHERTCHIAN | Keyan | VS Ciotaden | M | 14″151 | 10 | |
MAHDID | Hayden | Ac Berre | M | 14″212 | 11 | |
BOURDON | Léna | Vc le thor gadagne | F | 15″747 | 12 | |
ENJALBERT | Marius | CVC Montfavet | 16″030 | 13 | ||
GAILLARD | Zoe | Vc le thor gadagne | F | 16″886 | 14 | |
Pupilles
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | Temps matin | place jour | |
MASSA | Dylan | Grand Braquet | 09″748 | 1 | ||
CLERC | Romain | Grand Braquet | 10″217 | 2 | ||
JULLIAN | Evan | Vc le thor gadagne | 10″714 | 3 | ||
IMBERT | Julie | Vc le thor gadagne | F | 10″384 | 4 | |
SERRA | Pablo | Vc le thor gadagne | 10″355 | 5 | ||
GVOZDENOVIC | Rafael | VS Ciotaden | 10″609 | 6 | ||
MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 10″521 | 7 | ||
FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 10″987 | 8 | ||
SARGOUSSE | Néo | Ac Berre | 11″004 | 9 | ||
MASSA | Elyan | VCSAG | 10″730 | 10 | ||
GOMOT | Ethan | VCSAG | 10″966 | 11 | ||
GUILLOT | Julie | Vc le thor gadagne | F | 10″721 | 12 | |
PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | F | 10″851 | 13 | |
DURAND | Manon | Ac Berre | F | 10″762 | 14 | |
CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 11″214 | 15 | ||
VERNET | Emelyne | Grand Braquet | F | 11″262 | 16 | |
SOLER | Léo | Vc le thor gadagne | 11″273 | 17 | ||
PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | F | 11″255 | 18 | |
PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | F | 11″724 | 19 | |
RANCE | Margot | Ac Berre | F | 11″897 | 20 | |
GAILLARD | Arthur | Vc le thor gadagne | 11″473 | 21 | ||
MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | 11″878 | 22 | ||
CHARRIER | Kylian | Vc le thor gadagne | 12″005 | 23 | ||
AUDRAN | Jade | Ac Berre | F | 12″000 | 24 | |
CHABOU | Qacim | VCSAG | 11″971 | 25 | ||
BLANC | Elisa | Ac Berre | F | 12″790 | 26 | |
GAGNIERE | Léa | Vc le thor gadagne | F | 14″434 | 27 | |
BAMAS | Matthias | VS Ciotaden | 12″456 | 28 | ||
FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | F | 12″738 | 29 | |
FINO | Lucas | Istre Sport Cyclisme | 13″276 | 30 |
Benjamins
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | Temps matin | place jour | |
VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 09″001 | 1 | ||
SABATIER | Théo | Grand Braquet | 09″155 | 2 | ||
REIGNIER | Tom | VCSAG | 09″398 | 3 | ||
AMROUNE | Mathis | Ac Berre | 09″788 | 4 | ||
MAHIEU | Gregoire | VCSAG | 10″002 | 5 | ||
AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 09″951 | 6 | ||
MANGANELLI | Loan | Vc le thor gadagne | 10″109 | 7 | ||
MADONA | Corentin | Salon Cyclo sport | 10″216 | 8 | ||
RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 10″318 | 9 | ||
TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 10″308 | 10 | ||
LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 10″421 | 11 | ||
SABATIER | Lukas | Grand Braquet | 10″255 | 12 | ||
DANY | Eva | Vc le thor gadagne | F | 10″472 | 13 | |
MATTIA | LORIS | BMX Cavaillon | M | 10″288 | 14 | |
FERRE | Marine | Grand Braquet | F | 10″623 | 15 | |
SANTOS-LODEY | Louka | VCSAG | 10″523 | 16 | ||
BRUNELLA | Alexis | Ac Berre | 10″630 | 17 | ||
COVINI | Alexandre | Grand Braquet | 10″525 | 18 | ||
MARTY | Ryan | Ac Berre | 10″566 | 19 | ||
GEORGE | Lenny | Vc le thor gadagne | 10″551 | 20 | ||
GERBI | Simon | Vc le thor gadagne | M | 10″555 | 21 | |
BONORA | Victor | Grand Braquet | 10″753 | 22 | ||
BONORA | Camille | Grand Braquet | F | 10″766 | 23 | |
DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 10″658 | 24 | ||
FARINHA | Matéo | Ac Berre | 11″024 | 25 | ||
CAZASSUS | Etienne | Vc le thor gadagne | 10″718 | 26 | ||
COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 10″688 | 27 | ||
CLANET | Damien | VS Ciotaden | 11″017 | 28 | ||
BEDEL | Pauline | Vc le thor gadagne | F | 11″747 | 29 | |
SOLER | Thomas | Vc le thor gadagne | 11″366 | 30 | ||
DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | 11″461 | 31 | ||
BIANCHI | Valentin | Vc le thor gadagne | 11″146 | 32 | ||
MELIS | Louis | Istre Sport Cyclisme | M | 11″340 | 33 | |
OTMANI | Rafael | VS Ciotaden | 11’100 | 34 | ||
ZIZZO | Sergio | Grand Braquet | 11’117 | 35 | ||
BERTRAND | Manon | Vc le thor gadagne | F | 12″703 | 36 | |
BLANC | Thibault | Ac Berre | 12″313 | 37 | ||
AGOSTI | Florian | Istre Sport Cyclisme | 12″019 | 38 | ||
MALFETTES | Lorick | CVC Montfavet | M | 12″204 | 39 | |
AMAR | Théo | VC Aptésien | 11″492 | N P | 40 |
Minimes
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | Temps matin | place jour | |
PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet | 08″775 | 1 | ||
WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet | 08″838 | 2 | ||
VERITA | Ugo | Salon Cyclo sport | 08″866 | 3 | ||
RANCE | Antoine | Ac Berre | 08″928 | 4 | ||
BERTRAND | Quentin | Vc le thor gadagne | 08″892 | 5 | ||
ROCCHI | Lillian | VCSAG | 09″062 | 6 | ||
FOGLIO | Mathias | Grand Braquet | 08″943 | 7 | ||
VINIEL | Mathys | Vc le thor gadagne | 09″122 | 8 | ||
MASSA | Lois | VCSAG | 09″163 | 9 | ||
BERNARD | Paul | Ac Berre | 09″192 | 10 | ||
PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | 09″338 | 11 | ||
MONGEIN | Florian | Ac Berre | 09″144 | 12 | ||
LE FLOCH CHARLES | Johan | UC Manosque | 09″303 | 13 | ||
RODRIGUEZ-DELESCLUSE | Lucas | Salon Cyclo sport | 09″177 | 14 | ||
SOLER | Julien | Vc le thor gadagne | 09″415 | 15 | ||
PANSIER | Julian | CVC Montfavet | 09″396 | 16 | ||
LAURENS | Anthony | VCSAG | 09″704 | 17 | ||
LOMBARD | Geoffrey | Istre Sport Cyclisme | 09″578 | 18 | ||
MOISSET | Léo | VS Ciotaden | 09″342 | 19 | ||
CAMOIN | Jean-baptiste | Grand Braquet | 09″665 | 20 | ||
CHABOU | Jibril | VCSAG | 09″470 | 21 | ||
PLAUCHE | Victoire | Vc le thor gadagne | F | 09″712 | 22 | |
FOURMENT | Nicolas | Salon Cyclo sport | 09″941 | 23 | ||
IMBERT | Eva | Vc le thor gadagne | F | 09″867 | 24 | |
OLSEN | Néo | CVC Montfavet | 09″937 | 25 | ||
CURIE | Gael | CVC Montfavet | 10″325 | 26 | ||
COLLAS | Joris | Vc le thor gadagne | 09″762 | 27 | ||
LAUSEIG | Brandon | Ac Berre | 10″434 | 28 | ||
MANGIATORDI | Julien | VCSAG | 10″849 | 29 | ||
VALERIO | Axel | Vc le thor gadagne | 10″947 | 30 | ||
BOIS | Vincent | Grand Braquet | 10″575 | 31 | ||
PEDRO | Maxence | Grand Braquet | 10″553 | 32 |