Les cadets se sont élancés pour 10 tours de 7 kms sur ce circuit très difficle de la Ciotat.
Comme pour les minimes la fatigue de la course de jeudi s’est fait ressentir.
Guillaume qui près une semaine difficile due à un torticolis reprenait juste le vélo a mal supporté le rythme élevait imposait en début de course par le Vélorocois Pierre Chabaud. De même Valentin après s’être accroché pendant un peu plus d’un tour à ce rythme soutenu a vu la fatigue de jeudi l’empéché de suivre cette cadence.
Romaric a réussit à s’accrocher et termine la course à la 14ème place.
| 08/05/2016 | LA CIOTAT | VS Ciotaden | |||
| CADETS | |||||
| 1 | PIRIS | MAXIME | V.S. HYEROIS | CAD.2 | 1 H 49′ |
| 2 | BREUILLARD | NICOLAS | VELO ROC CAVAILLON | CAD.2 | à 0’50 » |
| 3 | KRIEGUER | NICOLAS | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | à 1’10 » |
| 4 | JAULGEY | THOMAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | à 2’00 » |
| 5 | FLANAGAN | LIAM | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | mt |
| 6 | BAIMUCHANOV | ARTHUR | UC MONACO | CAD.1 | à 2’15 » |
| 7 | NUGUE | JULIEN | V.S. HYEROIS | CAD.2 | à 2’30 » |
| 8 | BONETTO | DAMIEN | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.1 | à 2’55 » |
| 9 | VIEUX PELON | FLORENT | V.S. HYEROIS | CAD.1 | mt |
| 10 | PATELLARO | DORIAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 11 | DI STEFANO | SEBASTIEN | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.2 | mt |
| 12 | JOUVE | ANDREA | VC SIX FOURS | CAD.2 | à 3’00 » |
| 13 | COUVRAT | REMI | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 14 | PLAUCHE | ROMARIC | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | à 3’10 » |
| 15 | AGNEL | CHRISTOPHE | VC SIX FOURS | CAD.2 | mt |
| 16 | MARASCIA | ANTOINE | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 17 | GUIZIOU | MATHIEU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | CAD.2 | mt |
| 18 | GUY | FLORIAN | M.SANTE CYCLISME | CAD.1 | mt |
| 19 | MASSARINI | LUCA | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 20 | BERNARDI | VALENTIN | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | à 3’55 » |
| 21 | GLEZ | KILLIAN | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | à 5’15 » |
| 22 | COUTO | GUILLAUME | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 23 | WIEL | JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / C2 | mt |
| 24 | MARTINEZ | LOIC | VC DRACENOIS | CAD.2 | mt |
| 25 | KIRALY | YANNIS | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.2 | à 1 tour |
| 26 | CAMPINI | SOFIANE | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.2 | mt |
| 27 | GUILLOT | VALENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | mt |
| 28 | CHIAPELLO | BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.1 | mt |
| 29 | RAZEYRE | ENZO | CYCLO CLUB SALONAIS | CAD.1 | mt |
| 30 | BOCOGNANO | SIMON | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 31 | GIANA | VINCENT | VS SEYNOIS | CAD.2 | mt |
| 32 | HAMZA | ALEXANDRE | U.C. MANOSQUE 04 | CAD.2 | mt |
| 33 | MACHADO | MATTHIEU | VELO ROC CAVAILLON | CAD.1 | mt |
| 34 | CONSTANS | BASTIEN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | mt |
| 35 | MERMOZ | LOUIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.1 | mt |
| 36 | KACEL | THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | mt |
| 37 | BONENFANT | TOM | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.1 | mt |
| 38 | GERIN JEAN | DAVID | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
| 39 | CHANET | VICTOR | A.C. BERRE | CAD.2 | mt |
| 40 | GUIRADO | AXELLE | VELO CLUB AUBAGNAIS | FEM / C1 | mt |
| 41 | BEDEL | GUILLAUME | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.1 | mt |
| 42 | LOPICO | LORENZO | VELO SPORT CIOTADEN | CAD.1 | mt |
| 43 | DEMANGE | ALEXANDRE | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | mt |
| 44 | BERNARD | JEREMY | VELO ROC CAVAILLON | CAD.2 | mt |
| 45 | ABAD | BAPTISTE | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.1 | à 2 tours |
| 46 | BERRUT | THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 47 | MATTA | ALEXANDRE | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 48 | GERIN JEAN | DAVID | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
| 49 | AMROUNE | YOHANN | A.C. BERRE | CAD.1 | mt |
| 50 | MARNAT | VINCENT | A.C. BERRE | CAD.2 | mt |
| 51 | COUVRAT | CAMILLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / J1 | à 3 tours |



