Spread the love
1 | JUNIQUE axel | A.C ORANGE | minime 1 | |
2 | BERTRAND QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | minime 2 | |
3 | VERITA UGO | SALON CYCLOSPORT | minime 2 | |
4 | BARTOLI PASCAL | CLUB ALPANA | minime 2 | |
5 | DUROU LUCAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | minime 2 | |
6 | PANSIER JULIAN | C.V.C. MONTFAVET | minime 1 | |
7 | HOUYVET LEA | VELO ROC CAVAILLON | cadet 2 | |
8 | SOLER JULIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | minime 2 | |
9 | COLLAS JORIS | V.C. LE THOR GADAGNE | minime 1 | |
10 | CHAUVIRE theo | A.C ORANGE | minime 2 | |
11 | LOMBARD GEOFFREY | ISTRES SPORTS CYCL | minime 2 | |
12 | NARBONNE Clément | CYCLO CASINCA COSTA VERDE | minime 2 | |
13 | CHABOU JUBRIL | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | minime 2 | |
14 | MANGIATORDI JULIEN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | minime 2 | |
15 | RODRIGUEZ DELESCLUSE LUCAS | SALON CYCLOSPORT | minime 2 | |
16 | PLAUCHE VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | minime2 | |
17 | CURIE GAEL | C.V.C. MONTFAVET | minime 1 | |
18 | GIUDICE SEBASTIEN | ISTRES SPORTS CYCL | minime 2 | |
19 | BERTRAND Léa | CLUB ALPANA | cadet 1 | |
20 | PANSIER THOMAS | C.V.C. MONTFAVET | minime 1 | |
21 | VARRAUD ALEX | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | minime 2 | |
22 | KERGRESSE JOB | UC PAYS GAPENCAIS | minime 1 | |
23 | VINIEL MATHYS | V.C. LE THOR GADAGNE | minime 1 | |
24 | CURIE GWENDOLINE | C.V.C. MONTFAVET | cadet 2 | |
25 | IMBERT EVA | V.C. LE THOR GADAGNE | minime2 |


