Un grand bravo à tous les jeunes courageux cyclistes qui ont fait les sprints dimanche malgré un vent violent et un froid glacial .
Un grand bravo à Simon pour sa première place chez les poussins.
Pas le temps de faire des photos
| Prélicencié | |||||
| NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | année | |
| CLAIRAND | Fabio | Ac Berre | 13″952 | ||
| MARTY | Enzo | Ac Berre | 16″472 | ||
| BENCHADI | Ishaq | Ac Berre | 21″309 | ||
| STINGHE | Aaron | Ac Berre | 21″634 | ||
| GAGNIERE | camille | Vc le thor gadagne | F | 26″801 | |
| BOURDON | Elsa | Vc le thor gadagne | F | 29″696 | |
| poussins | |||||
| NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | année | |
| SAINT JEVEINT | Simon | Vc le thor gadagne | 2ème année | 11″261 | |
| BOUKHALFA | Bilal | Ac Berre | 2ème année | 11″643 | |
| GUITARD | Gabriel | VCSAG | 2ème année | 11″675 | |
| PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | 1ère année | 11″809 | |
| TAPIZ | Romain | Grand Braquet | 1ère année | 12″200 | |
| LE NORMAND | Galaad | AC Beaume de venise | 2ème année | 12″283 | |
| RIGALL | Lucas | Vc le thor gadagne | 2ème année | 12″351 | |
| GOUIRAN | Sandro | VCSAG | 1ère année | 12″388 | |
| GUEDIN | Ilyan | AC Bollene | 2ème année | 12″473 | |
| MEHDAOUI | Oumaymah | Ac Berre | F | 2ème année | 13″031 |
| BOUEDEC | Mathis | Vc le thor gadagne | 2ème année | 13″141 | |
| TCHERTCHIAN | Keyan | VS Ciotaden | 1ère année | 13″212 | |
| BOURDON | Léna | Vc le thor gadagne | F | 1ère année | 13″460 |
| SABATIER | Léna | Grand Braquet | F | 2ème année | 13″468 |
| FELIX | LORENZO | AC Bollene | 2ème année | 13″875 | |
| AMROUNE | Thomas | Ac Berre | 2ème année | 13″946 | |
| GALTIER | Noé | Vc le thor gadagne | 1ère année | 15″285 | |
| CANO | Lorenzo | SU Cavaillon | 1ère année | 16″278 |
| Pupilles | |||||
| NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | date de naissance | |
| MASSA | Dylan | Grand Braquet | 2ème année | 09″267 | |
| CLERC | Romain | Grand Braquet | 2ème année | 09″339 | |
| JULLIAN | Evan | Vc le thor gadagne | 2ème année | 09″505 | |
| MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | 2ème année | 09″595 | |
| BOUYAHIAOUI | MOHAMED | SU CAVAILLON | 1ère année | 09″612 | |
| FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 2ème année | 09″637 | |
| SERRA | Pablo | Vc le thor gadagne | 2ème année | 09″710 | |
| CHASTEL | Luca | Vc le thor gadagne | 2ème année | 10″045 | |
| PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | F | 1ère année | 10″058 |
| SARGOUSSE | Néo | Ac Berre | 1ère année | 10″151 | |
| MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 1ère année | 10″194 | |
| GUILLOT | Julie | Vc le thor gadagne | F | 2ème année | 10″251 |
| CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 2ème année | 10″266 | |
| MASSA | Elyan | VCSAG | 2ème année | 10″397 | |
| SOLER | Léo | Vc le thor gadagne | 1ère année | 10″638 | |
| IMBERT | Julie | Vc le thor gadagne | F | 2ème année | 10″689 |
| PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | F | 1ère année | 10″778 |
| PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | F | 1ère année | 10″919 |
| LEMERCIER | Matteo | Vc le thor gadagne | 2ème année | 10″942 | |
| VERMET | Emelyne | Grand Braquet | F | 2ème année | 11″261 |
| GVOZDENOVIC | Rafael | VS Ciotaden | 2ème année | 11″353 | |
| CHARRIER | Kylian | Vc le thor gadagne | 1ère année | 11″491 | |
| RANCE | Margot | Ac Berre | F | 2ème année | 11″597 |
| MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | 1ère année | 11″722 | |
| BAMAS | Matthias | VS Ciotaden | 2ème année | 11″898 | |
| AUDRAN | Jade | Ac Berre | F | 1ère année | 11″992 |
| GAGNIERE | Léa | Vc le thor gadagne | F | 1ère année | 12″249 |
| Guedin | esteban | AC Bollene | 12″466 | ||
| FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | F | 1ère année | 13″259 |
| Gendro | Guillaume | AC Bollene | 13″767 | ||
| CHARLET | Thomas | AC Bollene | 1ère année | 14″469 | |
| Ducrot | kyllian | suc cavaillon | 15″344 |
| benjamins | |||||
| NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | date de naissance | |
| VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 2ème année | 08″263 | |
| SABATIER | Théo | Grand Braquet | 2ème année | 08″590 | |
| REIGNIER | Tom | VCSAG | 2ème année | 08″718 | |
| MANGANELLI | Loan | Vc le thor gadagne | 1ère année | 08″996 | |
| RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 2ème année | 09″255 | |
| BONORA | Victor | Grand Braquet | 1ère année | 09″422 | |
| ROCCHI | Bastien | VCSAG | 2ème année | 09″465 | |
| CHASTEL | Carla | Vc le thor gadagne | F | 2ème année | 09″489 |
| MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport | 2ème année | 09″563 | |
| TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 1ère année | 09″735 | |
| KIMMERLING | Iban | VCSAG | 2ème année | 09″774 | |
| BONORA | Camille | Grand Braquet | F | 2ème année | 09″786 |
| LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 1ère année | 09″799 | |
| SABATIER | Lukas | Grand Braquet | 1ère année | 09″818 | |
| MAHIEU | Gregoire | VCSAG | 2ème année | 09″871 | |
| AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 2ème année | 09″882 | |
| CAZASSUS | Etienne | Vc le thor gadagne | 2ème année | 10″026 | |
| AMROUNE | Mathis | Ac Berre | 1ère année | 10″055 | |
| COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 2ème année | 10″104 | |
| THIBAUD | Célian | AC Bollene | 2ème année | 10″166 | |
| COVINI | Alexandre | Grand Braquet | 2ème année | 10″188 | |
| SERVE | Hugo | SU Cavaillon | 2ème année | 10″339 | |
| DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 1ère année | 10″371 | |
| BEDEL | Pauline | Vc le thor gadagne | F | 1ère année | 10″386 |
| FARINHA | Matéo | Ac Berre | 2ème année | 10″409 | |
| BIANCHI | Valentin | Vc le thor gadagne | 1ère année | 10″460 | |
| DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | 2ème année | 10″799 | |
| CANO | Dorian | SU Cavaillon | 2ème année | 10″949 | |
| BERTRAND | Manon | Vc le thor gadagne | F | 1ère année | 11″103 |
| VASKOVSKY-NEGRE | Alexandre | Grand Braquet | 1ère année | 11″265 | |
| BOUYAHIAOUI | MOUNA-LINA | SU Cavaillon | 1ère année | 11″281 | |
| CLANET | Damien | VS Ciotaden | 1ère année | 11″288 | |
| MARTY | Ryan | Ac Berre | 1ère année | 11″341 | |
| OTMANI | Rafael | VS Ciotaden | 1ère année | 11″407 | |
| SOLER | Thomas | Vc le thor gadagne | 1ère année | 11″998 | |
| AGOSTI | FLORIAN | Istre sport cyclisme | 1ère année | 12″082 | |
| MALFETTES | Lorick | CVC Montfavet | 2ème année | 12″722 |
| MINIMES | |||||
| NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | date de naissance | |
| PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet | 2ème année | 07″763 | |
| VERITA | Ugo | Salon Cyclo Sport | 2ème année | 08″106 | |
| ROCCHI | Lillian | VCSAG | 2ème année | 08″134 | |
| TASSARO | Tom | MJC Plan de Cuques | 1ère année | 08″230 | |
| VINIEL | Mathys | Vc le thor gadagne | 1ère année | 08″286 | |
| WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet | 1ère année | 08″302 | |
| RANCE | Antoine | Ac Berre | 1ère année | 08″446 | |
| MASSA | Lois | VCSAG | 2ème année | 08″452 | |
| BERNARD | Paul | Ac Berre | 2ème année | 08″508 | |
| MONGEIN | Florian | Ac Berre | 1ère année | 08″550 | |
| BERTRAND | Quentin | Vc le thor gadagne | 2ème année | 08″591 | |
| SOLER | Julien | Vc le thor gadagne | 2ème année | 08″633 | |
| RODRIGUEZ-DELESCLUSE | Lucas | Salon Cyclo Sport | 2ème année | 08″755 | |
| IMBERT | Eva | Vc le thor gadagne | F | 2ème année | 08″794 |
| OLSEN | Noé | CVC Montfavet | 2ème année | 08″807 | |
| PLAUCHE | Victoire | Vc le thor gadagne | F | 2ème année | 09″037 |
| CURIE | Gael | CVC Montfavet | 1ère année | 09″046 | |
| FOGLIO | Mathias | Grand Braquet | 1ère année | 09″146 | |
| COLLAS | Joris | Vc le thor gadagne | 1ère année | 09″188 | |
| MARCHAND | Ilona | VCSAG | F | 2ème année | 09″194 |
| PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | 1ère année | 09″305 | |
| MOISSET | Léo | VS Ciotaden | 2ème année | 09″396 | |
| Mangiatoro | Jullien | VCSAG | 09″398 | ||
| CAMOIN | Jean-baptiste | Grand Braquet | 1ère année | 09″423 | |
| PANSIER | Julian | CVC Montfavet | 1ère année | 09″484 | |
| MATTEUZZI | Hugo | VS Ciotaden | 1ère année | 09″540 | |
| GRANDLIENARD | Léo | AC Bollene | 1ère année | 09″614 | |
| LAUSEIG | Brandon | Ac Berre | 2ème année | 09″694 | |
| DI PRIMA | Evan | AC Bollene | 1ère année | 09″752 | |
| VALERIO | Axel | Vc le thor gadagne | 1ère année | 09″966 | |
| PEDRO | Maxence | Grand Braquet | 1ère année | 10″038 | |
| DEVAY | Jean-baptiste | Ac Berre | 2ème année | 10″161 | |
| JULLIAN | Corentin | Vc le thor gadagne | 1ère année | 10″178 | |
| BOIS | Vincent | Grand Braquet | 1ère année | 11″617 |
