4 coureurs cadets du VCTG avaient pris le départ de la 4 ème étape du <tour des bouches du Rhône cadets en ce jeudi de l’ascension.
Thomas qui s’est accroché dans le paquet durant les 4 premiers tours puis s’est petit a petit laissé distancer pour terminer la course à son rythme.
Yann qui a bien tenu dans le groupe jusqu’à 2 tours de l’arrivée il termine à la 40 ème place. Romaric et Valentin se sont bine comportés à l’intérieur du paquet , Romaric arrive au sprint pour le 6 ème se classe à la 23 ème place et Valentin lui aussi arrive au sprint pour la 6 ème place et il remporte une très belle 7 ème place.
| 05/05/2016 | MARTIGUES | Martigues SC | ||
| CADETS | ||||
| 1 | FLANAGAN LIAM | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | 1.59.10 |
| 2 | NUGUE JULIEN | VS HYEROIS | CAD.2 | à 10″ |
| 3 | GUIZIOU MATHIEU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | CAD.2 | mt |
| 4 | CAMPINI SOFIANE | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.2 | à 15″ |
| 5 | JOLY ILLIAN | O.C.C. ANTIBES | CAD.1 | à 40″ |
| 6 | WALKOWIAK HUGO | VITROLLES VELO CLUB BMX | CAD.2 | à 45″ |
| 7 | GUILLOT VALENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | mt |
| 8 | FAURE BRAC ANTONIN | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
| 9 | LAFORME GABIN | VELO SPRINT NARBONNAIS | CAD.1 | mt |
| 10 | JAULGEY THOMAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 11 | PIRIS MAXIME | VS HYEROIS | CAD.2 | mt |
| 12 | VIEUX PELON FLORENT | VS HYEROIS | CAD.1 | mt |
| 13 | BREUILLARD NICOLAS | VELO ROC CAVAILLON | CAD.2 | mt |
| 14 | ARGILLIER ANDREAS | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | mt |
| 15 | RAZEYRE ENZO | CYCLO CLUB SALONAIS | CAD.1 | mt |
| 16 | FIUMARO THOMAS | O.C.C. ANTIBES | CAD.2 | mt |
| 17 | KRIEGUER NICOLAS | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | mt |
| 18 | MARASCIA ANTOINE | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 19 | BONETTO DAMIEN | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.1 | mt |
| 20 | GIANA VINCENT | VS SEYNOIS | CAD.2 | mt |
| 21 | TRABUC ALEXIS | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | mt |
| 22 | MERMOZ LOUIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.1 | mt |
| 23 | PLAUCHE ROMARIC | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | mt |
| 24 | GUY FLORIAN | M.SANTE CYCLISME | CAD.1 | mt |
| 25 | COUVRAT REMI | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 26 | WIEL JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / C2 | mt |
| 27 | KACEL THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | mt |
| 28 | MARGUERIE VALENTIN | TEAM DIET & BIKE | CAD.1 | mt |
| 29 | PATELLARO DORIAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 30 | MAGLIANO THEO | VS SEYNOIS | CAD.2 | mt |
| 31 | CHIAPELLO BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.1 | mt |
| 32 | BROUDEUR GUILLAUME | O.C.C. ANTIBES | CAD.1 | mt |
| 33 | DALMASSO ENZO | O.C.C. ANTIBES | CAD.1 | à 1’00 » |
| 34 | BERNARD BRUNEL LUCAS | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
| 35 | LENTINI OSCAR | VS HYEROIS | CAD.2 | à 2’50 » |
| 36 | AMROUNE YOHANN | A.C. BERRE | CAD.1 | mt |
| 37 | KIRALY YANNIS | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.2 | mt |
| 38 | PAPIN FLORIAN | O.C.C. ANTIBES | CAD.1 | à 3’50 » |
| 39 | MASSARINI LUCA | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | à 4’45 » |
| 40 | GARDEL YANN | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.1 | à 5’30 » |
| 41 | GUIRADO AXELLE | VELO CLUB AUBAGNAIS | FEM / C1 | mt |
| 42 | HAMZA ALEXANDRE | U.C. MANOSQUE 04 | CAD.2 | à7’20 » |
| 43 | MARNAT VINCENT | A.C. BERRE | CAD.2 | à 8’00 » |
| 44 | DEMANGE ALEXANDRE | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | à 8’15 » |
| 45 | CONSTANS BASTIEN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | à 11′ |
| 46 | COUTO GUILLAUME | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 47 | ABAD BAPTISTE | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.1 | à 1 tour |
| 48 | LARGAUD THOMAS | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.1 | mt |
| 49 | CHANET VICTOR | A.C. BERRE | CAD.2 | mt |
| 50 | LOPICO LORENZO | VELO SPORT CIOTADEN | CAD.1 | mt |
| 51 | BERRUT THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 52 | PARROT JULES | RO DE BRIGNOLES | CAD.2 | mt |
| 53 | GLEZ KILLIAN | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
| 54 | DELESSERT CLAUDIA | VELO CLUB AUBAGNAIS | FEM / J. | mt |
| 55 | FARGIER JADE | V.C.LA POMME MARSEILLE | FEM / C1 | mt |
| 56 | LAFEUILLE CORENTIN | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.2 | mt |
| 57 | BERNARDI VALENTIN | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | mt |
| 58 | ROUMESTANT LILIAN | TEAM DIET & BIKE | CAD.2 | mt |
| 59 | COUVRAT CAMILLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / J1 | à 2 tours |




