Spread the love
Nom | Prénom | Club | Catégorie | |||
1 | GENNESSEAUX | EMMANUEL | NIMES CYCLISME | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
2 | MOLIERE | Jonathan | V.C. PIERRELATTE | Pass`Cyclisme Open D2 | ||
3 | SCANDOLERA | JULIEN | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
4 | SIBEL | SEBASTIEN | ROUE D'OR SISTERON | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
5 | CHAUSSEE | Julien | NIMES CYCLISME | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
6 | FARAMA | Robin | VC Loriolais | Carte journée | ||
7 | FARAMA | Benoit | AC SALTUSIEN | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
8 | VIEUX | DANIEL | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
9 | PHILIBERT | CHRISTOPHE | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
10 | LODATO | luca | C.V.C. MONTFAVET | Pass`Cyclisme Open D2 | ||
11 | VALENTI | FLORIAN | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
12 | RIMOUX | Fabien | SJVC MONTELIMAR | Pass`Cyclisme OpenD1 | ||
13 | BROSSET | BENOIT | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
14 | GALANTI | MAXENCE | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | ||
15 | BEVRE | Eddy | AC SALTUSIEN | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
16 | LABORIE | FREDERIC | U.C SORGUES | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
17 | AYME | FRANCK | E.S. CAVAILLON | Pass`Cyclisme D3 | ||
18 | GIRARDET | MATHIAS | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | ||
19 | MONTAGNOL | GILLES | ECSL | Pass`Cyclisme D4 | ||
20 | GUERRAZZI | CHRISTOPHE | V. T. T. DU GARLABAN | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
21 | CORNUD | CYRIL | U.C SORGUES | Pass`Cyclisme D2 | ||
22 | NOEL | Sylvain | RO DE BRIGNOLES | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
23 | MOREAU | Pierre | SABLE Sarthre Cyclisme | PC D3 | ||
24 | GALANTI | OLIVIER | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass`Cyclisme D3 | ||
25 | CATTELAIN | SEBASTIEN | ROUE D'OR SISTERON | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
26 | FEILLEUX | JEAN FRANCOIS | TEAM DIET & BIKE | Pass`Cyclisme D2 | ||
27 | LAURENT | Régis | CS Cavaillon | carte jurnée | ||
28 | NENZI | JACQUES | V. T. T. DU GARLABAN | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
29 | ABBAD | Selim | CHAMBERY C. COMPETITION | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
30 | HARAL | FABIEN | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
31 | CLUZEL | Patrick | A.C. TOURETTOISE | Pass`Cyclisme D3 | ||
32 | HUMBERT | CHRISTOPHE | ROUE D'OR SISTERON | PCD1 | ||
33 | KLEIN | Vincent | VC Miramas | PCO D1 | ||
34 | BERTRAND | CYRIL | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass`Cyclisme D4 | ||
35 | PIOLI | EMMANUEL | ECS luberon | Carte journée | ||
36 | HUMBERT | CHRISTOPHE | ROUE D'OR SISTERON | PC D1 | ||
37 | PONCET | STEPHANE | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass`Cyclisme D4 | ||
38 | TURINI | Jérôme | Etoile cycliste sud luberon | Carte journée | ||
39 | LEFEUVRE | THIERRY | CR PROVENCE DE LA FFC | Pass`Cyclisme D3 | ||
40 | GOERGEN | JEAN FRANCOIS | ECSL | Pass`Cyclisme D4 | ||
41 | HERVIEU | Philippe | VC BOCAGE VIRE | Pass`Cyclisme D2 | ||
42 | BONHOMME | Frédéric | UC Avignon | PCO D1 | ||
43 | PEAN | Bruce | VC St Sebastien | PCO D2 | ||
44 | SANZ | Ludovic | VCTG | Junior 2 | ||
45 | RIMOUX | J Luc | AC TOURETTE | PC D4 | ||
46 | MAIGNAN | Sylvère | JURA DOLOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme D4 | ||
47 | MARTINEZ | FLORIAN | C.V.C. MONTFAVET | Pass`Cyclisme Open D1 | ||
48 | BENOIST | DANIEL | VC Landelaise | PC D4 |







