Nom | Prénom | Club | n°licence | Sexe | |
PRELICENCIES | |||||
1 | LE MERCIER | Clémence | VCTG | F | |
2 | CORBIERE | César | VCTG | M | |
3 | HENRY | Elisa | VCTG | F | |
4 | BOURDON | Elsa | VCTG | F | |
POUSSINS 1 | 2010 | ||||
1 | BIANCIOTTO | Timéo | 0 | ||
2 | HENRY | Alexandre | VCTG | M | |
POUSSINS 2 | 2 009 | ||||
1 | BOURDON | Léna | VCTG | F | |
2 | ARNES | Théo | AC Beaume de Venise | ||
3 | SALLE | Louis | AC Beaume de Venise | ||
4 | COUTAREL | Gemelli Livio | AC Beaume de Venise | M | |
5 | MANGANELLI | Roméo | VCTG | M | |
PUPILLES 1 | 2008 | ||||
1 | REVOL | Lise | AC Beaume de Venise | ||
2 | SAINT JEVEINT | Simon | VCTG | M | |
3 | RIGALL | Lucas | VCTG | M | |
PUPILLES 2 | 2 007 | ||||
1 | SOLER | Léo | VCTG | M | |
2 | CHARRIER | Kylian | VCTG | M | |
3 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | F | |
4 | HENRY | Julie | VCTG | F | |
BENJAMINS 1 | 2006 | ||||
1 | JULLIAN | Evan | VCTG | M | |
2 | CLERC | Romain | Grand Braquet | M | |
3 | CHASTEL | Luca | VCTG | M | |
4 | TRELUYER | Jules | Vélo Roc Cavaillon | 0 | |
5 | HOUYVET | Timéo | Vélo Roc Cavaillon | 0 | |
6 | BARIOT | Lohan | Salon Cyclo sport | M | |
7 | LEMERCIER | Matteo | VCTG | M | |
8 | IMBERT | Julie | VCTG | F | |
9 | IMBERT | Benjamin | Vélo Roc Cavaillon | M | |
10 | LIENS | Elise | Vélo Roc Cavaillon | F | |
11 | COLIN | Maxence | VCTG | M | |
12 | REHM | Bazile | Grand Braquet | M | |
BENJAMINS 2 | 2 005 | ||||
1 | TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | M | |
2 | DANY | Eva | VCTG | F | |
3 | MANGANELLI | Loan | VCTG | M | |
4 | BEDEL | Pauline | VCTG | F | |
5 | SOLER | Thomas | VCTG | M | |
6 | RICHE | Clément | VC Apt | M | |
7 | AMAR | Théo | VC Apt | M | |
MINIMES 1 | 2004 | ||||
1 | REVOL | Yvan | AC Beaume de Venise | 0 | M |
2 | BEDINI | Athys | EB MANOSQUE | 0 | M |
3 | LIENS | LOUIS | Vélo Roc Cavaillon | 0 | M |
4 | CAZASSUS | Etienne | VCTG | 0 | M |
5 | CRIBAILLET | Guilhem | Vélo Roc Cavaillon | 0 | M |
6 | MATTIA | LORIS | BMX CLUB CAVAILLON | 0 | M |
7 | GERBI | Simon | VCTG | 0 | M |
8 | LE JEUNE | Kilmaya | CVC Montfavet | 0 | F |
MINIMES 2 | 2 003 | ||||
1 | GRIECO | Lucas | VCTG | M | |
2 | GUERIN | Marius | VCTG | M | |
3 | PAYANI | Thomas | PJPC | M | |
4 | VINIEL | Mathys | VCTG | M | |
5 | JULLIAN | Corentin | VCTG | M | |
6 | DUMAINE | Gladys | VCTG | F | |
7 | FLOUR | Charly | VC APT | M |
De belles victoires aujourd’hui pour les jeunes du club aussi bien chez les filles que chez les garçons .