Vélo Club Le Thor Gadagne

résultat 3 eme manche piste cavaillon jun/sen route

CATEGORIE JUN-SEN PISTE PARTANTS CLASSES
Pts
PE
Place Doss NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT.
1 1 85 GIRARDET    MATHIAS VCTG 2184074222 JUNIOR 2
2 2 84 BONAMY    FABRICE ISTRES SC 2113095006 PC D1
3 3 76 GALANTI   MAXENCE VCTG 2184074173 ESPOIR
4 4 80 SANZ    LUDOVIC VCTG 2184074233 ESPOIR
5 5 87 LE MERCIER    LAURENT VCTG LC D3
6 6 91 MARGUIER    BASTIEN OM CYCLISME 2113124009 JUNIOR 2
7 7 88 JULLIAN    CHRISTOPHE VCTG 2184074114 D3
8 8 86 PLAUCHE    ROMARIC VCTG 2184074072 JUNIOR 2
9 9 78 MARRACHE   VALENTIN CVC MONTFAVET 2184001066 PC D1
10 10 93 BEAUME    DAVID SU CAVAILLON LC
11 11 92 BEAUME    BRUNO SU CAVAILLON LC
12 12 90 GUARDONE    THEO SU CAVAILLON LC JUNIOR 1
13 13 95 BERTRAND   CYRIL VCTG 2184074165 PC D4
14 14 77 COLIN    JULIEN CV PERNES 2184037188 PC D2
15 15 89 DELANZI    SYLVAIN SU CAVAILLON 2113800065 D1
16 16 79 DUSSOL    ANTHONY CVC MONTFAVET 2184001247 PC D1
17 17 94 FLANDIN    LOIC SU CAVAILLON LC
18 18 96 PLAUCHE    FREDERIC VCTG 2184074025 PC D4
19 19 81 BIDON    ALEXANDRE CVC MONTFAVET 2184001115 JUNIOR 2