Ci dessous le classement général du TRJC, en orange les coureurs qui n’ont pas fait les 3 manches du TRJC et en jaune les coureurs du club .
Nous finissons 2 ème par Club et avons 3 championnes de Provence , Clémence , Léna et 3 vice championnes de Provence Elisa , Julie et Carla
BRAVO Les Filles
Place | Prélicencié | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | LE MERCIER | Clemence | VCTG | F | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | VALENTI | Louka | AC Berre | 4 | 3 | 2 | 9 | |
3 | BENCHADI | Ishaq | AC Berre | 5 | 4 | 4 | 13 | |
4 | HENRY | Elisa | VCTG | F | 7 | 7 | 7 | 21 |
5 | BOURDON | Elsa | VCTG | F | 6 | 11 | 5 | 22 |
6 | GAGNIERE | Camille | VCTG | F | 9 | 9 | 6 | 24 |
BONNET SCHNEIDER | Maxime | VCTG | 1 | 1 | 2 | |||
MAHDID | Aksel | AC Berre | 3 | 1 | 4 | |||
MOULET | Manon | AC Bollene | F | 8 | 13 | 21 | ||
CORBIERE | Cesar | VCTG | 5 | 5 | ||||
BONNET SCHNEIDER | Maël | VCTG | 6 | 6 | ||||
WILSON | Alice | VCTG | F | 8 | 8 | |||
BAUDOUIN | Théodore | Grand Braquet | 10 | 10 | ||||
MADONA | Adrien | Salon Cyclo Sport | 14 | 14 |
Place | Poussin | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | GOUIRAN | Sandro | Grand Braquet | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3 | BOURDON | Léna | VCTG | F | 4 | 4 | 11 | 19 |
4 | MANGANELLI | Romeo | VCTG | 5 | 7 | 8 | 20 | |
5 | HENRY | Alexandre | VCTG | 9 | 6 | 10 | 25 | |
6 | CLAIRAND | Fabio | AC Berre | 8 | 8 | 12 | 28 | |
7 | GIROD | Mattéo | AC Berre | 10 | 10 | 13 | 33 | |
MAHDID | Hayden | AC Berre | 3 | 6 | 9 | |||
MARTY | Enzo | AC Berre | 7 | 13 | 20 | |||
BIANCOTTO | Timéo | Vélo Roc | 3 | 3 | ||||
GIRARD | Evan | AC Bollene | 4 | 4 | ||||
LOUIS | Giovanny | VS Ciotaden | 5 | 5 | ||||
Bovo Bianto | Kyllian | AC Bollene | 5 | 5 | ||||
MOULET | Mattéo | AC Bollene | 6 | 6 | ||||
EJARQUE | Enzo | Grand Braquet | 9 | 9 | ||||
PONCET | Noémie | 11 | 11 | |||||
MICHEL | Laurette | VCTG | F | 12 | 12 | |||
MICHAUD | Blandine | Grand Braquet | 14 | 14 |
Place | Pupilles | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | SARGOUSSE | Néo | AC Berre | 1 | 3 | 2 | 6 | |
3 | PLAGNIOL | Maeva | Grand Braquet | F | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | CHARRIER | Kyllian | VCTG | 5 | 2 | 4 | 11 | |
5 | PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | F | 4 | 6 | 7 | 17 |
6 | JACOT | Fabien | AC Berre | 7 | 5 | 6 | 18 | |
7 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | F | 6 | 7 | 13 | 26 |
8 | SOLER | Leo | VCTG | 8 | 9 | 12 | 29 | |
9 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene | 15 | 12 | 8 | 35 | |
10 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | 12 | 14 | 11 | 37 | |
11 | GAGNIERE | Lea | VCTG | F | 13 | 19 | 14 | 46 |
12 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | F | 11 | 21 | 15 | 47 |
13 | HENRY | Julie | VCTG | F | 20 | 27 | 16 | 63 |
14 | LIBRATI | Aaron | AC Berre | 19 | 28 | 18 | 65 | |
BOUKHALFA | Bilal | AC Berre | 9 | 15 | 24 | |||
SILVESTRE | Alexis | VCTG | 14 | 10 | 24 | |||
MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | 10 | 20 | 30 | |||
ENJALBERT | Marius | CVC Montfavet | 17 | 17 | 34 | |||
KOCH | Nolan | CVC Montfavet | 26 | 19 | 45 | |||
SCHUT | Robbe | VC Aubagnais | 8 | 8 | ||||
SAINT JEVEINT | Simon | VCTG | 11 | 11 | ||||
CARNICER | Anyanka | AC Bollene | F | 17 | 17 | |||
YAZDJIAN | Gabin | VCSAG | 18 | 18 | ||||
COZAL | Dorian | Vélo Roc | 18 | 18 | ||||
BOUEDEC | Mathis | VCTG | 22 | 22 | ||||
BARTALINI | Romain | Grand Braquet | 23 | 23 | ||||
BONNEFOY | Théo | Guidon d’or Tarasconnais | 24 | 24 | ||||
HERPIN | Romain | Salon Cyclo Sport | 25 | 25 |
Place | Benjamins | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | MASSA | Dylan | Grand Braquet | 1 | 4 | 2 | 7 | |
2 | TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 6 | 2 | 1 | 9 | |
3 | FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 10 | 1 | 3 | 14 | |
4 | CLERC | Romain | Grand Braquet | 3 | 7 | 5 | 15 | |
5 | AMROUNE | Mathis | AC Berre | 4 | 6 | 6 | 16 | |
6 | FERRE | Marine | Grand Braquet | F | 5 | 3 | 10 | 18 |
7 | MANGANELLI | Loan | VCTG | 7 | 10 | 23 | 40 | |
8 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 8 | 17 | 18 | 43 | |
9 | SOLER | Thomas | VCTG | 13 | 15 | 19 | 47 | |
10 | CHASTEL | Luca | VCTG | 16 | 13 | 20 | 49 | |
11 | MARTY | Ryan | AC Berre | 19 | 16 | 16 | 51 | |
12 | LE MERCIER | Matteo | VCTG | 24 | 12 | 17 | 53 | |
13 | IMBERT | Julie | VCTG | F | 11 | 19 | 24 | 54 |
14 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 14 | 21 | 21 | 56 | |
15 | SERRA | Pablo | VCTG | 2 | 29 | 25 | 56 | |
16 | MASSA | Elyan | VCSAG | 15 | 23 | 27 | 65 | |
17 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | F | 17 | 26 | 22 | 65 |
18 | REHM | Bazile | Grand Braquet | 28 | 32 | 26 | 86 | |
DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 8 | 7 | 15 | |||
SCHUT | Loïc | VC Aubagnais | 11 | 11 | 22 | |||
HIVART | Benjamin | Grand Braquet | 12 | 13 | 25 | |||
BARIOT | Lohan | Salon Cyclo Sport | 18 | 9 | 27 | |||
BEDEL | Pauline | VCTG | F | 22 | 24 | 46 | ||
GOMOT | Ethan | VCSAG | 23 | 25 | 48 | |||
BERTRAND | Manon | VCTG | F | 21 | 27 | 48 | ||
MICHAUD | Louis-marie | Grand Braquet | 28 | 27 | 55 | |||
RANCE | Margot | AC Berre | F | 25 | 31 | 56 | ||
MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | 14 | 14 | ||||
AMAR | Théo | VC Aptésien | 18 | 18 | ||||
BRANTE | Gaëtan | Guidon d’or tarasconnais | 20 | 20 | ||||
LIENS | Elise | Vélo Roc | F | 22 | 22 | |||
CHABOU | Quacim | VCSAG | 26 | 26 | ||||
PELARDY | Lola | VCTG | F | 27 | 27 | |||
BIANCHI | Valentin | VCTG | 30 | 30 | ||||
GENDROT | Guillaume | AC Bollene | 33 | 33 |
Place | Minimes | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 2 | 1 | 2 | 5 | |
2 | WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet | 1 | 4 | 6 | 11 | |
3 | REIGNIER | Tom | VCSAG | 8 | 2 | 4 | 14 | |
4 | VINIEL | Mathys | VCTG | 4 | 6 | 8 | 18 | |
5 | FOGLIO | Mathias | Grand Braquet | 3 | 10 | 7 | 20 | |
6 | CAMOIN | Jean Baptiste | Grand Braquet | 5 | 12 | 13 | 30 | |
7 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet | 7 | 11 | 15 | 33 | |
8 | COLLAS | Joris | VCTG | 9 | 9 | 18 | 36 | |
9 | MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport | 16 | 13 | 11 | 40 | |
10 | RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 12 | 15 | 17 | 44 | |
11 | AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 15 | 19 | 12 | 46 | |
12 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 11 | 18 | 29 | 58 | |
13 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | 6 | 29 | 25 | 60 | |
14 | DUMAINE | Gladys | VCTG | F | 19 | 20 | 33 | 72 |
15 | CHASTEL | Carla | VCTG | F | 14 | 24 | 35 | 73 |
16 | MICHAUD | Marie-Emma | Grand Braquet | F | 21 | 21 | 32 | 74 |
17 | LEJEUNE | Kilmaya | CVC Montfavet | F | 22 | 26 | 34 | 82 |
GRIECO | Lucas | VCTG | 3 | 1 | 4 | |||
GUERIN | Marius | VCTG | 5 | 3 | 8 | |||
BETTINI | Lucas | Grand Braquet | 17 | 21 | 38 | |||
PEDRO | Maxence | Grand Braquet | 13 | 26 | 39 | |||
MATTEUZZI | Hugo | VS Ciotaden | 27 | 23 | 50 | |||
JULLIAN | Corentin | VCTG | 20 | 27 | 47 | |||
BAUMONT | Arthur | VS Ciotaden | 25 | 36 | 61 | |||
ALLORO | Mattéo | Grand Braquet | 5 | 5 | ||||
LIENS | Louis | Vélo Roc | 7 | 7 | ||||
RANCE | Antoine | AC Berre | 8 | 8 | ||||
THIBAUD | Celian | AC Bollene | 14 | 14 | ||||
GALOT | Valentin | VCSAG | 16 | 16 | ||||
CRIBAILLET | Guilhem | Vélo Roc | 16 | 16 | ||||
VERDIER | Antoine | CVC Montfavet | 22 | 22 | ||||
FERNANDEZ | Antoine | Salon Cyclo Sport | 23 | 23 | ||||
VALERIO | Axel | VCTG | 23 | 23 | ||||
DADDI | Brice | VCSAG | 24 | 24 | ||||
DACQUIN | Adam | CvC Montfavet | 29 | 29 | ||||
SIMON | Charles | VCSAG | 30 | 30 | ||||
KIMMERLING | Iban | VCSAG | 31 | 31 | ||||
CAYELA | Clément | VCTG | 18 | 18 |
poussin | pupille | benj | minime | pénalité | points total | Place | |||||||||
GRAND BRAQUET | VITESSE | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 27 | 1 | ||||||
CROSS | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
ROUTE | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
LE THOR | VITESSE | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 65 | 2 | ||||||
CROSS | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 | |||||||||
ROUTE | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 26 | |||||||||
ACBERRE | VITESSE | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 22 | 84 | 3 | ||||||
CROSS | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 30 | |||||||||
ROUTE | 12 | 6 | 2 | 6 | 6 | 32 | |||||||||
BOLLENE | VITESSE | 6 | 7 | 2 | 15 | 2 | 32 | 89 | 4 | ||||||
CROSS | 9 | 1 | 12 | 1 | 14 | 37 | |||||||||
ROUTE | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | |||||||||
MONTFAVET | VITESSE | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 42 | 217 | 5 | ||||||
CROSS | 17 | 20 | 17 | 11 | 18 | 83 | |||||||||
ROUTE | 15 | 19 | 18 | 15 | 25 | 92 | |||||||||
ST LA GAVOTTE | VITESSE | 12 | 18 | 15 | 8 | 10 | 63 | 239 | 6 | ||||||
CROSS | 14 | 23 | 25 | 2 | 34 | 98 | |||||||||
ROUTE | 11 | 12 | 4 | 14 | 37 | 78 | |||||||||
LA CIOTAT | VITESSE | 15 | 3 | 29 | 29 | 29 | 105 | 250 | 7 | ||||||
CROSS | 5 | 8 | 19 | 25 | 34 | 91 | |||||||||
ROUTE | 7 | 5 | 7 | 12 | 23 | 54 | |||||||||
SALON | VITESSE | 18 | 23 | 16 | 29 | 29 | 115 | 352 | 8 | ||||||
CROSS | 25 | 9 | 13 | 34 | 34 | 115 | |||||||||
ROUTE | 11 | 37 | 37 | 37 | 122 | ||||||||||
37 |