PASS Cycliste
| Rg | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
| 1 | BOVO BIANTO Nicolas | A.C. BOLLENE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 2 | AUBERY Jean François | ES Cavaillon | PCD2 | ||
| 3 | NICOLAS Herve | A.C ORANGE | Pass’Cyclisme | D2 | |
| 4 | BONAMY Fabrice | ISTRES SPORTS CYCL | Pass’Cyclisme | D1 | |
| 5 | LABORIE Frederic | U.C SORGUES | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 6 | DOBBELAERE Franck | ISTRES SPORTS CYCL | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 7 | LAPRIE Jean Luc | V.C.LA POMME MARSEILLE | Pass’Cyclisme Open | D2 | |
| 8 | RICHARD Jean Bernard | VC PORT DE bouc | PCD1 | ||
| 9 | DA SILVA Sebastien | AVENIR CYCLISTE BRILLANNAIS | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 10 | SERRE COMBE Anthony | V.C.LA POMME MARSEILLE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 11 | BECKER David | CCM Etang de Berre | PCD2 | ||
| 12 | CHUNLAUD Didier | V.C.LA POMME MARSEILLE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 13 | CANNAS Mathieu | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | Pass’Cyclisme Open | D1 | ESP |
| 14 | BONZI Alexandre | U.C SORGUES | Pass’Cyclisme | D2 | |
| 15 | PHILIBERT Christophe | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 16 | BROSSET Benoit | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 17 | PLAUCHE Romaric | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | J1 | |
| 18 | GALANTI Maxence | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Cyclisme | D2 | ESP |
| 19 | FREMOND Christophe | A.C ORANGE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 20 | CLAVEL Anthony | G.O. LA LECHERE | Pass’Cyclisme Open | D2 | |
| 21 | MONTAGNOL Gilles | EC SUD LUBERON | Pass’Cyclisme | D4 | |
| 22 | HOUYVET Christophe | VELO ROC CAVAILLON | 3ème | ||
| 23 | HERAL Fabien | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 24 | BERTHON Cyril | SJVC MONTELIMAR | Pass’Cyclisme Open | D2 | |
| 25 | CINTAS Lionel | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 26 | JOUAN Frederick | RO BRIGNOLES | PCD2 | ||
| 27 | SERVANT Didier | ES CAVAILLON | PCD3 | ||
| 28 | DADET Stéphane | OCP | PCD3 | ||
| 29 | PONCET Stephane | VC LE THOR GADAGNE | PCD3 | ||
| 30 | VALENTI Florian | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 31 | VERAN Sebastein | VC Rémois | PCD2 | ||
| 32 | OLLIER Jean Marc | UC Avignon | PCd1 | ||
| 33 | ARENA Alexandre | A.C ORANGE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 34 | SANZ Ludovic | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Cyclisme Open | D1 | ESP |
| 35 | MARTINEZ Sylvain | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 36 | DUMAINE Renaud | VC LE THOR GADAGNE | PCD3 | ||
| 37 | VIEUX Daniel | CCM Etang de Berre | PCD3 | ||
| 38 | GALERA Frederic | ROUE D’OR MARIGNANE | PCD3 | ||
| 39 | LE MERCIER Laurent | VC LE THOR GADAGNE | PCD3 | ||
| 40 | DA SILVA Joseph | VC LE THOR GADAGNE | PCD3 | ||
| 41 | CLOPIN Dominique | UC ST SATUNIN | PCD4 | ||
| 42 | VENGEON Patrick | ES CANNES | PCD4 | ||
| 43 | MONNIER Jean Michel | SALON CYCLOSPORT | Pass’Cyclisme | D4 | |
| 44 | ROUX Philippe | TEAM MOUNTAIN BIKE ST.AUNES | Pass’Cyclisme | D3 | |
| 45 | PAYANY Denis | R.O SISTERON TEAM PAYANY | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 46 | TURINI Jeröme | Indiv | PCD1 | ||
| 47 | JULLIAN Christophe | VC LE THOR GADAGNE | PCD3 | ||
| 48 | CHARPENEL Stephane | SSMC MIRAMAS | PCD3 | ||
| 49 | IGORA Sebastien | A.C ORANGE | Pass’Cyclisme | D2 | |
| 50 | SOUQUES Jerome | U.C SORGUES | Pass’Cyclisme | D2 | |
| 51 | ROBERT Jean Michel | UC Avignon | PCD1 | ||
| 52 | MOYA Albert | VELO CLUB LES ANGLES | Pass’Cyclisme | D2 | |
| 53 | AYME Franck | ES Cavaillon | PCD2 | ||
| 54 | BOURDIN Emmanuel | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 55 | LEFEUVRE Thierry | CR PROVENCE DE LA FFC | Pass’Cyclisme | D3 | |
| 56 | GALANTI Olivier | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Cyclisme | D3 | |
| 57 | DELEPINE Jean Rolland | UC ST SATUNIN | PCD4 | ||
| 58 | GOERGEN Jean Francois | EC SUD LUBERON | Pass’Cyclisme | D4 | |
| 59 | FALINI Alexandre | EC SUD LUBERON | Pass’Cyclisme | D4 | |
| 60 | FLECHAIS Hubert | VC LE THOR GADAGNE | PCD3 | ||
| 61 | GALLES Jean Paul | VC MONTOIS | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 62 | MARTINEZ Florian | C.V.C. MONTFAVET | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 63 | LEPELLETIER Jérôme | Lyon Sprint Evolution | PCD3 | ||
| 64 | MONTAGNE Hubert | ES TORIGNI | Pass’Cyclisme | D2 | |
| 65 | DA SILVA Rui | AVENIR CYCLISTE BRILLANNAIS | Pass’Cyclisme | D4 | |
Minimes
| Rg | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
| 1 | KERGRESSE Job | UC PAYS GAPENCAIS | Minime () | M2 | |
| 2 | PAYANY Thomas | UC Gap | Minime | ||
| 3 | TIPHAIGNE Mathis | UC MONACO | Minime () | M2 | |
| 4 | JUNIQUE Axel | A.C Orange | Minime | ||
| 5 | PANSIER Julian | C.V.C. MONTFAVET | Minime () | M2 | |
| 6 | VENDELLI Lucas | A.C. BOLLENE | Minime () | M1 | |
| 7 | GUERIn Marius | V.C Le Thor Gadagne | Minime | ||
| 8 | CHAPUIS Liam | V.C.LA POMME MARSEILLE | Minime () | M2 | |
| 9 | VINIEL Mathys | V.C.Le Thor Gadagne | Minime | M2 | M2 |
| 10 | COLLAS Joris | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime () | M2 | |
| 11 | BETTINI Luca | V.C.LA POMME MARSEILLE | Minime () | M2 | |
| 12 | REVOL Yvan | A.Cbaume de Venise | Minime | ||
| 13 | FLOUR Charly | VC Apt | Minime | ||
| 14 | MADONA Corentin | CC SALON | Minime | ||
| 15 | BOUCHON Nathan | A.C ORANGE | Minime () | M2 | |
| 16 | PANSIER Thomas | C.V.C. MONTFAVET | Minime () | M2 | |
| 17 | COQUET Maxime | C.V.C. MONTFAVET | Minime () | M1 | |
| 18 | JULLIAN Corentin | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime () | M2 | |
| 19 | MATTIA Loris | BMX Club Cavaillon | Minime | ||
| 20 | DACQUIN Adam | C.V.C. MONTFAVET | Minime () | M1 | |
| 21 | CAYUELA Clément | V.C.Le Thor Gadagne |
Benjamines minimes cadettes
| Rg | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
| 1 | ARNOULD Flavie | VC DRACENOIS | Minime | M2 | |
| 2 | VENGEON Victoria | VC ROCHEVILLOIS | Minime () | M1 | |
| 3 | CHASTEL Carla | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | M1 | |
| 4 | DUMAINE Gladys | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | M2 | |
| 5 | LE JEUNE Kilmaya | C.V.C. MONTFAVET | Minime | M1 | |
| 1 | BERTRAND Manon | V.C. LE THOR GADAGNE | Benjamin | ||
| 2 | IMBERT Julie | VC LE THOR GADAGNE | Benjamine | Benjamine | |
| 3 | BEDEL Pauline | V.C. LE THOR GADAGNE | Benjamin | ||
| 4 | PELARDY Lola | VC LE THOR GADAGNE | Benjamine | ||
| 1 | PLAUCHE Victoire | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet | C1 | |
| 2 | PHILIPPE Marine | A.C Baume de Venise | cadette 2 | ||
| 3 | BAILET Mathilde | VC LE THOR GADAGNE | Cadette 1 | ||
| 4 | MARCHAND Ilona | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | Cadet () | C1 | |
| 5 | REVOL Angeline | VC LE THOR GADAGNE | Cadette 1 |
Cadets
| Rg | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
| 1 | PAYANY Matt | OCC ANTIBES | Cadet () | C1 | |
| 2 | CHATY Jonah | UC Pays gapençais | Cadet | C1 | |
| 3 | KERBALI Enzo | CYCLO CLUB DE VENCE | Cadet () | C2 | |
| 4 | ABAD Baptiste | A.V.C.AIX EN PROVENCE | Cadet () | C2 | |
| 5 | RAZEYRE Enzo | CYCLO CLUB SALONAIS | Cadet () | C2 | |
| 6 | PATELLARO Dorian | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet () | C2 | |
| 7 | BEDEL Guillaume | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet () | C2 | |
| 8 | GUIDET Theo | A.C ORANGE | Cadet () | C2 | |
| 9 | NIBBIO Antoine | VELO ROC CAVAILLON | Cadet () | C1 | |
| 10 | SOLER Julien | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet () | C1 | |
| 11 | PAPIN Florian | OCC ANTIBES | Cadet () | C2 | |
| 12 | LOMBARD Geoffrey | Istre sport Cyclisme | Cadet | C1 | |
| 13 | JULIEN Henri | SJVC MONTELIMAR | Cadet () | C1 | |
| 14 | JOLY Illian | OCC ANTIBES | Cadet () | C2 | |
| 15 | JAUFFRET Gilles | OCC ANTIBES | Cadet () | C2 | |
| 16 | BROD Louis | A.C ORANGE | Cadet () | C2 | |
| 17 | GUY Florian | M Santé cyclisme | Cadet | C2 | |
| 18 | AMROUNE Yohann | A.C. BERRE | Cadet () | C2 | |
| 19 | PALMER Guilain | C.V.C. MONTFAVET | Cadet () | C2 | |
| 20 | BAIMUCHANOV Arthur | UC Monaco | CAdet | C2 | |
| 21 | QUARTERONI Arthur | SALON CYCLOSPORT | Cadet () | C1 | |
| 22 | MARASCIA Antoine | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet () | C2 | |
| 23 | CHIAPELLO Bastien | VC Aubagnais | cadet | C2 | |
| 24 | ROSTANG Antoine | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | Cadet () | C2 | |
| 25 | SEBILLE Leo | C.V.C. MONTFAVET | Cadet () | C2 | |
| 26 | CHAUVIRE Theo | A.C ORANGE | Cadet () | C1 | |
| 27 | MERMOZ Louis | VCSAG | cadet | C2 | |
| 28 | LARGAUD Thomas | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet () | C2 | |
| 29 | ROUX Clément | Velo Roc Cavaillon | Cadet | C2 | |
| 30 | BERTRAND Quentin | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet () | C1 | |
| 31 | BERRUT Thomas | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet () | C2 | |
| 32 | BROUDEUR Guillaume | OCC ANTIBES | Cadet () | C2 | |
| 33 | BIANCIOTTO Hugo | VELO ROC CAVAILLON | Cadet () | C2 | |
| 34 | DURAISIN Johann | SALON CYCLOSPORT | Cadet () | C1 | |
| 35 | SERPOLLET Romain | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet () | C2 | |
| 36 | PELLEGRINO Thomas | OCC Antibes | cadet | C2 | |
| 37 | ANDREOZZI Massimo | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet () | C1 | |
| 38 | GARDEL Yann | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet () | C2 | |
| 39 | MARGUERIE Valentin | TEAM DIET & BIKE | Cadet () | C2 | |
| 40 | DUROU Lucas | VCSAG | cadet | C1 |
Dames e t juniors dames
| Rg | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
| 1 | DEVI Camille | OCP | 3ème | ||
| 2 | CANTELE Pauline | VC MONTOIS | 3ème | ||
| 3 | COUSTON Candice | CC Boulou | Junior | J1 | |
| 4 | HOUYVET Lea | VELO ROC CAVAILLON | Junior | J1 | |
| 5 | OLIVIER Fabienne | ASPH MONTPELLIER | Pass’Cyclisme | D3 | |
| 6 | CAILLOT Cécile | VC du velay | 2ème | ||
| 7 | CONTI Elodie | G.O. LA LECHERE | 3ème | ||
| 8 | BACQUET Mathilde | VC Spiripontain | 3ème | esp | |
| 9 | JACQUEMIN Morgane | SJVC MONTELIMAR | Junior | J1 | |
| 10 | KUSTER Gwendolyne | V.C. PIERRELATTE | Pass’Cyclisme Open | D1 | |
| 11 | Landier Audrey | CV Pernes | Pass cyclisme | ||
| 12 | LOZZI Marie | VELO ROC CAVAILLON | Junior | J1 | |
| 13 | SARTORI Nathalie | Vélo Club ST REMOIS | Pass cyclisme | D | |
| 14 | JEANNIN Hermance | VC Pontarlier | 2ème | ||
| 15 | COLLAS Alizee | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | J1 | |
| 16 | BARDIN Stephanie | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Loisir | ||
| 17 | MAZOYER Barbara | V.C LE thor Gdagne | Pass loisir | ||
| 18 | SOLER Cecile | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Loisir | ||
| 19 | VIAL Catherine | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Cyclisme | D3 |