Pas eu le temps de prendre des photos ce dimanche donc juste les résultats
Un grand bravo à tous nos petits licenciés.
| PRELICENCIES | ||||
| 103 | 1 | BOURDON | Elsa | VCTG |
| 17 | 2 | MATAS | ELIO | VCTG |
| 20 | 3 | EJARQUE | Louka | Grand Braquet |
| 6 | 4 | GRAVIER | Eloise | CVC Montfavet |
| 23 | 5 | MOULET | David | AC Bollène |
| 5 | 6 | ROMANO | Valério | Grand Braquet |
| POUSSINS 1 | ||||
| 13 | 1 | CARNICER | Elora | AC Bollène |
| 16 | 2 | TEISSEIRE | Tim | AC Bollène |
| 18 | 3 | ALLAL | Clément | AC Bollène |
| 51 | 4 | GRAVIER | Maxence | CVC Montfavet |
| 32 | 5 | MOULET | Manon | AC Bollene |
| POUSSINS 2 | ||||
| 10 | 1 | BIANCOTTO | Timéo | Vélo Roc |
| 19 | 2 | CELLIER | Lenny | VC Cevenol |
| 11 | 3 | BLANC | Lorenzo | VC Pierrelatte |
| 22 | 4 | PALLAY | Loris | BC ST PAUL 3 Chateaux |
| 20 | 5 | COCCI | SHANYS | VS ST Ambrois |
| 12 | 6 | SANCHEZ | Léo | VC ILSLOIS |
| 5 | 7 | CLAIRAND | Fabio | AC Berre |
| 24 | 8 | DELEPAUT | Nolan | AC Bollene |
| 17 | 9 | ALLAL | Quentin | AC Bollene |
| 14 | 10 | BOIN | Axel | AC Bollene |
| 26 | 11 | COCQUET | Manon | CVC Montfavet |
| N° de Dossard | Place | NOM | PRENOM | ASSOCIATION |
| PUPILLES 1 | ||||
| 26 | 1 | PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet |
| 98 | 2 | BOVOBIANTO | Kyllian | AC Bollene |
| 95 | 3 | GIRARD | Evan | AC Bollene |
| 27 | 4 | GOUIRAN | Sandro | Grand Braquet |
| 33 | 5 | BOURDON | Léna | VCTG |
| 28 | 6 | EJARQUE | Enzo | Grand Braquet |
| 55 | 7 | SCHAPMAN | Nolan | BC St Paul 3 Chayeaux |
| 58 | 8 | MOULET | Mattéo | AC Bollene |
| PUPILLES 2 | ||||
| 44 | 1 | LAZAREVIEZ | Tom | VC Cevenol |
| 71 | 2 | REVOL | Lise | Baume de Venise |
| 50 | 3 | PALLAY | Louis | BC ST Paul 3 chateaux |
| 9 | 4 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene |
| 43 | 5 | VENGEON | Arianna | VC ROCHEVILLOIS |
| 11 | 6 | CARNICER | Anyanka | AC Bollene |
| BENJAMINS 1 | ||||
| 64 | 1 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene |
| 44 | 2 | SCHUT | Robbe | Grand Braquet |
| 27 | 3 | PATELLARO | Lorena | Grand Braquet |
| 32 | 4 | CHARRIER | Kyllian | VCTG |
| 13 | 5 | BECK | Valentin | VCTG |
| 29 | 6 | PLAGNIOL | Maeva | Grand Braquet |
| 39 | 7 | SARGOUSSE | Néo | AC Berre |
| 33 | 8 | SOLER | Leo | VCTG |
| 37 | 9 | CHARLET | Thomas | AC Bollene |
| 16 | 10 | BASSET | Marceau | AC Bollène |
| 22 | 11 | PALLIER | Maël | AC Bollene |
| 18 | 12 | GUENARD | Victor | AC Bollène |
| 76 | 13 | DUBOULAY | Mike | Velo roc |
| 41 | 14 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet |
| 21 | 15 | FAUCHEUR | Louis | AC Bollène |
| 57 | 16 | PALLIER | Clémentine | AC Bollene |
| BENJAMINS 2 | ||||
| 66 | 1 | JULLIAN | Evan | VCTG |
| 42 | 2 | SCHUT | Loïc | VTT St Baume |
| 52 | 3 | MASSA | Dylan | Grand Braquet |
| 3 | 4 | LIENS | Elise | Velo Roc |
| 63 | 5 | CHASTEL | Luca | VCTG |
| 132 | 6 | SPRUNGARD | Jonas | AS LA STEIGEOISE |
| 59 | 7 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet |
| 11 | 8 | PRIN CLARY | François | Velo Roc |
| MINIMES 1 | ||||
| 30 | 1 | ANDRE GALLIS | Alix | VTT VENELLES |
| 6 | 2 | DUBOIS | Lucas | VC Dracennois |
| 77 | 3 | HIVART | Benjamin | Grand Braquet |
| 34 | 4 | MICHEL | Robin | AC Bollène |
| 41 | 5 | PONCET | Laura | Velo Roc |
| 86 | 6 | SOLER | Thomas | VCTG |
| 5 | 7 | GRANGEON | LOUCA | VCTG |
| 85 | 8 | BERTRAND | Manon | VCTG |
| 92 | 9 | GRIMAUD | Romain | AC Bollene |
| 9 | 10 | BOUSQUET | Adrien | AC Bollène |
| 11 | ||||
| MINIMES 2 | ||||
| 65 | 1 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene |
| 35 | 2 | BEDINI | Athys | EB Manosque |
| 45 | 3 | LIENS | Louis | Vélo Roc |
| 7 | 4 | COCCI | Leny | VS ST AMBROIS |
| 4 | 5 | REVOL | Yvan | Baume de Venise |
| 3 | 6 | CRIBAILLET | GUILHEM | Vélo Roc |
| 11 | 7 | MADONA | Corentin | VCSAG |
| 66 | 8 | THIBAUD | Celian | AC Bollene |
| 71 | 9 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet |
| 31 | 10 | BOUHADJAR | Amyn | Montélimar |
| 56 | 11 | VENGEON | Victoria | VC ROCHEVILLOIS |
| 33 | 12 | MATTIA | Loris | BMX Club Cavaillon |
| 74 | 13 | LEJEUNE | Kilmaya | CVC Montfavet |
