Une belle organisation ce Cyclo cross du 11 novembre .
140 coureurs présents sur la journée ,Merci à tous les coureurs de leur présence car c’est pour eux que toute l’équipe du VCTG à travailler
Un beau soleil , de belles courses une bonne ambiance .
Merci à tous les bénévoles pour leur travail dans cette organisation et merci à nous partenaires pour leur soutien.Et bien sur merci à la municipalité pour son
soutien sans faille.
Résultats Minimes
1 | VENDELLI Lucas | A.C. BOLLENE |
2 | BEDINI Athys | Manosque |
3 | REIGNIER Tom | VCSAG |
4 | ANDREGALLIS Alix | Passion VTT Venelle |
5 | LIENS Louis | Vélo Roc |
6 | COCCI Leny | EC Sud Luberon |
7 | REVOL Yvan | AC Beaume de Venise |
8 | CRIBAILLET Guilhem | Vélo Roc |
9 | RINALDI Alexis | V.C.LA POMME MARSEILLE |
10 | Madona Corentin | SalonCyclo sport |
11 | COQUET Maxime | CVC montfavet |
12 | CAYUELA Clément | VCTG |
13 | VENGEON Victoria | VC ROCHEVILLOIS |
14 | COPPONI Emma | Plan de Cuques |
15 | MANGANELLI Loan | V.C. LE THOR GADAGNE |
16 | SANZ Aurélien | Vélo Roc |
17 | GRANGEON Louca | VCTG |
18 | SOLER Thomas | V.C. LE THOR GADAGNE |
19 | MATTA Loris | BMX Cavaillon |
20 | BERTRAND Manon | V.C. LE THOR GADAGNE |
21 | CHASTEL Carla | VCTG |
22 | Cazassus Etienne | Vélo club Le Thor Gadagne |
23 | CHAMBON Gabin | VCTG |
24 | LE JEUNE Kilmaya | C.V.C. MONTFAVET |
Je n’ai pas tous les coureurs en photo et je m’en excuse car j’étais un peu partout pour cette organisation (merci Stéphane et Aline pour les photos )
Résultats Cadets
1 | GRIECO Lucas | V.C. LE THOR GADAGNE |
2 | BEDINI Albin | V.C. LE THOR GADAGNE |
3 | PAYANY Thomas | UC PAYS GAPENCAIS |
4 | COCCI Enzo | EC Sud Luberon |
5 | WAVRANT Gaetan | V.C.LA POMME MARSEILLE |
6 | PROCUREUR Nicolas | V.C.LA POMME MARSEILLE |
7 | COLLAS Joris | VC ISLOIS |
8 | BERTRAND Quentin | V.C. LE THOR GADAGNE |
9 | PERROT Leopold | VS HYEROIS |
10 | ALLEVARD Tom | Team GréouxBike |
11 | ALLORO Matteo | V.C.LA POMME MARSEILLE |
12 | VALERIO Axel | V.C. LE THOR GADAGNE |
13 | GUERIN Marius | V.C. LE THOR GADAGNE |
14 | VINIEL Mathys | V.C. LE THOR GADAGNE |
15 | MONTELS Léo | LattitudeVTT |
16 | JULIEN Henri | SJVC MONTELIMAR |
17 | CHAPUIS Liam | V.C.LA POMME MARSEILLE |
18 | ALARCON Mael | V2LO ROC CAVAILLON |
19 | CAMOIN Jean Baptiste | V.C.LA POMME MARSEILLE |
20 | ZANARDO Axelle | VELO CLUB SALINDRES |
21 | SOLER Julien | V.C. LE THOR GADAGNE |
22 | BETTINI Luca | V.C.LA POMME MARSEILLE |
23 | JULLIAN Corentin | VCTG |
Résultats Juniors Master
Junior | ||
1 | AZZARO MATHIS | VTT VENELLE |
2 | NAVARRO SACHA | PLAN DE CUQUE |
3 | PIRIS Maxime | VS HYEROIS |
4 | ALLEVARD Enzo | V.C.LA POMME MARSEILLE |
5 | ROSTANG Antoine | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES |
6 | NUGUE Julien | VS HYEROIS |
7 | CHIAPELLO BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS |
8 | TREPIZUR THOMAS | V S HYEROIS |
9 | GARDELLA Florent | V.C.LA POMME MARSEILLE |
10 | GIANI Alexandre | M.J.C PLAN DE CUQUES |
11 | GUIDET Theo | A.C ORANGE |
12 | DELPECH CLEMENT | VELO ROC CAVAILLON |
13 | MACHADO MATTHIEU | VELO ROC CAVAILLON |
14 | GIREN MALO | MISTRAL ADVENTURE |
15 | IMBERT DORIAN | VELO ROC CAVAILLON |
16 | BOUTTE JEAN | VELO ROC CAVAILLON |
17 | LARGAUD Thomas | V.C. LE THOR GADAGNE |
18 | BOUCHON MICKAEL | A C ORANGE |
19 | BEDEL Guillaume | V.C. LE THOR GADAGNE |
20 | ROUX CLEMENT | VELO ROC CAVAILLON |
21 | CleMENT Florian | Vc La Pomme |
22 | PHILIPPE MARINE | BEAUMES DE VENISE |
23 | HOUYVET LEA | VELO ROC CAVAILLON |
24 | GUIRADO Axelle | CLUB CYCLISTE BOULOU |
Master | ||
1 | NOEL DENIS | VC SPIRIPONTAIN |
2 | GARDELLA MAXIME | VTT GARLABAN |
3 | MORRA Alain | V.C. MOYENNE DURANCE |
4 | MEILHAN MICKAEL | MONT AIGOUAL VIGAN |
5 | PONCET Stephane | V.C. LE THOR GADAGNE |
6 | PAYANY Denis | R.O SISTERON TEAM PAYANY |
7 | JOURDAN STEPHANE | VC BEAUSSETAN |
8 | DA SILVA Joseph | V.C. LE THOR GADAGNE |
9 | GAUDEFROY Christophe | RO DE BRIGNOLES |
10 | PITAVAL Lionel | R.O SISTERON TEAM PAYANY |
11 | ROUX DIDIER | TEAM MOUNTAIN BIKE ST AUNES |
12 | ALLEVARD VINCENT | V C MANOSQUE |
13 | BEDINI BRUNO | EB MANOSQUE |
14 | LAURENT REGIS | CYCLE SPORT CAVAILLON |
15 | BERTRAND Cyril | V.C. LE THOR GADAGNE |
16 | GONTARD Alexandre | RO DE BRIGNOLES |
17 | KOSEK Sebastien | EC SUD LUBERON |
18 | HOUYVET CHRISTOPHE | VELO ROC CAVAILLON |
19 | DUMAINE RENAUD | V C T G |
20 | LAURENT REGIS | CYCLE SPORT CAVAILLON |
21 | AFONSO CLAUDE | AC BRILLANAIS |
22 | FLECHAIS HUBERT | V C T G |
23 | GALANTI Olivier | V.C. LE THOR GADAGNE |
24 | OUDRY Eric | RO DE BRIGNOLES |
25 | LANDIER AUDREY | PERNES LES FONTAINES |
26 | BERTHON Cyril | SJVC MONTELIMAR |
27 | FANTOZZI Tommy | C.V.C. MONTFAVET |
28 | LEMERCIER LAURENT | V C T G |
29 | GALERA FREDERIC | ROUE D’OR MARIGNANNE |
30 | CLEMENT Serge | SJVC MONTELIMAR |
31 | VENGEON PATRICK | ES CANNES |
32 | DA SILVA Rui | AVENIR CYCLISTE BRILLANNAIS |
Résultats Seniors Espoir
1 | DURBESSON Julien | VELO CLUB SPIRIPONTAIN | ESP | |
2 | DELPECH Ludovic | Vélo Roc | ESP | |
3 | BOVO BIANTO Nicolas | A.C. BOLLENE | ||
4 | CHAMBERON Luck | Mistral Adventura | ESP | |
5 | ANDREGALLIS Thibaut | VTT Venelle | ||
6 | Cochonneau Guillaume | Vélo Club Islois | ||
7 | MORRA Erwann | V.C. MOYENNE DURANCE | ||
8 | DEMANGEAON Killian | Mistral Adventura | espoir1 | ESP |
9 | VERINI Raphaël | AVC AIX Martigues | ||
10 | ROGIER Vincent | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | ||
11 | SOUMAIRE Clément | CHAMBERY C. COMPETITION | ||
12 | GADOIS Kevin | AVENIR CYCLISTE BRILLANNAIS | ||
13 | GALANTI Maxence | V.C. LE THOR GADAGNE | ESP | |
14 | DESSAUD Julien | EC SUD LUBRON | espoir1 | ESP |
15 | KLINGHOFER Olivier | OCP | ||
16 | MARTINEZ Sylvain | Montfavet | ||
17 | SANZ Ludovic | V.C. LE THOR GADAGNE | ESP | |
18 | CORNUD Cyril | U.C SORGUES | ||
19 | MARSON Paul | S.C. BRIANCON | ||
20 | PIQUE Johan | 0 | ||
21 | DERIEN Stephane | AC Bollène | espoir1 | ESP |
22 | DUSSOL Anthony | C.V.C. MONTFAVET | ||
23 | RICHARD J Bernard | VC Port de Bouc | ||
24 | ROBERT Alban | A.C. BOLLENE | ESP | |
25 | BARBARIN Maxime | VC Amberieu | ||
26 | DA SILVA Sebastien | AVENIR CYCLISTE BRILLANNAIS | ||
27 | GARCIA Sebastien | E. B. MANOSQUE | ESP | |
28 | EXPOSITO Hugo | VS HYEROIS | ESP |