| Prélicencié | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | Place |
| 3 | ALCARAZ | Paolo | VS Hyèrois | prél | 1 |
| 30 | BOURDON | Elsa | VC Le Thor | prél | 2 |
| 31 | GAGNIERE | Camille | VC Le Thor | prél | 3 |
| 64 | FOURET | Sasha | Istres Sport Cyclisme | prél | 4 |
| 6 | BURBAN | Nael | Le Las Toulon | prél | 5 |
| 137 | BUTEZ | Tony | VC Port de Bouc | prél | 6 |
| 34 | MATAS | Elio | VC Le Thor | prél | 7 |
| Poussins | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | cat | place |
| 51 | AUDET | Quentin | Le Las Toulon | P2 | 1 |
| 79 | GRANGE | Julian | Le Las Toulon | P2 | 2 |
| 68 | CLAIRAND | Fabio | AC Berre | P2 | 3 |
| 53 | JAMET | Clément | Le Las Toulon | P2 | 4 |
| 9 | BONNET SCHNEIDER | Maxime | VC Le Thor | P1 | 5 |
| 69 | GIROD | Mattéo | AC Berre | P2 | 6 |
| 73 | SANCHEZ | Léo | VC Islois | P2 | 7 |
| 70 | REIGNIER | Hugo | VCSAG | P1 | 8 |
| 23 | TEISSEIRE | Tim | AC Bollène | P1 | 9 |
| 16 | MAHDID | Aksel | AC Berre | P1 | 10 |
| 8 | MARIN | Rafael | VS Seynois | P1 | 11 |
| 25 | GIRAUD | Emily | VC Port de Bouc | P1 | 12 |
| 88 | TEISSEIRE | Solyne | AC Bollène | P2 | 13 |
| 19 | ANSARDI | Eole | VC Islois | P1 | 14 |
| 13 | MUNOZ | Maxence | VCSAG | P1 | 15 |
| 26 | LEMERCIER | Clémence | VC Le Thor | P1 | 16 |
| 89 | COQUET | Manon | CVC Montfavet | P2 | 17 |
| Pupilles | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | cat | Place |
| 51 | MACIA | Quentin | Le Las Toulon | Pu2 | 1 |
| 4 | PLAGNIOL | Leny | Grand Braquet | Pu1 | 2 |
| 73 | JACOT | Fabien | AC Berre | Pu2 | 3 |
| 88 | ESPITALIER | Clément | VC Dracenois | Pu2 | 4 |
| 6 | GOUIRAN | Sandro | Grand Braquet | Pu1 | 5 |
| 67 | VENGEON | Ariana | VC Rochevillois | Pu2 | 6 |
| 69 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | Pu2 | 7 |
| 83 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollène | Pu2 | 8 |
| 26 | RUIZ | Nathan | UC Sorgues | Pu1 | 9 |
| 90 | YAZDJIAN | Gabin | VCSAG | Pu2 | 10 |
| 27 | ANSARDI | Timeo | VC Islois | Pu1 | 11 |
| 71 | DUFFY | Lenny | VS Ciotaden | Pu2 | 12 |
| 18 | LAUREY-BUONALANA | Ylan | VCSAG | Pu1 | 13 |
| 9 | BOURDON | Lena | VC Le Thor | Pu1 | 14 |
| 20 | NUNEZ | Loris | VCSAG | Pu1 | 15 |
| 17 | KOUILD | Saoan | VCSAG | Pu1 | 16 |
| 33 | COLOMBO | Flavio | VC Port de Bouc | Pu1 | 17 |
| 31 | MOULET | Mathéo | AC Bollène | Pu1 | 18 |
| Benjamins | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | place |
| 67 | MASSA | Dylan | Grand Braquet | B2 | 1 |
| 88 | CLERC | Romain | VS Ciotaden | B2 | 2 |
| 114 | FOGLIO | Axel | Aix VTT | B2 | 3 |
| 82 | ROCCHI | Sloan | VC Rochevillois | B2 | 4 |
| 27 | SARGOUSSE | Néo | AC Berre | B1 | 5 |
| 77 | JULLIAN | Evan | VC Le Thor | B2 | 6 |
| 22 | ROCCHI | Timéo | VC Rochevillois | B1 | 7 |
| 51 | AUDET | Kévin | Le Las Toulon | B2 | 8 |
| 112 | ROMAN | Guillaume | Grand Braquet | B2 | 9 |
| 72 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | B2 | 10 |
| 13 | PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | B1 | 11 |
| 102 | IMBERT | Julie | VC Le Thor | B2 | 12 |
| 41 | MARTINEZ | Loris | AC Bollène | B1 | 13 |
| 69 | MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | B2 | 14 |
| 11 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | B1 | 15 |
| 16 | BECK | Valentin | VC Le Thor | B1 | 16 |
| 34 | PATELLARO | Lorena | UC Sorgues | B1 | 17 |
| 14 | SCHUT | Robbe | Grand Braquet | B1 | 18 |
| 94 | CAPRIOLI | Maxime | UC Sorgues | B2 | 19 |
| 15 | PUJOL | Marius | Grand Braquet | B1 | 20 |
| 47 | BELLENGE | Jeanne | VC Dracenois | B1 | 21 |
| 83 | TAXY | Estéban | VC Rochevillois | B2 | 22 |
| 68 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet | B2 | 23 |
| 3 | PIALAT | Matisse | Le Las Toulon | B1 | 24 |
| 107 | FINO | Olivier | VC Port de Bouc | B2 | 25 |
| 106 | SCHUT | Loic | VTT St Baume | B2 | 26 |
| 86 | NUNEZ | Mathias | VCSAG | B2 | 27 |
| 17 | GAGNIERE | Léa | VC Le Thor | B1 | 28 |
| 65 | CHAMBRE | Vainui | VS Seynois | B2 | 29 |
| 53 | PINTO | Lysian | Le Las Toulon | B2 | 30 |
| 49 | GODIN | Théo | Istres Sport Cyclisme | B1 | 31 |
| 103 | LE MERCIER | Mattéo | VC Le Thor | B2 | 32 |
| 1 | CAUVIN | Lucas | Le Las Toulon | B1 | 33 |
| 42 | PALLIER | Clémentine | AC Bollène | B1 | 34 |
| 50 | GIRAUD | Melany | VC Port de Bouc | B1 | 35 |
| 9 | LAPLANCHE | Théo | VS Seynois | B1 | 36 |
| Minimes | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | |
| 60 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | M2 | 1 |
| 58 | MATTIA | Loris | Velo Roc Cavaillon | M2 | 2 |
| 57 | GRILLOT | Clément | VS Seynois | M2 | 3 |
| 64 | CAZASSUS | Etienne | VC Le Thor | M2 | 4 |
| 19 | MARTY | Ryan | VCSAG | M1 | 5 |
| 53 | CHASTEL | Carla | VC Le Thor | M2 | 6 |
| 8 | CHAMBON | Gabin | VC Le Thor | M1 | 7 |






























