Vélo Club Le Thor Gadagne

Résultats Tour du bouche du Rhône contre la montre 5 avril .

2015 04 05 valentin CLM aubagne

 

En cadet ,Valentin termine a une belle 15eme place sur le contre la montre de 15 kms proche d’Aubagne .Circuit de 4.695Km à faire 3 fois.

 

COURSE AUBAGNE / ZI LES PALUDS  13 DATE :  05 avril 2015
CATEGORIE CADETS G/F PARTANTS 62 CLASSES 62
DISTANCE : 4,850 kms x 3 =  14,550 kms  / TEMPS DU 1er :   20’00″6/10  / MOYENNE : 43,630 KM/H
Pts
PE
Place Doss NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT. TEMPS
30 1 1 MIFSUD   ANDREA VC ROCHEVILLOIS 806019020 C.2 20.00.6
25 2 5 MIZUROV   ALEXANDRE VC ROCHEVILLOIS 806038016 C.2 20.14
21 3 3 VERNOCCHI   LUCA OCC ANTIBES 806017139 C.2 20.17
18 4 4 JOULIN   JULES VC DRACENOIS 883025062 C.2 20.42
16 5 9 WALKOWIAK   HUGO VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164289 C.1 20.52
15 6 2 FLANAGAN   LIAM VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058059 C.1 20.57
14 7 18 DELOGU   VALENTIN RO DE BRIGNOLES 883010159 C.2 21.08
13 8 21 JARDIN   STEVE CYCLO CLUB SALONAIS 2113142037 C.2 21.17
12 9 13 AUBERT   LOUIS A.V.C.AIX EN PROVENCE 2113021053 C.2 21.26
11 10 50 BASSELET   ABEL C.V.C. MONTFAVET 2184001071 C.1 21.28
10 11 7 SALICETI   THEO RO DE BRIGNOLES 883010182 C.2 21.30
9 12 51 BLIN   CLOVIS VELO SPORT CIOTADEN 2113031035 C.1 21.40.25
8 13 23 PION   AUGUSTE VS HYEROIS 883009373 C.1 21.40.62
7 14 42 KRIEGUER   NICOLAS VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058039 C.1 21.41
6 15 20 GUILLOT   VALENTIN V.C. LE THOR GADAGNE 2184074148 C.1 21.44
5 16 6 LISARELLI   FLORENT SC DE NICE JOLLYWEAR 806038064 C.2 21.45
4 17 12 FELIX DE VALOIS   RAPHAEL U.C. MANOSQUE 04 2104009010 C.2 21.53
3 18 61 MARGUIER   BASTIEN C.V.C. MONTFAVET 2184001226 C.2 21.54
2 19 16 COPPONI   CLARA VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164169 FEM / CA 21.55
1 20 48 MACIA   CYRIL V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085483 C.2 22.02.12
21 59 LENTINI   OSCAR VS HYEROIS 883009077 C.1 22.02.69
22 54 FAGES   SIMON C.V.C. MONTFAVET 2184001078 C.1 22.09
23 64 KLIMSA   PAULINA RC MUNCHEN / ALL GER 20000306 FEM / CA 22.15
24 10 GROSSIAUX   THOMAS MS MANDELIEU 806021063 C.2 22.18
25 17 NUGUE   JULIEN VS HYEROIS 883009385 C.1 22.19
26 11 NESCI   FABIO A.C. BOLLENE 2184047135 C.2 22.20
27 24 ROSENFELDER   THOMAS OCC ANTIBES 806017178 C.1 22.29
28 52 DACHER   JEROME UC PAYS GAPENCAIS 2105241198 C.2 22.35
29 34 SANTAIS   ELVIN VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058106 C.2 22.38
30 14 JAULGEY   THOMAS VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164223 C.1 22.38
31 25 GAZAGNAIRE   TIMOTEY MS MANDELIEU 806021056 C.2 22.39
32 15 TREPIZUR   THOMAS LE LAS TOULON CYCLISME 883119027 C.1 22.48
33 56 GENTIL   FLORENT VELO CLUB GOMBERTOIS 2113109136 C.2 22.55
34 33 MAGLIANO   THEO VS SEYNOIS 883030130 C.1 22.57
35 47 COUTO   GUILLAUME VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164076 C.1 23.05
36 19 COUVRAT   REMI VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164201 C.1 23.07
37 29 BASSOMPIERRE   YACINE CYCLO CLUB SALONAIS 2113142058 C.2 23.08
38 45 TOURTELOT   RUBEN CRITERIUM VAUCLUSE PERNES 2184037036 C.2 23.13
39 36 GALAMINI   ALEXIS MS MANDELIEU 806021041 C.1 23.22
40 58 HIEL BERAUD   HUGO C.V.C. MONTFAVET 2184001026 C.2 23.23
41 27 CHENAF   JOE A.V.C.AIX EN PROVENCE 2113021160 C.1 23.24
42 62 TRABUC   ALEXIS M.SANTE CYCLISME 2113024042 C.1 23.26
43 42 KRIEGUER   NICOLAS VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058039 C.1 23.30
44 55 FIUMARA   THOMAS OCC ANTIBES 806017225 C.1 23.35
45 43 CONSTANS   BASTIEN V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085078 C.1 23.38
46 60 HOUZE JOLY   CORENTIN UC PAYS GAPENCAIS 2105241228 C.2 23.46
47 31 KIRALY   YANNIS A.V.C.AIX EN PROVENCE 2113021116 C.1 23.47
48 32 LEBEAU   MATTIS MS MANDELIEU 806021264 C.2 23.48
49 41 MAZELIER   LOIC A.V.C.AIX EN PROVENCE 2113021139 C.1 23.52
50 40 DELESSERT   CLAUDIA VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058107 F/ JUN 24.03
51 37 WIEL   JADE VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164199 F / CAD 24.24
52 26 GIANA   VINCENT VS SEYNOIS 883030044 C.1 24.26
53 28 JANICKI   SOLAL V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085027 C.1 24.29
54 57 GLEZ   KILLIAN UC PAYS GAPENCAIS 2105241235 C.1 24.49
55 30 NEANT   AYMERIC VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058051 C.1 25.01
56 22 PETTINATO   REMI U.C. MANOSQUE 04 2104009013 C.1 25.07
57 38 COUVRAT   CAMILLE VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164262 F / CAD 25.52
58 44 BOCOGNANO   SIMON VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164087 C.1 26.02
59 53 DEMANGE   ALEXANDRE VELO SPORT CIOTADEN 2113031091 C.1 26.03
60 46 MARNAT   VINCENT A.C. BERRE 2113180068 C.1 26.14
61 35 BOURGON   CLEMENCE VS SEYNOIS 883030063 F / JUN 26.37
62 39 BERRUT   BARBARA V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085161 F / JUN 32.58