CATEGORIE | MINIMES ROUTE | PARTANTS | CLASSES | ||||
Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
1 | 1 | 33 | GRIECO LUCAS | VCTG | 2184094285 | MINIMES | |
2 | 2 | 28 | COLLAS JORIS | VCTG | 2184074147 | MINIMES | |
3 | 3 | 38 | VINIEL MATHYS | VCTG | 2184074140 | MINIMES | |
4 | 4 | 26 | MADONA CORENTIN | SALON CYCLOSPORT | 2113060015 | MIN IMES | |
5 | 5 | 40 | PANSIER JULIAN | CVC MONTFAVET | 2184001122 | MINIMES | |
6 | 6 | 41 | PANSIER THOMAS | CVC MONTFAVET | 2184001201 | MINIMES | |
7 | 7 | 34 | CAYUELA CLEMENT | VCTG | 2184074293 | MINIMES | |
8 | 8 | 39 | DELPECH NICOLAS | SU CAVAILON | 2184160054 | MINIMES | |
9 | 9 | 27 | VERDIER ANTONE | CVC MONTFAVET | 2184001129 | MIN IMES | |
10 | 10 | 37 | GUIGNARD LOIC | SU CAVAILON | 2184160094 | MINIMES | |
11 | 11 | 29 | MATTIA LORIS | BMX CLUB CAVAILLON | 2184203124 | MIN IMES | |
12 | 12 | 35 | CHASTEL CARLA | VCTG | 2184074030 | MINIMES | |
13 | 13 | 42 | COQUET MAXIME | CVC MONTFAVET | 2184001100 | MINIMES | |
14 | 14 | 32 | BEGHOUACH ILLES | SALON CYCLOSPORT | 2113060037 | MINIMES | |
15 | 15 | 31 | JULLIAN CORENTIN | VCTG | 2184074112 | MINIMES | |
16 | 16 | 43 | DAQUIN ADAM | CVC MONTFAVET | 2184001077 | MINIMES | |
17 | 17 | 36 | LE JEUNE KILMAYA | CVC MONTFAVET | 2184001120 | MINIMES |
admin
résultat 3 eme manche piste cavaillon benjamins
CATEGORIE | BENJAMINS | PARTANTS | CLASSES | ||||
Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
1 | 1 | 6 | CHASTEL LUCA | VCTG | 2184074046 | BENJAMIN | |
2 | 2 | 8 | LE MERCIER MATTEO | VCTG | 2184074197 | BENJAMIN | |
3 | 3 | 5 | JULLIAN EVAN | VCTG | 2184074133 | BENJAMIN | |
4 | 4 | 2 | HELYE SAMUEL | NIMES CYCLISME | 1330003093 | BENJAMIN | |
5 | 5 | 1 | BIANCHI VALENTIN | VCTG | 2184074242 | BENJAMIN | |
6 | 6 | 3 | RIEUTARD LEO | NIMES CYCLISME | 1330003187 | BENJAMIN | |
7 | 7 | 4 | COLIN MAXENCE | VCTG | 2184074 EN COURS | BENJAMIN | |
8 | 8 | 7 | BERTRAND MANON | VCTG | 2184074170 | BENJAMIN | |
9 | 9 | 9 | DELPECH FLORA | VCTG | 2184160051 | BENJAMIN
|
déroulement de la journée piste cavaillon 11 février
DEROULEMENT DES EPREUVES SUR PISTE-CAVAILLON
Piste estimée à environ 450 mètres.
Nombre de tours par course donné à titre estimatif. Il sera en fonction de l’effectif de la catégorie et des conditions climatiques.
Les départs seront donnés lancé après un tour neutralisé.
Course TEMPO
- Benjamins vélo route 8 tours – 1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Minimes vélo route 12 tours-1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- cadets vélo route 16tours – 1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Jun/sen vélo route 20 tours –1 PT AU 1ER a partir 5 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Minimes vélo piste 12 tours –1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Cadets vélo piste 16 tours –1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Jun/sen vélo piste 20 tours –1 PT AU 1ER a partir 5 eme tour jusqu’à l’arrivée
En cas d’égalité de points, c’est la place lors de l’arrivée qui est déterminante.
Scratch
- Benjamins vélo route 4 tours
- Minimes vélo route 5 tours
- cadets vélo route 10 tours
- Jun/sen vélo route 15 tours
- Minimes vélo piste 5 tours
- Cadets vélo piste 10 tours
- Jun/sen vélo piste 15 tours
Course individuelle, le classement final s’effectue à l’issue de la distance parcourue. Possibilité de faire arrêter les doubler.
EN CAS D’EGALITE SUR LA JOURNEE SERA PRIS EN COMPTE LA COURSE TEMPO POUR DESIGNER LE CLASSEMENT A LA JOURNEE.
SAMEDI 11 FEVRIER MANCHE 3 PISTE CAVAILLON BENJAMINS A SENIORS
11 Février 2017 CAVAILLON (SUC) 22ème SAMEDIS PISTE DE CAVAILLON RELANCE PISTE T.C
Dossards 12h30 Vélodrome Joseph-Lombard Départ 13h30 Vélodrome Joseph-Lombard
Engagements gratuits sur place.
CLASSEMENT PISTE CAVAILLON APRES LA MANCHE 1
BENJAMINS | ||||||||||
PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 2 EME MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | ||||
PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | |||||
1 | LE MERCIER MATTEO | VCTG | 10 | 8 | 18 | |||||
2 | HEYLE SAMUEL | NIMES CYCLISME | 8 | 10 | 18 | |||||
3 | IMBERT JULIE | VCTG | 9 | 7 | 16 | |||||
4 | CHASTEL LUCAS | VCTG | 6 | 9 | 15 | |||||
5 | BERTRAND MANON | VCTG | 7 | 5 | 12 | |||||
6 | SERRA PABLO | VCTG | 3 | 6 | 9 | |||||
7 | PELARDY LOLA | VCTG | 5 | 3 | 8 | |||||
8 | DELPECH FLORA | SU CAVAILLON | 4 | 2 | 6 | |||||
9 | SOLER THOMAS | VCTG | 1 | 4 | 5 | |||||
10 | RIEUTORD LEO | NIMES CYCLISME | 2 | 1 | 3 | |||||
MINIMES ROUTE | ||||||||||
PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 2 EME MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | ||||
PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | |||||
1 | VINIEL MATHIS | VCTG | 10 | 10 | 20 | |||||
2 | PANSIER JULIAN | CVC MONTFAVET | 9 | 9 | 18 | |||||
3 | COLLAS JORIS | VCTG | 8 | 8 | 16 | |||||
4 | MADOMA CORENTIN | SALON | 7 | 6 | 13 | |||||
5 | CAZASSUS ETIENNE | VCTG | 6 | 5 | 11 | |||||
6 | PANSIER THOMAS | CADETS ROUTE | 3 | 7 | 10 | |||||
7 | GUIGNARD LOIC | SU CAVAILLONL | 5 | 2 | 7 | |||||
8 | VERDIER ANTOINE | CVC MONTFAVET | 4 | 3 | 7 | |||||
9 | MATTIA LORIS | SU CAVAILLON | 0 | 4 | 4 | |||||
10 | BEGHOUACH ILIES | C SALON | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | COQUET MAXIME | CVC MONTFAVET | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | CANO DORIAN | SU CAVAILLONL | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | VALERIO AXEL | VCTG | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | LEJEUNE KILMAYA | CVC MONTFAVET | 0 | 0 | 0 | |||||
MINIMES PISTE | ||||||||||
PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 2 EME MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | ||||
PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | |||||
1 | RANCE | ANTOINE | 10 | 10 | 20 | |||||
CADETS ROUTE | ||||||||||
PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 2 EME MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | ||||
PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | |||||
1 | MARGUERIE VALENTIN | TEAM AND BIKE | 10 | 10 | 20 | |||||
2 | GARDEL YANN | VCTG | 9 | 8 | 17 | |||||
3 | VERITA HUGO | SALON | 7 | 9 | 16 | |||||
4 | BERTRAND QUENTIN | VCTG | 8 | 6 | 14 | |||||
5 | SOLER JULIEN | VCTG | 6 | 4 | 10 | |||||
6 | GILLION TIMMY | CC RIVESALTES | 3 | 7 | 10 | |||||
7 | BEDEL GUILLAUME | VCTG | 4 | 5 | 9 | |||||
8 | SERPOLLET ROMAIN | VCTG | 5 | 1 | 6 | |||||
9 | BERNARD PAUL | SALON | 2 | 3 | 5 | |||||
10 | COLLAS ALIZEE | VCTG | 0 | 2 | 2 | |||||
11 | DURAISIN JOHANN | SALON | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | QUARTERONI ARTHUR | SALON | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | SEBILLE LEO | CVC MONTFAVET | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | HELYE EMELINE | NIMES CYCLISME | 0 | 0 | 0 | |||||
CADETS PISTE | ||||||||||
PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 2 EME MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | ||||
PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | |||||
1 | GILLON JIMMY | RIVESALTES | 10 | 10 | 20 | |||||
2 | VERITA HUGO | SALON | 9 | 9 | 18 | |||||
3 | SERPOLET ROMAIN | VCTG | 8 | 8 | 16 | |||||
4 | LAUSEIG BRANDON | AC BERRE | 7 | 6 | 13 | |||||
5 | COLLAS ALIZEE | VCTG | 6 | 7 | 13 | |||||
JUN/SENIOR ROUTE | ||||||||||
PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 2 EME MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | ||||
PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | |||||
1 | GIRARDET MATHIAS | VCTG | 10 | 10 | 20 | |||||
2 | BONAMY FABRICE | ISTRES SPORT | 9 | 8 | 17 | |||||
3 | VILLERMY LIONEL | AC ROGNONAS | 8 | 9 | 17 | |||||
4 | KOSEK SEBASTIEN | ECS PERTUIS | 7 | 5 | 12 | |||||
5 | MARGUIER BASTIEN | OMC | 6 | 6 | 12 | |||||
6 | GALANTI MAXANCE | VCTG | 4 | 7 | 11 | |||||
7 | DUSSOL ANTHONY | CVC MONTFAVET | 3 | 3 | 6 | |||||
8 | PLAUCHE ROMARIC | VCTG | 5 | 0 | 5 | |||||
9 | VILLERMY PATRICK | AC ROGNONAS | 2 | 2 | 4 | |||||
10 | GALANTI OLIVIER | VCTG | 1 | 0 | 1 | |||||
11 | BEAUME DAVID | SU CAVAILLON | 0 | 1 | 1 | |||||
12 | GUARDONE THEO | SU CAVAILLON | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | FLANDIN LOIC | SU CAVAILLON | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | BEAUME BRUNO | SUC CAVAILLON | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | BIDON ALEXANDRE | CVC MONTFAVET | 0 | 0 | 0 | |||||
JUN/SEN PISTE | ||||||||||
PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 2 EME MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | ||||
PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | PTS | SCRATCH | |||||
1 | BONAMY FABRICE | ISTRES | 10 | 10 | 20 | |||||
2 | ROUX PASCAL | ISTRES | 9 | 7 | 16 | |||||
3 | MARNAT VINCENT | AC BERRE | 8 | 8 | 16 | |||||
4 | SAHUQUET DANIEL | SSMC MIRAMAS | 7 | 9 | 16 |
préparation salle du repas samedi 04/02/17
Nous nous retrouverons le samedi 04/02/2017 le MATIN A 10H pour préparer la salle du repas. TOUT LE MONDE EST LE BIENVENUE .
A SAMEDI
résultat la Marseillaise école de cyclisme
depart groupé la marseillaise école de vélo
départ 8h 45 de l’autoroute de cavaillon.