| CATEGORIE | CADETS PISTE | PARTANTS | CLASSES | ||||
| Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
| 1 | 1 | 68 | VERITA UGO | SALON CS | 2113060022 | CADET | |
| 2 | 2 | 53 | SERPOLLET ROMAIN | VCTG | 2184074221 | CADET | |
| 3 | 3 | 60 | LOMBARD GOEFFRAY | ISTRES SC | 2113095013 | CADET | |
| 4 | 4 | 61 | LAUSEG BRANDON | AC BERRE | 2113180026 | CADET | |
| 5 | 5 | 52 | COLLAS ALIZEE | VCTG | 2184074152 | JUNIOR F | |
Accueil
résultat 3 eme manche piste cavaillon cadets route
| CATEGORIE | CADETS ROUTE | PARTANTS | CLASSES | ||||
| Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
| 1 | 1 | 63 | BERTRAND QUENTIN | VCTG | 2184074031 | CADET | |
| 2 | 2 | 68 | VERITA UGO | SALON CS | 2113060082 | CADET | |
| 3 | 3 | 60 | LOMBARD GEOFFREY | ISTRES SC | 2113095013 | CADET | |
| 4 | 4 | 56 | PALMER GUILLAIN | CVC MONTFAVET | 2184001034 | CADET | |
| 5 | 5 | 62 | GARDEL YANN | VCTG | 2184074229 | CADET | |
| 6 | 6 | 55 | BEDEL GUILLAUME | VCTG | 2184074098 | CADET | |
| 7 | 7 | 51 | MARGUERIE VALENTIN | DIET AND BIKE | 2113102003 | CADET | |
| 8 | 8 | 71 | HUNTERSTOCK ALEXANDRE | SU CAVAILLON | EN COURS | CADET | |
| 9 | 9 | 53 | SERPOLLET ROMAIN | VCTG | 2184074221 | CADET | |
| 10 | 10 | 69 | QUARTERANI ARTHUR | SALON CS | 2113060047 | CADET | |
| 11 | 11 | 66 | DURAISIN JOHANN | SALON CS | 2113060039 | CADET | |
| 12 | 12 | 70 | DEVAY JEAN BATISTE | SALON CS | 2113060041 | CADET | |
| 13 | 13 | 65 | PLAUCHE VICTOIRE | VCTG | 2184074031 | CADET F | |
| 14 | 14 | 57 | LARGAUD THOMAS | VCTG | 2184074076 | CADET | |
| 15 | 15 | 64 | DEBAISEUX LUCAS | SU CAVAILLON | 2184166084 | CADET | |
| 16 | 16 | 58 | HOUYVET LEA | VELOROC | 2184117361 | JUNIOR F | |
| 17 | 17 | 52 | COLLAS ALIZEE | VCTG | 2184074152 | JUNIOR F | |
| 18 | 18 | 59 | ROURE ANAIS | VELOROC | 2184117139 | JUNIOR F | |
| 19 | 19 | 54 | HELYE EMELINE | NIMES CYCLISME | 1330003125 | CADET F | |
| 20 | 20 | 67 | BERNARD PAUL | SALON CS | 2113060038 | CADET | |
resultat 3 eme manche piste cavaillon minimes route
| CATEGORIE | MINIMES ROUTE | PARTANTS | CLASSES | ||||
| Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
| 1 | 1 | 33 | GRIECO LUCAS | VCTG | 2184094285 | MINIMES | |
| 2 | 2 | 28 | COLLAS JORIS | VCTG | 2184074147 | MINIMES | |
| 3 | 3 | 38 | VINIEL MATHYS | VCTG | 2184074140 | MINIMES | |
| 4 | 4 | 26 | MADONA CORENTIN | SALON CYCLOSPORT | 2113060015 | MIN IMES | |
| 5 | 5 | 40 | PANSIER JULIAN | CVC MONTFAVET | 2184001122 | MINIMES | |
| 6 | 6 | 41 | PANSIER THOMAS | CVC MONTFAVET | 2184001201 | MINIMES | |
| 7 | 7 | 34 | CAYUELA CLEMENT | VCTG | 2184074293 | MINIMES | |
| 8 | 8 | 39 | DELPECH NICOLAS | SU CAVAILON | 2184160054 | MINIMES | |
| 9 | 9 | 27 | VERDIER ANTONE | CVC MONTFAVET | 2184001129 | MIN IMES | |
| 10 | 10 | 37 | GUIGNARD LOIC | SU CAVAILON | 2184160094 | MINIMES | |
| 11 | 11 | 29 | MATTIA LORIS | BMX CLUB CAVAILLON | 2184203124 | MIN IMES | |
| 12 | 12 | 35 | CHASTEL CARLA | VCTG | 2184074030 | MINIMES | |
| 13 | 13 | 42 | COQUET MAXIME | CVC MONTFAVET | 2184001100 | MINIMES | |
| 14 | 14 | 32 | BEGHOUACH ILLES | SALON CYCLOSPORT | 2113060037 | MINIMES | |
| 15 | 15 | 31 | JULLIAN CORENTIN | VCTG | 2184074112 | MINIMES | |
| 16 | 16 | 43 | DAQUIN ADAM | CVC MONTFAVET | 2184001077 | MINIMES | |
| 17 | 17 | 36 | LE JEUNE KILMAYA | CVC MONTFAVET | 2184001120 | MINIMES | |
résultat 3 eme manche piste cavaillon benjamins
| CATEGORIE | BENJAMINS | PARTANTS | CLASSES | ||||
| Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
| 1 | 1 | 6 | CHASTEL LUCA | VCTG | 2184074046 | BENJAMIN | |
| 2 | 2 | 8 | LE MERCIER MATTEO | VCTG | 2184074197 | BENJAMIN | |
| 3 | 3 | 5 | JULLIAN EVAN | VCTG | 2184074133 | BENJAMIN | |
| 4 | 4 | 2 | HELYE SAMUEL | NIMES CYCLISME | 1330003093 | BENJAMIN | |
| 5 | 5 | 1 | BIANCHI VALENTIN | VCTG | 2184074242 | BENJAMIN | |
| 6 | 6 | 3 | RIEUTARD LEO | NIMES CYCLISME | 1330003187 | BENJAMIN | |
| 7 | 7 | 4 | COLIN MAXENCE | VCTG | 2184074 EN COURS | BENJAMIN | |
| 8 | 8 | 7 | BERTRAND MANON | VCTG | 2184074170 | BENJAMIN | |
| 9 | 9 | 9 | DELPECH FLORA | VCTG | 2184160051 | BENJAMIN
|
|
trophée du sport vauclusien
déroulement de la journée piste cavaillon 11 février
DEROULEMENT DES EPREUVES SUR PISTE-CAVAILLON
Piste estimée à environ 450 mètres.
Nombre de tours par course donné à titre estimatif. Il sera en fonction de l’effectif de la catégorie et des conditions climatiques.
Les départs seront donnés lancé après un tour neutralisé.
Course TEMPO
- Benjamins vélo route 8 tours – 1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Minimes vélo route 12 tours-1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- cadets vélo route 16tours – 1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Jun/sen vélo route 20 tours –1 PT AU 1ER a partir 5 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Minimes vélo piste 12 tours –1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Cadets vélo piste 16 tours –1 PT AU 1ER a partir 4 eme tour jusqu’à l’arrivée
- Jun/sen vélo piste 20 tours –1 PT AU 1ER a partir 5 eme tour jusqu’à l’arrivée
En cas d’égalité de points, c’est la place lors de l’arrivée qui est déterminante.
Scratch
- Benjamins vélo route 4 tours
- Minimes vélo route 5 tours
- cadets vélo route 10 tours
- Jun/sen vélo route 15 tours
- Minimes vélo piste 5 tours
- Cadets vélo piste 10 tours
- Jun/sen vélo piste 15 tours
Course individuelle, le classement final s’effectue à l’issue de la distance parcourue. Possibilité de faire arrêter les doubler.
EN CAS D’EGALITE SUR LA JOURNEE SERA PRIS EN COMPTE LA COURSE TEMPO POUR DESIGNER LE CLASSEMENT A LA JOURNEE.
Retour cuissards
Pour ceux qui ne nous auraient pas ramené le cuissard faisant un bec , dernier délai samedi à la piste.
Merci de votre compréhension.
Vidéo de La marseillaise
Merci à Didier pour cette vidéo souvenir de la journée:)
Regarder à 19min30
SAMEDI 11 FEVRIER MANCHE 3 PISTE CAVAILLON BENJAMINS A SENIORS
11 Février 2017 CAVAILLON (SUC) 22ème SAMEDIS PISTE DE CAVAILLON RELANCE PISTE T.C
Dossards 12h30 Vélodrome Joseph-Lombard Départ 13h30 Vélodrome Joseph-Lombard
Engagements gratuits sur place.





