ANNULATION COURSE DU 22/10/21019
En raison des prévisions météo et du faible nombre d’engagés nous prenons la décision d’annuler la course de demain 22 septembre 2019.Merci de votre compréhension.
Fred
depart TCFIA feminin avignon
Comme indiqué sur le site nous avons été sollicité comme l’an dernier pour venir avec nos petits champions animer le départ du tour féminin international de l’Ardèche a Avignon place de l’horloge.
Après avoir réalisé des jeux d’adresse et des mini sprints, effectué la promotion des écoles de toutes les cyclismes dans le Vaucluse, nous sommes allé à la rencontre des championnes. Elles nous ont accueilli comme des rois, avec chaque équipe une attention particulière. Une mention spéciale a notre chouchou française Jade Viel que nous avons vue avec son maillot de championne de France Elite, il y avait aussi Evita Muzic que nous avons connu aussi très jeune en école de cyclisme.
A souligner aussi un accueil exceptionnel de l’équipe ASTANA avec les championnes nationales de Colombie, de Cuba et de l’Ukraine qui ont bien amusé nos petits malgré la barrière de la langue, elles ont pu apprécier le caractère bien trempé de Marin.
Nous avons pu aussi discuter avec Marianne Vos championne olympique et plusieurs fois championne du monde Elite, qui a signé des maillots, casquette et autre bidon…
Le petit groupe des écoles de cyclisme a ouvert le départ des pro, elles se sont ensuite élancé en direction du col de murs pour en découdre.
En bref une très belle expérience.
Merci à trous les jeunes présent ce dimanche matin, et aux parents qui nous ont accompagné.
Fred
merci a Vanessa et merci a jean marie pour les photos et les articles.







Vigilance Licences 2020
Bonjour à tous les licenciés de l’année dernière ,
Les nouvelles demandes de licence pour l’année 2020 ont été envoyées dans vos boîtes mail , si vous ne les avez pas reçues merci de nous envoyer un mail à : veloclublethorgadagne@gmail.com , soit nous n’avions pas votre adresse soit nous avons fait une faute de frappe et nous vous l’enverrons.
Le club en deuil
C’est avec énormément de tristesse et le cœur gros que je viens d’apprendre que Claude David un de nos piliers du club vient de nous quitter.
Posé, passionné, joyeux
Toujours un conseil avisé,Il fut notre entraineur dans les années 90 (Renaud, Christophe,moi …) ,membre très actif, parfois coureur. Après une brève absence pour cause professionnelle il nous est revenu en 2010 pour être éducateur de nos benjamins (Victoire, Camille, Romaric, Marine, …).
Il décide de vivre à Sète où il possède une maison, toujours proche de nous il ne manque jamais une info sur le site du club et téléphone toujours pour nous féliciter.
Il fut même de l’aventure du calendrier en 2013 où il incarne à perfection le mois de Décembre en père Noël.
Tu vas nous manquer et me manquer …
repose en paix…
et pédale pour nous là-haut …
Une belle journée
Le Vélo Club Le Thor Gadagne est heureux de la journée qui s’est déroulée ce dimanche 8 septembre , un nombre de coureurs conséquents. Merci tout d’abord à eux pour leur présence car tout le travail fait par le club l’est avant tout pour eux et notre plus belle récompense c’est leur présence.
Mais bien sur merci à tous nos bénévoles qui encore une fois ont tous répondu présent pour que cette journée se déroule pour le mieux .Les éducateurs , les papas, les mamans , les jeunes , les amis , les arbitres ,la famille , merci du fond du cœur à tous . Vous voir tous vous mobiliser , prendre des initiatives , tout simplement être là , donne envi de faire vivre le club encore bien longtemps .
Résultats courses du 8 septembre 2019 au Thor
Un petit article pour vous communiquer les résultats des différentes courses de la journée du 8 septembre 2019
Les pass cyclistes
Une belle course de tous nos coureurs et plus particulièrement de Yann qui termine 12ème et 1er du club. Une petite pensée pour Arnaud victime d’une crevaison qui a du faire la course avec un 14 à l’arrière.
Rg | Dos | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
1 | 27 | LAPRIE Jean Luc | RO SANARYENNE | Pass Cyclisme | D3 | |
2 | 13 | BAUDINO David | A.C ORANGE | Pass Open | D1 | |
3 | 74 | DOUGUET Valentin | Bike Bel Air | PASS | D3 | |
4 | 37 | VEZIAN Noël | ES STAINS-CYCLISME | Pass Cyclisme | D1 | |
5 | 71 | VACOB Nicolas | UFOLEP | CJ | CJ | |
6 | 84 | AUBERY Jean François | ES Cavaillon | PASS OPEN | D1 | |
7 | 69 | MELLET Florian | Guidon d’or Tarasonnais | PASS OPEN | D2 | |
8 | 32 | CHAIX Mathis | VELO CLUB ARLESIEN | Junior | Junior D1 | J1 |
9 | 34 | FERNANDEZ Sacha | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Pass Open | D1 | ESP |
10 | 83 | AYME Franck | ES Cavaillon | PASS OPEN | D1 | |
11 | 31 | CHUNLAUD Didier | V.C.LA POMME MARSEILLE | Pass Cyclisme | D4 | |
12 | 4 | GARDEL Yann | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | Junior D1 | J2 |
13 | 55 | GADOIS Kevin | AVC Brillonnais | PASS | D1 | |
14 | 80 | DEVISSI Olivier | Miramas | PASS | D4 | |
15 | 60 | AROCA Eddy | ES Cavaillon | PASS | 0 | |
16 | 33 | ROQUES Maximilien | VITROLLES VELO CLUB BMX | Pass Open | D1 | |
17 | 81 | CORNUD Cyril | VC SP 3 Chateaux | PASS OPEN | D2 | |
18 | 66 | CASSAN Vincent | VC SP 3 Chateaux | PASS OPEN | D2 | |
19 | 43 | TAILLEZ Laurent | TEAM ATC 26 DONZERE | Pass Open | D2 | |
20 | 30 | BONAMY Fabrice | V.C. DE PORT DE BOUC | Pass Cyclisme | D2 | |
21 | 8 | GUARDONNE Theo | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass Cyclisme | D2 | ESP |
22 | 57 | BARNOVIN Jerome | 0 | CJ | 0 | |
23 | 11 | LE MERCIER Laurent | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass Cyclisme | D3 | |
24 | 79 | BOGO David | Massalia Cyclime | PASS | D3 | |
25 | 22 | SOUQUES Jerome | U.C SORGUES | Pass Cyclisme | D2 | |
26 | 68 | TOVAGNOLI Bruno | VTT du Garlaban | PASS OPEN | D1 | |
27 | 25 | VIEUX Daniel | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass Cyclisme | D3 | |
28 | 12 | SANZ Ludovic | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass Open | D1 | ESP |
29 | 21 | KOSEK Sebastien | EC SUD LUBERON | Pass Cyclisme | D3 | |
30 | 20 | LEONETTI Mathieu | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | Nature | ||
31 | 51 | SARNETTE Eric | UFOLEP | CJ | 0 | |
32 | 59 | SOLERIEU Franck | GFNY Mt Ventoux | PASS OPEN | D1 | |
33 | 35 | SARROU Ludovic | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Pass Open | D1 | |
34 | 23 | DOS SANTOS Georges | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass Cyclisme | D4 | |
35 | 56 | PANOFF Guillaume | 0 | CJ | 0 | |
36 | 64 | SIMPE Fabien | AC Beaumes de Venise | PASS | D2 | |
37 | 73 | RODRIGUEZ Christophe | 0 | CJ | CJ | |
38 | 5 | GILLES David | V.C. LE THOR GADAGNE | Loisir | ||
39 | 65 | MARTINEIC Sebastien | AC Beaumes de Venise | PASS | D3 | |
40 | 61 | OLLIER Jean Marc | VC Avignon | 0 | 0 | |
41 | 28 | LEONARD Laurent | RO SANARYENNE | Pass Cyclisme | D3 | |
42 | 26 | LAINE Christophe | RO SANARYENNE | Pass Open | D2 | |
43 | 36 | BRUN Christophe | BIKE AVENTURE | Pass Open | D2 | |
44 | 18 | MARTINEZ Florian | C.V.C. MONTFAVET | Pass Open | D1 | |
45 | 44 | ROBERT Alban | V.C. PIERRELATTE | Pass Open | D1 | ESP |
46 | 41 | BOZZETTO Patrice | SJVC MONTELIMAR | Pass Open | D2 | |
47 | 54 | MEDINA Frederic | 0 | CJ | 0 | |
48 | 49 | TURINI Jerome | UFOLEP | CJ | 0 | |
49 | 6 | GILLY Andy | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass Cyclisme | D2 | |
50 | 42 | ARGENTA Gérard | TEAM ATC 26 DONZERE | Pass Open | D2 | |
51 | 63 | LAROUZIERE Philippe | Velo Plus | PASS OPEN | D1 | |
52 | 82 | AUBERY Pierre | 0 | CJ | 0 | |
53 | 62 | BEROUD Denis | Velo Plus | PASS OPEN | D1 | |
54 | 70 | CADET Frederic | VC Arlésien | PASS OPEN | D1 | |
55 | 78 | LE PEURIEN Philippe | M Santé Cyclisme | PASS OPEN | D1 | |
56 | 76 | HONORAT Jean Noel | VC des Alpilles | PASS | D4 | |
57 | 29 | BROSSET Benoit | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | Pass Open | D1 | |
58 | 75 | POMA Serge | UFOLEP | CJ | CJ | |
59 | 24 | PHILIBERT Christophe | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass Open | D1 | |
60 | 14 | IGORA Sebastien | A.C ORANGE | Pass Cyclisme | D2 | |
61 | 72 | FREMOND Christophe | AC Orange | CJ | CJ | |
62 | 58 | SOLER François | Carros Team Cycilste | PASS | D2 | |
63 | 40 | BERTHON Cyril | SJVC MONTELIMAR | Pass Open | D2 | |
64 | 3 | GALANTI Olivier | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass Cyclisme | D3 | |
65 | 2 | GALANTI Maxence | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass Cyclisme | D2 | ESP |
66 | 17 | PARRAMON Fabien | A.C ORANGE | Pass Open | D1 | |
67 | 46 | MOYA Albert | VELO CLUB LES ANGLES | Pass Cyclisme | D3 | |
68 | 52 | SIST Clément | 0 | CJ | 0 | ESP |
69 | 50 | CANTELE Pauline | VC St Julien | 1 | dame | |
70 | 15 | LAUZIER Margot | A.C ORANGE | Pass Cyclisme | D2 | |
71 | 16 | NICOLAS Herve | A.C ORANGE | Pass Cyclisme | D3 | |
72 | 67 | BONZI Alexendre | VC SP 3 Chateaux | PASS OPEN | D2 | |
73 | 45 | GALLES Jean Paul | VC MONTOIS | Pass Open | D2 | |
74 | 9 | JULLIAN Christophe | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass Cyclisme | D3 | |
75 | 77 | CORNU Maurice | PASS | PASS | D4 | |
76 | 10 | LARGAUD Thomas | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | Junior D1 | J2 |
77 | 7 | GRANGEON Jean Claude | V.C. LE THOR GADAGNE | Loisir | ||
78 | 1 | CHAMBON Arnaud | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass Cyclisme | D2 |
Les minimes
Pas de chance dans cette course , une chute où 4 de nos coureurs sont impliqués et Louka évacué en ambulance mais finalement rien de cassé , nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Bravo à Evan pour son sprint et à Thomas Gabin Mattéo pour leur ténacité.
Rg | Dos | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
1 | 14 | MASSA Dylan | V.C.LA POMME MARSEILLE | Minime | M1 | |
2 | 11 | BECK Romain | V.C.LA POMME MARSEILLE | Minime | M2 | |
3 | 8 | HENNEQUIN Victor | OCC ANTIBES | Minime | M2 | |
4 | 10 | BARIOT Lohan | SALON CYCLOSPORT | Minime | M1 | |
5 | 6 | FAVARD Gabin | OCC ANTIBES | Minime | M2 | |
6 | 13 | HIVART Benjamin | V.C.LA POMME MARSEILLE | Minime | M2 | |
7 | 3 | JULLIAN Evan | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | M1 | |
8 | 15 | MATOSSIAN Sevane | V.C.LA POMME MARSEILLE | Minime | M1 | |
9 | 9 | RIDEL Bastien | OCC ANTIBES | Minime | M2 | |
10 | 19 | TRELUYER Jules | Vélo Roc Cavaillon | Minimes 1 | 0 | M1 |
11 | 7 | HENNEQUIN Constantin | OCC ANTIBES | Minime | M2 | |
12 | 16 | LARCHER Antoine | CVC Montfavet | Minimes 2 | 0 | M2 |
13 | 12 | GABRIEL Florian | V.C.LA POMME MARSEILLE | Minime | M2 | |
14 | 5 | SOLER Thomas | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | M2 | |
15 | 1 | GILLES Noah | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | M2 | |
16 | 4 | LE MERCIER Matteo | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | M1 | |
17 | 17 | CHAMBON Gabin | V.C. LE THOR GADAGNE | Minimes 2 | 0 | M2 |
18 | 18 | SAVE Victor | Vélo Roc Cavaillon | Minimes 1 | 0 | M1 |
Les filles benjamines minimes cadettes.
Nous sommes très contents d’avoir pu réunir 15 filles sur cette course spéciale féminine , espérant en voir davantage les années futures.
Dans ces catégories une mention spéciale à Léa qui remporte la course benjamine de main de maître.
Soulignons aussi le magnifique sprint de Julie et bien sur la volonté de finir de toutes les autres.
Rg | Dos | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
1 | 50 | GAGNIERE Léa | VC LE THOR | Benjamine | 0 | 0 |
2 | 47 | BELLENGE Jeanne | VC DRACENOIS | Benjamin | 0 | |
3 | 53 | REVOL Lise | Vélo Roc cavaillon | Benjamine | 0 | 0 |
4 | 49 | PATLELLARO Lorena | UC Sorgues | Benjamine | 0 | 0 |
5 | 44 | HENRY Julie | VELO CLUB ISLOIS | Benjamin | 0 | |
0 | Minimes filles | |||||
7 | 48 | IMBERT Julie | VC LE THOR | Minime | 0 | M1 |
8 | 45 | VERMET Emelyne | VELO CLUB ISLOIS | Minime | M1 | |
9 | 43 | PELARDY Lola | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | M2 | |
10 | 54 | PONCET Laura | Vélo Roc cavaillon | Minime | 0 | M2 |
11 | 41 | BEDEL Pauline | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | M2 | |
12 | 56 | BERTRAND Manon | Vélo Roc cavaillon | Minime | 0 | |
0 | Cadettes | |||||
14 | 46 | BELLENGE Camille | VC DRACENOIS | Cadet | C2 | |
15 | 42 | DUMAINE Gladys | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet | C2 | |
16 | 52 | ANSARDI Chiara | VC LE THOR | Cadette | 0 | C1 |
17 | 51 | CHASTEL Carla | VC LE THOR | Cadette | 0 | C1 |
Les cadets
Dans cette catégorie nos cadets ont fait de leur mieux pour résister aux rythme de fin de course de leurs camarades.
Bravo à eux de finir la course et de se donner à fond pour le club.
Rg | Dos | NOM Prénom | Equipe | Catégorie |
1 | 9 | REIGNIER Tom | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | Cadet |
2 | 37 | ZARBO Raffaël | OCC Antibes | cadet 2 |
3 | 14 | LE BOUCHER Sacha | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet |
4 | 32 | TIPHAIGNE Mathis | UC MONACO | Cadet |
5 | 38 | CHAPUIS Liam | VC LA pome | cadet 2 |
6 | 23 | JUNIQUE Axel | A.C ORANGE | Cadet |
7 | 19 | GRANDLIENARD Leo | A.C. BOLLENE | Cadet |
8 | 22 | VENDELLI Lucas | A.C. BOLLENE | Cadet |
9 | 16 | WAVRANT Gaetan | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet |
10 | 8 | MAHIEU Gregoire | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | Cadet |
11 | 25 | COQUET Maxime | C.V.C. MONTFAVET | Cadet |
12 | 20 | HIET Hugo | A.C. BOLLENE | Cadet |
13 | 15 | PEDRO Maxence | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet |
14 | 12 | BETTINI Luca | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet |
15 | 24 | REVOL Yvan | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | Cadet |
16 | 17 | CARDON Angel | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadet |
17 | 13 | FOGLIO Mathias | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet |
18 | 26 | DUCASSE Quentin | C.V.C. MONTFAVET | Cadet |
19 | 6 | KIMMERLING Iban | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | Cadet |
20 | 10 | SIMON Charles | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | Cadet |
21 | 21 | THIBAUD Celian | A.C. BOLLENE | Cadet |
22 | 18 | CONGRAS Lucas | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Cadet |
23 | 34 | GUERIN Marius | Vélo Club Le Thor | cadet 2 |
24 | 7 | MADONA Corentin | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | Cadet |
25 | 3 | AUBERT Cyrille | ISTRES SPORTS CYCL | Cadet |
26 | 28 | PANSIER Thomas | C.V.C. MONTFAVET | Cadet |
27 | 27 | PANSIER Julian | C.V.C. MONTFAVET | Cadet |
28 | 35 | DELACROIX Victor | CVC Montfavet | cadet1 |
29 | 31 | VINIEL Mathys | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet |
30 | 2 | FERRY Clement | A.V.C.AIX EN PROVENCE | Cadet |
31 | 4 | TROLLIET Jules | ISTRES SPORTS CYCL | Cadet |
32 | 29 | INNOCENTI Louis | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet |
33 | 30 | JULLIAN Corentin | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet |
Les dames
Contents d’avoir réunies 15 filles pour ce premier Grand Prix Aroma-Zone, elles auraient du être un peu plus mais la circulation en a retenu quelques unes.
Bravo à nos « mamans » pour leur courage à Victoire pour sa ténacité et à Steph et Cécile pour leur volonté de fer.
Rg | Dos | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age |
1 | 77 | BACQUET Mathilde | VELO CLUB ISLOIS | 3ème | ||
2 | 88 | ARNOULD Flavie | UC Monaco | cadet 2 | 0 | C2 |
3 | 86 | LEVARLET Clara | Le Boulou | 3ème | 0 | |
4 | 82 | GIBERT Marie | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | 3ème | ||
5 | 83 | ROBERT Margot | V.C. PIERRELATTE | Junior | Junior | J2 |
6 | 75 | PLAUCHE Victoire | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | Junior | J1 |
7 | 79 | HOUYVET Lea | VELO ROC CAVAILLON | 2ème | ESP | |
8 | 81 | BAHEUX Léna | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | Junior | Junior | J1 |
9 | 78 | COLLAS Alizee | VELO CLUB ISLOIS | 3ème | ESP | |
10 | 76 | SOLER Cecile | V.C. LE THOR GADAGNE | Loisir | ||
11 | 71 | BARDIN Stephanie | V.C. LE THOR GADAGNE | Loisir | ||
12 | 87 | BEDEL Sophie | VC Le Thor | pass | 0 | |
13 | 74 | PELARDY Samantha | V.C. LE THOR GADAGNE | Loisir | ||
14 | 73 | MAZOYER Barbara | V.C. LE THOR GADAGNE | Loisir | ||
15 | 72 | CHAMBON Alexandra | V.C. LE THOR GADAGNE | Loisir |
Courses Féminines 8 septembre 2019
Comme à son habitude le VCTG organise des courses pour les féminines de benjamines à seniors.
De très beaux lots sont prévus pour ces dames ,en collaboration entre autre avec nos partenaires Aroma-zone , Helmer.
Ainsi qu’une tombola avec en cadeau des lots beauté.
Venez nombreuses profitez de ces récompenses
Des cuisiniers pour la buvette
Sécurité course du 8 septembre 2019
RAPPEL à ceux qui aurait oubliés de nous avertir
Bonjour
Afin d’organiser la course du 8 septembre dans les meilleures conditions de sécurité nous faisons appel aux signaleurs pour réguler la circulation dans les intersections conduire les voitures ou les motos.
Les courses se déroulent de 9 h à 12h et de 14h à 18h .
Merci de nous dire si vous pouvez être présents le matin ou l’après midi ou les 2 , pour ceux qui resteront la journée le club offre le repas du midi.
Envoyer un petit message si vous êtes disponible à Gilles largaudfamily@yahoo.fr
et à Fred véloclublethorgadagne@gmail.
Merci