Fred
A vendre
Vends matériel de vélo contacter stephane 06 26 90 63 71
– roue maris R sys
– velo route cube en taille 58 ( 1,80/1,88 )
– plateau dual oval 38/52
– velo cyclo cross EXS en taille 55
vends roue carbonne
Je vends ma paire de roues compétitions
Paire de roues SpiderBike carbone à boyaux (poids 1200 g) utilisées que pour les courses montées avec boyaux Continental Compétition en 700X25 neufs
Cassette Dura Ace 10V excellent état en 11X23
Blocage de roues Ultra Light
Moyeu Dati R1
Roues de coursier rigides et très réactives
Prix pour l’ensemble : 700€
Contact : verseau221@gmx.fr
Merci beaucoup
Mini cross du 23 septembre 2018
Ce dimanche 23 septembre le VCTG organisait son traditionnel cyclo cross pour les écoles de Cyclisme
Une belle après midi ensoleillée avec un peu plus de 60 coureurs au départ récompensés du 1er au dernier grâce à l’investissement de chacun car comme on aime à le répéter pour qu’il y ait un vainqueur il faut qu’il y ait des perdants et chez les petits ce n’est pas tant la place qu’il faut récompenser que la participation, si nous voulons que le sport et le vélo en particulier devienne et reste une passion pour eux . Les petits d’aujourd’hui seront nous l’espérons les champions de demain.
Merci à tous les petits champions qui ont fait le déplacement et aux parents qui les ont accompagnés et soutenus.
De belles courses dans toutes les catégories , quelques petites chutes qui même si elles ont parfois values quelques points de suture se sont bien terminées .
Merci également à notre super équipe de bénévoles toujours présents ,aux parents de coureurs petits et grands. Leur aide est super importante et nous va droit au cœur.
Merci à nos grands coureurs cadets juniors pour leur investissement et leur moment de partage avec les plus jeunes , nous sommes fiers des petits adultes que vous devenez.
Bien sur n’oublions pas tous nos partenaires pour leur aide financière et logistique.
Fred et Edwige
Résultats Mini cross de Châteauneuf de Gadagne 23 septembre 2018
| PRELICENCIES | |||
| 1 | BONNET SCHNEIDER | Maël | VC Le Thor |
| 2 | MATAS | Elio | VC Le Thor |
| 3 | MOULET | David | AC Bollene |
| 4 | LANDIER | Chris | VC Le Thor |
| 5 | RIGALL | Léa | VC Le Thor F |
| 6 | BOURDON | Elsa | VC Le Thor F |
| 7 | GAGNIERE | Camille | VC Le Thor F |
| 8 | PALLIER | Axel | AC Bollene |
| POUSSINS 1 | |||
| 1 | BONNET SCHNEIDER | Maxime | VC Le Thor |
| 2 | MARIN | Rafael | VS Seynois |
| 3 | LE MERCIER | Clémence | VC Le Thor F |
| 4 | CORBIERE | César | VC Le Thor |
| 5 | TEISSEIRE | Tim | AC Bollene |
| 6 | FONTAINE | Alessio | VC Le Thor |
| 7 | MOULIN | Noé | UC Sorgues |
| 8 | MOULET | Manon | AC Bollene F |
| POUSSINS 2 | |||
| 1 | LORIENT | Lenny | CVC Montfavet |
| 2 | SANCHEZ | Léo | VC Islois |
| 3 | MIMMI | Adam | AC Bollene |
| 4 | ROUSSEL | Dylan | VC Le Thor |
| 5 | COQUET | Manon | CVC Montfavet F |
| 6 | TEISSEIRE | Solyne | AC Bollene F |
| 7 | MICHEL | Laurette | VC Le Thor F |
| 8 | LIVET | Erwan | CVC Montfavet |
| PUPILLES 1 | |||
| 1 | BOVO BIANTO | Kylian | AC Bollene |
| 2 | MANGANELLI | Roméo | VC Le Thor |
| 3 | BOURDON | Lena | VC Le Thor F |
| 4 | CHAMBON | Jules | VC Le Thor |
| 5 | MOULET | Mathéo | AC Bollene |
| 6 | POMMIER | Manon | AC Bollene F |
| PUPILLES 2 | |||
| 1 | ENJALBERT | Marius | CVC Montfavet |
| 2 | RIGALL | Lucas | VC Le Thor |
| 3 | BOUEDEC | Mathis | VC Le Thor |
| 4 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene |
| BENJAMINS 1 | |||
| 1 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene |
| 2 | CHARRIER | Kyllian | VC Le Thor |
| 3 | BECK | Valentin | VC Le Thor |
| 4 | PATELLARO | Lorena | UC Sorgues F |
| 5 | GAGNIERE | Léa | VC Le Thor F |
| 6 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet F |
| 7 | CLARETON | Maxime | VC Islois |
| 8 | PALLIER | Clémentine | AC Bollene F |
| 9 | SOLER | Léo | VC Le Thor |
| BENJAMINS 2 | |||
| 1 | JULLIAN | Evan | VC Le Thor |
| 2 | LE MERCIER | Mattéo | VC Le Thor |
| 3 | IMBERT | Julie | VC Le Thor |
| 4 | COLIN | Maxence | VC Le Thor |
| 5 | VERMET | Emelyne | VC Islois F |
| 6 | SOLER | Anael | VC Le Thor |
| MINIMES 1 | |||
| 1 | HIVART | Benjamin | Grand Braquet |
| 2 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet |
| 3 | SOLER | Thomas | VC Le Thor |
| 4 | MANGANARO | Enzo | Nimes Cyclisme |
| 5 | CHAMBON | Gabin | VC Le Thor |
| 6 | PELARDY | Lola | VC Le Thor |
| 7 | PEGER | Fanny | VC Le Thor |
| MINIMES 2 | |||
| 1 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet |
| 2 | CAZASSUS | Etienne | VC Le Thor |
| 3 | LEJEUNE | Kilmaya | CVC Montfavet F |
Licences 2019
Bonjour à tous
Les imprimés de licence 2019 pour renouveler l’inscription ont été envoyés par mail ce week end , si vous ne l’avez pas reçu merci de nous le dire en nous envoyant un mail a:
veloclublethorgadagne@gmail.com
Pour les nouveaux qui n’ont pas encore eu l’imprimé je peux également vous l’envoyer par mail si vous écrivez à la même adresse
Merci
Edwige
Entrainement samedi 22 septembre
Gâteaux , quiches pizzas …pour la course du 23 septembre
Nous faisons appel à vos talents de pâtissier pour confectionner de délicieux gâteaux ou encore pizzas quiches pour la buvette de la course de ce dimanche 23 septembre
Merci d’avance pour votre contribution
Mini cross Ecole de Vélo Dimanche 23 septembre

















