Fred
Résultat course route EDC Montfavet
Classement | N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | sexe |
1 | 110 | LE MERCIER | Clemence | VCTG | 1ère fille | F |
2 | 130 | GRAVIER | Maxence | CVC Montfavet | ||
3 | 103 | BOURDON | Elsa | VCTG | 2ème fille | F |
4 | 104 | GAGNIERE | Camille | VCTG | 3ème fille | F |
5 | 106 | HENRY | Elisa | VCTG | 4ème fille | F |
6 | 133 | RIGALL | Léa | VCTG | 5ème fille | |
7 | 131 | DURIEU | Quentin | CVC Montfavet | ||
8 | 134 | MOULET | Manon | AC Bollene | 6ème fille | F |
PRELICENCIES |
POUSSINS 1 |
|||||
N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | classement | sexe |
4 | HENRY | Alexandre | VCTG | 1 | |
46 | BONHOMME | Killian | VELO CLUB CEVENOL | 2 | |
47 | MIMI | Adem | AC Bollene | 3 | |
45 | BOUEDEC | Alexandre | VCTG | 4 | |
1 | MICHEL | Laurette | VCTG | 5 | F |
POUSSINS 2 | |||||||
classement | N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | sexe | date de naissance |
1 | 44 | TOCHE | LOUIS | VC ST GILLOIS | |||
2 | 50 | BOVOBIANTO | Killian | AC Bollene | |||
3 | 49 | GIRARD | Evan | AC Bollene | |||
4 | 32 | MANGANELLI | Romeo | VCTG | |||
5 | 33 | BOURDON | Léna | VCTG | F | ||
6 | 51 | MOULET | Mattéo | AC Bollene | |||
7 | 40 | CALDES | Lucas | CVC Montfavet |
PUPILLES 1 | ||||||
CLASSEMENT | N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | sexe |
1 | 22 | LAZAREVIEZ | TOM | VELO CLUB CEVENOL | ||
2 | 6 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | ||
3 | 3 | BOUEDEC | Mathis | VCTG | ||
4 | 17 | KOCH | Nolan | CVC Montfavet | ||
5 | 16 | ENJALBERT | Marius | CVC Montfavet | ||
6 | 15 | DURIEU | Thomas | CVC Montfavet | ||
7 | 2 | RIGALL | Lucas | VCTG | ||
8 | 11 | CARNICER | Anyanka | AC Bollene | F | |
NON PARTANT | 8 | SARLIN | Camille | AC Bolléne | F |
PUPILLES 2 | |||||
CLASSEMENT | N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe |
1 | 38 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene | |
2 | 44 | SCHUT | Robbe | VELO CLUB AUBAGNAIS | |
3 | 32 | CHARRIER | Kyllian | VCTG | |
4 | 37 | CHARLET | Thomas | AC Bollene | |
5 | 43 | MARCOUX | Alexis | VELO CLUB CEVENOL | |
6 | 33 | SOLER | Leo | VCTG | |
7 | 91 | SILVESTRE | Alexis | VCTG | |
8 | 52 | BASSET | Marceau | AC Bollene | |
9 | 34 | GAGNIERE | Lea | VCTG | F |
10 | 1 | PALLIER | Maël | AC Bollene | |
11 | 41 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | F |
12 | 42 | RIVIERE | Axèle | CVC Montfavet | F |
13 | 31 | HENRY | Julie | VCTG | |
14 | 2F | PALLIER | Clémentine | AC Bollene |
BENJAMINS 1 | |||||||
CLASSEMENT | N° de Dossard | Prés. | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | sexe |
1 | 47 | X | SCHUT | Loic | VTT SAINTE BAUME | ||
2 | 66 | X | JULLIAN | Evan | VCTG | ||
3 | 59 | X | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | F | |
4 | 6 | X | BARIOT | Lohan | Salon Cyclo Sport | ||
5 | 63 | X | CHASTEL | Luca | VCTG | ||
6 | 61 | X | LE MERCIER | Matteo | VCTG | ||
7 | 65 | X | SERRA | Pablo | VCTG | ||
8 | 48 | X | CAPRIOLI | Maxime | UC SORGUES |
BENJAMINS 2 | |||||||
classement | N° de Dossard | Prés. | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | sexe |
1 | 101 | X | PEREZ | Mathieu | VELO CLUB CEVENOL | ||
2 | 98 | X | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | ||
3 | 86 | X | SOLER | Thomas | VCTG | ||
4 | 88 | X | MANGANELLI | Loan | VCTG | ||
5 | 89 | X | BIANCHI | Valentin | VCTG | ||
6 | 85 | X | BERTRAND | Manon | VCTG | F | |
7 | 87 | X | PELARDY | Lola | VCTG | F | |
8 | 92 | X | GRIMAUD | Romain | AC Bollene | ||
9 | 99 | X | AMAR | Théo | VC Aptésien | ||
10 | 100 | X | RICHE | Clément | VC Aptésien |
MINIMES 1 | |||||||
CLASSEMENT | N° de Dossard | Prés. | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | sexe |
1 | 65 | X | VENDELLI | Lucas | AC Bollene | ||
2 | 71 | X | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | ||
3 | 108 | X | LEBARS | Léon | VELO CLUB CEVENOL | ||
4 | 4 | X | JACQUET | ADRIEN | VC ST GILLOIS | ||
5 | 111 | X | MALHERBE | JULIEN | VC ST GILLOIS | ||
6 | 110 | X | DUPONCHEL | CORALIE | VC ST GILLOIS | ||
7 | 58 | X | CHASTEL | Carla | VCTG | F | |
8 | 74 | X | LEJEUNE | Kilmaya | CVC Montfavet | F | |
9 | 73 | X | DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | ||
MINIMES 2 | 2003 | |||||
CLASSEMENT | N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | sexe |
1 | 115 | CARBONI | Alex | VS HYEROIS | ||
2 | 113 | TATU | Axel | VS HYEROIS | ||
3 | 109 | LAWSON | Yanis | VELO CLUB CEVENOL | ||
4 | 104 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet | ||
5 | 112 | FURNON | Evan | VS HYEROIS | ||
6 | 89 | COLLAS | Joris | VCTG | ||
7 | 114 | TOURETTE | Charles | VS HYEROIS | ||
8 | 103 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | ||
9 | 3 | HIET | Hugo | AC Bollene | ||
10 | 102 | VERDIER | Antoine | CVC Montfavet | ||
11 | 107 | FLOUR | Charly | VC Aptésien | ||
12 | 93 | LAURENS | Anthony | VCSAG | ||
13 | 90 | VINIEL | Mathys | VCTG | ||
14 | 91 | JULLIAN | Corentin | VCTG | ||
15 | 85 | VALERIO | Axel | VCTG |
Merci a Patrick et Didier pour toutes les photos
Réservation Marcoles
Bonjour a tous
Comme chaque année depuis 20 ans la grande famille du vélo club le Thor Gadagne se réunit dans le cantal à Marcolès (pour ceux le peuvent bien sûr )….
Initialement ce déplacement était pour la boucle Cantalienne feminine et pour le critérium professionnel de la châtaignerais (après tour ) quelques années plus tard.Cette année le critérium se déroule le mercredi 2 août.
Pour cela ,et comme nous sommes de plus en plus nombreux ,je vous demande de bien vouloir nous prévenir par mail du nombre d’emplacement ou nombre de famille que nous devons réserver pour éviter d’être les uns sur les autres .
Merci pour votre retour .
Fred
Résultats Trophée Régional Jeune Cycliste 2017
Ci dessous le classement général du TRJC, en orange les coureurs qui n’ont pas fait les 3 manches du TRJC et en jaune les coureurs du club .
Nous finissons 2 ème par Club et avons 3 championnes de Provence , Clémence , Léna et 3 vice championnes de Provence Elisa , Julie et Carla
BRAVO Les Filles
Place | Prélicencié | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | LE MERCIER | Clemence | VCTG | F | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | VALENTI | Louka | AC Berre | 4 | 3 | 2 | 9 | |
3 | BENCHADI | Ishaq | AC Berre | 5 | 4 | 4 | 13 | |
4 | HENRY | Elisa | VCTG | F | 7 | 7 | 7 | 21 |
5 | BOURDON | Elsa | VCTG | F | 6 | 11 | 5 | 22 |
6 | GAGNIERE | Camille | VCTG | F | 9 | 9 | 6 | 24 |
BONNET SCHNEIDER | Maxime | VCTG | 1 | 1 | 2 | |||
MAHDID | Aksel | AC Berre | 3 | 1 | 4 | |||
MOULET | Manon | AC Bollene | F | 8 | 13 | 21 | ||
CORBIERE | Cesar | VCTG | 5 | 5 | ||||
BONNET SCHNEIDER | Maël | VCTG | 6 | 6 | ||||
WILSON | Alice | VCTG | F | 8 | 8 | |||
BAUDOUIN | Théodore | Grand Braquet | 10 | 10 | ||||
MADONA | Adrien | Salon Cyclo Sport | 14 | 14 |
Place | Poussin | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | GOUIRAN | Sandro | Grand Braquet | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3 | BOURDON | Léna | VCTG | F | 4 | 4 | 11 | 19 |
4 | MANGANELLI | Romeo | VCTG | 5 | 7 | 8 | 20 | |
5 | HENRY | Alexandre | VCTG | 9 | 6 | 10 | 25 | |
6 | CLAIRAND | Fabio | AC Berre | 8 | 8 | 12 | 28 | |
7 | GIROD | Mattéo | AC Berre | 10 | 10 | 13 | 33 | |
MAHDID | Hayden | AC Berre | 3 | 6 | 9 | |||
MARTY | Enzo | AC Berre | 7 | 13 | 20 | |||
BIANCOTTO | Timéo | Vélo Roc | 3 | 3 | ||||
GIRARD | Evan | AC Bollene | 4 | 4 | ||||
LOUIS | Giovanny | VS Ciotaden | 5 | 5 | ||||
Bovo Bianto | Kyllian | AC Bollene | 5 | 5 | ||||
MOULET | Mattéo | AC Bollene | 6 | 6 | ||||
EJARQUE | Enzo | Grand Braquet | 9 | 9 | ||||
PONCET | Noémie | 11 | 11 | |||||
MICHEL | Laurette | VCTG | F | 12 | 12 | |||
MICHAUD | Blandine | Grand Braquet | 14 | 14 |
Place | Pupilles | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | SARGOUSSE | Néo | AC Berre | 1 | 3 | 2 | 6 | |
3 | PLAGNIOL | Maeva | Grand Braquet | F | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | CHARRIER | Kyllian | VCTG | 5 | 2 | 4 | 11 | |
5 | PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | F | 4 | 6 | 7 | 17 |
6 | JACOT | Fabien | AC Berre | 7 | 5 | 6 | 18 | |
7 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | F | 6 | 7 | 13 | 26 |
8 | SOLER | Leo | VCTG | 8 | 9 | 12 | 29 | |
9 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene | 15 | 12 | 8 | 35 | |
10 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | 12 | 14 | 11 | 37 | |
11 | GAGNIERE | Lea | VCTG | F | 13 | 19 | 14 | 46 |
12 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | F | 11 | 21 | 15 | 47 |
13 | HENRY | Julie | VCTG | F | 20 | 27 | 16 | 63 |
14 | LIBRATI | Aaron | AC Berre | 19 | 28 | 18 | 65 | |
BOUKHALFA | Bilal | AC Berre | 9 | 15 | 24 | |||
SILVESTRE | Alexis | VCTG | 14 | 10 | 24 | |||
MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | 10 | 20 | 30 | |||
ENJALBERT | Marius | CVC Montfavet | 17 | 17 | 34 | |||
KOCH | Nolan | CVC Montfavet | 26 | 19 | 45 | |||
SCHUT | Robbe | VC Aubagnais | 8 | 8 | ||||
SAINT JEVEINT | Simon | VCTG | 11 | 11 | ||||
CARNICER | Anyanka | AC Bollene | F | 17 | 17 | |||
YAZDJIAN | Gabin | VCSAG | 18 | 18 | ||||
COZAL | Dorian | Vélo Roc | 18 | 18 | ||||
BOUEDEC | Mathis | VCTG | 22 | 22 | ||||
BARTALINI | Romain | Grand Braquet | 23 | 23 | ||||
BONNEFOY | Théo | Guidon d’or Tarasconnais | 24 | 24 | ||||
HERPIN | Romain | Salon Cyclo Sport | 25 | 25 |
Place | Benjamins | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | MASSA | Dylan | Grand Braquet | 1 | 4 | 2 | 7 | |
2 | TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 6 | 2 | 1 | 9 | |
3 | FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 10 | 1 | 3 | 14 | |
4 | CLERC | Romain | Grand Braquet | 3 | 7 | 5 | 15 | |
5 | AMROUNE | Mathis | AC Berre | 4 | 6 | 6 | 16 | |
6 | FERRE | Marine | Grand Braquet | F | 5 | 3 | 10 | 18 |
7 | MANGANELLI | Loan | VCTG | 7 | 10 | 23 | 40 | |
8 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 8 | 17 | 18 | 43 | |
9 | SOLER | Thomas | VCTG | 13 | 15 | 19 | 47 | |
10 | CHASTEL | Luca | VCTG | 16 | 13 | 20 | 49 | |
11 | MARTY | Ryan | AC Berre | 19 | 16 | 16 | 51 | |
12 | LE MERCIER | Matteo | VCTG | 24 | 12 | 17 | 53 | |
13 | IMBERT | Julie | VCTG | F | 11 | 19 | 24 | 54 |
14 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 14 | 21 | 21 | 56 | |
15 | SERRA | Pablo | VCTG | 2 | 29 | 25 | 56 | |
16 | MASSA | Elyan | VCSAG | 15 | 23 | 27 | 65 | |
17 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | F | 17 | 26 | 22 | 65 |
18 | REHM | Bazile | Grand Braquet | 28 | 32 | 26 | 86 | |
DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 8 | 7 | 15 | |||
SCHUT | Loïc | VC Aubagnais | 11 | 11 | 22 | |||
HIVART | Benjamin | Grand Braquet | 12 | 13 | 25 | |||
BARIOT | Lohan | Salon Cyclo Sport | 18 | 9 | 27 | |||
BEDEL | Pauline | VCTG | F | 22 | 24 | 46 | ||
GOMOT | Ethan | VCSAG | 23 | 25 | 48 | |||
BERTRAND | Manon | VCTG | F | 21 | 27 | 48 | ||
MICHAUD | Louis-marie | Grand Braquet | 28 | 27 | 55 | |||
RANCE | Margot | AC Berre | F | 25 | 31 | 56 | ||
MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | 14 | 14 | ||||
AMAR | Théo | VC Aptésien | 18 | 18 | ||||
BRANTE | Gaëtan | Guidon d’or tarasconnais | 20 | 20 | ||||
LIENS | Elise | Vélo Roc | F | 22 | 22 | |||
CHABOU | Quacim | VCSAG | 26 | 26 | ||||
PELARDY | Lola | VCTG | F | 27 | 27 | |||
BIANCHI | Valentin | VCTG | 30 | 30 | ||||
GENDROT | Guillaume | AC Bollene | 33 | 33 |
Place | Minimes | TRJC | Sprint | Cross | route | Général | ||
1 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 2 | 1 | 2 | 5 | |
2 | WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet | 1 | 4 | 6 | 11 | |
3 | REIGNIER | Tom | VCSAG | 8 | 2 | 4 | 14 | |
4 | VINIEL | Mathys | VCTG | 4 | 6 | 8 | 18 | |
5 | FOGLIO | Mathias | Grand Braquet | 3 | 10 | 7 | 20 | |
6 | CAMOIN | Jean Baptiste | Grand Braquet | 5 | 12 | 13 | 30 | |
7 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet | 7 | 11 | 15 | 33 | |
8 | COLLAS | Joris | VCTG | 9 | 9 | 18 | 36 | |
9 | MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport | 16 | 13 | 11 | 40 | |
10 | RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 12 | 15 | 17 | 44 | |
11 | AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 15 | 19 | 12 | 46 | |
12 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 11 | 18 | 29 | 58 | |
13 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | 6 | 29 | 25 | 60 | |
14 | DUMAINE | Gladys | VCTG | F | 19 | 20 | 33 | 72 |
15 | CHASTEL | Carla | VCTG | F | 14 | 24 | 35 | 73 |
16 | MICHAUD | Marie-Emma | Grand Braquet | F | 21 | 21 | 32 | 74 |
17 | LEJEUNE | Kilmaya | CVC Montfavet | F | 22 | 26 | 34 | 82 |
GRIECO | Lucas | VCTG | 3 | 1 | 4 | |||
GUERIN | Marius | VCTG | 5 | 3 | 8 | |||
BETTINI | Lucas | Grand Braquet | 17 | 21 | 38 | |||
PEDRO | Maxence | Grand Braquet | 13 | 26 | 39 | |||
MATTEUZZI | Hugo | VS Ciotaden | 27 | 23 | 50 | |||
JULLIAN | Corentin | VCTG | 20 | 27 | 47 | |||
BAUMONT | Arthur | VS Ciotaden | 25 | 36 | 61 | |||
ALLORO | Mattéo | Grand Braquet | 5 | 5 | ||||
LIENS | Louis | Vélo Roc | 7 | 7 | ||||
RANCE | Antoine | AC Berre | 8 | 8 | ||||
THIBAUD | Celian | AC Bollene | 14 | 14 | ||||
GALOT | Valentin | VCSAG | 16 | 16 | ||||
CRIBAILLET | Guilhem | Vélo Roc | 16 | 16 | ||||
VERDIER | Antoine | CVC Montfavet | 22 | 22 | ||||
FERNANDEZ | Antoine | Salon Cyclo Sport | 23 | 23 | ||||
VALERIO | Axel | VCTG | 23 | 23 | ||||
DADDI | Brice | VCSAG | 24 | 24 | ||||
DACQUIN | Adam | CvC Montfavet | 29 | 29 | ||||
SIMON | Charles | VCSAG | 30 | 30 | ||||
KIMMERLING | Iban | VCSAG | 31 | 31 | ||||
CAYELA | Clément | VCTG | 18 | 18 |
poussin | pupille | benj | minime | pénalité | points total | Place | |||||||||
GRAND BRAQUET | VITESSE | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 27 | 1 | ||||||
CROSS | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
ROUTE | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
LE THOR | VITESSE | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 65 | 2 | ||||||
CROSS | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 | |||||||||
ROUTE | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 26 | |||||||||
ACBERRE | VITESSE | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 22 | 84 | 3 | ||||||
CROSS | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 30 | |||||||||
ROUTE | 12 | 6 | 2 | 6 | 6 | 32 | |||||||||
BOLLENE | VITESSE | 6 | 7 | 2 | 15 | 2 | 32 | 89 | 4 | ||||||
CROSS | 9 | 1 | 12 | 1 | 14 | 37 | |||||||||
ROUTE | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | |||||||||
MONTFAVET | VITESSE | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 42 | 217 | 5 | ||||||
CROSS | 17 | 20 | 17 | 11 | 18 | 83 | |||||||||
ROUTE | 15 | 19 | 18 | 15 | 25 | 92 | |||||||||
ST LA GAVOTTE | VITESSE | 12 | 18 | 15 | 8 | 10 | 63 | 239 | 6 | ||||||
CROSS | 14 | 23 | 25 | 2 | 34 | 98 | |||||||||
ROUTE | 11 | 12 | 4 | 14 | 37 | 78 | |||||||||
LA CIOTAT | VITESSE | 15 | 3 | 29 | 29 | 29 | 105 | 250 | 7 | ||||||
CROSS | 5 | 8 | 19 | 25 | 34 | 91 | |||||||||
ROUTE | 7 | 5 | 7 | 12 | 23 | 54 | |||||||||
SALON | VITESSE | 18 | 23 | 16 | 29 | 29 | 115 | 352 | 8 | ||||||
CROSS | 25 | 9 | 13 | 34 | 34 | 115 | |||||||||
ROUTE | 11 | 37 | 37 | 37 | 122 | ||||||||||
37 |
4 juin 2017 Résultats Roquefort la Bédoule EDC Route
Une très belle Victoire de Lucas en minimes
PRELICENCIES | |||
1 | MAHDID | Aksel | AC Berre |
2 | VALENTI | Louka | AC Berre |
3 | LE MERCIER | Clemence | VCTG |
4 | BENCHADI | Ishaq | AC Berre |
5 | BOURDON | Elsa | VCTG |
6 | GAGNIERE | Camille | VCTG |
7 | HENRY | Elisa | VCTG |
8 | |||
POUSSINS | |||
1 | PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet |
2 | GOUIRAN | Sandro | Grand Braquet |
3 | AUDET | Quentin | Le Las Cyclisme |
4 | GIRARD | Evan | AC Bollene |
5 | BOVO BIANTO | Kilian | AC Bollene |
6 | MAHDID | Hayden | AC Berre |
7 | LOUIS | Giovanny | VS Ciotaden |
8 | MANGANELLI | Romeo | VCTG |
9 | EJARQUE | Enzo | Grand Braquet |
10 | HENRY | Alexandre | VCTG |
11 | BOURDON | Léna | VCTG |
12 | CLAIRAND | Fabio | AC Berre |
13 | GIROD | Mattéo | AC Berre |
14 | MICHAUD | Blandine | Grand Braquet |
15 | LECUIROT | Raphaël | Le Las Cyclisme |
PUPILLES | |||
1 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene |
2 | SARGOUSSE | Néo | AC Berre |
3 | PLAGNIOL | Maeva | Grand Braquet |
4 | CHARRIER | Kyllian | VCTG |
5 | MACIA | Quentin | Le Las Cyclisme |
6 | JACOT | Fabien | AC Berre |
7 | PATELLARO | Lorena | Grand Braquet |
8 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene |
9 | PIALAT | Matisse | Le Las Cyclisme |
10 | CHARLET | Thomas | AC Bollene |
11 | GUITARD | Gabriel | VCSAG |
12 | SOLER | Leo | VCTG |
13 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet |
14 | GAGNIERE | Lea | VCTG |
15 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet |
16 | HENRY | Julie | VCTG |
17 | CARNICER | Anyanka | AC Bollene |
18 | LIBRATI | Aaron | AC Berre |
19 | KOCH | Nolan | CVC Montfavet |
Benjamins | |||
1 | TAPIZ | Hugo | Grand Braquet |
2 | MASSA | Dylan | Grand Braquet |
3 | FOGLIO | Axel | Grand Braquet |
4 | AUDET | Kévin | Le Las Toulon Cyclsime |
5 | CLERC | Romain | VS Ciotaden |
6 | AMROUNE | Mathis | AC Berre |
7 | DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden |
8 | FURNON | Tom | Velo Sport Hyerois |
9 | DAUMAS | Rémi | VC ST Gillois |
10 | FERRE | Marine | Grand Braquet |
11 | SCHUT | Loïc | VTT Ste Baume |
13 | HIVART | Benjamin | Grand Braquet |
14 | JULLIAN | Evan | VCTG |
15 | MACIA | Lilian | Le Las Toulon Cyclsime |
16 | MARTY | Ryan | AC Berre |
17 | LE MERCIER | Matteo | VCTG |
18 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet |
19 | SOLER | Thomas | VCTG |
20 | CHASTEL | Luca | VCTG |
21 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet |
22 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet |
23 | MANGANELLI | Loan | VCTG |
24 | IMBERT | Julie | VCTG |
25 | SERRA | Pablo | VCTG |
26 | REHM | Bazile | Grand Braquet |
27 | MASSA | Elyan | VCSAG |
28 | MICHAUD | Louis-marie | Grand Braquet |
Minimes | |||
1 | GRIECO | Lucas | VCTG |
2 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene |
3 | GUERIN | Marius | VCTG |
4 | REIGNIER | Tom | VCSAG |
5 | ALLORO | Mattéo | Grand Braquet |
6 | WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet |
7 | FOGLIO | Mathias | Grand Braquet |
8 | VINIEL | Mathys | VCTG |
9 | CHAPUIS | Liam | Grand Braquet |
10 | FURNON | Evan | Vélo Sport Hyérois |
11 | MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport |
12 | AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden |
13 | CAMOIN | Jean Baptiste | Grand Braquet |
14 | MAHIEU | Gregoire | VCSAG |
15 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet |
16 | GALLO | Valentin | VCSAG |
17 | RINALDI | Alexis | Grand Braquet |
18 | COLLAS | Joris | VCTG |
19 | CAZASSUS | Etienne | VCTG |
20 | DAUMAS | Noémie | VC ST Gillois |
21 | BETTINI | Lucas | Grand Braquet |
22 | JACQUET | Adrien | VC ST Gillois |
23 | MATTEUZZI | Hugo | VS Ciotaden |
24 | DADDI | Brice | VCSAG |
25 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet |
26 | PEDRO | Maxence | Grand Braquet |
27 | JULLIAN | Corentin | VCTG |
28 | DUPONCHEL | Coralie | ST Gilles |
29 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet |
30 | SIMON | Charles | VCSAG |
31 | KIMMERLING | Iban | VCSAG |
32 | MICHAUD | Marie-Emma | Grand Braquet |
33 | DUMAINE | Gladys | VCTG |
34 | LEJEUNE | Kilmaya | CVC Montfavet |
35 | CHASTEL | Carla | VCTG |
36 | BAUMONT | Arthur | VS Ciotaden |
Course des éducateurs
La VCTG familly au france VTT UNSS
4 coureurs du vélo club le Thor Gadagne: Victoire ,Gladys ,Angeline et Romaric vont participer au championnat de France UNSS à Malaucéne les 30/31 mai et 1/2 juin .Ils se sont tous qualifié lors du championnat académique .
Tout le club leur souhaitent une belle experience et pourquoi pas une performance nationale .
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE EN TEMPS REEL
Afin de vous permettre de suivre l’évènement (joueurs, parents, communauté éducative), le blog de l’UNSS SD84
https://unssvaucluse.org/cf-unss-vtt-2017/
et la page Facebook UNSS https://www.facebook.com/Championnats-de-France-UNSS-de-VTT/ seront alimentés régulièrement.
Prochaine engagement course Ecole de cyclisme
Ecoles de Cyclisme
31 Mai 2017 ISTRES (Istres SC) Grand Prix Louis BONASSI ANNULEE
04 Juin 2017 ROQUEFORT LA BEDOULE (Grand Braquet) Grand Prix
T.R.J.C Finale Régularité Route Dossards à 11h Départ à 12h
10 Juin 2017 LA CIOTAT (VS Ciotaden) 7è Souvenir Raymon BRUN Grand Prix du Crédit Agricole
Régularité Route Dossards 13h Départ 14h Avenue Jules Ferry (Prox la Piscine)
11 Juin 2017 MONTFAVET (CVC Montavet) 11è Souvenir Jeanine & René NOIR
TDJC 84 Régularité Route Circuit de 2.2 Kms Dossards à 9h Départ à 10h chemin de Sourdaine
18 Juin 2017 BERRE (AC Berre) TDJC 13 C.L.M + Route
Circuit de 1.6 à 20 Kms Dossards à 9h Départ à 10h (Zone Euroflory Park)
24 Juin 2017 LES PENNES MIRABEAU (VC St Antoine) Grand Prix du VCSAG
TDJC 13 Finale Adresse & Vitesse Dossards à 9h Départ à 10h (Velodrome Louison Bobet)
27 Juin 2017 MARTIGUES (Martigues SC) Ronde Venitienne
Régularité Route Dossards à 17h45 Départ à 18h30 Av Louis Sammut
30 Juin au 02 Juillet 2017 NARBONNE (FFC) TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES CYCLISTES
Prochaine engagement course FFC
MINIMES / CADETS
24 Juin 2017 AVIGNON (CVC Montfavet) CHAMPIONNAT PACA C.L.M CADETS
Circuit de 11.4 Kms Dossards 8h Départ 10h30 chemin de Sourdaine derriere lycée Petrarque
25 Juin 2017 AUBAGNE (VC Aubagne) LES ROUTES DU GARLABAN MINIMES CADETS
CHAMPIONNATS DE PROVENCE MINIMES CADETS Circuit de 22.4 Kms
MINIMES X 2 T – (5.6Kms)= 39.2 Kms Dossards à 12h Départ à 13h Gymnase Mouren
CADETS X 4T – (10Kms)= 80 Kms Dossards à 14h Départ à 15h Gymnase Mouren
15 Août 2017 SORGUES (UC Sorgues) 7ème GRAND PRIX Souvenir Jean PUTTI MINIMES CADETS
MINIMES 4.8 Kms X 7T = 33.6 Kms Dossards 8h Départ 8h45 Ile de l’oiselay
CADETS 4.8 Kms X 14T = 67.2 Kms Dossards 9h15 Départ 10h15 Ile de l’oiselay
27 Août 2017 MONTFAVET (CVC Montfavet) 30ème GP Fête des foins C.C Portes de Provence MINIMES CADETS # 4
03 Septembre 2017 CAVAILLON (ES Cavaillon) 46ème GRAND PRIX Sr Claude VIDAU MINIMES CADETS # 5
10 Septembre 2017 LE THOR (VC Le Thor Gadagne) Grand Prix Sr Denis THURIN MINIMES CADETS #6
3 / junior
01 Juin 2017 BOULBON (VC Arlesien) 69è GRAND PRIX DE LA ST MARCELLIN CAT 3-J
Circuit de 2.4 Kms X 35 Tours = 84 Kms Dossards 13h30 Départ 14h30 Avenue Gilles Leontin
03 Juin 2017 NICE Canton de l’Artuby (SCN) CHAMPIONNATS PACA CAT 1-2-3 & Espoirs
Circuit 114 Kms Dossards 13h30 Départ 14h30 roque Esclapon
03 Juin 2017 OPPEDE (SU Cavaillon) GRAND PRIX DE OPPEDE LE VIEUX CAT 3-J ANNULEE
9 au 11 Juin 2017 HAUTE PROVENCE (ATCC ) TOUR CYCLISTE DE HAUTE PROVENCE CAT 2-3-J ANNULEE
17 Juin 2017 CHATEAUNEUF DE GADAGNE (VC Le Thor ) 31è GRAND PRIX DE LA VILLE CAT 2-3-J
