Fred
Jeudi 5 mai Ecole de Cyclisme à Nimes
Julie et Eva avaient fait le déplacement à Nimes pour le jeudi de l’Ascension
2 épreuves sur la journée.
|
Les épreuves ont commencé par un cyclo individuel chronométré.
Puis , une épreuve route a eu lieu autour du stade.
Julie termine 1ère féminine en pupilles.
Eva roule dans un petit groupe derrière le peloton et termine 4ème fille sur 6; et 3ème sur les 2 courses.
|
15 mai 2016 Montélimar Junior
Maxence faisait une course junior à Montélimar.
Avec le vent il a été victime d’un coup de bordure dans les premier tour puis il a réussi à rester dans un groupe de 6 coureurs et a fini la course.
C’est vraiment très bien quand on sait qu’ils n’ont pas été la moitié à finir la course.
(Photo non contractuelle)
15 mai 2016 Orange les Grès Porte de Provence 2 Cadets
3 cadets du club au départ de la course pour 10 tours d’un peu plus de 6kms.
Alizée chez les filles terminent 1ère fille.
Romain et Thomas ont tenu les premiers tours dans le paquet puis se sont laissés distancés petit à petit et avec le vent il n’était pas facile de tenir un bon rythme.Et courageux ils sont allées au bout.
Cliquez sur le lien pour voir les résultats .Gestion_16.05.15 ORANGE cad
15/05/2016 Orange les Grès Porte de Provence2 Minimes
Cliquez sur le lien pour voir les classements Gestion_16.05.15 ORANGE Min
7 Coureurs du club ont affronté le vent sur ce circuit de 5 km .
Eva Axel Mathilde, Victoire, Joris Matthys et Jullien.
Dès le départ les minimes sont partis vite et certains se sont retrouvés rapidement distancés difficile de tenir le rythme dans de telles conditions.
Eva et Axel un peu en retrait du groupe principal ont eu le courage d’aller jusqu’au bout de la course.Eva 4 ème fille
Mathilde une nouvelle licencié au club a tenu durant le prmier tour puis s’est fait un distancé .Elle finit 2ème fille
Mathys Jullien Joris et Victoire ont bien réussit à tenir dans le peloton principal .
Mathys a même essayé de partir avec les échappés au 2ème tour .
Jullien termine 6 ème, Matthys 8ème, Joris 9ème ,et Victoire 13 ème et 1ère fille .
Elle conserve son maillot rose de leader
15 mai 2016 Les Grès d’Orange Pass cyclisme
Aujourd’hui 2 coureurs du club Pierre et Olivier ont pris le départ de la course de 80 km .
Le vent violent a rendu cette course particulièrement difficile.
Pierre après un début avoir essayé de rejoindre le groupe de tête et malheureusement se retrouver seul face au vent , la fatigue s’est fait ressentir il arrête à 2 tours de l’arrivée.
Olivier est resté dans le gros du peloton durant toute la course, Il gagne le sprint du peleton pour la 38 ème placeenviron
Cliquez sur le lien pour voir les résultats Gestion_16.05.15 ORANGE PC
Recherche figurant pour film
|
Bonjour,
Je suis réalisatrice et prépare le tournage de mon court-métrage dans les environs de Cabrières d’Avignon, qui aura lieu la semaine du 6 au 11 juin. Un première partie du film a été tournée l’année dernière, vous pouvez en voir la bande annonce sur mon site internet http://anneliseking.wix.com/ cordialement, Anne-Lise King |
Pas d’entraînement mercredi 11 mai 2016
En raison du mauvais temps annoncé , il n’y aura pas d’entraînement ce mercredi 11 mai 2016.
N’oubliez pas de faire une séance d’home trainer .
Et faites passer l’info.
Merci de votre compréhension
8 mai 2016 Tour des Bouches du Rhône Cadets Finale La Ciotat
Les cadets se sont élancés pour 10 tours de 7 kms sur ce circuit très difficle de la Ciotat.
Comme pour les minimes la fatigue de la course de jeudi s’est fait ressentir.
Guillaume qui près une semaine difficile due à un torticolis reprenait juste le vélo a mal supporté le rythme élevait imposait en début de course par le Vélorocois Pierre Chabaud. De même Valentin après s’être accroché pendant un peu plus d’un tour à ce rythme soutenu a vu la fatigue de jeudi l’empéché de suivre cette cadence.
Romaric a réussit à s’accrocher et termine la course à la 14ème place.
| 08/05/2016 | LA CIOTAT | VS Ciotaden | |||
| CADETS | |||||
| 1 | PIRIS | MAXIME | V.S. HYEROIS | CAD.2 | 1 H 49′ |
| 2 | BREUILLARD | NICOLAS | VELO ROC CAVAILLON | CAD.2 | à 0’50 » |
| 3 | KRIEGUER | NICOLAS | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | à 1’10 » |
| 4 | JAULGEY | THOMAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | à 2’00 » |
| 5 | FLANAGAN | LIAM | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | mt |
| 6 | BAIMUCHANOV | ARTHUR | UC MONACO | CAD.1 | à 2’15 » |
| 7 | NUGUE | JULIEN | V.S. HYEROIS | CAD.2 | à 2’30 » |
| 8 | BONETTO | DAMIEN | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.1 | à 2’55 » |
| 9 | VIEUX PELON | FLORENT | V.S. HYEROIS | CAD.1 | mt |
| 10 | PATELLARO | DORIAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 11 | DI STEFANO | SEBASTIEN | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.2 | mt |
| 12 | JOUVE | ANDREA | VC SIX FOURS | CAD.2 | à 3’00 » |
| 13 | COUVRAT | REMI | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 14 | PLAUCHE | ROMARIC | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | à 3’10 » |
| 15 | AGNEL | CHRISTOPHE | VC SIX FOURS | CAD.2 | mt |
| 16 | MARASCIA | ANTOINE | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 17 | GUIZIOU | MATHIEU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | CAD.2 | mt |
| 18 | GUY | FLORIAN | M.SANTE CYCLISME | CAD.1 | mt |
| 19 | MASSARINI | LUCA | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 20 | BERNARDI | VALENTIN | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | à 3’55 » |
| 21 | GLEZ | KILLIAN | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | à 5’15 » |
| 22 | COUTO | GUILLAUME | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 23 | WIEL | JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / C2 | mt |
| 24 | MARTINEZ | LOIC | VC DRACENOIS | CAD.2 | mt |
| 25 | KIRALY | YANNIS | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.2 | à 1 tour |
| 26 | CAMPINI | SOFIANE | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.2 | mt |
| 27 | GUILLOT | VALENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | mt |
| 28 | CHIAPELLO | BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.1 | mt |
| 29 | RAZEYRE | ENZO | CYCLO CLUB SALONAIS | CAD.1 | mt |
| 30 | BOCOGNANO | SIMON | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
| 31 | GIANA | VINCENT | VS SEYNOIS | CAD.2 | mt |
| 32 | HAMZA | ALEXANDRE | U.C. MANOSQUE 04 | CAD.2 | mt |
| 33 | MACHADO | MATTHIEU | VELO ROC CAVAILLON | CAD.1 | mt |
| 34 | CONSTANS | BASTIEN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | mt |
| 35 | MERMOZ | LOUIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.1 | mt |
| 36 | KACEL | THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | mt |
| 37 | BONENFANT | TOM | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.1 | mt |
| 38 | GERIN JEAN | DAVID | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
| 39 | CHANET | VICTOR | A.C. BERRE | CAD.2 | mt |
| 40 | GUIRADO | AXELLE | VELO CLUB AUBAGNAIS | FEM / C1 | mt |
| 41 | BEDEL | GUILLAUME | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.1 | mt |
| 42 | LOPICO | LORENZO | VELO SPORT CIOTADEN | CAD.1 | mt |
| 43 | DEMANGE | ALEXANDRE | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | mt |
| 44 | BERNARD | JEREMY | VELO ROC CAVAILLON | CAD.2 | mt |
| 45 | ABAD | BAPTISTE | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.1 | à 2 tours |
| 46 | BERRUT | THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 47 | MATTA | ALEXANDRE | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
| 48 | GERIN JEAN | DAVID | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
| 49 | AMROUNE | YOHANN | A.C. BERRE | CAD.1 | mt |
| 50 | MARNAT | VINCENT | A.C. BERRE | CAD.2 | mt |
| 51 | COUVRAT | CAMILLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / J1 | à 3 tours |
8 mai 2016 Ronde des minimes Finale la Ciotat
La finale de la Ronde des minimes se déroulait à la Ciotat sur un parcours très sélectif .
Nos jeunes coureurs Quentin Victoire Jullien Joris et Alizée ont eu parfois de la peine dans les bosses et la fatigue du jeudi précédent s’est aussi fait ressentir.
Joris Alizée et Jullien après quelques efforts pour rester dans le paquet se classe respectivement 29 eme 27 ème et 25 ème.
Victoire se classe 2ème fille et 15 ème au scratch .Elle conserve son maillot rose de leader et remporte la ronde des minimes féminine.
Quentin résussit à s’échapper avec les 7 coureurs et termine 7 ème.Il termine 2 ème au général de la ronde des minimes.
Les coureurs se classent 3ème par équipe de la ronde des minimes.
| 08/05/2016 | LA CIOTAT | VS Ciotaden | |||
| MINIMES | |||||
| 1 | PROCUREUR | NICOLAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | 0 H 51′ |
| 2 | RANCE | ANTOINE | A.C. BERRE | MIN.1 | à 10″ |
| 3 | BARTOLI | PASCAL | CLUB ALPANA | MIN.2 | mt |
| 4 | ROCCHI | LILIAN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | mt |
| 5 | CHABOU | JIBRIL | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 13″ |
| 6 | TASSARO | TOM | MJC PLAN DE CUQUES | MIN.1 | mt |
| 7 | BERTRAND | QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | à 18″ |
| 8 | DUROU | LUCAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 50″ |
| 9 | MOLINIE | THOMAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.2 | mt |
| 10 | WAWRANT | GAETAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 52″ |
| 11 | VERITA | UGO | SALON CYCLOSPORT | MIN.2 | à 1’30 » |
| 12 | CHAPUIS | LIAM | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 1’35 » |
| 13 | HOUYVET | LEA | VELO ROC CAVAILLON | FEM / C2 | à 1’50 » |
| 14 | FOGLIO | MATHIAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 2’30 » |
| 15 | PLAUCHE | VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | FEM / M2 | mt |
| 16 | ALLORO | MATTEO | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 3’00 » |
| 17 | ARNOULD | FLAVIE | VC DRACENOIS | FEM / M1 | mt |
| 18 | CONGRAS | LUCAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.1 | mt |
| 19 | MARCHAND | ILONA | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / M2 | mt |
| 20 | CRAMBES | MATHIEU | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | mt |
| 21 | LAURENS | ANTHONY | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.1 | mt |
| 22 | JANICKI | MAEL | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à3’40 » |
| 23 | GLEZ | MATTEO | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.2 | à3’55 » |
| 24 | BEROUD | SACHA | VELO PLUS | MIN.2 | à 4’00 » |
| 25 | SOLER | JULIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | mt |
| 26 | MURARO | NICOLAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.1 | à 4’30 » |
| 27 | COLLAS | ALIZEE | V.C. LE THOR GADAGNE | FEM / C2 | à 4’40 » |
| 28 | MASSA | LOIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 5’00 » |
| 29 | COLLAS | JORIS | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | mt |
| 30 | KERGRESSE | JOB | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.1 | mt |
| 31 | LOMBARD | GEOFFREY | ISTRES SPORTS CYCL | MIN.2 | mt |
| 32 | GIUDICE | SEBASTIEN | ISTRES SPORTS CYCL | MIN.2 | mt |
| 33 | LAUSEIG | BRANDON | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
| 34 | MOISSET | LEO | VELO SPORT CIOTADEN | MIN.2 | mt |
| 35 | DUPONT | CORENTIN | CYCLO CLUB SALONAIS | MIN.1 | à 7’00 » |
| 36 | BERNARD | PAUL | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
| 37 | VARDON | WILLIAM | A.S. CARNOUX CYCLO | MIN.1 | mt |
| 38 | CAMOIN | JEAN BAPTISTE | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | mt |
| 39 | CURIE | GAEL | C.V.C. MONTFAVET | MIN.1 | mt |
| 40 | MANGIATORDI | JULIEN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | mt |
| 41 | MARXER | ELISE | VELO CLUB GOMBERTOIS | FEM / C1 | à 7’20 » |
| 42 | LAFOSSE | MATHIS | VS SEYNOIS | MIN.1 | à 1 Tour |
| 43 | DEVAY | JEAN BAPTISTE | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
| 44 | CURIE | GWENDOLINE | C.V.C. MONTFAVET | FEM / C2 | mt |




























