Julie a fait les 3 courses du PACA piste de Vitrole
Accueil
Pas d’entraînement samedi 5 mai
Les enfants des écoles de vélo peuvent aller courir à Vitrolles sur Piste
05 Mai 2018 VITROLLES (VC St Antoine) Trophée PACA Piste
Dossards 13h Départ 14h vélodrome de Vitrolles
Les minimes cadets pourront courir le dimanche à Bollène
06 Mai 2018 BOLLENE LA CROISIERE (AC Bollene) GRAND PRIX DE LA CROISIERE MINIMES CADETS
MINIMES Circuit de 1.7 Km X 18T = 30 Kms Dossards : 12h30 Départ : 13h30 Ets Bramand ZI La croisière
CADETS Circuit de 1.7 Km X 35 T = 60 Kms Dossards : 13h30 Départ : 14h45 Ets Bramand ZI La croisière
Les juniors aussi
06 Mai 2018 BOLLENE LA CROISIERE (AC Bollene) GRAND PRIX DE LA CROISIERE CAT 2-3-J
Circuit de 1.7 Km X 50 T = 85 Kms Dossards : 15h Départ : 17h Ets Bramand ZI La croisière
Résulats Piste Cavaillon 1er mai 2018
Les quelques courageux qui n’ont pas eu peur des gouttes et sont venus sur le vélodrome de cavaillon ont pris bien du plaisir lors de cette journée.
Bravo à tous
| prélicencié | Course scratch | Course point | Total | |||||
| 1 | 84 | ALCARAZ | Paolo | VS Hyèrois | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 83 | BOURDON | Elsa | VC Le Thor | F | 2 | 2 | 4 |
| PATELLARO | Maxime | UC Sorgues | 5 | 3 | 8 | |||
| GAGNIERE | Camille | VC Le Thor | F | 4 | 4 | 8 | ||
| FOURET | Sasha | Istre Sport Cyclisme | 3 | 5 | 8 | |||
| DAVID ARNAUD | Lilian | VC Le Thor | 6 | 6 | 12 | |||
| 3 | 76 | MOULET | David | AC Bollene | 7 | 7 | 14 | |
| Poussins 1 | Course scratch | Course point | ||||||
| 1 | 9 | BONNET SCHNEIDER | Maxime | VC Le Thor | M | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 26 | LE MERCIER | Clémence | VC Le Thor | F | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 107 | CORBIERE | César | VC Le Thor | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 21 | MOULET | Manon | AC Bollene | F | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 0 | |||||||
| poussins 2 | Course scratch | Course point | ||||||
| 1 | 68 | CLAIRAND | Fabio | AC Berre | M | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 73 | SANCHEZ | Léo | VC Islois | M | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 88 | TEISSEIRE | Solyne | AC Bollene | F | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 103 | MICHEL | Laurette | VC Le Thor | F | 4 | 4 | 8 |
| Pupilles 1 | Course scratch | Course point | ||||||
| 1 | 6 | GOUIRAN | Sandro | Grand Braquet | M | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 26 | RUIZ | Nathan | UC Sorgues | M | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 9 | BOURDON | Lena | VC Le Thor | F | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 31 | MOULET | Mathéo | AC Bollene | M | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 102 | CANO | Lorenzo | SU Cavaillon | M | 5 | 5 | 10 |
| Pupilles 2 | Course scratch | Course point | ||||||
| 1 | 88 | ESPITALIER | Clément | VC Dracenois | M | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 73 | JACOT | Fabien | AC Berre | M | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 69 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | M | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 101 | RICHE | Bastien | VC Apt | M | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 0 | |||||||
| 73 Chute parti ambulance | ||||||||
| Benjamins 1 | Course scratch | Course point | ||||||
| 2 | 16 | BECK | Valentin | VC Le Thor | M | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 27 | SARGOUSSE | Néo | AC Berre | M | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 34 | PATELLARO | Lorena | UC Sorgues | F | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 17 | GAGNIERE | Léa | VC Le Thor | F | 5 | 4 | 9 |
| 4 | 49 | GODIN | Théo | Istres Sport Cyclisme | M | 4 | 6 | 10 |
| 5 | 41 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | 40 | MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | M | 7 | 7 | 14 |
| 8 | 35 | CLARETON | Maxime | VC Islois | M | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 42 | PALLIER | Clémentine | AC Bollene | F | 9 | 9 | 18 |
| benjamins 2 | Course scratch | Course point | ||||||
| 1 | 77 | JULLIAN | Evan | VC Le Thor | M | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 72 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | F | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 69 | MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | M | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 103 | LE MERCIER | Mattéo | VC Le Thor | M | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 75 | CHASTEL | Luca | VC Le Thor | M | 6 | 5 | 11 |
| 6 | 94 | CAPRIOLI | Maxime | UC Sorgues | M | 5 | 6 | 11 |
| Minimes 1 | Course scratch | Course point | ||||||
| 1 | MARTY | Ryan | VCSAG | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | BERTRAND | Manon | VC Le Thor | F | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | CHAMBON | Gabin | VC Le Thor | 3 | 3 | 6 | ||
| Minimes 2 | Course scratch | |||||||
| 1 | 60 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 64 | CAZASSUS | Etienne | VC Le Thor | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 53 | CHASTEL | Carla | VC Le Thor | F | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 58 | MATTIA | Loris | Vélo Roc | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 62 | LEJEUNE | Kilmaya | CVC Montfavet | F | 5 | 5 | 10 |
Samedi 28 avril Tour PACA Junior
Thomas Théo et Romaric ont pris le départ de cette étape du Tour PACA de 92 kms sur un circuit bien vallonné
Thomas après un premier tour difficile a du abandonné
Théo a tenu le premier tour dans le peloton puis il s’est fait distancé il termine la course seul , bravo pour son courage
Romaric arrive pour la 7ème place , mais plus de jambe pour le sprint il termine 18 ème et 1er vauclusien.
Bravo à nos 3 coureurs !
crédit photo William Cannarella
Résultats Port de Bouc 1er manche TRJC 28 avril 2018
| Prélicencié | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | Place |
| 3 | ALCARAZ | Paolo | VS Hyèrois | prél | 1 |
| 30 | BOURDON | Elsa | VC Le Thor | prél | 2 |
| 31 | GAGNIERE | Camille | VC Le Thor | prél | 3 |
| 64 | FOURET | Sasha | Istres Sport Cyclisme | prél | 4 |
| 6 | BURBAN | Nael | Le Las Toulon | prél | 5 |
| 137 | BUTEZ | Tony | VC Port de Bouc | prél | 6 |
| 34 | MATAS | Elio | VC Le Thor | prél | 7 |
| Poussins | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | cat | place |
| 51 | AUDET | Quentin | Le Las Toulon | P2 | 1 |
| 79 | GRANGE | Julian | Le Las Toulon | P2 | 2 |
| 68 | CLAIRAND | Fabio | AC Berre | P2 | 3 |
| 53 | JAMET | Clément | Le Las Toulon | P2 | 4 |
| 9 | BONNET SCHNEIDER | Maxime | VC Le Thor | P1 | 5 |
| 69 | GIROD | Mattéo | AC Berre | P2 | 6 |
| 73 | SANCHEZ | Léo | VC Islois | P2 | 7 |
| 70 | REIGNIER | Hugo | VCSAG | P1 | 8 |
| 23 | TEISSEIRE | Tim | AC Bollène | P1 | 9 |
| 16 | MAHDID | Aksel | AC Berre | P1 | 10 |
| 8 | MARIN | Rafael | VS Seynois | P1 | 11 |
| 25 | GIRAUD | Emily | VC Port de Bouc | P1 | 12 |
| 88 | TEISSEIRE | Solyne | AC Bollène | P2 | 13 |
| 19 | ANSARDI | Eole | VC Islois | P1 | 14 |
| 13 | MUNOZ | Maxence | VCSAG | P1 | 15 |
| 26 | LEMERCIER | Clémence | VC Le Thor | P1 | 16 |
| 89 | COQUET | Manon | CVC Montfavet | P2 | 17 |
| Pupilles | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | cat | Place |
| 51 | MACIA | Quentin | Le Las Toulon | Pu2 | 1 |
| 4 | PLAGNIOL | Leny | Grand Braquet | Pu1 | 2 |
| 73 | JACOT | Fabien | AC Berre | Pu2 | 3 |
| 88 | ESPITALIER | Clément | VC Dracenois | Pu2 | 4 |
| 6 | GOUIRAN | Sandro | Grand Braquet | Pu1 | 5 |
| 67 | VENGEON | Ariana | VC Rochevillois | Pu2 | 6 |
| 69 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | Pu2 | 7 |
| 83 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollène | Pu2 | 8 |
| 26 | RUIZ | Nathan | UC Sorgues | Pu1 | 9 |
| 90 | YAZDJIAN | Gabin | VCSAG | Pu2 | 10 |
| 27 | ANSARDI | Timeo | VC Islois | Pu1 | 11 |
| 71 | DUFFY | Lenny | VS Ciotaden | Pu2 | 12 |
| 18 | LAUREY-BUONALANA | Ylan | VCSAG | Pu1 | 13 |
| 9 | BOURDON | Lena | VC Le Thor | Pu1 | 14 |
| 20 | NUNEZ | Loris | VCSAG | Pu1 | 15 |
| 17 | KOUILD | Saoan | VCSAG | Pu1 | 16 |
| 33 | COLOMBO | Flavio | VC Port de Bouc | Pu1 | 17 |
| 31 | MOULET | Mathéo | AC Bollène | Pu1 | 18 |
| Benjamins | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | place |
| 67 | MASSA | Dylan | Grand Braquet | B2 | 1 |
| 88 | CLERC | Romain | VS Ciotaden | B2 | 2 |
| 114 | FOGLIO | Axel | Aix VTT | B2 | 3 |
| 82 | ROCCHI | Sloan | VC Rochevillois | B2 | 4 |
| 27 | SARGOUSSE | Néo | AC Berre | B1 | 5 |
| 77 | JULLIAN | Evan | VC Le Thor | B2 | 6 |
| 22 | ROCCHI | Timéo | VC Rochevillois | B1 | 7 |
| 51 | AUDET | Kévin | Le Las Toulon | B2 | 8 |
| 112 | ROMAN | Guillaume | Grand Braquet | B2 | 9 |
| 72 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | B2 | 10 |
| 13 | PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | B1 | 11 |
| 102 | IMBERT | Julie | VC Le Thor | B2 | 12 |
| 41 | MARTINEZ | Loris | AC Bollène | B1 | 13 |
| 69 | MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | B2 | 14 |
| 11 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | B1 | 15 |
| 16 | BECK | Valentin | VC Le Thor | B1 | 16 |
| 34 | PATELLARO | Lorena | UC Sorgues | B1 | 17 |
| 14 | SCHUT | Robbe | Grand Braquet | B1 | 18 |
| 94 | CAPRIOLI | Maxime | UC Sorgues | B2 | 19 |
| 15 | PUJOL | Marius | Grand Braquet | B1 | 20 |
| 47 | BELLENGE | Jeanne | VC Dracenois | B1 | 21 |
| 83 | TAXY | Estéban | VC Rochevillois | B2 | 22 |
| 68 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet | B2 | 23 |
| 3 | PIALAT | Matisse | Le Las Toulon | B1 | 24 |
| 107 | FINO | Olivier | VC Port de Bouc | B2 | 25 |
| 106 | SCHUT | Loic | VTT St Baume | B2 | 26 |
| 86 | NUNEZ | Mathias | VCSAG | B2 | 27 |
| 17 | GAGNIERE | Léa | VC Le Thor | B1 | 28 |
| 65 | CHAMBRE | Vainui | VS Seynois | B2 | 29 |
| 53 | PINTO | Lysian | Le Las Toulon | B2 | 30 |
| 49 | GODIN | Théo | Istres Sport Cyclisme | B1 | 31 |
| 103 | LE MERCIER | Mattéo | VC Le Thor | B2 | 32 |
| 1 | CAUVIN | Lucas | Le Las Toulon | B1 | 33 |
| 42 | PALLIER | Clémentine | AC Bollène | B1 | 34 |
| 50 | GIRAUD | Melany | VC Port de Bouc | B1 | 35 |
| 9 | LAPLANCHE | Théo | VS Seynois | B1 | 36 |
| Minimes | |||||
| N° de Dossard | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | |
| 60 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | M2 | 1 |
| 58 | MATTIA | Loris | Velo Roc Cavaillon | M2 | 2 |
| 57 | GRILLOT | Clément | VS Seynois | M2 | 3 |
| 64 | CAZASSUS | Etienne | VC Le Thor | M2 | 4 |
| 19 | MARTY | Ryan | VCSAG | M1 | 5 |
| 53 | CHASTEL | Carla | VC Le Thor | M2 | 6 |
| 8 | CHAMBON | Gabin | VC Le Thor | M1 | 7 |
Dimanche 22 avril inter region cadet Belcodene
Romaric Champion de Vaucluse Junior dimanche 22 avril
La course 2 3 junior organisée par le VC Apt et le CVC Montfavet sur le circuit des trois communes Viens, Caseneuve et St Martin de Castillon servait de support à ce championnat sur un circuit très vallonné de 21kms à effectuer 5 fois.La chaleur et le soleil étaient au rendez-vous
Guillaume Romaric et Yann ont pris le départ de ce Championnat de Vaucluse .
Dès le départ le rythme était donné, nos 2 acolytes Guillaume et Yann ont rapidement eu du mal à suporter le rythme imposait par les coureurs de 2ème et 3ème et catégorie.
Ils ont effectué 4 tours de ce circuit éprouvant à l’arrière de la course.
Romaric a réussit à tenir presque 4 tours dans le peloton de tête, il craque dans le dernier tour il termine 27 ème à 5 minutes du paquet , mais cette 27ème place au général lui permet de finir 1 er junior de la course et de remporter le championnat de Vaucluse.



Bonne journée,belle reussite,voiçi quelques photos,de remise des recompenses aux differents laureats,une nouvelle licenciée,et quelques uns des organisateurs apres le repas pris en commun.Un grand MERCI A TOUS ,CE FUT UNE BELLE JOURNEE.


























































![31369095_2191601904200285_4460754493914480640_n[1]](http://veloclublethorgadagne.fr/wp-content/uploads/2018/04/31369095_2191601904200285_4460754493914480640_n1.jpg)
![31306941_2191606224199853_6625155794755125248_n[1]](http://veloclublethorgadagne.fr/wp-content/uploads/2018/04/31306941_2191606224199853_6625155794755125248_n1.jpg)
![31265510_2191607734199702_7765746804737441792_n[1]](http://veloclublethorgadagne.fr/wp-content/uploads/2018/04/31265510_2191607734199702_7765746804737441792_n1.jpg)
![31206669_2191604684200007_6575504761632587776_o[1]](http://veloclublethorgadagne.fr/wp-content/uploads/2018/04/31206669_2191604684200007_6575504761632587776_o1-300x200.jpg)