Wilier cross disque taille M 53
Di2 ultegra disque hydro
Avec roue carbone 2800€
Avec mavic aksyum 1900€
voir avec fred
Tout d’abord un grand merci à tous les bénévoles anciens et nouveaux qui ont répondus présents pour l’organisation de la course de ce samedi 13 juillet . Il est toujours extrêmement difficile de trouver des personnes disponibles en cette période estivale et nous remercions vivement ces fidèles sans qui notre course ne pourrait se dérouler.
77 coureurs ont pris le départ , une course sélective ou 3 coureurs se sont échappés dès la mi course .
Un peleton qui a essayé de revenir mais qui n’a pas réussi et un dernier tour qui a éparpillé les coureurs laissant Alaxendre Foli remporter un superbe sprint.
Rg | Dos | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age | Temps |
1 | 55 | FOLI Alexandre | V.C ISLOIS | PCO | D1 | 1:44:00 | |
2 | 48 | FDORET Francois | ISTRES SPORT CYCLISME | CJ | CJ | » | |
3 | 44 | LAROUZERE Philippe | VELO PLUS | PCO | D1 | » | |
4 | 6 | NICOLAS Herve | A.C ORANGE | Pass’Cyclisme | D3 | 0:01:05 | |
5 | 45 | LEDUC Dominique | VELO CLUB SPIRIPONTAN | PCO | D1 | » | |
6 | 33 | VEZIAN Noël | ES STAINS-CYCLISME | Pass’Cyclisme | D1 | » | |
7 | 13 | PHILIBERT Christophe | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass’Cyclisme Open | D1 | » | |
8 | 7 | GARAIX Guillaume | A.C. BOLLENE | Pass’Cyclisme Open | D1 | » | |
9 | 49 | VELON Mickeal | BEN BRESSE AIN CYCLISME | PCO | D2 | » | |
10 | 65 | LOTT Hugo | VC AUBAGNAIS | PCO | D1 | » | |
11 | 5 | BAUDINO David | A.C ORANGE | Pass’Cyclisme Open | D1 | » | |
12 | 23 | BROSSET Benoit | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | Pass’Cyclisme Open | D1 | » | |
13 | 34 | BESSON Thomas | TEAM ATC 26 DONZERE | Pass’Cyclisme Open | D2 | » | |
14 | 16 | SOLER Francois | CARROS TEAM CYCLISTE | Pass’Cyclisme | D2 | 0:01:09 | |
15 | 12 | ALAZARD Remi | A.V.C.AIX EN PROVENCE | Junior | Junior | J2 | 0:01:29 |
16 | 47 | GADOIS Kevin | A.C. BRILLANAIS | PCO | D1 | » | |
17 | 20 | ROBERT Marc | OCC ANTIBES | Pass’Cyclisme | D4 | » | |
18 | 53 | HOURTAL Sebastien | U.C.AVIGNON | PCO | D1 | » | |
19 | 68 | DEVISSI Olivier | SSMC MIRAMAS | PC | D4 | » | |
20 | 43 | TURINI Jerome | ASSO VELO PLUS | CJ | CJ | 0:02:29 | |
21 | 4 | SANZ Ludovic | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Cyclisme Open | D1 | ESP | » |
22 | 15 | VIEUX Daniel | C.C.M. ETANG DE BERRE | Pass’Cyclisme | D3 | » | |
23 | 37 | BREA GONZALEZ Grégory | V.C. PIERRELATTE | Pass’Cyclisme Open | D2 | » | |
24 | 63 | CORBELLI Remy | VC CŒUR DU VAR | PC | D4 | » | |
25 | 26 | COURTILLET Renaud | VELO CLUB DE MARSEILLE | Pass’Cyclisme | D2 | » | |
26 | 70 | RICCA Jean Christophe | VC MARSEILLE | PC | D3 | » | |
27 | 1 | GALANTI Maxence | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Cyclisme | D2 | ESP | » |
28 | 71 | DA COSTA Filippe | VC BAYOLAIS | PC | D1 | » | |
29 | 24 | LEFEUVRE Thierry | VC COEUR DU VAR | Pass’Cyclisme | D4 | » | |
30 | 64 | CANDEL Pascal | VC PENNOIS | CJ | CJ | » | |
31 | 3 | GUARDONNE Theo | V.C. LE THOR GADAGNE | Pass’Cyclisme | D2 | ESP | » |
32 | 51 | MILHET Pierrick | V.C. DES ALPILLES | CJ | CJ | » | |
33 | 29 | VESPINI Vivien | VITROLLES VELO CLUB BMX | Pass’Cyclisme Open | D1 | 0:02:30 | |
34 | 42 | TIRALONGO Philippe | R.O.DE BRIGNOLES | PCO | D1 | » | |
35 | 77 | ZIEGER Thierry | EC VAUCLUSIEN | PCO | D1 | » | |
36 | 9 | HERAL Fabien | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | Pass’Cyclisme Open | D1 | » | |
37 | 72 | 65 Olivier | TEAMATCDONZERE | CJ | CJ | » | |
38 | 17 | DELAYE Oliver | CAVIGAL NICE SPORTS | Pass’Cyclisme | D3 | » | |
39 | 50 | OLLIER Jean Marc | V.C.AVIGNON | PCO | D1 | » | |
40 | 19 | VASSEUR Freddy | CAVIGAL NICE SPORTS | Pass’Cyclisme | D2 | » | |
41 | 73 | BERTRAND Cyril | VC LE THOR GADAGNE | PC | D4 | » | |
42 | 61 | VERAN Sebastien | VC REMOIS | PC | D3 | » | |
43 | 39 | CADET Frederic | V.C. ARLESIEN | PCO | D1 | » | |
44 | 60 | CORNUD Cyril | V.C SP3C | PCO | D2 | » | |
45 | 58 | PONCET Stéphane | VELO ROC CAVAILLON | PC | D4 | » | |
46 | 59 | BONZI Alexandre | V.C. SP3C | PC | D2 | » | |
47 | 10 | AUBERY Jean Francois | E.S. CAVAILLON | Pass’Cyclisme Open | D1 | » | |
48 | 22 | BOURDIN Emmanuel | S.S.M.C. MIRAMAS CYCLISME | Pass’Cyclisme | D2 | » | |
49 | 25 | BROUSSIER Mathieu | VELO CLUB DE MARSEILLE | Pass’Cyclisme | D2 | » | |
50 | 21 | TOGNATTI Gerald | R.O SISTERON TEAM PAYANY | Pass’Cyclisme | D3 | » | |
51 | 36 | GIBERT Marie | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | 3ème | » | ||
52 | 67 | BEDINI Bruno | UC MANOSQUE | 3EME VTT | MASTER | » | |
53 | 74 | MACCARI Regis | VC CŒUR DU VAR | PC | D3 | » | |
54 | 75 | LEPORATI Mathieu | VELO PLUS | CJ | CJ | » | |
55 | 35 | TAILLEZ Laurent | TEAM ATC 26 DONZERE | Pass’Cyclisme Open | D2 | » | |
56 | 62 | CAZASSUS Bruno | VC DESALPILLES | PC | D4 | » | |
57 | 31 | FRISON Florian | CHAMBERY C. COMPETITION | Pass’Cyclisme | D2 | » | |
58 | 2 | GARDEL Yann | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | Junior D1 | J2 | » |
59 | 38 | ROBERT Alban | V.C. PIERRELATTE | Pass’Cyclisme Open | D1 | ESP | » |
60 | 30 | FERNANDEZ Sacha | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Pass’Cyclisme Open | D1 | ESP | » |
61 | 56 | ANGIER Frederic | CRITERIUM VAUCLUSE PENG | CJ | CJ | » | |
62 | 69 | VEZIAN Bruno | ATC 26 DONZERE | CJ | CJ | » | |
63 | 52 | BAUDY Yoes | WEST VERDONEVASION | CJ | CJ | » | |
64 | 8 | MARTINEZ Florian | C.V.C. MONTFAVET | Pass’Cyclisme Open | D1 | » | |
65 | 57 | LE DEUNFF David | SALON CYCLOSPORT | PC | D2 | » | |
66 | 54 | MUSCAT Eric | R.O.DE BRIGNOLES | PCO | D3 | » | |
67 | 40 | GILLES David | V.C LE THOR GADAGNE | CJ | CJ | » | |
68 | 27 | LAANAYA Hicham | VITROLLES VELO CLUB BMX | Pass’Cyclisme | D3 | » | |
69 | 66 | BEDINI Albin | NATUR BIKE PIERREVERT | JUNIOR | VTT | J1 | » |
Bonjour à tous
LA course de ce samedi 13 juillet débute à 10h et les dossards sont à 9 h nous demandons donc à toutes les personnes qui ont prévues de venir aider :signaleurs , bénévoles, logistiques d’être présents à 8h30 devant la mairie de Cabrières d’Avignon.
Attention rappel à tous les coureurs du club , en raison de l’organisation de la course pour les catégorie 2-3 et juniors nous ne pouvons assurer l’entraînement ce samedi 22 juin .
Merci de faire passer l’info
Vous pouvez venir encourager les cyclistes départ 16h à côté des écoles de Chateuneuf de Gadagne.
Bonjour à tous!
Pour clôturer en beauté cette année cycliste le VCTG organise le mercredi 26 juin , un sympathique goûter de fin d’année.
Le goûter se déroulera chez Fred à Velleron autour de la piscine et d’un château gonflable à partir de 14 h .
Chacun mène un gâteau , une gourmandise , des bonbons , le club prend en charge les boissons.
Il n’ y aura donc pas d’entraînement pour les Benjamins et Minimes ( les minimes qui le souhaitent peuvent aller rouler avec les grands et nous rejoindre plus tard)
Les plus grands vous faites comme vous voulez soit vous venez à 14 h, soit vous allez rouler et venez après libre à vous , la maison reste ouverte.
Tout le monde est le bienvenu sur le temps qu’il désire 5 minutes 1 heure 4 heures .
Ce moment de convivialité est chaque année apprécié , il le sera certainement encore venez nombreux perpétuer cette tradition .
Bien Sportivement
Les membres du bureau
|
Dans le cadre de la fête des sports organisée par la ville du Thor, le club propose 2 petites balades course d’orientation familiale autour de la ville . Un circuit de 10 kms environ dans et un autre de 20 kms.
A ce titre , le départ de l’entraînement de ce samedi se fera du gymnase et nous demandons à tous les parents qui le peuvent et le souhaitent de venir accompagner leur enfant afin que cette journée soit familiale comme le souhaite la ville.
Il n’y aura donc pas l’entraînement habituel pour les catégories de prélicenciés à Minimes.
Merci à tous de votre participation
Sportivement
Fred
|
Ce dimanche 9 juin nos jeunes ds écoles de cyclisme ont fait une course sur Montfavet. Le temps est resté clément avec nos jeunes sportifs qui ont pu faire toutes les courses sans encombre. Encore de belles performances pour nos coureurs .
Encore de nombreuses victoires pour nos jeunes coureurs , mais également la découverte de la compétion pour certains qui montrent une réelle motivation et une passion montante pour notre sport .
Vous êtes notre avenir continuez ainsi les jeunes !!
Résultats Montfavet EDC | 09/06/2019 | ||
PRELICENCIES | |||
1 | BONNET SCHNEIDER | Mael | Le Thor Gadagne |
2 | BERGER CHERREY | Wilson | V.C Port de Bouc |
3 | FLORENT | Valentin | C.V.C Montfavet |
POUSSINS 1 | |||
1 | RIGALL | Léa | Le Thor Gadagne |
2 | FOURET | Sacha | ISTRES SC |
3 | BOURDON | Elsa | Le Thor Gadagne |
4 | GAGNIERE | Camille | Le Thor Gadagne |
5 | GRAVIER | Eloise | C.V.C Montfavet |
6 | MOSSER | Shaine | C.V.C Montfavet |
POUSSINS 2 | |||
1 | BONNET SCHNEIDER | Maxime | Le Thor Gadagne |
2 | ANSARDI | Eole | Le Thor Gadagne |
3 | LEMERCIER | Clémence | Le Thor Gadagne |
4 | MOULIN | Noé | U.C Sorgues |
5 | BENIVAY | Paul | Le Thor Gadagne |
6 | ANTONIOLI | Lino | S.U Cavaillon |
7 | CARNICER | Eloerah | A.C Bollène |
8 | GRAVIER | Maxence | C.V.C Montfavet |
9 | FONTAINE | Alessio | Le Thor Gadagne |
10 | GIRAUD | Emily | V.C Port de Bouc |
11 | BARLAGUET PEREZ | Maël | Le Thor Gadagne |
PUPILLES 1 | |||
1 | SANCHEZ | Léo | V.C Islois |
2 | MOUNIER | Aaron | A.C Berre |
3 | BOUEDEC | Alexandre | V.C Islois |
4 | COQUET | Manon | C.V.C Montfavet |
5 | ROUSSEL DELIF | Dylan | Le Thor Gadagne |
PUPILLES 2 | |||
1 | BOVO-BIANTO | Kylian | A.C Bollène |
2 | TOUACHE BLONDON | Kylan | Vélo Club Saint-Antoine la Gavotte |
3 | RUIZ | Nathan | U.C SORGUES |
4 | ANSARDI | Timéo | Le Thor Gadagne |
5 | BOURDON | Léna | Le Thor Gadagne |
6 | POMMIER | Manon | A.C Bollène |
BENJAMINS 1 | |||
1 | GUITARD | Gabriel | Vélo Club Saint-Antoine la Gavotte |
2 | KOCH | Nolan | C.V.C Montfavet |
3 | BOUEDEC | Mathis | V.C Islois |
4 | ENJALBERT | Marius | C.V.C Montfavet |
5 | RIGALL | Lucas | Le Thor Gadagne |
6 | CARNICER | Anyanka | A.C Bollène |
BENJAMINS 2 | |||
1 | BECK | Valentin | Le Thor Gadagne |
2 | SCHUT | Robbe | Grand Braquet de Marseille |
3 | PATELLARO | Lorena | U.C Sorgues |
4 | GODIN | Theo | ISTRES SC |
5 | GAGNIERE | Léa | Le Thor Gadagne |
6 | JALAL | Marwane | S.U Cavaillon |
7 | FANTOZZI | Camille | C.V.C Montfavet |
8 | GIRAUD | Melany | V.C Port de Bouc |
Course | Démonstration | ||
N° de Dossard | Place | NOM | PRENOM |
MINIMES 1 | |||
1 | JULLIAN | Evan | Le Thor Gadagne |
2 | IMBERT | Julie | Le Thor Gadagne |
3 | LEMERCIER | Mattéo | Le Thor Gadagne |
4 | MATOSSIAN | Sévan | Velo Club La Pomme MArseille |
5 | CAPRIOLI | Maxime | U.C Sorgues |
MINIMES 2 | |||
1 | BECK | Romain | V.C La Pomme Marseille |
2 | HIVART | Benjamin | V.C La Pomme Marseille |
3 | FERRE | Marine | V.C La Pomme Marseille |
4 | PELARDY | Lola | Le Thor Gadagne |
5 | GRANGEON | Louca | Le Thor Gadagne |
6 | LARCHER | Antoine | C.V.C Montfavet |
Ce dimanche 2 juin se déroulait la course école de cyclisme à L’isle sur Sorgue. Une très belle organisation avec pour ne rien gâcher un temps splendide . Nos petits coureurs ont pu s’adonner à leur plaisir et nous faire par la même occasion très plaisir.
Grâce à la participation de chacun et parce que nous avions des coureurs dans chaque catégorie , nous avons en plus des très places individuelles ,remporté le classement par équipe de la journée . Bravo à tous !!!
Résultats Isle sur Sorgue EDC | 02/06/2019 | |||
PRELICENCIES | ||||
1 | BONNET SCHNEIDER | Mael | Le Thor Gadagne | 0 |
2 | PATELLARO | Maxime | U.C Sorgues | 0 |
3 | ICKOWICZ | Sacha | A.C Bollène | 0 |
4 | NONNENMACHER | Jules | A.C Bollène | 0 |
5 | ROMANO | Valério | Grand Braquet de Marseille | 0 |
6 | BENCHADI | Nohaila | A.C Berre | F |
7 | MIMMI | Salman | A.C Bollène | 0 |
POUSSINS 1 | ||||
1 | MARC | Léo | ALL Bikes | 0 |
2 | BENCHADI | Ishaq | A.C Berre | 0 |
3 | ALCARAZ | Paolo | Vélo Sport Hyérois | 0 |
4 | BOURDON | Elsa | Le Thor Gadagne | F |
5 | ROUSSEL | Matheo | A.C Bollène | 0 |
6 | RIGALL | Léa | Le Thor Gadagne | F |
7 | MOULET | DAVID | A.C Bollène | 0 |
8 | GAGNIERE | Camille | Le Thor Gadagne | F |
POUSSINS 2 | ||||
1 | BONNET SCHNEIDER | Maxime | Le Thor Gadagne | 0 |
2 | MONJU | Clément | V.C PIERRELATTE | 0 |
3 | ANSARDI | Eole | Le Thor Gadagne | 0 |
4 | CORBIERE | César | Le Thor Gadagne | 0 |
5 | LEMERCIER | Clémence | Le Thor Gadagne | F |
6 | GRAVIER | Maxence | C.V.C Montfavet | 0 |
7 | CARNICER | Eloerah | A.C Bollène | F |
8 | BENIVAY RAO | Paul | Le Thor Gadagne | 0 |
9 | BEDON | Fanny | Le Thor Gadagne | F |
10 | HENRY | Elisa | V.C Islois | F |
11 | ANTONIOLI | Lino | S.U Cavaillon | 0 |
12 | BARLAGUET PEREZ | Maël | Le Thor Gadagne | 0 |
13 | FONTAINE | Alessio | Le Thor Gadagne | 0 |
PUPILLES 1 | ||||
1 | AUDET | Quentin | Le Las Toulon Cyclisme | 0 |
2 | DUPONT | Axel | Vélo Sport Hyérois | 0 |
3 | DIEUDONNE | Léo | V.C Dracenois | 0 |
4 | MARC | Esteban | All Bikes | 0 |
5 | JAMET | Clément | Le Las Toulon Cyclisme | 0 |
6 | LORIENT | Leny | C.V.C Montfavet | 0 |
7 | HENRY | Alexandre | V C Islois | 0 |
8 | SANCHEZ | Léo | V.C Islois | 0 |
9 | CLAIRAND | Fabio | A.C Berre | 0 |
10 | MIMMI | Adam | A.C Bollène | 0 |
11 | BOUEDEC | Alexandre | V.C Islois | 0 |
12 | MOUNIER | Aaron | A.C Berre | 0 |
13 | COQUET | Manon | C.V.C Montfavet | 0 |
14 | ROUSSEL DELIF | Dylan | Le Thor Gadagne | 0 |
15 | MICHEL | Laurette | Le Thor Gadagne | F |
PUPILLES 2 | ||||
1 | PLAGNIOL | Leny | Le Las Toulon Cyclisme | 0 |
2 | MARC | Noah | All Bikes | 0 |
3 | BOVO-BIANTO | Kylian | A.C Bollène | 0 |
4 | RUIZ | Nathan | U.C SORGUES | 0 |
5 | GIRARD | Evan | A.C Bollène | 0 |
6 | PIALAT | Maxime | Le Las Toulon Cyclisme | 0 |
7 | KOUILD | Soan | Vélo Club Saint-Antoine la Gavotte | 0 |
8 | ANSARDI | Timéo | Le Thor Gadagne | 0 |
9 | THELLIER | Esteban | V.C Islois | 0 |
10 | TOUACHE BLONDON | Kylan | Vélo Club Saint-Antoine la Gavotte | 0 |
11 | FALQUES | Enzo | A.C Berre | 0 |
12 | MOULET | Matteo | A.C Bollène | 0 |
13 | BEDON | Jules | Le Thor Gadagne | 0 |
14 | BOURDON | Léna | Le Thor Gadagne | F |
BENJAMINS 1 | ||||
1 | MACIA | Quentin | Le Las Toulon Cyclisme | 0 |
2 | ESPITALIER | Clément | V.C Dracenois | 0 |
3 | FIGUEROLA | Tristan | A.C Bollène | 0 |
4 | BOUEDEC | Mathis | V.C Islois | 0 |
5 | VACHET | Sidonie | Vélo Club Saint-Antoine la Gavotte | F |
6 | VENGEON | Arianna | Vélo Club Saint-Antoine la Gavotte | F |
7 | KOCH | Nolan | C.V.C Montfavet | 0 |
8 | RIGALL | Lucas | Le Thor Gadagne | 0 |
9 | HAMEL | Timothé | C.V.C Montfavet | 0 |
10 | CARNICER | Anyanka | A.C Bollène | 0 |
BENJAMINS 2 | ||||
1 | SARGOUSSE | Néo | A.C Berre | 0 |
2 | PLAGNIOL | Maeva | Grand Braquet de Marseille | F |
3 | BECK | Valentin | Le Thor Gadagne | 0 |
4 | HEUGAS | Thomas | V.C Rochevillois | 0 |
5 | PATELLARO | Lorena | U.C Sorgues | F |
6 | SCHUT | Robbe | Grand Braquet de Marseille | 0 |
7 | BELLENGE | Jeanne | V.C Dracenois | F |
8 | CHARRIER | Killian | Le Thor Gadagne | 0 |
9 | PUJOL | Marius | Grand Braquet de Marseille | 0 |
10 | GAGNIERE | Léa | Le Thor Gadagne | F |
11 | SOLER | Léo | Le Thor Gadagne | 0 |
12 | FANTOZZI | Camille | C.V.C Montfavet | F |
13 | JALAL | Marwane | S.U Cavaillon | 0 |
14 | HENRY | Julie | V.C Islois | F |
15 | FAUCHEUR | Louis | A.C.BOLLENE | 0 |