Reprise entraînement route pour tous aujourd’hui 28 mai 2016 .
Nous vous confirmons que la course minimes cadets de ce dimanche 29 mai à Althen des paluds (vaucluse) organisée par le Vélo Club Le Thor Gadagne aura bien lieu.
Près de 30 licenciés du vélo club étaient présents dimanche à Salon pour un cyclo cross bien sympathique organisé par le salon cyclo sport .
Vous comprendrez qu’avec autant d’enfants il va être difficile de parler de chacun donc pour ce dimanche notre dévolu se porte une fois n’est pas coutume sur nos pré licenciés que nous félicitons particulièrement pour leur courage leur détermination et leur sourire.
| PRELICENCIES | |||
| 1 | CLAIRAND | Fabio | Ac Berre |
| 2 | MARTY | Enzo | Ac Berre |
| 3 | Le Mercier | Clémence | Vc le thor gadagne |
| 4 | CORBIERE | César | Vc le thor gadagne |
| 5 | GAGNIERE | camille | Vc le thor gadagne |
| 6 | BENCHADI | Ishaq | Ac Berre |
| 7 | MAHDID | Aksel | Ac Berre |
| 8 | BOURDON | Elsa | Vc le thor gadagne |
| 9 | STINGHE | Aaron | Ac Berre |
| 10 | DURIEU | Quentin | CVC Montfavet |
| POUSSINS | ||||
| 1 | PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | 1er année |
| 2 | TAPIZ | Romain | Grand Braquet | 1er année |
| 3 | LECOQ-BERNARD | Killian | VCSAG | 2ème année |
| 4 | DURAND | Louis | Ac Berre | 1er année |
| 5 | DIBONO | Landry | Ac Berre | 1er année |
| 6 | SABATIER | Léna | Grand Braquet | 2ème année |
| 7 | RIGALL | Lucas | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 8 | BOUKHALFA | Bilal | Ac Berre | 2ème année |
| 9 | MEHDAOUI | Oumaymah | Ac Berre | 2ème année |
| 10 | SAINT JEVEINT | Simon | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 11 | DURIEU | Thomas | CVC Montfavet | 2ème année |
| 12 | GOUIRAN | Sandro | VCSAG | 1er année |
| 13 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene | 2ème année |
| 14 | BOURDON | Léna | Vc le thor gadagne | 1er année |
| 15 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | 2ème année |
| 16 | MAHDID | Hayden | Ac Berre | 1er année |
| 17 | ||||
| PUPILLES | ||||
| 1 | FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 2ème année |
| 2 | MASSA | Dylan | Grand Braquet | 2ème année |
| 3 | CLERC | Romain | Grand Braquet | 2ème année |
| 4 | CHASTEL | Luca | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 5 | JULLIAN | Evan | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 6 | MASSA | Elyan | VCSAG | 2ème année |
| 7 | MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | 2ème année |
| 8 | BARIOT | Lohan | Salon Cyclo Sport | 2ème année |
| 9 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 2ème année |
| 10 | IMBERT | Julie | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 11 | SARGOUSSE | Néo | Ac Berre | 1er année |
| 12 | SERRA | Pablo | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 13 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | 2ème année |
| 14 | PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | 1er année |
| 15 | LEMERCIER | Matteo | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 16 | LAMY | Tom | Salon Cyclo Sport | 1er année |
| 17 | CHARRIER | Kylian | Vc le thor gadagne | 1er année |
| 18 | GOMOT | Ethan | VCSAG | 2ème année |
| 19 | GUILLOT | Julie | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 20 | PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | 1er année |
| 21 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | 1er année |
| 22 | DURAND | Manon | Ac Berre | 2ème année |
| 23 | GAILLARD | Arthur | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 24 | MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | 1er année |
| 25 | RANCE | Margot | Ac Berre | 2ème année |
| 26 | SOLER | Léo | Vc le thor gadagne | 1er année |
| 27 | AUDRAN | Jade | Ac Berre | 1er année |
| 28 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | 1er année |
| 29 | GAGNIERE | Léa | Vc le thor gadagne | 1er année |
| 30 | GENDRO | Guillaume | AC Bollene | 2ème année |
| 31 | BLANC | Elisa | Ac Berre | 1er année |
| 32 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 1er année |
| BENJAMINS | ||||
| 1 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 2ème année |
| 2 | REIGNIER | Tom | VCSAG | 2ème année |
| 3 | SABATIER | Théo | Grand Braquet | 2ème année |
| 4 | MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport | 2ème année |
| 5 | FERRE | Marine | Grand Braquet | 1ère année |
| 6 | AMROUNE | Mathis | Ac Berre | 1ère année |
| 7 | TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 1ère année |
| 8 | RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 2ème année |
| 9 | CHASTEL | Carla | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 10 | CAZASSUS | Etienne | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 11 | DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 1ère année |
| 12 | KIMMERLING | Iban | VCSAG | 2ème année |
| 13 | MAHIEU | Gregoire | VCSAG | 2ème année |
| 14 | SABATIER | Lukas | Grand Braquet | 1ère année |
| 15 | MARTY | Ryan | Ac Berre | 1ère année |
| 16 | THIBAUD | Célian | AC Bollene | 2ème année |
| 17 | DANY | Eva | Vc le thor gadagne | 1ère année |
| 18 | AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 2ème année |
| 19 | DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | 2ème année |
| 20 | CLANET | Damien | VS Ciotaden | 1ère année |
| 21 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 1ère année |
| 22 | COVINI | Alexandre | Grand Braquet | 2ème année |
| 23 | BONORA | Camille | Grand Braquet | 2ème année |
| 24 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 2ème année |
| 25 | VASKOVSKY-NEGRE | Alexandre | Grand Braquet | 1ère année |
| 26 | BOCQUET | Chris | Salon Cyclo Sport | 1ère année |
| 27 | BLANC | Thibault | Ac Berre | 2ème année |
| 28 | SOLER | Thomas | Vc le thor gadagne | 1ère année |
| 29 | GERBI | Simon | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 30 | FARINHA | Matéo | Ac Berre | 2ème année |
| 31 | BONORA | Victor | Grand Braquet | 1ère année |
| 32 | ZIZZO | Sergio | Grand Braquet | 1ère année |
| 33 | MALFETTES | Lorick | CVC Montfavet | 2ème année |
| 34 | BEDEL | Pauline | Vc le thor gadagne | 1ère année |
| 35 | BERTRAND | Manon | Vc le thor gadagne | 1ère année |
| 36 | OTMANI | Rafael | VS Ciotaden | 1ère année |
| MINIMES | ||||
| 1 | TASSARO | Tom | MJC Plan de Cuques | 1ère année |
| 2 | WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet | 1ère année |
| 3 | VINIEL | Mathys | Vc le thor gadagne | 1ère année |
| 4 | BERTRAND | Quentin | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 5 | COLLAS | Joris | Vc le thor gadagne | 1ère année |
| 6 | VERITA | Ugo | Salon Cyclo Sport | 2ème année |
| 7 | MASSA | Lois | VCSAG | 2ème année |
| 8 | FOGLIO | Mathias | Grand Braquet | 1ère année |
| 9 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet | 1ère année |
| 10 | RANCE | Antoine | Ac Berre | 1ère année |
| 11 | PLAUCHE | Victoire | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 12 | BERNARD | Paul | Ac Berre | 2ème année |
| 13 | RODRIGUEZ-DELESCLUSE | Lucas | Salon Cyclo Sport | 2ème année |
| 14 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | 1ère année |
| 15 | MARCHAND | Ilona | VCSAG | 2ème année |
| 16 | CURIE | Gael | CVC Montfavet | 1ère année |
| 17 | CAMOIN | Jean-baptiste | Grand Braquet | 1ère année |
| 18 | ROCCHI | Lillian | VCSAG | 2ème année |
| 19 | SOLER | Julien | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 20 | MONGEIN | Florian | Ac Berre | 1ère année |
| 21 | DI PRIMA | Evan | AC Bollene | 1ère année |
| 22 | JULLIAN | Corentin | Vc le thor gadagne | 1ère année |
| 23 | GRANDLIENARD | Léo | AC Bollene | 1ère année |
| 24 | MATTEUZZI | Hugo | VS Ciotaden | 1ère année |
| 25 | DEVAY | Jean-baptiste | Ac Berre | 2ème année |
| 26 | IMBERT | Eva | Vc le thor gadagne | 2ème année |
| 27 | FOURMENT | Nicolas | Salon Cyclo Sport | 1ère année |
| 28 | LAUSEIG | Brandon | Ac Berre | 2ème année |
| 29 | PEDRO | Maxence | Grand Braquet | 1ère année |
| 30 | BOIS | Vincent | Grand Braquet | 1ère année |
28 Mai 2016 LA MOTTE DU CAIRE (OCP/CD 04)
TOUR REGION PACA JUNIORS # 5 JUNIORS
Circuit 110 Kms Dossards 11h30 Départ 13h30 La Motte du Caire
29 Mai 2016 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR (OCP/CD 05)
TOUR REGION PACA JUNIORS # 6 JUNIORS
Circuit 23.250 Kms X 4T = 93 Kms Dossards 11h30 Départ 13h30 Saint Bonnet
01 Juin 2016 BOULBON (VC Arlesien)
68ème GRAND PRIX DE LA ST MARCELLIN CAT 3-J
Circuit de 2.4 Kms X 35 T = 84 kms Dossards 13h30 Départ 14h30 Place Gilles Leontin
RENDEZ VOUS POUR 8 H 30 AU ROND POINT DE DÉCATHLON DE CAVAILLON POUR UNE SORTIE DE 90 KMS POUR VOIR LES ECOLES DE CYCLISME A SALON .
NOUS AURIONS BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LA COURSE D’ALTHEN LE DIMANCHE 29 MAI LE MATIN
PRÉVENIR FRED PAR E MAIL AVANT MERCREDI.
: veloclublethorgadagne@gmail.com
MERCI D’AVANCE