C’était la dernière course en école de cyclisme pour les minimes 2 , ils ont bien grandi ces petits , ils
vont nous manquer!!
Merci pour votre beau geste et cette belle amitié
PRELICENCIES | |||
1 | BLANC | LORENZO | VC Pierrelatte |
2 | CARTON | Corentin | AC Bollene |
3 | Bouedec | Alexandre | Vc le thor gadagne |
4 | SGHIR | Salim | AC Bollene |
5 | SGHIR | Iles | AC Bollene |
6 | Wilson | Alice | Vc le thor gadagne |
7 | MIMMI | Adam | AC Bollene |
8 | BOURDON | Elsa | Vc le thor gadagne |
POUSSINS 1 | |||
1 | BOURDON | Léna | Vc le thor gadagne |
2 | GAILLARD | Zoe | Vc le thor gadagne |
3 | MOULET | Matteo | AC Bollene |
POUSSIN 2 | |||
1 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene |
2 | SARLIN | Camille | AC Bollene |
3 | GUEDIN | Ilyan | AC Bollene |
4 | BOUEDEC | Mathis | Vc le thor gadagne |
5 | FELIX | LORENZO | AC Bollene |
6 | WILSON | Alexandre | Vc le thor gadagne |
PUPILLES 1 | |||
1 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene |
2 | CHARRIER | Kylian | Vc le thor gadagne |
3 | MENITTI | Pierre | CVC Montfavet |
4 | CHARLET | Thomas | AC Bollene |
5 | Tourniaire | Kassy | VC Pierrelatte |
6 | SOLER | Léo | Vc le thor gadagne |
7 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet |
PUPILLES 2 | |||
1 | DAUMAS | Rémi | VC St Gillois |
2 | BARIOT | Lohan | Salon Cyclo Sport |
3 | Chastel | Luca | Vc le thor gadagne |
4 | IMBERT | Julie | Vc le thor gadagne |
5 | SERRA | Pablo | Vc le thor gadagne |
6 | GUET | Guillaume | AC Bollene |
7 | GENDRO | Guillaume | AC Bollene |
8 | GAILLARD | Arthur | Vc le thor gadagne |
BENJAMINS 1 | |||
1 | MANGANELLI | Loan | Vc le thor gadagne |
2 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet |
3 | MACIA | Lilian | Le las cyclisme Toulon |
4 | SOLER | Thomas | Vc le thor gadagne |
5 | DANY | Eva | Vc le thor gadagne |
6 | BERTRAND | Manon | Vc le thor gadagne |
7 | PELARDY | Lola | Vc le thor gadagne |
BENJAMINS 2 | |||
1 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene |
2 | ROBETTE | Gabriel | ATC Donzère |
3 | REMNANT | Fabio | VS Narbonnais |
4 | Jacquet | Adrien | VC St Gillois |
5 | CHASTEL | Carla | Vc le thor gadagne |
6 | Duponchel | Coralie | VC St Gillois |
7 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet |
8 | MATTIA | Loris | BMX Club Cavaillon |
9 | GERBI | Simon | Vc le thor gadagne |
10 | THIBAUD | Célian | AC Bollene |
11 | MALFETTES | Lorick | CVC Montfavet |
12 | CAZASSUS | Etienne | Vc le thor gadagne |
MINIMES 1 | |||
1 | VINIEL | Mathys | Vc le thor gadagne |
2 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet |
3 | COLLAS | Joris | Vc le thor gadagne |
4 | GRANDLIENARD | Léo | AC Bollene |
5 | DAUMAS | Noémie | VC St Gillois |
6 | DI PRIMA | Evan | AC Bollene |
7 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet |
8 | VALERIO | Axel | Vc le thor gadagne |
MINIMES 2 | |||
1 | BERTRAND | Bertrand | VC Le Thor gadagne |
2 | CHAUVIRE | Théo | AC orange |
3 | PLAUCHE | Victoire | Vc le thor gadagne |
4 | CASTELAIN | Rémi | Uzès vélo club |
5 | WILSON | Quentin | Vc le thor gadagne |
Bravo à tous les coureurs pour leur super course.Encore une fois le club a bien été représenté et bien sur félicitations aux vainqueurs Léna, Loan Mathys et Quentin .
Photos sur face book dans quelques jours:)
Le VCTG est heureux de compter 3 championnes de Provence cette année
Imbert Julie en pupille
Chastel Carla en benjamine
Plauche Victoire En minime
3 jeunes filles qui iront au championnat de France des jeunes cyclistes représentaient la Provence les 30 1,2 et 3 juillet à Rochefort .
Le club termine 2ème par équipe derrière le Grand Braquet de Marseille et devant le VC St Antoine la Gavotte .
Bravo à tous les coureurs qui ont contribués de près ou de loin à ce résultat.
Ci dessous les classements finaux après toutes les épreuves
Prélicenciés | |||
1 | CLAIRAND | Fabio | Ac Berre |
2 | MARTY | Enzo | Ac Berre |
3 | BENCHADI | Ishaq | Ac Berre |
4 | STINGHE | Aaron | Ac Berre |
5 | BOURDON | Elsa | Vc le thor gadagne |
6 | GAGNIERE | Camille | Vc le thor gadagne |
7 | MAHDID | Aksel | Ac Berre |
8 | Le Mercier | Clémence | Vc le thor gadagne |
9 | FILLY | Quentin | Grand Braquet |
10 | SGHIR | Iles | AC Bolléne |
11 | ARTURPHEL | Quentin | VCSAG |
12 | BOURRELLY | Chloé | VS Ciotaden |
13 | Corbière | César | Vc le thor gadagne |
14 | WILSON | Alice | |
15 | CARVALHO | Aron | MJC plan de cuques |
Poussins | ||||
1 | PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | |
2 | TAPIZ | Romain | Grand Braquet | |
3 | LECOQ-BERNARD | Killian | VCSAG | |
4 | BOUKHALFA | Bilal | Ac Berre | |
5 | DIBONO | Landry | Ac Berre | |
6 | SABATIER | Léna | Grand Braquet | F |
7 | SAINT JEVEINT | Simon | Vc le thor gadagne | |
8 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | |
9 | RIGALL | Lucas | Vc le thor gadagne | |
10 | AMROUNE | Thomas | Ac Berre | |
11 | GOUIRAN | Sandro | VCSAG | |
12 | MEHDAOUI | Oumaymah | Ac Berre | F |
13 | BOURDON | Léna | Vc le thor gadagne | F |
14 | COSTE BOURNEL | Laudine | Ac Berre | F |
15 | TCHERTCHIAN | Keyan | VS Ciotaden | |
16 | CUELLO | Matthieu | MJC Plan de Cuques | |
17 | DURAND | Louis | Ac Berre | |
18 | GALTIER | Noé | Vc le thor gadagne | |
19 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bolléne | |
20 | BOUEDEC | Mathis | Vc le thor gadagne | |
21 | ENJALBERT | Marius | CVC Montfavet | |
22 | MAHDID | Hayden | Ac Berre | |
23 | DURIEU | Thomas | CVC Montfavet | |
24 | GAILLARD | Zoe | Vc le thor gadagne | F |
25 | MOULET | Matteo | AC Bolléne | |
26 | WILSON | Alexandre | Vc le thor gadagne | |
27 | KRIEGER | Fabien | VC Aubagne | |
28 | SARLIN | Camille | AC Bolléne | |
29 | LE NORMAND | Galaad | AC Beaume de venise | |
30 | GUEDIN | Ilyan | AC Bolléne | |
31 | FELIX | Lorenzo | ||
32 | CANO | Lorenzo | SU Cavaillon |
Pupilles | ||||
1 | CLERC | Romain | Grand Braquet | |
2 | MASSA | Dylan | Grand Braquet | |
3 | FOGLIO | Axel | Grand Braquet | |
4 | JULLIAN | Evan | Vc le thor gadagne | |
5 | MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | |
6 | CHASTEL | Luca | Vc le thor gadagne | |
7 | MARTINEZ | Loris | AC Bolléne | |
8 | MASSA | Elyan | VCSAG | |
9 | SARGOUSSE | Néo | Ac Berre | |
10 | IMBERT | Julie | Vc le thor gadagne | F |
11 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet | |
12 | GOMOT | Ethan | VCSAG | |
13 | GVOZDENOVIC | Rafael | VS Ciotaden | |
14 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | F |
15 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | F |
16 | SERRA | Pablo | Vc le thor gadagne | |
17 | PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | F |
18 | PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | F |
19 | LEMERCIER | Matteo | Vc le thor gadagne | |
20 | GUILLOT | Julie | Vc le thor gadagne | F |
21 | CHARRIER | Kylian | Vc le thor gadagne | |
22 | SOLER | Léo | Vc le thor gadagne | |
23 | RANCE | Margot | Ac Berre | F |
24 | MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | |
25 | GAILLARD | Arthur | Vc le thor gadagne | |
26 | AUDRAN | Jade | Ac Berre | F |
27 | BAMAS | Matthias | VS Ciotaden | |
28 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | F |
29 | GAGNIERE | Léa | Vc le thor gadagne | F |
30 | BLANC | Elisa | Ac Berre | F |
31 | Gendro | Guillaume | AC Bollène | |
32 | BARIOT | Lohan | Salon Cyclosport | |
33 | LAMY | Tom | Salon Cyclosport | |
34 | DURAND | Manon | Ac Berre | F |
35 | CHARLET | Thomas | AC Bolléne | |
36 | CHABOU | Qacim | VCSAG | |
37 | FINO | Lucas | Istre Sport Cyclisme | |
38 | BOUYAHIAOUI | Mohamed | SU Cavaillon | |
39 | HAMPIAUX | Killian | MJC Plan de Cuques | |
40 | SANCHES | Matthieu | MJC Plan de Cuques | |
41 | LEGALL | Evan | MJC Plan de Cuques | |
42 | VERDIER | Kyllian | AC Bolléne | |
43 | GUEDIN | Esteban | AC Bolléne | |
44 | Ducrot | Kyllian | SU Cavaillon |
Benjamins | ||||
46 | VENDELLI | Lucas | AC Bolléne | |
39 | SABATIER | Théo | Grand Braquet | |
91 | REIGNIER | Tom | VCSAG | |
92 | MADONA | Corentin | Salon Cyclosport | |
17 | AMROUNE | Mathis | Ac Berre | |
50 | MAHIEU | Gregoire | VCSAG | |
2 | TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | |
41 | CHASTEL | Carla | Vc le thor gadagne | F |
36 | RINALDI | Alexis | Grand Braquet | |
13 | MANGANELLI | Loan | Vc le thor gadagne | |
5 | FERRE | Marine | Grand Braquet | F |
42 | CAZASSUS | Etienne | Vc le thor gadagne | |
96 | AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | |
49 | KIMMERLING | Iban | VCSAG | |
89 | ROCCHI | Bastien | VCSAG | |
1 | SABATIER | Lukas | Grand Braquet | |
7 | BONORA | Victor | Grand Braquet | |
27 | DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | |
30 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | |
15 | DANY | Eva | Vc le thor gadagne | F |
18 | MARTY | Ryan | Ac Berre | |
146 | THIBAUD | Célian | AC Bollène | |
40 | BONORA | Camille | Grand Braquet | F |
98 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | |
26 | CLANET | Damien | VS Ciotaden | |
120 | FARINHA | Matéo | Ac Berre | |
38 | COVINI | Alexandre | Grand Braquet | |
97 | DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | |
101 | GERBI | Simon | Vc le thor gadagne | |
14 | BIANCHI | Valentin | Vc le thor gadagne | |
11 | SOLER | Thomas | Vc le thor gadagne | |
3 | ZIZZO | Sergio | Grand Braquet | |
12 | BEDEL | Pauline | Vc le thor gadagne | F |
4 | VASKOVSKY-NEGRE | Alexandre | Grand Braquet | |
16 | BERTRAND | Manon | Vc le thor gadagne | F |
44 | BLANC | Thibault | Ac Berre | |
100 | MALFETTES | Lorick | CVC Montfavet | |
25 | OTMANI | Rafael | VS Ciotaden | |
32 | AGOSTI | Florian | Istre Sport Cyclisme | |
20 | SANTOS-LODEY | Louka | VCSAG | |
31 | AMAR | Théo | VC Aptésien | |
45 | BRUNELLA | Alexis | Ac Berre | |
145 | MATTIA | Loris | BMX Cavaillon | |
95 | ALLARY | Antoine | VS Ciotaden | |
43 | GEORGE | Lenny | Vc le thor gadagne | |
147 | SERVE | HUGO | SU Cavaillon | |
22 | BOCQUET | Chris | Salon Cyclosport | |
148 | CANO | Dorian | SU Cavaillon | |
149 | BOUYAHIAOUI | Mouna-Lina | SU Cavaillon | |
24 | LAURENT | Louis | VS Ciotaden |
MINIMES | ||||
60 | WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet | |
86 | PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet | |
84 | TASSARO | Tom | MJC Plan de cuques | |
130 | VERITA | Ugo | Salon Cyclosport | |
139 | BERTRAND | Quentin | Vc le thor gadagne | |
66 | RANCE | Antoine | Ac Berre | |
63 | VINIEL | Mathys | Vc le thor gadagne | |
52 | FOGLIO | Mathias | Grand Braquet | |
125 | ROCCHI | Lillian | VCSAG | |
142 | BERNARD | Paul | Ac Berre | |
124 | MASSA | Lois | VCSAG | |
78 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet | |
137 | PLAUCHE | Victoire | Vc le thor gadagne | F |
138 | SOLER | Julien | Vc le thor gadagne | |
62 | COLLAS | Joris | Vc le thor gadagne | |
79 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | |
80 | CURIE | Gael | CVC Montfavet | |
122 | MARCHAND | Ilona | VCSAG | F |
67 | MONGEIN | Florian | Ac Berre | |
131 | MOISSET | Léo | VS Ciotaden | |
129 | RODRIGUEZ-DELESCLUSE | Lucas | Salon Cyclosport | |
51 | CAMOIN | Jean-baptiste | Grand Braquet | |
140 | IMBERT | Eva | Vc le thor gadagne | F |
113 | GRANDLIENARD | Léo | AC Bollene | |
77 | MATTEUZZI | Hugo | VS Ciotaden | |
116 | LAUSEIG | Brandon | Ac Berre | |
61 | VALERIO | Axel | Vc le thor gadagne | |
55 | BOIS | Vincent | Grand Braquet | |
75 | FOURMENT | Nicolas | Salon Cyclosport | |
57 | PEDRO | Maxence | Grand Braquet | |
123 | MANGIATORDI | Julien | VCSAG | |
133 | OLSEN | Noé | CVC Montfavet | |
65 | JULLIAN | Corentin | Vc le thor gadagne | |
100 | DEVAY | Jean-baptiste | Ac Berre | |
53 | ALLORO | Mathéo | Grand Braquet | |
121 | DUROU | Lucas | VCSAG | |
120 | CHABOU | Valentin | VCSAG | |
143 | LOMBARD | Geoffrey | Istre Sport Cyclisme | |
72 | LAURENS | Anthony | VCSAG | |
97 | WILSON | Quentin | Vc le thor gadagne | |
144 | LE FLOCH CHARLES | Johan | UC Manosque | |
68 | DI PRIMA | Evan | AC Bolléne |
Aujourd’hui dimanche 12 juin 2016 se déroulait la finale du Trophée de Provence des jeunes cyclistes.
Ci dessous les résultats de la journée…les photos plus tard….
PRELICENCIES | |||||
1 | CLAIRAND | Fabio | Ac Berre | ||
2 | ARTURPHEL | Quentin | VCSAG | ||
3 | MARTY | Enzo | Ac Berre | M | |
4 | STINGHE | Aaron | Ac Berre | ||
5 | BENCHADI | Ishaq | Ac Berre | ||
6 | Wilson | Alice | Vc le thor gadagne | F | |
7 | Le Mercier | Clémence | Vc le thor gadagne | F | |
8 | GAGNIERE | camille | Vc le thor gadagne | F | |
9 | BOURDON | Elsa | Vc le thor gadagne | F |
POUSSINS | |||||
1 | TAPIZ | Romain | Grand Braquet | 1er année | M |
2 | PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | 1er année | M |
3 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | 2ème année | M |
4 | LECOQ-BERNARD | Killian | VCSAG | 2ème année | M |
5 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene | 2ème année | |
6 | SARLIN | Camille | AC Bollene | 2ème année | M |
7 | GOUIRAN | Sandro | VCSAG | 1er année | M |
8 | BOUKHALFA | Bilal | Ac Berre | 2ème année | M |
9 | MEHDAOUI | Oumaymah | Ac Berre | 2ème année | F |
10 | SAINT JEVEINT | Simon | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
11 | BOUEDEC | Mathis | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
12 | SABATIER | Léna | Grand Braquet | 2ème année | F |
13 | BOURDON | Léna | Vc le thor gadagne | 1er année | F |
14 | ENJALBERT | Marius | CVC Montfavet | 2ème année | M |
15 | MOULET | Matteo | AC Bollene | 1er année | M |
16 | DURIEU | Thomas | CVC Montfavet | 2ème année | M |
PUPILLES | |||||
1 | CLERC | Romain | Grand Braquet | 2ème année | M |
2 | FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 2ème année | M |
3 | BARIOT | Lohan | Salon Cyclo Sport | 2ème année | M |
4 | CHASTEL | Luca | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
5 | MASSA | Dylan | Grand Braquet | 2ème année | M |
6 | MASSA | Elyan | VCSAG | 2ème année | M |
7 | JULLIAN | Evan | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
8 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 2ème année | M |
9 | MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | 2ème année | M |
10 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | 2ème année | F |
11 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 1er année | M |
12 | PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | 1er année | F |
13 | SARGOUSSE | Néo | Ac Berre | 1er année | M |
14 | IMBERT | Julie | Vc le thor gadagne | 2ème année | F |
15 | LEMERCIER | Matteo | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
16 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | 1er année | F |
17 | PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | 1er année | F |
18 | MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | 1er année | M |
19 | CHARRIER | Kylian | Vc le thor gadagne | 1er année | M |
20 | CHARLET | Thomas | AC Bollene | 1er année | M |
21 | BRANTE | Gaetan | Guidon d’or tarascon | 2ème année | |
22 | VERDIER | Kyllian | AC Bollene | 2ème année | M |
23 | SOLER | Léo | Vc le thor gadagne | 1er année | M |
24 | CAPRIOCI | Maxime | UC Sorgues | 2ème année | M |
25 | FINO MARCo | OLIVIER | Istre sport Cyclisme | 2ème année | M |
26 | RANCE | Margot | Ac Berre | 2ème année | F |
27 | FINO | Lucas | Istre sport | 1er année | |
28 | GENDRO | Guillaume | AC Bollene | 2ème année | M |
29 | AUDRAN | Jade | Ac Berre | 1er année | F |
30 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | 1er année | F |
31 | GAGNIERE | Léa | Vc le thor gadagne | 1er année | F |
32 | BAMAS | Matthias | VS Ciotaden | 2ème année | M |
33 | BLANC | Elisa | Ac Berre | 1er année | F |
34 | DUCROT | Killian | SU Cavaillon |
BENJAMINS | |||||
1 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 2ème année | M |
2 | SABATIER | Théo | Grand Braquet | 2ème année | M |
3 | REIGNIER | Tom | VCSAG | 2ème année | M |
4 | MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport | 2ème année | M |
5 | MAHIEU | Gregoire | VCSAG | 2ème année | M |
6 | TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 1ère année | M |
7 | CAZASSUS | Etienne | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
8 | CHASTEL | Carla | Vc le thor gadagne | 2ème année | F |
9 | FERRE | Marine | Grand Braquet | 1ère année | F |
10 | DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 1ère année | M |
11 | AMROUNE | Mathis | Ac Berre | 1ère année | M |
12 | KIMMERLING | Iban | VCSAG | 2ème année | M |
13 | SABATIER | Lukas | Grand Braquet | 1ère année | M |
14 | ROCCHI | Bastien | VCSAG | 2ème année | M |
15 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 2ème année | M |
16 | BIANCHI | Valentin | Vc le thor gadagne | 1ère année | M |
17 | AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 2ème année | M |
18 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 1ère année | M |
19 | MANGANELLI | Loan | Vc le thor gadagne | 1ère année | M |
20 | THIBAUD | Célian | AC Bollene | 2ème année | |
21 | SANTOS-LODEY | Louka | VCSAG | 1ère année | M |
22 | MARTY | Ryan | Ac Berre | 1ère année | M |
23 | BONORA | Camille | Grand Braquet | 2ème année | F |
24 | BONORA | Victor | Grand Braquet | 1ère année | M |
25 | DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | 2ème année | M |
26 | AGOSTI | Florian | Istre Sport Cyclisme | 1ère année | M |
27 | DANY | Eva | Vc le thor gadagne | 1ère année | F |
28 | SOLER | Thomas | Vc le thor gadagne | 1ère année | M |
29 | BEDEL | Pauline | Vc le thor gadagne | 1ère année | F |
30 | GERBI | Simon | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
31 | MALFETTES | Lorick | CVC Montfavet | 2ème année | M |
32 | OTMANI | Rafael | VS Ciotaden | 1ère année | M |
33 | AMAR | Théo | VC Aptésien | 1ère année | M |
34 | BLANC | Thibault | Ac Berre | 2ème année | M |
35 | BERTRAND | Manon | Vc le thor gadagne | 1ère année | F |
36 | CZECHOWICZ | Tom | Nimes Cyclisme | 2ème année | |
37 | AGOSTI | Florian | Istre Sport Cyclisme | 1ère année | M |
38 | VASKOVSKY-NEGRE | Alexandre | Grand Braquet | 1ère année | M |
MINIMES | |||||
1 | BERTRAND | Quentin | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
2 | WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet | 1ère année | M |
3 | PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet | 2ème année | M |
4 | TASSARO | Tom | MJC Plan de Cuques | 1ère année | M |
5 | RANCE | Antoine | Ac Berre | 1ère année | M |
6 | PANSIER | Julian | CVC Montfavet | 1ère année | M |
7 | ROCCHI | Lillian | VCSAG | 2ème année | M |
8 | BERNARD | Paul | Ac Berre | 2ème année | M |
9 | VINIEL | Mathys | Vc le thor gadagne | 1ère année | M |
10 | PLAUCHE | Victoire | Vc le thor gadagne | 2ème année | F |
11 | MANGIATORDI | Julien | VCSAG | 2ème année | M |
12 | SOLER | Julien | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
13 | MARCHAND | Ilona | VCSAG | 2ème année | F |
14 | MASSA | Lois | VCSAG | 2ème année | M |
15 | CURIE | Gael | CVC Montfavet | 1ère année | M |
16 | MOISSET | Léo | VS Ciotaden | 2ème année | M |
17 | GRANDLIENARD | Léo | AC Bollene | 1ère année | M |
18 | COLLAS | Joris | Vc le thor gadagne | 1ère année | M |
19 | PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | 1ère année | M |
20 | MATTEUZZI | Hugo | VS Ciotaden | 1ère année | M |
21 | OLSEN | Noé | CVC Montfavet | 2ème année | M |
22 | CAMOIN | Jean-baptiste | Grand Braquet | 1ère année | M |
23 | IMBERT | Eva | Vc le thor gadagne | 2ème année | F |
24 | VALERIO | Axel | Vc le thor gadagne | 1ère année | M |
25 | LAUSEIG | Brandon | Ac Berre | 2ème année | M |
26 | WILSON | Quentin | Vc le thor gadagne | 2ème année | M |
27 | CAMOIN | Jean-baptiste | Grand Braquet | 1ère année | M |
28 | BOIS | Vincent | Grand Braquet | 1ère année | M |
29 | JULLIAN | Corentin | Vc le thor gadagne | 1ère année | M |
Près de 30 licenciés du vélo club étaient présents dimanche à Salon pour un cyclo cross bien sympathique organisé par le salon cyclo sport .
Vous comprendrez qu’avec autant d’enfants il va être difficile de parler de chacun donc pour ce dimanche notre dévolu se porte une fois n’est pas coutume sur nos pré licenciés que nous félicitons particulièrement pour leur courage leur détermination et leur sourire.
PRELICENCIES | |||
1 | CLAIRAND | Fabio | Ac Berre |
2 | MARTY | Enzo | Ac Berre |
3 | Le Mercier | Clémence | Vc le thor gadagne |
4 | CORBIERE | César | Vc le thor gadagne |
5 | GAGNIERE | camille | Vc le thor gadagne |
6 | BENCHADI | Ishaq | Ac Berre |
7 | MAHDID | Aksel | Ac Berre |
8 | BOURDON | Elsa | Vc le thor gadagne |
9 | STINGHE | Aaron | Ac Berre |
10 | DURIEU | Quentin | CVC Montfavet |
POUSSINS | ||||
1 | PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | 1er année |
2 | TAPIZ | Romain | Grand Braquet | 1er année |
3 | LECOQ-BERNARD | Killian | VCSAG | 2ème année |
4 | DURAND | Louis | Ac Berre | 1er année |
5 | DIBONO | Landry | Ac Berre | 1er année |
6 | SABATIER | Léna | Grand Braquet | 2ème année |
7 | RIGALL | Lucas | Vc le thor gadagne | 2ème année |
8 | BOUKHALFA | Bilal | Ac Berre | 2ème année |
9 | MEHDAOUI | Oumaymah | Ac Berre | 2ème année |
10 | SAINT JEVEINT | Simon | Vc le thor gadagne | 2ème année |
11 | DURIEU | Thomas | CVC Montfavet | 2ème année |
12 | GOUIRAN | Sandro | VCSAG | 1er année |
13 | FIGUEROLA | Tristan | AC Bollene | 2ème année |
14 | BOURDON | Léna | Vc le thor gadagne | 1er année |
15 | GUITARD | Gabriel | VCSAG | 2ème année |
16 | MAHDID | Hayden | Ac Berre | 1er année |
17 |
PUPILLES | ||||
1 | FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 2ème année |
2 | MASSA | Dylan | Grand Braquet | 2ème année |
3 | CLERC | Romain | Grand Braquet | 2ème année |
4 | CHASTEL | Luca | Vc le thor gadagne | 2ème année |
5 | JULLIAN | Evan | Vc le thor gadagne | 2ème année |
6 | MASSA | Elyan | VCSAG | 2ème année |
7 | MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | 2ème année |
8 | BARIOT | Lohan | Salon Cyclo Sport | 2ème année |
9 | CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 2ème année |
10 | IMBERT | Julie | Vc le thor gadagne | 2ème année |
11 | SARGOUSSE | Néo | Ac Berre | 1er année |
12 | SERRA | Pablo | Vc le thor gadagne | 2ème année |
13 | VERMET | Emelyne | Grand Braquet | 2ème année |
14 | PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | 1er année |
15 | LEMERCIER | Matteo | Vc le thor gadagne | 2ème année |
16 | LAMY | Tom | Salon Cyclo Sport | 1er année |
17 | CHARRIER | Kylian | Vc le thor gadagne | 1er année |
18 | GOMOT | Ethan | VCSAG | 2ème année |
19 | GUILLOT | Julie | Vc le thor gadagne | 2ème année |
20 | PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | 1er année |
21 | PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | 1er année |
22 | DURAND | Manon | Ac Berre | 2ème année |
23 | GAILLARD | Arthur | Vc le thor gadagne | 2ème année |
24 | MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | 1er année |
25 | RANCE | Margot | Ac Berre | 2ème année |
26 | SOLER | Léo | Vc le thor gadagne | 1er année |
27 | AUDRAN | Jade | Ac Berre | 1er année |
28 | FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | 1er année |
29 | GAGNIERE | Léa | Vc le thor gadagne | 1er année |
30 | GENDRO | Guillaume | AC Bollene | 2ème année |
31 | BLANC | Elisa | Ac Berre | 1er année |
32 | MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 1er année |
BENJAMINS | ||||
1 | VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 2ème année |
2 | REIGNIER | Tom | VCSAG | 2ème année |
3 | SABATIER | Théo | Grand Braquet | 2ème année |
4 | MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport | 2ème année |
5 | FERRE | Marine | Grand Braquet | 1ère année |
6 | AMROUNE | Mathis | Ac Berre | 1ère année |
7 | TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 1ère année |
8 | RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 2ème année |
9 | CHASTEL | Carla | Vc le thor gadagne | 2ème année |
10 | CAZASSUS | Etienne | Vc le thor gadagne | 2ème année |
11 | DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 1ère année |
12 | KIMMERLING | Iban | VCSAG | 2ème année |
13 | MAHIEU | Gregoire | VCSAG | 2ème année |
14 | SABATIER | Lukas | Grand Braquet | 1ère année |
15 | MARTY | Ryan | Ac Berre | 1ère année |
16 | THIBAUD | Célian | AC Bollene | 2ème année |
17 | DANY | Eva | Vc le thor gadagne | 1ère année |
18 | AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 2ème année |
19 | DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | 2ème année |
20 | CLANET | Damien | VS Ciotaden | 1ère année |
21 | LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 1ère année |
22 | COVINI | Alexandre | Grand Braquet | 2ème année |
23 | BONORA | Camille | Grand Braquet | 2ème année |
24 | COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 2ème année |
25 | VASKOVSKY-NEGRE | Alexandre | Grand Braquet | 1ère année |
26 | BOCQUET | Chris | Salon Cyclo Sport | 1ère année |
27 | BLANC | Thibault | Ac Berre | 2ème année |
28 | SOLER | Thomas | Vc le thor gadagne | 1ère année |
29 | GERBI | Simon | Vc le thor gadagne | 2ème année |
30 | FARINHA | Matéo | Ac Berre | 2ème année |
31 | BONORA | Victor | Grand Braquet | 1ère année |
32 | ZIZZO | Sergio | Grand Braquet | 1ère année |
33 | MALFETTES | Lorick | CVC Montfavet | 2ème année |
