En raison du mauvais temps annoncé , il n’y aura pas d’entraînement ce mercredi 11 mai 2016.
N’oubliez pas de faire une séance d’home trainer .
Et faites passer l’info.
Merci de votre compréhension
En raison du mauvais temps annoncé , il n’y aura pas d’entraînement ce mercredi 11 mai 2016.
N’oubliez pas de faire une séance d’home trainer .
Et faites passer l’info.
Merci de votre compréhension
Les cadets se sont élancés pour 10 tours de 7 kms sur ce circuit très difficle de la Ciotat.
Comme pour les minimes la fatigue de la course de jeudi s’est fait ressentir.
Guillaume qui près une semaine difficile due à un torticolis reprenait juste le vélo a mal supporté le rythme élevait imposait en début de course par le Vélorocois Pierre Chabaud. De même Valentin après s’être accroché pendant un peu plus d’un tour à ce rythme soutenu a vu la fatigue de jeudi l’empéché de suivre cette cadence.
Romaric a réussit à s’accrocher et termine la course à la 14ème place.
08/05/2016 | LA CIOTAT | VS Ciotaden | |||
CADETS | |||||
1 | PIRIS | MAXIME | V.S. HYEROIS | CAD.2 | 1 H 49′ |
2 | BREUILLARD | NICOLAS | VELO ROC CAVAILLON | CAD.2 | à 0’50 » |
3 | KRIEGUER | NICOLAS | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | à 1’10 » |
4 | JAULGEY | THOMAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | à 2’00 » |
5 | FLANAGAN | LIAM | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | mt |
6 | BAIMUCHANOV | ARTHUR | UC MONACO | CAD.1 | à 2’15 » |
7 | NUGUE | JULIEN | V.S. HYEROIS | CAD.2 | à 2’30 » |
8 | BONETTO | DAMIEN | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.1 | à 2’55 » |
9 | VIEUX PELON | FLORENT | V.S. HYEROIS | CAD.1 | mt |
10 | PATELLARO | DORIAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
11 | DI STEFANO | SEBASTIEN | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.2 | mt |
12 | JOUVE | ANDREA | VC SIX FOURS | CAD.2 | à 3’00 » |
13 | COUVRAT | REMI | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
14 | PLAUCHE | ROMARIC | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | à 3’10 » |
15 | AGNEL | CHRISTOPHE | VC SIX FOURS | CAD.2 | mt |
16 | MARASCIA | ANTOINE | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
17 | GUIZIOU | MATHIEU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | CAD.2 | mt |
18 | GUY | FLORIAN | M.SANTE CYCLISME | CAD.1 | mt |
19 | MASSARINI | LUCA | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
20 | BERNARDI | VALENTIN | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | à 3’55 » |
21 | GLEZ | KILLIAN | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | à 5’15 » |
22 | COUTO | GUILLAUME | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
23 | WIEL | JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / C2 | mt |
24 | MARTINEZ | LOIC | VC DRACENOIS | CAD.2 | mt |
25 | KIRALY | YANNIS | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.2 | à 1 tour |
26 | CAMPINI | SOFIANE | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.2 | mt |
27 | GUILLOT | VALENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | mt |
28 | CHIAPELLO | BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.1 | mt |
29 | RAZEYRE | ENZO | CYCLO CLUB SALONAIS | CAD.1 | mt |
30 | BOCOGNANO | SIMON | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
31 | GIANA | VINCENT | VS SEYNOIS | CAD.2 | mt |
32 | HAMZA | ALEXANDRE | U.C. MANOSQUE 04 | CAD.2 | mt |
33 | MACHADO | MATTHIEU | VELO ROC CAVAILLON | CAD.1 | mt |
34 | CONSTANS | BASTIEN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | mt |
35 | MERMOZ | LOUIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.1 | mt |
36 | KACEL | THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | mt |
37 | BONENFANT | TOM | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.1 | mt |
38 | GERIN JEAN | DAVID | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
39 | CHANET | VICTOR | A.C. BERRE | CAD.2 | mt |
40 | GUIRADO | AXELLE | VELO CLUB AUBAGNAIS | FEM / C1 | mt |
41 | BEDEL | GUILLAUME | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.1 | mt |
42 | LOPICO | LORENZO | VELO SPORT CIOTADEN | CAD.1 | mt |
43 | DEMANGE | ALEXANDRE | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | mt |
44 | BERNARD | JEREMY | VELO ROC CAVAILLON | CAD.2 | mt |
45 | ABAD | BAPTISTE | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.1 | à 2 tours |
46 | BERRUT | THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
47 | MATTA | ALEXANDRE | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
48 | GERIN JEAN | DAVID | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
49 | AMROUNE | YOHANN | A.C. BERRE | CAD.1 | mt |
50 | MARNAT | VINCENT | A.C. BERRE | CAD.2 | mt |
51 | COUVRAT | CAMILLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / J1 | à 3 tours |
La finale de la Ronde des minimes se déroulait à la Ciotat sur un parcours très sélectif .
Nos jeunes coureurs Quentin Victoire Jullien Joris et Alizée ont eu parfois de la peine dans les bosses et la fatigue du jeudi précédent s’est aussi fait ressentir.
Joris Alizée et Jullien après quelques efforts pour rester dans le paquet se classe respectivement 29 eme 27 ème et 25 ème.
Victoire se classe 2ème fille et 15 ème au scratch .Elle conserve son maillot rose de leader et remporte la ronde des minimes féminine.
Quentin résussit à s’échapper avec les 7 coureurs et termine 7 ème.Il termine 2 ème au général de la ronde des minimes.
Les coureurs se classent 3ème par équipe de la ronde des minimes.
08/05/2016 | LA CIOTAT | VS Ciotaden | |||
MINIMES | |||||
1 | PROCUREUR | NICOLAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | 0 H 51′ |
2 | RANCE | ANTOINE | A.C. BERRE | MIN.1 | à 10″ |
3 | BARTOLI | PASCAL | CLUB ALPANA | MIN.2 | mt |
4 | ROCCHI | LILIAN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | mt |
5 | CHABOU | JIBRIL | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 13″ |
6 | TASSARO | TOM | MJC PLAN DE CUQUES | MIN.1 | mt |
7 | BERTRAND | QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | à 18″ |
8 | DUROU | LUCAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 50″ |
9 | MOLINIE | THOMAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.2 | mt |
10 | WAWRANT | GAETAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 52″ |
11 | VERITA | UGO | SALON CYCLOSPORT | MIN.2 | à 1’30 » |
12 | CHAPUIS | LIAM | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 1’35 » |
13 | HOUYVET | LEA | VELO ROC CAVAILLON | FEM / C2 | à 1’50 » |
14 | FOGLIO | MATHIAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 2’30 » |
15 | PLAUCHE | VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | FEM / M2 | mt |
16 | ALLORO | MATTEO | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 3’00 » |
17 | ARNOULD | FLAVIE | VC DRACENOIS | FEM / M1 | mt |
18 | CONGRAS | LUCAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.1 | mt |
19 | MARCHAND | ILONA | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / M2 | mt |
20 | CRAMBES | MATHIEU | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | mt |
21 | LAURENS | ANTHONY | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.1 | mt |
22 | JANICKI | MAEL | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à3’40 » |
23 | GLEZ | MATTEO | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.2 | à3’55 » |
24 | BEROUD | SACHA | VELO PLUS | MIN.2 | à 4’00 » |
25 | SOLER | JULIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | mt |
26 | MURARO | NICOLAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.1 | à 4’30 » |
27 | COLLAS | ALIZEE | V.C. LE THOR GADAGNE | FEM / C2 | à 4’40 » |
28 | MASSA | LOIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 5’00 » |
29 | COLLAS | JORIS | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | mt |
30 | KERGRESSE | JOB | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.1 | mt |
31 | LOMBARD | GEOFFREY | ISTRES SPORTS CYCL | MIN.2 | mt |
32 | GIUDICE | SEBASTIEN | ISTRES SPORTS CYCL | MIN.2 | mt |
33 | LAUSEIG | BRANDON | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
34 | MOISSET | LEO | VELO SPORT CIOTADEN | MIN.2 | mt |
35 | DUPONT | CORENTIN | CYCLO CLUB SALONAIS | MIN.1 | à 7’00 » |
36 | BERNARD | PAUL | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
37 | VARDON | WILLIAM | A.S. CARNOUX CYCLO | MIN.1 | mt |
38 | CAMOIN | JEAN BAPTISTE | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | mt |
39 | CURIE | GAEL | C.V.C. MONTFAVET | MIN.1 | mt |
40 | MANGIATORDI | JULIEN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | mt |
41 | MARXER | ELISE | VELO CLUB GOMBERTOIS | FEM / C1 | à 7’20 » |
42 | LAFOSSE | MATHIS | VS SEYNOIS | MIN.1 | à 1 Tour |
43 | DEVAY | JEAN BAPTISTE | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
44 | CURIE | GWENDOLINE | C.V.C. MONTFAVET | FEM / C2 | mt |
4 coureurs cadets du VCTG avaient pris le départ de la 4 ème étape du <tour des bouches du Rhône cadets en ce jeudi de l’ascension.
Thomas qui s’est accroché dans le paquet durant les 4 premiers tours puis s’est petit a petit laissé distancer pour terminer la course à son rythme.
Yann qui a bien tenu dans le groupe jusqu’à 2 tours de l’arrivée il termine à la 40 ème place. Romaric et Valentin se sont bine comportés à l’intérieur du paquet , Romaric arrive au sprint pour le 6 ème se classe à la 23 ème place et Valentin lui aussi arrive au sprint pour la 6 ème place et il remporte une très belle 7 ème place.
05/05/2016 | MARTIGUES | Martigues SC | ||
CADETS | ||||
1 | FLANAGAN LIAM | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | 1.59.10 |
2 | NUGUE JULIEN | VS HYEROIS | CAD.2 | à 10″ |
3 | GUIZIOU MATHIEU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | CAD.2 | mt |
4 | CAMPINI SOFIANE | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.2 | à 15″ |
5 | JOLY ILLIAN | O.C.C. ANTIBES | CAD.1 | à 40″ |
6 | WALKOWIAK HUGO | VITROLLES VELO CLUB BMX | CAD.2 | à 45″ |
7 | GUILLOT VALENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | mt |
8 | FAURE BRAC ANTONIN | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
9 | LAFORME GABIN | VELO SPRINT NARBONNAIS | CAD.1 | mt |
10 | JAULGEY THOMAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
11 | PIRIS MAXIME | VS HYEROIS | CAD.2 | mt |
12 | VIEUX PELON FLORENT | VS HYEROIS | CAD.1 | mt |
13 | BREUILLARD NICOLAS | VELO ROC CAVAILLON | CAD.2 | mt |
14 | ARGILLIER ANDREAS | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | mt |
15 | RAZEYRE ENZO | CYCLO CLUB SALONAIS | CAD.1 | mt |
16 | FIUMARO THOMAS | O.C.C. ANTIBES | CAD.2 | mt |
17 | KRIEGUER NICOLAS | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | mt |
18 | MARASCIA ANTOINE | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
19 | BONETTO DAMIEN | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.1 | mt |
20 | GIANA VINCENT | VS SEYNOIS | CAD.2 | mt |
21 | TRABUC ALEXIS | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | mt |
22 | MERMOZ LOUIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.1 | mt |
23 | PLAUCHE ROMARIC | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.2 | mt |
24 | GUY FLORIAN | M.SANTE CYCLISME | CAD.1 | mt |
25 | COUVRAT REMI | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
26 | WIEL JADE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / C2 | mt |
27 | KACEL THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | mt |
28 | MARGUERIE VALENTIN | TEAM DIET & BIKE | CAD.1 | mt |
29 | PATELLARO DORIAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
30 | MAGLIANO THEO | VS SEYNOIS | CAD.2 | mt |
31 | CHIAPELLO BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.1 | mt |
32 | BROUDEUR GUILLAUME | O.C.C. ANTIBES | CAD.1 | mt |
33 | DALMASSO ENZO | O.C.C. ANTIBES | CAD.1 | à 1’00 » |
34 | BERNARD BRUNEL LUCAS | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
35 | LENTINI OSCAR | VS HYEROIS | CAD.2 | à 2’50 » |
36 | AMROUNE YOHANN | A.C. BERRE | CAD.1 | mt |
37 | KIRALY YANNIS | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.2 | mt |
38 | PAPIN FLORIAN | O.C.C. ANTIBES | CAD.1 | à 3’50 » |
39 | MASSARINI LUCA | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | à 4’45 » |
40 | GARDEL YANN | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.1 | à 5’30 » |
41 | GUIRADO AXELLE | VELO CLUB AUBAGNAIS | FEM / C1 | mt |
42 | HAMZA ALEXANDRE | U.C. MANOSQUE 04 | CAD.2 | à7’20 » |
43 | MARNAT VINCENT | A.C. BERRE | CAD.2 | à 8’00 » |
44 | DEMANGE ALEXANDRE | VELO CLUB AUBAGNAIS | CAD.2 | à 8’15 » |
45 | CONSTANS BASTIEN | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.2 | à 11′ |
46 | COUTO GUILLAUME | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | CAD.2 | mt |
47 | ABAD BAPTISTE | A.V.C.AIX EN PROVENCE | CAD.1 | à 1 tour |
48 | LARGAUD THOMAS | V.C. LE THOR GADAGNE | CAD.1 | mt |
49 | CHANET VICTOR | A.C. BERRE | CAD.2 | mt |
50 | LOPICO LORENZO | VELO SPORT CIOTADEN | CAD.1 | mt |
51 | BERRUT THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | CAD.1 | mt |
52 | PARROT JULES | RO DE BRIGNOLES | CAD.2 | mt |
53 | GLEZ KILLIAN | UC PAYS GAPENCAIS | CAD.2 | mt |
54 | DELESSERT CLAUDIA | VELO CLUB AUBAGNAIS | FEM / J. | mt |
55 | FARGIER JADE | V.C.LA POMME MARSEILLE | FEM / C1 | mt |
56 | LAFEUILLE CORENTIN | ISTRES SPORTS CYCL | CAD.2 | mt |
57 | BERNARDI VALENTIN | M.SANTE CYCLISME | CAD.2 | mt |
58 | ROUMESTANT LILIAN | TEAM DIET & BIKE | CAD.2 | mt |
59 | COUVRAT CAMILLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / J1 | à 2 tours |
Dimanche 15 mai 2016 OCTON GP DE LA VILLE VCC BITERROIS 3JPCO
81KM – 6 PETITS ET 1 GRAND TOUR DOS. 14h00 – Café de la Place DEP . 15h00 – Podium sur la Place
5 coureurs du VCTG ont pris le départ de cette course dans la catégorie minime. Quentin, Jullien , Joris Alizée et Victoire.
Ils avaient 6 tous de 4 km avec une belle ascension .
La sélection s’est fait par l’arrière petit à petit .L’arrivée finale se fait au sprint et Quentin remporte la 3ème place.
05/05/2016 | MARTIGUES | Martigues SC | ||
MINIMES | ||||
1 | PROCUREUR NICOLAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | 1.01.30 |
2 | VERITA UGO | SALON CYCLOSPORT | MIN.2 | MT |
3 | BERTRAND QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | MT |
4 | WAVRANT GAETAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT |
5 | RANCE ANTOINE | A.C. BERRE | MIN.1 | MT |
6 | ROCCHI LILIAN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | MT |
7 | DUROU LUCAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | MT |
8 | TASSARO TOM | MJC PLANDE CUQUES | MON.1 | MT |
9 | PETRUCCELLI ANDREA | V.S. HYEROIS | MIN.2 | MT |
10 | NOUGUIER TOM | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.2 | MT |
11 | SOLER JULIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | MT |
12 | PLAUCHE VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | FEM / M2 | MT |
13 | BERNARD PAUL | A.C. BERRE | MIN.2 | MT |
14 | LOMBARD GEOFFREY | ISTRES SPORTS CYCL | MIN.2 | MT |
15 | MOLINIE THOMAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.2 | MT |
16 | CARBONI ALEX | V.S. HYEROIS | MIN.1 | MT |
17 | CRAMBES MATHIEU | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | MT |
18 | CHABOU JIBRIL | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | MT |
19 | MARXER ELISE | VELO CLUB GOMBERTOIS | FEM / C1 | MT |
20 | RODRIGUEZ DELESCLUSE LUCAS | SALON CYCLOSPORT | MIN.2 | MT |
21 | CONGRAS LUCAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.1 | MT |
22 | GLEZ MATTEO | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.2 | MT |
23 | ALLORO MATTEO | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT |
24 | FOGLIO MATHIAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT |
25 | VANULS ARTHUR | V.S. HYEROIS | MIN.2 | à 0.55 |
26 | LEBOUCHER SACHA | V.S. HYEROIS | MIN.1 | MT |
27 | LAURENS ANTHONY | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.1 | MT |
28 | KERGRESSE JOB | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.1 | MT |
29 | MARCHAND ILONA | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | FEM / M2 | MT |
30 | CHAPUIS LIAM | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 1.10 |
31 | JIUDICE SEBASTIEN | ISTRES SPORTS CYCL | MIN.2 | à 1.15 |
32 | JANICKI MAEL | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT |
33 | COLLAS JORIS | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | MT |
34 | BEROUD SACHA | VELO PLUS | MIN.2 | à 1.20 |
35 | TATU AXEL | V.S. HYEROIS | MIN.1 | MT |
36 | ARHUIS ENZO | VS SEYNOIS | MIN.1 | MT |
37 | AUBERT CYRILLE | VITROLLES VELO CLUB BMX | MIN.1 | à 1.35 |
38 | CAMOIN JEAN BAPTISTE | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | MT |
39 | COLLAS ALIZEE | V.C. LE THOR GADAGNE | FEM / C2 | MT |
40 | CURIE GAEL | C.V.C. MONTFAVET | MIN.1 | MT |
41 | MURARO NICOLAS | TEAM CRES CYCLISME | MIN.1 | MT |
42 | MONGEIN FLORIAN | A.C. BERRE | MIN.1 | MT |
43 | DEVAY JEAN BAPTISTE | A.C. BERRE | MIN.2 | à 3.00 |
44 | MOISSET LEO | VELO SPORT CIOTADEN | MIN.2 | MT |
45 | GARNON ORIANE | V.S. HYEROIS | FEM/C2 | MT |
46 | ESTRIPEAU CHLOE | V.S. HYEROIS | FEM/M2 | MT |
47 | CHATY JONAH | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.2 | MT |
48 | DUPONT CORENTIN | CYCLO CLUB SALONAIS | MIN.1 | à 1 Tour |
49 | LAUSEIG BRANDON | A.C. BERRE | MIN.2 | à 1 Tour |
50 | KABLY NYZAR | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | à 1 Tour |
51 | MASSA LOIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.2 | à 1 Tour |
52 | CURIE GWENDOLINE | C.V.C. MONTFAVET | FEM / C2 | à 1 Tour |
Un grand bravo à tous les jeunes courageux cyclistes qui ont fait les sprints dimanche malgré un vent violent et un froid glacial .
Un grand bravo à Simon pour sa première place chez les poussins.
Pas le temps de faire des photos
Prélicencié | |||||
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | année | |
CLAIRAND | Fabio | Ac Berre | 13″952 | ||
MARTY | Enzo | Ac Berre | 16″472 | ||
BENCHADI | Ishaq | Ac Berre | 21″309 | ||
STINGHE | Aaron | Ac Berre | 21″634 | ||
GAGNIERE | camille | Vc le thor gadagne | F | 26″801 | |
BOURDON | Elsa | Vc le thor gadagne | F | 29″696 | |
poussins | |||||
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | année | |
SAINT JEVEINT | Simon | Vc le thor gadagne | 2ème année | 11″261 | |
BOUKHALFA | Bilal | Ac Berre | 2ème année | 11″643 | |
GUITARD | Gabriel | VCSAG | 2ème année | 11″675 | |
PLAGNIOL | Lenny | Grand Braquet | 1ère année | 11″809 | |
TAPIZ | Romain | Grand Braquet | 1ère année | 12″200 | |
LE NORMAND | Galaad | AC Beaume de venise | 2ème année | 12″283 | |
RIGALL | Lucas | Vc le thor gadagne | 2ème année | 12″351 | |
GOUIRAN | Sandro | VCSAG | 1ère année | 12″388 | |
GUEDIN | Ilyan | AC Bollene | 2ème année | 12″473 | |
MEHDAOUI | Oumaymah | Ac Berre | F | 2ème année | 13″031 |
BOUEDEC | Mathis | Vc le thor gadagne | 2ème année | 13″141 | |
TCHERTCHIAN | Keyan | VS Ciotaden | 1ère année | 13″212 | |
BOURDON | Léna | Vc le thor gadagne | F | 1ère année | 13″460 |
SABATIER | Léna | Grand Braquet | F | 2ème année | 13″468 |
FELIX | LORENZO | AC Bollene | 2ème année | 13″875 | |
AMROUNE | Thomas | Ac Berre | 2ème année | 13″946 | |
GALTIER | Noé | Vc le thor gadagne | 1ère année | 15″285 | |
CANO | Lorenzo | SU Cavaillon | 1ère année | 16″278 |
Pupilles | |||||
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | date de naissance | |
MASSA | Dylan | Grand Braquet | 2ème année | 09″267 | |
CLERC | Romain | Grand Braquet | 2ème année | 09″339 | |
JULLIAN | Evan | Vc le thor gadagne | 2ème année | 09″505 | |
MATOSSIAN | Sévane | Grand Braquet | 2ème année | 09″595 | |
BOUYAHIAOUI | MOHAMED | SU CAVAILLON | 1ère année | 09″612 | |
FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 2ème année | 09″637 | |
SERRA | Pablo | Vc le thor gadagne | 2ème année | 09″710 | |
CHASTEL | Luca | Vc le thor gadagne | 2ème année | 10″045 | |
PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | F | 1ère année | 10″058 |
SARGOUSSE | Néo | Ac Berre | 1ère année | 10″151 | |
MARTINEZ | Loris | AC Bollene | 1ère année | 10″194 | |
GUILLOT | Julie | Vc le thor gadagne | F | 2ème année | 10″251 |
CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 2ème année | 10″266 | |
MASSA | Elyan | VCSAG | 2ème année | 10″397 | |
SOLER | Léo | Vc le thor gadagne | 1ère année | 10″638 | |
IMBERT | Julie | Vc le thor gadagne | F | 2ème année | 10″689 |
PATELLARO | Lorena | Grand Braquet | F | 1ère année | 10″778 |
PLAGNIOL | Maéva | Grand Braquet | F | 1ère année | 10″919 |
LEMERCIER | Matteo | Vc le thor gadagne | 2ème année | 10″942 | |
VERMET | Emelyne | Grand Braquet | F | 2ème année | 11″261 |
GVOZDENOVIC | Rafael | VS Ciotaden | 2ème année | 11″353 | |
CHARRIER | Kylian | Vc le thor gadagne | 1ère année | 11″491 | |
RANCE | Margot | Ac Berre | F | 2ème année | 11″597 |
MENITTI | Pierre | CVC Montfavet | 1ère année | 11″722 | |
BAMAS | Matthias | VS Ciotaden | 2ème année | 11″898 | |
AUDRAN | Jade | Ac Berre | F | 1ère année | 11″992 |
GAGNIERE | Léa | Vc le thor gadagne | F | 1ère année | 12″249 |
Guedin | esteban | AC Bollene | 12″466 | ||
FANTOZZI | Camille | CVC Montfavet | F | 1ère année | 13″259 |
Gendro | Guillaume | AC Bollene | 13″767 | ||
CHARLET | Thomas | AC Bollene | 1ère année | 14″469 | |
Ducrot | kyllian | suc cavaillon | 15″344 |
benjamins | |||||
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | date de naissance | |
VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 2ème année | 08″263 | |
SABATIER | Théo | Grand Braquet | 2ème année | 08″590 | |
REIGNIER | Tom | VCSAG | 2ème année | 08″718 | |
MANGANELLI | Loan | Vc le thor gadagne | 1ère année | 08″996 | |
RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 2ème année | 09″255 | |
BONORA | Victor | Grand Braquet | 1ère année | 09″422 | |
ROCCHI | Bastien | VCSAG | 2ème année | 09″465 | |
CHASTEL | Carla | Vc le thor gadagne | F | 2ème année | 09″489 |
MADONA | Corentin | Salon Cyclo Sport | 2ème année | 09″563 | |
TAPIZ | Hugo | Grand Braquet | 1ère année | 09″735 | |
KIMMERLING | Iban | VCSAG | 2ème année | 09″774 | |
BONORA | Camille | Grand Braquet | F | 2ème année | 09″786 |
LARCHER | Antoine | CVC Montfavet | 1ère année | 09″799 | |
SABATIER | Lukas | Grand Braquet | 1ère année | 09″818 | |
MAHIEU | Gregoire | VCSAG | 2ème année | 09″871 | |
AGOSTINI | Hugo | VS Ciotaden | 2ème année | 09″882 | |
CAZASSUS | Etienne | Vc le thor gadagne | 2ème année | 10″026 | |
AMROUNE | Mathis | Ac Berre | 1ère année | 10″055 | |
COQUET | Maxime | CVC Montfavet | 2ème année | 10″104 | |
THIBAUD | Célian | AC Bollene | 2ème année | 10″166 | |
COVINI | Alexandre | Grand Braquet | 2ème année | 10″188 | |
SERVE | Hugo | SU Cavaillon | 2ème année | 10″339 | |
DECOMBLE | Maxime | VS Ciotaden | 1ère année | 10″371 | |
BEDEL | Pauline | Vc le thor gadagne | F | 1ère année | 10″386 |
FARINHA | Matéo | Ac Berre | 2ème année | 10″409 | |
BIANCHI | Valentin | Vc le thor gadagne | 1ère année | 10″460 | |
DACQUIN | Adam | CVC Montfavet | 2ème année | 10″799 | |
CANO | Dorian | SU Cavaillon | 2ème année | 10″949 | |
BERTRAND | Manon | Vc le thor gadagne | F | 1ère année | 11″103 |
VASKOVSKY-NEGRE | Alexandre | Grand Braquet | 1ère année | 11″265 | |
BOUYAHIAOUI | MOUNA-LINA | SU Cavaillon | 1ère année | 11″281 | |
CLANET | Damien | VS Ciotaden | 1ère année | 11″288 | |
MARTY | Ryan | Ac Berre | 1ère année | 11″341 | |
OTMANI | Rafael | VS Ciotaden | 1ère année | 11″407 | |
SOLER | Thomas | Vc le thor gadagne | 1ère année | 11″998 | |
AGOSTI | FLORIAN | Istre sport cyclisme | 1ère année | 12″082 | |
MALFETTES | Lorick | CVC Montfavet | 2ème année | 12″722 |
MINIMES | |||||
NOM | PRENOM | ASSOCIATION | sexe | date de naissance | |
PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet | 2ème année | 07″763 | |
