cet après midi entrainement pour tout le monde même école de cyclisme .
a toute a l’heure !!!!!!!!!!!!
cet après midi entrainement pour tout le monde même école de cyclisme .
a toute a l’heure !!!!!!!!!!!!
Un super stage avec des tests à l’effort, de la piste, des anniversaires, une sortie longue, du travail de virage, des parties de babyfoot, des cours théoriques.
Merci aux bénévoles (cuisinier, éducateur…s, intendance) qui ont donnés de leur temps pour que ce stage soit une réussite et merci aux jeunes de vos sourires, votre joie de vivre et votre persévérance. Vous nous avez donné envie de recommencer.
Des photos pour les parents!!
si cela vous dit cette après midi entrainement pour tout le monde même école de cyclisme .
a toute a l’heure !!!!!!!!!!!!
|
Bonjour à tous,
La semaine prochaine se déroule le Tour de la Provence
A cette occasion l’organisateur aimerait faire profiter un maximum les jeunes ( de prélicenciés à minimes) de la venue des professionnels
3 villes départ le 21 à Aubagne, le 22 à Miramas et le 23 à Aix en Provence.
Déroulement des matinées :
9h00 accueil et petit déjeuner , visite du village , jeux, simulation vélo
10h Visite des bus et rencontre avec les coureurs.
Nous proposons donc aux parents qui en ont la possibilité de mener vos enfants dans une de ces 3 villes pour profiter de ce moment de partage qui leur est offert .
Tous les enfants sont les bienvenus licenciés ou non vous pouvez donc faire venir les frères les sœurs , les cousins les cousines.
Merci juste de nous prévenir si vous comptez vous y rendre afin que l’organisateur est une idée du nombre de participants.
Fred
|
| GENERAL 3 JOURS PISTE CAVAILLON | ||||||||
| benjamins | ||||||||
| PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | |||
| PTS | SCRATCH | TEMPO | SCRATCH | |||||
| 1 | LE MERCIER MATTEO | VCTG | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
| 2 | CHASTEL LUCAS | VCTG | 6 | 9 | 9 | 10 | 34 | |
| 3 | HEYLE SAMUEL | NIMES CYCLISME | 8 | 10 | 7 | 8 | 33 | |
| 4 | BERTRAND MANON | VCTG | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 5 | JULLIAN EVAN | VCTG | 8 | 9 | 17 | |||
| 6 | IMBERT JULIE | VCTG | 9 | 7 | 16 | |||
| 7 | BIANCHI VALENTIN | VCTG | 6 | 6 | 12 | |||
| 8 | DELPECH FLORA | SU CAVAILLON | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | RIEUTORD LEO | NIMES CYCLISME | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | |
| 10 | SERRA PABLO | VCTG | 3 | 6 | 9 | |||
| 11 | PELARDY LOLA | VCTG | 5 | 3 | 8 | |||
| 12 | COLIN MAXENCE | VCTG | 2 | 5 | 7 | |||
| 13 | SOLER THOMAS | VCTG | 1 | 4 | 5 | |||
| minimes route | ||||||||
| PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | |||
| PTS | SCRATCH | TEMPO | SCRATCH | |||||
| 1 | VINIEL MATHIS | VCTG | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| 2 | COLLAS JORIS | VCTG | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
| 3 | PANSIER JULIAN | CVC MONTFAVET | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 | |
| 4 | MADOMA CORENTIN | SALON | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |
| 5 | PANSIER THOMAS | CVC MONTFAVET | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 | |
| 6 | GRIECO LUCAS | VCTG | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | |
| 7 | VERDIER ANTOINE | CVC MONTFAVET | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 8 | CAZASSUS ETIENNE | VCTG | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | GUIGNARD LOIC | SU CAVAILLONL | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 10 | CAYUELA CLEMENT | VCTG | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 11 | MATTIA LORIS | SU CAVAILLON | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | DEPECH NICOLAS | SU CAVAILLON | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | BEGHOUACH ILIES | C SALON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | COQUET MAXIME | CVC MONTFAVET | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | CHASTEL CARLA | VCTG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | LEJEUNE KILMAYA | CVC MONTFAVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| minimes piste | ||||||||
| PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | |||
| PTS | SCRATCH | TEMPO | SCRATCH | |||||
| 1 | RANCE | ANTOINE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 2 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| cadets route | ||||||||
| PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | |||
| PTS | SCRATCH | TEMPO | SCRATCH | |||||
| 1 | VERITA HUGO | SALON | 7 | 9 | 10 | 7 | 33 | |
| 2 | BERTRAND QUENTIN | VCTG | 8 | 6 | 9 | 9 | 32 | |
| 3 | MARGUERIE VALENTIN | TEAM AND BIKE | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |
| 4 | GARDEL YANN | VCTG | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | |
| 5 | BEDEL GUILLAUME | VCTG | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 | |
| 6 | LOMBARD GEOFFREY | ISTRES | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | |
| 7 | PALMER GUILLAIN | CVC MONTFAVET | 7 | 5 | 12 | |||
| 8 | SERPOLLET ROMAIN | VCTG | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 9 | SOLER JULIEN | VCTG | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | GILLION TIMMY | CC RIVESALTES | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | HUNTERSTOCK ALEXANDRE | SU CAVAILLON | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | BERNARD PAUL | SALON | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | DURAISIN JOHANN | SALON | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | QUARTERONI ARTHUR | SALON | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | COLLAS ALIZEE | VCTG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | DEVAY JEAN BASTIDE | SALON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | PLAUCHE VICTOIRE | VCTG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | HELYE EMELINE | NIMES CYCLISME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cadets piste | ||||||||
| PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | |||
| PTS | SCRATCH | TEMPO | SCRATCH | |||||
| 1 | VERITA HUGO | SALON | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | |
| 2 | SERPOLET ROMAIN | VCTG | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | |
| 3 | LAUSEIG BRANDON | AC BERRE | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
| 4 | COLLAS ALIZEE | VCTG | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
| 5 | GILLON JIMMY | RIVESALTES | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | LOMBARD GEOFFREY | ISTRES SC | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
| junior/senior route | ||||||||
| PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | |||
| PTS | SCRATCH | TEMPO | SCRATCH | |||||
| 1 | GIRARDET MATHIAS | VCTG | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 2 | BONAMY FABRICE | ISTRES SPORT | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |
| 3 | GALANTI MAXANCE | VCTG | 4 | 7 | 10 | 7 | 28 | |
| 4 | MARGUIER BASTIEN | OMC | 6 | 6 | 3 | 7 | 22 | |
| 5 | VILLERMY LIONEL | AC ROGNONAS | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | PLAUCHE ROMARIC | VCTG | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
| 7 | KOSEK SEBASTIEN | ECS PERTUIS | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | SANZ LUDOVIC | VCTG | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| 9 | LE MERCIER LAURENT | VCTG | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 10 | JULLIAN CHRISTOPHE | VCTG | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | DUSSOL ANTHONY | CVC MONTFAVET | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | MARRACHE VALENTIN | CVC MONTFAVET | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | BEAUME DAVID | SU CAVAILLON | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | VILLERMY PATRICK | AC ROGNONAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | BEAUME BRUNO | SU CAVAILLON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | GALANTI OLIVIER | VCTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | GUARDONE THEO | SU CAVAILLON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| junior/senior piste | ||||||||
| PLACES | NOM | CLUB | 1 ER MANCHE | 3 EME MANCHE | TOTAL | |||
| PTS | SCRATCH | TEMPO | SCRATCH | |||||
| 1 | BONAMY FABRICE | ISTRES | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 2 | ROUX PASCAL | ISTRES | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | MARNAT VINCENT | AC BERRE | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | |
| 4 | SAHUQUET DANIEL | SSMC MIRAMAS | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 | |
| 5 | GIRAUD ERIC | VC PORT DE BOUC | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| CATEGORIE | JUN-SEN piste | PARTANTS | CLASSES | 4 | ||||
| Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |
| 1 | 1 | 84 | BONAMY FABRICE | ISTRES SC | 2113095006 | PC D1 | ||
| 2 | 2 | 82 | MARNAT VINCENT | AC BERRE | 2113180065 | J1 | ||
| 3 | 3 | 97 | SAHUQUET DANIEL | SSMC MIRAMAS | 2113005018 | PC D4 | ||
| 4 | 4 | 83 | GIRAUD ERIC | VC PORT DE BOUC | 2113022020 | PC D4 | ||
| CATEGORIE | JUN-SEN PISTE | PARTANTS | CLASSES | ||||
| Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
| 1 | 1 | 85 | GIRARDET MATHIAS | VCTG | 2184074222 | JUNIOR 2 | |
| 2 | 2 | 84 | BONAMY FABRICE | ISTRES SC | 2113095006 | PC D1 | |
| 3 | 3 | 76 | GALANTI MAXENCE | VCTG | 2184074173 | ESPOIR | |
| 4 | 4 | 80 | SANZ LUDOVIC | VCTG | 2184074233 | ESPOIR | |
| 5 | 5 | 87 | LE MERCIER LAURENT | VCTG | LC | D3 | |
| 6 | 6 | 91 | MARGUIER BASTIEN | OM CYCLISME | 2113124009 | JUNIOR 2 | |
| 7 | 7 | 88 | JULLIAN CHRISTOPHE | VCTG | 2184074114 | D3 | |
| 8 | 8 | 86 | PLAUCHE ROMARIC | VCTG | 2184074072 | JUNIOR 2 | |
| 9 | 9 | 78 | MARRACHE VALENTIN | CVC MONTFAVET | 2184001066 | PC D1 | |
| 10 | 10 | 93 | BEAUME DAVID | SU CAVAILLON | LC | ||
| 11 | 11 | 92 | BEAUME BRUNO | SU CAVAILLON | LC | ||
| 12 | 12 | 90 | GUARDONE THEO | SU CAVAILLON | LC | JUNIOR 1 | |
| 13 | 13 | 95 | BERTRAND CYRIL | VCTG | 2184074165 | PC D4 | |
| 14 | 14 | 77 | COLIN JULIEN | CV PERNES | 2184037188 | PC D2 | |
| 15 | 15 | 89 | DELANZI SYLVAIN | SU CAVAILLON | 2113800065 | D1 | |
| 16 | 16 | 79 | DUSSOL ANTHONY | CVC MONTFAVET | 2184001247 | PC D1 | |
| 17 | 17 | 94 | FLANDIN LOIC | SU CAVAILLON | LC | ||
| 18 | 18 | 96 | PLAUCHE FREDERIC | VCTG | 2184074025 | PC D4 | |
| 19 | 19 | 81 | BIDON ALEXANDRE | CVC MONTFAVET | 2184001115 | JUNIOR 2 | |
| CATEGORIE | CADETS PISTE | PARTANTS | CLASSES | ||||
| Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
| 1 | 1 | 68 | VERITA UGO | SALON CS | 2113060022 | CADET | |
| 2 | 2 | 53 | SERPOLLET ROMAIN | VCTG | 2184074221 | CADET | |
| 3 | 3 | 60 | LOMBARD GOEFFRAY | ISTRES SC | 2113095013 | CADET | |
| 4 | 4 | 61 | LAUSEG BRANDON | AC BERRE | 2113180026 | CADET | |
| 5 | 5 | 52 | COLLAS ALIZEE | VCTG | 2184074152 | JUNIOR F | |
| CATEGORIE | CADETS ROUTE | PARTANTS | CLASSES | ||||
| Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | |
| 1 | 1 | 63 | BERTRAND QUENTIN | VCTG | 2184074031 | CADET | |
| 2 | 2 | 68 | VERITA UGO | SALON CS | 2113060082 | CADET | |
| 3 | 3 | 60 | LOMBARD GEOFFREY | ISTRES SC | 2113095013 | CADET | |
| 4 | 4 | 56 | PALMER GUILLAIN | CVC MONTFAVET | 2184001034 | CADET | |
| 5 | 5 | 62 | GARDEL YANN | VCTG | 2184074229 | CADET | |
| 6 | 6 | 55 | BEDEL GUILLAUME | VCTG | 2184074098 | CADET | |
| 7 | 7 | 51 | MARGUERIE VALENTIN | DIET AND BIKE | 2113102003 | CADET | |
| 8 | 8 | 71 | HUNTERSTOCK ALEXANDRE | SU CAVAILLON | EN COURS | CADET | |
| 9 | 9 | 53 | SERPOLLET ROMAIN | VCTG | 2184074221 | CADET | |
| 10 | 10 | 69 | QUARTERANI ARTHUR | SALON CS | 2113060047 | CADET | |
| 11 | 11 | 66 | DURAISIN JOHANN | SALON CS | 2113060039 | CADET | |
| 12 | 12 | 70 | DEVAY JEAN BATISTE | SALON CS | 2113060041 | CADET | |
| 13 | 13 | 65 | PLAUCHE VICTOIRE | VCTG | 2184074031 | CADET F | |
| 14 | 14 | 57 | LARGAUD THOMAS | VCTG | 2184074076 | CADET | |
| 15 | 15 | 64 | DEBAISEUX LUCAS | SU CAVAILLON | 2184166084 | CADET | |
| 16 | 16 | 58 | HOUYVET LEA | VELOROC | 2184117361 | JUNIOR F | |
| 17 | 17 | 52 | COLLAS ALIZEE | VCTG | 2184074152 | JUNIOR F | |
| 18 | 18 | 59 | ROURE ANAIS | VELOROC | 2184117139 | JUNIOR F | |
| 19 | 19 | 54 | HELYE EMELINE | NIMES CYCLISME | 1330003125 | CADET F | |
| 20 | 20 | 67 | BERNARD PAUL | SALON CS | 2113060038 | CADET | |