Nous l’attendions impatiemment voici la vidéo de notre super weekend cyclo cross d’Avignon Vélo Passion.
Merci à Samuel Arnoux pour ce magnifique travail
Nous l’attendions impatiemment voici la vidéo de notre super weekend cyclo cross d’Avignon Vélo Passion.
Merci à Samuel Arnoux pour ce magnifique travail
Depuis plusieurs mois , nous préparons le cyclo cross indoor d’ Avignon Vélo Passion . Avec comme pour toute organisation importante de forts moments de doute , de pression de stress. Et malgré cela nous avons pu nous rendre compte du nombre considérable de personnes qui sont là pour nous , pour nous aider , pour nous soutenir, pour nous supporter. Nos amis ,nos collègues, nos adhérents, nos licenciés, nos cyclotouristes ,nos sympathisants , nos familles.
Nous avons sollicité nos bénévoles toute la semaine précédent cet événement afin de construire le circuit prévu pour accueillir les cyclistes et vous êtes nombreux à avoir répondus présents avec vos outils ,vos bras , vos savoirs , vos talents ,votre bonne humeur et nous vous remercions.
Nous avons sollicité nos retraités pour encadrer les scolaires le vendredi toute la journée , et encore une fois nos jeunes retraités étaient au rendez-vous.
Bien sûr durant tout le week-end nous avons sollicité nos licenciés , nos bénévoles , nos dirigeants nos éducateurs et encore une fois tout le monde était là.
Et nous avons sollicité des amis coureurs professionnels ou semi-professionnel Arnaud Jouffroy , Kévin Miquel Killian Demangeon Loïc Tournillon Mickaël Brunello Nathan Bommenel et ils ont tous répondu présent, pour nous , pour le club pour promouvoir leur sport.
Et pour le rangement nous avons encore fait appel à nos membres actifs, nos partenaires qui sont venus avec leurs camion s, leurs outils leurs bras leur bonne volonté .
Nous sommes conscients de l’investissement que demande l’organisation de cette manifestation particulière mais le retour positif, la joie des jeunes et des moins jeune est une satisfaction importante.
Nous n’avons pas souvent l’occasion de promouvoir notre sport de cette manière et ils nous semble important de profiter de cette opportunité qui ne se présente pas souvent.
Toutes ces personnes réunis ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce week-end extraordinaire nous tenons donc à remercier toutes ces personnes .
Vélo passion
Ce week-end se déroulait vélo passion. Vélo passion est un week-end de vélo en général (Bmx, cyclo-cross, vélo de route et VTT).
Le vendredi était consacré à l’accueil des scolaires , sur le circuit les jeunes écoliers ont pu découvrir le VTT . Le samedi la piste était en accès libre à tous les visiteurs et ce moment a été très apprécié des enfants et des parents . Le samedi soir le VCTG a organisé un show cyclocross VTT . Ce Show a permis de présenter la discipline aux non initiés . Plusieurs centaines de spectateurs étaient présents pour cet événement . Ils ont pu voir évoluer de grand champions de Cyclo cross et de VTT , un concours de saut en hauteur en vélo a aussi tenu en haleine les spectateurs, le meilleurs a réussit à sauter plus d’un mètre en vélo une réelle performance. Le dimanche se déroulait le cyclo-cross et le VTT indoor par équipe , avec cette année une méteo fort agréable.
Avec un magnifique parcours tous les jeunes et les plus âgés se sont éclatés.
Même si cette course n’est pas officielle il y a eu des récompenses pour les 3 premiers duos garçons, filles et mixtes.
Au total ce sont plus d’une centaine de coureurs qui ont répondus présents
Pour le cyclo cross
En poussin, nous avons eu 2 équipes Thoroise , une équipe masculine et une équipe de fille Maël avec valentin et Elsa avec Camille , elles ont chacune gagné dans leur catégorie.
En pupille 4 équipes étaient présentes Eole et Jules ont fini 2ème, Paul et Alessio 3ème et notre équipe mixte Clémence et César gagne dans leur catégorie.
En Benjamins nous avons eu 3 équipes,Nolan et Fanny notre équipe Thoroise de dernière minute se classe 2ème de cette catégorie
En minimes nous avons eu 6 équipes, Evan accompagné de Dylan du Club Marseillais remporte la course dans cette catégorie Léo et Killian finissent 3ème Jules et Léo eux terminent 3ème .Notre équipe de fille Julie & Lorena finissent 2ème au milieu des garçons mais bien sur première fille et Léa & Timéo en mixte termine 1er et 5ème de la catégorie Minime.
En cadette Manon et Pauline monte sur la 1er marche du podium dans la catégorie équipe féminine
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Catégorie | Club | Nom équipe | Sexe équipe | Temps | classement | récompense |
BONNET SCHNEIDER | MAEL | M | 2013 | poussin | VCTG | LES TONNERRES DU THOR | M | 4’20″48 | 1 | 1er poussin |
DUPONT | VALENTIN | M | 2015 | poussin | VCTG | LES TONNERRES DU THOR | M | 4’20″48 | 1 | 1er poussin |
BOURDON | ELSA | F | 2012 | poussin | VCTG | LES FILLES DU CLUB | F | 5’09″01 | 2 | 1er poussinfille |
GAGNIERE | Camille | F | 2012 | poussin | VCTG | LES FILLES DU CLUB | F | 5’09″01 | 2 | 1er poussinfille |
RIZZI | CORENTIN | M | 2010 | pupille | CVC MONTFAVET | LES CHAMPIONS DE MONTFAVET | M | 7’56″02 | 3 | 1er pupille |
LORIENT | LENNY | M | 2010 | pupille | CVC MONTFAVET | LES CHAMPIONS DE MONTFAVET | M | 7’56″02 | 3 | 1er pupille |
ANSARDI | EOLE | M | 2011 | pupille | VCTG | LES TAUREAUX DU THOR | M | 8’19″45 | 5 | 2ème pupille |
CHAMBON | Jules | M | 2011 | pupille | VCTG | LES TAUREAUX DU THOR | M | 8’19″45 | 5 | 2ème pupille |
FONTAINE | ALESSIO | M | 2011 | pupille | V.C LE THOR GADAGNE | FONTAINE/BENIVAY | M | 9’55″82 | 8 | 3ème pupille |
BENIVAY RAOUX | PAUL | M | 2011 | pupille | V.C LE THOR GADAGNE | FONTAINE/BENIVAY | M | 9’55″82 | 8 | 3ème pupille |
CORBIERE | CESAR | M | 2011 | pupille | VCTG | TIC ET TAC | X | 8’16″70 | 4 | 1er mixte pupille |
LE MERCIER | CLEMENCE | F | 2011 | pupille | VCTG | TIC ET TAC | X | 8’16″70 | 4 | 1er mixte pupille |
POMMIER | MANON | F | 2009 | benjamin | AC BOLLENE | AC BOLLÈNE | X | 7’47″41 | 1er mixte benj | |
PALLAY | LOUIS | M | 2008 | benjamin | AC BOLLENE | AC BOLLÈNE | X | 7’47″41 | 1er mixte benj | |
KOCH | Nolan | F | 2009 | benjamin | VÉLO CLUB LE THOR GADAGNE | Les dernieres minutes | x | 8’42″98 | 6 | 2ème mixte benj |
BEDON | FANNY | F | 2011 | benjamin | VÉLO CLUB LE THOR GADAGNE | Les dernieres minutes | x | 8’42″98 | 6 | 2ème mixte benj |
BOURGET | CYPRIEN | M | 2009 | benjamin | CVC MONTFAVET | CYPRIUS | M | 8’02″10 | 1 | 1er benjamin garçon |
ENJALBERT | MARIUS | M | 2008 | benjamin | CVC MONTFAVET | CYPRIUS | M | 8’02″10 | 1 | 1er benjamin garçon |
JULLIAN | EVAN | M | 2006 | minime | VELOCLUB LE THOR GADAGNE | LA TNZ | M | 6’17″06 | 1 | 1er minime |
MASSA | DYLAN | M | 2006 | minime | VELOCLUB LE THOR GADAGNE | LA TNZ | M | 6’17″06 | 1 | 1er minime |
MARTINEZ | LORIS | M | 2007 | minime | AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS | LES VAN DER POEL BOLLENOIS | M | 6’57″38 | 3 | 2ème minime |
BOVO BIANTO | KILIAN | M | 2009 | minime | AVENIR CYCLISTE BOLLENOIS | LES VAN DER POEL BOLLENOIS | M | 6’57″38 | 3 | 2ème minime |
CHARRIER | KYLIAN | M | 2007 | minime | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | TOUT EN MUSCLE | M | 7’00″19 | 5 | 3ème minime |
SOLER | LEO | M | 2007 | minime | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | TOUT EN MUSCLE | M | 7’00″19 | 5 | 3ème minime |
BOUIS | CHRISTOPHE | M | 2007 | minime | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | THE LIONS | M | 8’31″13 | 7 | 4ème minime |
BEDON | JULES | M | 2009 | minime | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | THE LIONS | M | 8’31″13 | 7 | 4ème minime |
IMBERT | JULIE | F | 2006 | minime | VCTG | LES MACHINES | F | 6’50″53 | 4 | 1erfille minime |
PATELLARO | LORENA | F | 2006 | minime | VCTG | LES MACHINES | F | 6’50″53 | 4 | 1erfille minime |
ANSARDI | TIMEO | M | 2009 | minime | VCTG | TIMLEA | X | 7’27″14 | 6 | 1er mixteminime |
GAGNIERE | LEA | F | 2007 | minime | VCTG | TIMLEA | X | 7’27″14 | 6 | 1er mixteminime |
BERTRAND | MANON | F | 2005 | cadette | CHATEAUNEUF DE GADAGNE | LES JUMELLES | F | 8’13″50 | 2 | 1er fille cadette |
BEDEL | PAULINE | F | 2005 | cadette | LES JUMELLES | F | 8’13″50 | 2 | 1er fille cadette |
Chez les plus grands toujours en cyclo cross
Gladys et Chiara monte également sur la plus haute marche du podium dans la catégorie équipe féminine
En junior nous avions 4 équipes plus celle des filles citée ci dessus. MAssimo et Quentin en finissant 2ème au général de la grande finale remportent la course dans cette catégorie suivi de Mathys et Corentin et à la quatrième place Julien qui est monté sur un vélo pour faire plaisir à son frère Thomas.
En mixte nous avions 4 équipes Romaric et Margot montent sur la première marche dans cette catégorie suivi de Marius et Victoire vicitime d’une sortie de route dans le premier virage . L’équipe toute jeune de Lola et Alexis se classe 3ème .
En espoir Guillaume et Théo de l’AC Orange en finissant 3ème de la grande finale termine 1er de leur catégorie suivi de Thomas et Yann
En Master nos Pap’s Fortich Laurent et Christophe qui se sont qualifiés pour la grande finale terminent 1er de cette catégorie , viennent en 2ème position Renaud et Olivier suivi du Bucheron et de la Buchette ( Florian et Patrick) et pour finir nos jeunes éducateurs Patrick et Nicolas
En senior bien sur Arnaud Joufrfroy qui nous honorait de sa présence termine 1er avec le prometteur Nathan Bommenel
RécompenseCX | |||||||||||
2 | DUMAINE | GLADYS | F | 2003 | junior | VCTG | LOS PAPAILLONES | F | 7’08″78 | 6 | 1er fille |
2 | ANSARDI | CHIARA | F | 2004 | junior | VCTG | LOS PAPAILLONES | F | 7’08″78 | 6 | |
4 | ANDREOZZI | MASSIMO | M | 2002 | junior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | AUJOURD’HUI, C’EST NOUS LES PATRONS | M | 6’27″15 | 2 | 1erjunior |
4 | BERTRAND | QUENTIIN | M | 2002 | junior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | AUJOURD’HUI, C’EST NOUS LES PATRONS | M | 6’27″15 | 2 | |
15 | VINIEL | MATHYS | M | 2003 | junior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | MOULAGA | M | 6’13″99 | 6 | 2èmejunior |
15 | JULLIAN | CORENTIN | M | 2003 | junior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | MOULAGA | M | 6’13″99 | 6 | |
18 | DAUDEL | Hugo | M | 2002 | junior | VCP | TEAM ON FIRE | M | 6’03″22 | 8 | 3ème junior |
18 | VINSON | Aurélien | M | 2003 | junior | VCP | TEAM ON FIRE | M | 6’03″22 | 8 | |
7 | SOLER | JULIEN | M | 2002 | junior | GRIGNY LA GRANDE BORNE | M | 6’52″17 | 3 | 4èmejunior | |
7 | SOLER | THOMAS | M | 2004 | junior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | GRIGNY LA GRANDE BORNE | M | 6’52″17 | 3 | |
12 | PLAUCHE | ROMARIC | M | 2000 | espoir | VCTG | ALLIANCE NORD SUD | X | 6’12″61 | 4 | 1er mixte |
12 | ROBERT | MARGOT | F | 2001 | espoir | VELLERON | ALLIANCE NORD SUD | X | 6’12″61 | 4 | |
13 | PLAUCHE | VICTOIRE | F | 2002 | junior | VELLERON | VIVRE POUR LE RIDE | X | 6’10″59 | 9 | 2ème mixte |
13 | GUERIN | MARIUS | M | 2003 | junior | VELLERON | VIVRE POUR LE RIDE | X | 6’10″59 | 9 | |
3 | PELARDY | LOLA | F | 2004 | cadette | VC LE THOR GADAGNE | LES FOUFOU DU SUD | X | 6’43″62 | 2 | 3ème mixte |
3 | RINALDI | ALEXIS | M | 2004 | cadette | VELO SPORT SEYNOIS | LES FOUFOU DU SUD | X | 6’43″62 | 2 | |
17 | KUSTER | GWENDOLYNE | F | 1994 | senior | VELO CLUB PIERRELATTE | TEAM DOUDOUNE IBF | X | 7’30″66 | 8 | 4ème mixte |
17 | CHATELIER | THIBAULT | M | 1981 | senior | TEAM DOUDOUNE IBF | X | 7’30″66 | 8 | ||
16 | JULLIAN | CHRISTOPHE | M | 1976 | master | VELOCLUB LETHORGADAGNE | LES PAP’S FORTICH | M | 6’15″72 | 7 | 1er master |
16 | LEMERCIER | LAURENT | M | 1974 | master | VELOCLUB LETHORGADAGNE | LES PAP’S FORTICH | M | 6’15″72 | 7 | |
9 | DUMAINE | RENAUD | M | 1976 | master | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | C’EST PAS GAGNÉ | M | 6’30″14 | 1 | 2èmemaster |
9 | GALANTI | OLIVIER | M | 1969 | master | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | C’EST PAS GAGNÉ | M | 6’30″14 | 1 | |
10 | LE BUCHERON | FLORIAN | M | 1983 | master | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | LE BUCHERON ET LA BUCHETTE | M | 6’47″17 | 5 | 3ème master |
10 | LA BUCHETTE | PATRICK | M | 1975 | master | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | LE BUCHERON ET LA BUCHETTE | M | 6’47″17 | 5 | |
11 | GAGNERE | PATRICK | M | 1970 | master | VCTG | L’OS CARAMELOS | M | 7’02″15 | 7 | 4ème master |
11 | ANSARDI | NICOLAS | M | 1974 | master | VCTG | L’OS CARAMELOS | M | 7’02″15 | 7 | |
1 | GUIDET | THEO | M | 2001 | espoir | AC ORANGE | LA SEXYTUDE | M | 6’09″08 | 3 | 1er espoir |
1 | BEDEL | GUILLAUME | M | 2001 | espoir | VC LE THOR GADAGNE | LA SEXYTUDE | M | 6’09″08 | 3 | |
5 | GARDEL | YANN | M | 2001 | espoir | CAUMONT-SUR-DURANCE | PAS UN PET DE GRAS | M | 6’23″51 | 5 | 2ème espoir |
5 | LARGAUD | THOMAS | M | 2001 | espoir | VCTG | PAS UN PET DE GRAS | M | 6’23″51 | 5 | 2ème espoir |
19 | JOUFFROY | Arnaud | M | senior | JOUFFROY ACADEMY | M | 5’45″12 | 1 | 1er senior | ||
19 | BOMMENEL | Nathan | M | senior | JOUFFROY ACADEMY | M | 5’45″12 | 1 | |||
14 | BEDON | Guillaume | M | senior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | INEXTREMIS | M | 6’50″72 | 4 | 2ème senior | |
14 | FONTAINE | Jullien | M | senior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | INEXTREMIS | M | 6’50″72 | 4 |
En VTT il y avait moins d’équipe Thoroise mais tout de même du beau monde
Léna qui faisait équipe avec son cousin Simon remporte la course dans la catégorie Benjamin , ils remportent même la course au scratch.
Et merci à notre Chiara d’avoir fait équipe avec un inscrit de dernière minute et lui avoir permis de faire la course.
Nom | Prénom | Année de naissance | Catégorie | Club | Nom équipe | Sexe équipe | Temps | Classement | Récompense |
GRONDIN | Camille | Poussin | VC Gambertois | M | 4’30″01 | 1 | 1er poussin garcon | ||
PATELLARO | Maxime | Poussin | VC Gambertois | M | 4’30″01 | 1 | 1er poussin garcon | ||
Cherkaoui | Kevane | 2012 | Poussin | CVC MONTFAVET | M | 5’21″35 | 2 | 2ème poussin garçon | |
Robert | Sacha | 2014 | Poussin | CVC MONTFAVET | M | 5’21″35 | 2 | 2ème poussin garçon | |
BOURDON | LÉNA | 2009 | Benjamin | VCTG | LES COUSINS | X | 7’36″95 | 1 | 1er mixte benjamin |
SAINT JEVEINT | SIMON | 2008 | Benjamin | GRPE CYCLOTOURISTE LAGNOIS | LES COUSINS | X | 7’36″95 | 1 | 1er mixte benjamin |
SIMERDJIAN | Mathis | Pupille | VC Gambertois | M | 10’10″53 | 6 | 1er pupille | ||
BRONTE | Nathan | Pupille | VC Gambertois | M | 10’10″53 | 6 | 1er pupille | ||
TORRETA | Enzo | Benjamin | VC Gambertois | M | 7’50″92 | 2 | 1er benjamin | ||
GRONDIN | Baptiste | Benjamin | VC Gambertois | M | 7’50″92 | 2 | 1er benjamin | ||
HAMEL | TIMOTHÉ | 2008 | Benj | CVC MONTFAVET | TIMOTHÉ ET VINCENT | M | 7’51″45 | 4 | 2ème benjamin |
ROVAI | VINCENT | 2008 | Benj | CVC MONTFAVET | TIMOTHÉ ET VINCENT | M | 7’51″45 | 4 | 2ème benjamin |
GRAS | Lucas | 2008 | Benj | AC bollene | M | 8’40″25 | 5 | 3ème benjamin | |
Blasquez | Lucas | 2008 | Benj | AC bollene | M | 8’40″25 | 5 | 3ème benjamin | |
ROBIN | Jules | 2007 | minime | CVC MONTFAVET | X | 7’57″64 | 3 | 1er mixte minime | |
Ansardi | Chiara | minime | VCTG | x | 7’57″64 | 3 | 1er mixte minime |
Chez les plus grands en VTT
Ludovic faisait équipe avec son frère Aurélien et ils se classent 4ème espoir mais n’oublions pas qu’Aurélien est encore cadet.
Et notre équipe familiale Gabin et son père Arnaud classé dans la catégorie sénior alors que Gabin est également cadet terminent à la 3ème place mais l’essentiel pour tous est d’avoir été présents d’avoir passé un bon moment et d’avoir construit des souvenirs
VTT +De 15 ans | ||||||||||
Nom | Prénom | Sexe | Année de naissance | Catégorie | Club | Nom équipe | Sexe équipe | temps | place | récompense |
COQUET | MAXIME | M | 2004 | cadet | CVC MONTFAVET | APOCALYPS’RIDE | M | 6’31″08 | 5 | 1er cadet |
THIBAUD | CÉLIAN | M | 2004 | cadet | AC BOLLENE | APOCALYPS’RIDE | M | 6’31″08 | 5 | 1er cadet |
DEMANGEON | KILLIAN | M | 1999 | espoir | MISTRAL ADVENTURA | TEAM BY NIGHT | M | 5’43″43 | 1 | 1erespoir |
TOURNILLON | LOIC | M | 1998 | espoir | VTT AVENTURE PIOLENC | TEAM BY NIGHT | M | 5’43″43 | 1 | 1erespoir |
BRUNELLO | MICKAEL | M | 1998 | espoir | VELOROC CAVAILLON | BRUNELLO RACING | M | 5’54″78 | 2 | 2ème espoir |
BRUNELLO | VINCENT | M | 2002 | espoir | PASSION VTT VENELLES | BRUNELLO RACING | M | 5’54″78 | 2 | 2ème espoir |
SANZ | AURELIEN | M | 2004 | espoir | VELO ROC CAVAILLON | LES FADAS | M | 6’07″15 | 4 | 3èmeespoir |
SANZ | LUDOVIC | M | 1998 | espoir | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | LES FADAS | M | 6’07″15 | 4 | 3èmeespoir |
ALAZARD | RÉMI | M | 2001 | espoir | AVC AIX | AVC AIX | M | 6’13″86 | 6 | 4ème espoir |
MIALHE | PIERRE | M | 1998 | espoir | AVC AIX | AVC AIX | M | 6’13″86 | 6 | 4ème espoir |
MESSINA | Fabien | M | senior | VTT Gombertois | M | 6’10″04 | 3 | 1er senior | ||
ALDEGUER | Lucas | senior | VTT Gombertois | M | 6’10″04 | 3 | 1er senior | |||
CHASTEL | CEDRIC | M | 1996 | senior | DELTA ENDURO | M | 6’47″37 | 7 | 2èmesenior | |
MARQUIS | LOUIS | M | 2004 | senior | CESAR BIKE | DELTA ENDURO | M | 6’47″37 | 7 | 2ème senior |
CHAMBON | ARNAUD | M | 1979 | senior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | PÈRE ET FILS | M | 7’40″59 | 8 | 3èmesenior |
CHAMBON | GABIN | M | 2004 | senior | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | PÈRE ET FILS | M | 7’40″59 | 8 | 3èmesenior |
DEBLAMAN | Lou | F | senior | VTT Gombertois | F | 7’50″72 | 9 | 1erfille | ||
PACCALET | Rebecca | F | VTT Gombertois | F | 7’50″72 | 9 | 1er fille |
Merci à tous de votre participation
Bonjour à tous ,
Le club n’organise pas d’entraînement route ce mercredi 29 janvier 2020 , beaucoup d’éducateurs préparant le cyclo cross Indoor de ce weekend.
Aussi nous donnons rendez vous à ce qui le désirent au parc des expositions d’Avignon ( Chateaublanc) avec un vélo de Cyclo cross ou un VTT pour s’entraîner sur le circuit pour la compétition de ce dimanche.
Il en sera de même Samedi 1er février mais nous vous le rappellerons
Merci de faire passer l’information .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………